Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Próximos Eventos
  • Elo ENF
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
 TORNEO MAYOR DE CHILE 2001 - 12 al 21 de Febrero 2002
      Apellido                  T  Elo Fed Club           Pts Progr Ws  Buch
 1-3  VALENZUELA,Luis (3)       m 2414 CHI U Concepcion   8.5  56.0  6  77.5
      SALAS,Cristian (8)        f 2360 CHI USACH          8.5  53.5  6  76.0
      ROJAS KEIM,Luis (2)       m 2432 CHI U De Chile     8.5  51.5  7  79.0
 4-7  LOPEZ,Hugo (18)           . 2270 CHI Osorno         8.0  51.0  7  74.5
      SEPULVEDA,Jorge (23)      . 2207 CHI Vina Del Mar   8.0  49.0  7  70.0
      FREY,Hugo (12)            . 2303 CHI Punta Arenas   8.0  44.0  8  65.0
      CERDA,Guillermo (30)      . 2165 CHI Iquique        8.0  42.0  7  65.0
 8-9  ARANCIBIA,Eduardo (6)     . 2372 CHI San Bernardo   7.5  45.0  5  67.0
      RIFFO,Elizardo (31)       . 2159 CHI Talcahuano     7.5  41.5  7  65.0
10-21 EGGER,Jorge (1)           m 2435 CHI U De Chile     7.0  52.0  5  73.0
      TOLOZA,Pablo (4)          m 2409 CHI PLC Internat   7.0  50.0  6  77.5
      PINTO,Marcelo (24)        . 2205 CHI San Bernardo   7.0  46.0  6  71.0
      VELASQUEZ,Cesar (10)      f 2328 CHI Maipu          7.0  46.0  6  70.5
      LLORENS,Marcelo (13)      . 2294 CHI San Bernardo   7.0  45.5  6  69.0
      ROMERO,Claudio (15)       . 2292 CHI Maipu          7.0  43.5  6  64.5
      JORQUERA,Marcelo (7)      . 2371 CHI U De Chile     7.0  41.5  6  71.0
      DOBSON,Luis (11)          . 2312 CHI Punta Arenas   7.0  41.5  5  65.0
      MANCILLA,Cesar (38)       . 2135 CHI Osorno         7.0  40.0  7  63.0
      QUEIROLO,Manuel (51)      . 2086 CHI U Catolica     7.0  40.0  6  68.0
      SANCHEZ,Juan (19)         . 2253 CHI Osorno         7.0  38.0  5  60.0
      VARGAS,Ivan (17)          . 2272 CHI Temuco         7.0  37.5  6  65.0
22-28 PINEDA,Adolfo (16)        . 2272 CHI U Desarrollo   6.5  46.0  6  71.5
      AVALOS,Joao (70)          . 2055     U Arturo Prat  6.5  39.0  5  66.5
      CALVO,Pablo (21)          . 2231 CHI Las Condes     6.5  38.5  5  62.5
      MORALES,Hugo (22)         . 2176 CHI Santiago       6.5  36.5  4  63.0
      BOMBARDIERE,Eduardo (9)   f 2329 CHI U Central      6.5  33.5  5  56.5
      ARAMAYO,Jaime (69)        .          Arica          6.5  33.0  6  58.5
      HANDY,Marcelo (56)        . 2071 CHI San Bernardo   6.5  31.0  6  55.5
29-41 MICHEL,Christian (5)      m 2378 CHI Santiago       6.0  45.0  6  70.0
      CACERES,Sergio (20)       . 2245 CHI Talca          6.0  40.5  4  64.0
      FUENTEALBA,Jorge (25)     . 2194 CHI Club Chile     6.0  38.5  5  62.5
      MAGAS,Rodrigo (66)        . 2018 CHI Punta Arenas   6.0  38.5  4  67.5
      HERRERA,Andres (78)       .          Concepcion     6.0  38.0  5  66.5
      RIOS,Adan (34)            . 2148 CHI Vina Del Mar   6.0  38.0  4  64.0
      MAMANI,Hector (81)        .          Arica          6.0  37.5  5  60.5
      LENOIR,Gabriel (33)       . 2149 CHI U La Serena    6.0  37.0  5  65.5
      SAN MARTIN,Epiro (36)     . 2143 CHI Arica          6.0  36.5  4  69.0
      MATURANA,Ignacio (32)     . 2150 CHI U Catolica     6.0  35.0  5  60.0
      ROSA,Fernando (39)        . 2135 CHI Puerto Mont    6.0  35.0  5  60.0
      SANTANA,Mauricio (60)     . 2052 CHI Punta Arenas   6.0  35.0  4  63.0
      BROCK,Friedemann (35)     . 2145 GER Alemania       6.0  34.5  5  62.5
42-54 TRONCOSO,Jose (44)        . 2122 CHI Osorno         5.5  41.0  5  71.0
      RIQUELME,Daniel (27)      . 2171 CHI Santiago       5.5  40.5  4  72.5
      ANDAUR,Claudio (48)       . 2095 CHI Talca          5.5  36.0  4  67.5
      LABRA,Martin (41)         . 2125 CHI La Florida     5.5  35.5  3  66.5
      ABIUSO,Diego (37)         . 2141 CHI U Gab Mistral  5.5  35.0  5  62.5
      CARVAJAL,Nicolas (75)     .          Club Chile     5.5  35.0  4  59.0
      SILVA,Rodolfo (40)        . 2127 CHI La Florida     5.5  34.0  5  61.0
      CANTUARIAS,Pablo (59)     . 2053 CHI U Central      5.5  33.0  4  55.5
      HENRIQUEZ,Arturo (47)     . 2099 CHI Santiago       5.5  31.5  4  60.0
      DIAZ,Juan (67)            . 2017 CHI Las Condes     5.5  30.0  4  59.0
      HURTADO,Rodrigo (63)      . 2031 CHI Punta Arenas   5.5  28.0  4  56.5
      CALCAGNO,Jose (74)        .          Maipu          5.5  28.0  3  58.5
      BRIONES,Enrique (55)      . 2079 CHI Ac FEDACH      5.5  26.0  5  49.5
55-65 JARAMILLO,Pablo (65)      . 2019 CHI Maipu          5.0  40.5  4  75.5
      PEREZ,Robinson (14)       . 2292 CHI Ac FEDACH      5.0  38.5  4  68.0
      MELLA,Jorim (46)          . 2109 CHI Ac FEDACH      5.0  33.0  4  58.0
      MOYANO,Helios (83)        .          USACH          5.0  31.0  5  61.0
      TAPIA,Rodrigo (90)        .          Maipu          5.0  30.0  5  58.5
      CATALAN,Francisco (54)    . 2081 CHI La Pintana     5.0  28.0  4  54.0
      CONTRERAS,Luis (64)       . 2029 CHI Club Chile     5.0  27.5  4  55.5
      BAEZ,Alexis (71)          .          Osorno         5.0  27.0  4  60.0
      BARRIA,Armin (62)         . 2031 CHI U Bio Bio      5.0  27.0  4  56.0
      CHANDIA,Omar (58)         . 2061 CHI Santiago       5.0  26.0  4  51.5
      LARRAIN,Eugenio (79)      .          San Bernardo   5.0  20.0  5  48.5
66-71 TORRES,Cristobal (91)     .          San Bernardo   4.5  32.0  3  54.5
      CENTONZIO,Francesco (57)  . 2070 CHI La Florida     4.5  29.5  2  56.0
      CISTERNAS,Ignacio (76)    .          Club Chile     4.5  26.5  4  54.0
      ZUNIGA,Jorge (92)         .          Iquique        4.5  26.5  1  52.0
      BULGARINI,Marco (50)      . 2086 CHI La Florida     4.5  23.0  4  51.5
      PAREDES,Leonardo (87)     .          Coquimbo       4.5  20.5  3  52.0
72-83 CUEVAS,Walter (28)        . 2170 CHI U Desarrollo   4.0  31.5  3  68.0
      BARRA,Hector (26)         . 2178 CHI Punta Arenas   4.0  28.5  2  60.5
      SOTO,Juan (29)            . 2026 CHI Santiago       4.0  25.0  3  55.5
      PAVEZ,Luciano (45)        . 2120 CHI Nunoa          4.0  24.0  4  52.0
      CONTRERAS,Miguel (53)     . 2084 CHI Nunoa          4.0  21.5  3  56.5
      LOPEZ,Claudia (80)        .          Colombia       4.0  21.5  2  57.5
      GUERRA,Guillermo (52)     . 2085 CHI Coquimbo       4.0  21.0  3  51.0
      MUNOZ,Guillermo (84)      .          Vina Del Mar   4.0  20.0  3  46.5
      PAREDES SAEZ,Jaime (88)   .          P Estacion     4.0  18.5  2  50.0
      CACERES,Enrique (73)      .          Santiago       4.0  17.0  4  44.0
      GALLARDO,Felipe (77)      .          Ac FEDACH      4.0  16.0  3  45.0
      CASTILLO,Alvaro (61)      . 2048 CHI Maipu          4.0  15.0  2  47.0
84-86 SEPULVEDA,Norman (49)     . 2094 CHI Club Chile     3.5  27.0  2  60.0
      PALMA,Leonardo (86)       .          Talagante      3.5  17.0  2  51.0
      MONTENEGRO,Manuel (82)    .          Quilpue        3.5  17.0  1  45.5
87-90 RAMOS,Daniela (89)        .          Ac FEDACH      3.0  25.5  2  46.5
      PEREIRA,Fabian (42)       . 2125 CHI Lota           3.0  24.0  1  59.0
      ARMIJO,Felipe (43)        . 2122 CHI Lo Barnechea   3.0  21.0  2  51.5
      ORELLANA,Boris (85)       .          Talagante      3.0  14.5  1  48.5
   91 ALLENDE,Salvador (68)     .          Santiago       2.0   9.0  0  49.5
   92 CACERES,Marisol (72)      .          Punta Arenas   0.0   0.0  0  19.5

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile