Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Próximos Eventos
  • Elo ENF
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
 TORNEO MAYOR DE CHILE 2002 - 15 al 23 de Febrero 2003
Place Name                          Intl Id Rtg  Loc  Title Club                       Score Progr. Wins Buch.
  1   Rojas Keim, Luis              3400646 2446 2466 im    Universidad de Chile       9       52.0    7  76.5
  2   Lobos Barrenechea, Miguel     3402142 2340 2413       Universidad de Chile       8       51.0    5  74.0
  3   Llorens Sepulveda, Marcelo    3400999 2330 2328       San Bernardo Maestranza    8       47.5    7  71.5
  4   Salas Arros, Cristian         3401952 2343 2407 fm    USACH                      7.5     53.5    6  75.5
  5   Toloza Soto, Pablo            3400832 2361 2382 im    Iquique                    7.5     50.0    5  80.0
  6   Calvo Salas, Pablo            3401405 2244 2227       Las Condes                 7.5     46.5    6  70.0
  7   Michel Yunis, Christian       3400085 2319 2331 im    Casablanca Tours           7.5     46.5    5  71.5
  8   Romero Araya, Diego           3403890 2134 2110       Las Condes                 7.5     41.0    7  68.5
  9   Dobson Aguilar, Luis F.       3400425 2303 2315       Punta Arenas               7       49.5    5  75.0
 10   Velasquez Ojeda, Cesar        3400174 2344 2341 fm    Maipu                      7       48.0    3  75.5
 11   Arancibia Guzman, Eduardo     3400670 2382 2391       San Bernardo Maestranza    7       44.0    7  70.5
 12   Diaz Villagran, Robert        3404056 2269 2273       Sanitarios Copiapó         7       44.0    5  71.5
      Zapata Ferrada, Marco         3400581 2256 2293       Univ Las Americas          7       44.0    5  71.5
 14   Riffo Paz, Elizardo           3404285 2313 2330       Talcahuano                 7       43.0    5  67.0
 15   Rios Escobar, Adan            3403645 2150 2247       Everton                    7       41.5    5  69.5
 16   Valenzuela Fuentealba, Luis   3401294 2437 2479 im    Concepcion                 7       41.5    5  68.5
 17   Sanchez Alarcon, Juan         3401332 2237 2244       Osorno                     7       41.0    5  63.5
 18   Lopez Silva, Hugo             3403874 2363 2359       Osorno                     7       40.5    6  65.5
 19   Cerda Albornoz, Guillermo     3403157 2243 2233       Iquique                    7       38.0    6  60.5
 20   Castellanos Rodriguez, Renier 3404650 2402 2446       La Florida CALF            6.5     47.5    5  77.5
 21   Romero Pino, Claudio          3402517 2297 2242       Maipu                      6.5     39.5    4  64.5
 22   Vargas Maliqueo, Ivan         3402002 2265 2296       Club Chile                 6.5     39.0    5  63.5
 23   Rosa Valenzuela, Fernando     3400700 2143 2198       Apumanque                  6.5     37.5    5  63.0
 24   Bulgarini Torre, Marco        3401006 2066 2067       Telefonica CTC             6.5     36.5    5  59.5
 25   Silva Villalón, Rodolfo       3404110 2199 2077       La Florida                 6.5     36.0    5  57.0
 26   Romero Mardones, Luis                      2087       Chillan                    6.5     33.5    6  61.0
 27   Farfan Ortiz, Alfredo                      2162       Concepcion                 6       41.5    4  68.5
 28   Jorquera Cahuin, Marcelo      3401197 2341 2332       Universidad de Chile       6       41.5    3  66.5
 29   Mesias Rojas, Rabindranath    3402126 2168 2294       Universidad Antofagasta    6       40.0    4  66.5
 30   Caceres Vasquez, Sergio       3402169 2225 2210       Talca                      6       37.5    5  63.5
 31   Dominguez Placencia, Hernan   3400891 2254 2316       MOP                        6       37.0    6  61.5
 32   Schneider Solari, Erwin       3404692 2137 2062       Iquique                    6       36.5    4  59.5
 33   Avalos Parra, Joao            3402541 2090 2237       Iquique                    6       36.0    3  64.5
 34   Santana Gallardo, Mauricio    3403823 2112 2132       Punta Arenas               6       35.5    4  68.0
 35   Toro Diaz, Felipe             3400590 2231 2196       Maipu                      6       34.5    4  56.5
 36   Maturana Sainz, Ignacio       3403840 2099 2070       Universidad Católoca       6       34.0    5  60.0
 37   Vizama Riveros, Claudio       3405958 2179 2186       Talcahuano CAT             6       32.0    5  55.5
 38   Jeraldo Zepeda, Christian                             La Serena                  6       31.5    4  61.0
 39   Araya Ibañez, Gonzálo         3400883 2257 2257       Santiago                   5.5     40.5    5  65.5
 40   Torres Bravo, Cristobal       3405940 2118 2151       San Bernardo Maestranza    5.5     40.5    3  68.0
 41   Magas Varas, Rodrigo          3405370 2095 2111       Punta Arenas               5.5     37.0    5  68.5
 42   Pinto Pinares, Marcelo        3400271 2246 2264       San Bernardo Maestranza    5.5     37.0    4  64.0
 43   Labra Carreño, Martín         3400697 2118 2201       La Florida CALF            5.5     33.0    4  61.5
 44   Aramayo Quiguaallo, Jaime     3405532 2170 2053       Arica Asociacion           5.5     33.0    3  58.0
 45   Mamani Sarmiento, Hector      3405850 2238 2243       Arica                      5.5     32.5    5  58.5
 46   Mancilla Barria, Cesar        3403858 2155 2178       Osorno                     5.5     32.0    5  61.5
 47   Ulloa Bustos, Juan            3402177 2129 2065       Recoleta                   5.5     32.0    4  62.5
 48   Puelma Brieba, Roberto        3400417 2147 2099       Estudio Abogados           5.5     29.0    3  53.0
 49   Sepulveda Rojas, Jorge        3404803 2269 2271       Everton                    5       38.5    4  67.5
 50   Bombardiere Rosas, Eduardo    3400310 2258 2178 fm    Universidad Central        5       36.5    2  67.5
 51   Cuevas Araya, Walter          3405028 2133 2115       Univ del Desarrollo        5       30.5    4  56.5
 52   Basualdo Gomez, Carlos                     1996       Iquique Univ. Arturo Prat  5       29.0    3  59.5
 53   Chiffelle Becerra, Boris      3406121 2056 2010       San Bernardo Maestranza    5       28.5    4  57.0
 54   Parkes Navea, Ricardo         3405230 2088 2162       Antofagasta CERFA          5       28.5    3  57.5
 55   Rossi San Juan, Italo                      1929       Quilpue Ruy Lopez          5       28.0    5  54.5
 56   Centonzio Rossel, Francesco   3404480 2088 2028       La Florida                 5       27.5    4  53.0
 57   Pleticosic Ramirez, Yerko                  1764       Chiguayante                5       26.5    3  55.0
 58   Hurtado Bahamonde, Rodrigo    3405346 2032 2016       Punta Arenas               5       24.0    4  54.5
 59   Von Dessauer Orellana, Daniel 3403831 2049 1976       Sanitarios Copiapó         5       21.0    3  49.5
 60   Garcia Cardenas, Carolina     3404536 2165 2003       Punta Arenas               4.5     29.0    2  55.5
 61   Montoya Rivera, Enzo                       2079       San Bernardo Maestranza    4.5     28.5    2  61.0
 62   Chandia Galvez, Omar          3405176 2066 2041       Sanitarios Copiapó         4.5     27.5    4  55.5
 63   Muñoz Contreras, Nelson                    2084       Iquique Univ Arturo Prat   4.5     26.5    3  54.0
 64   Ocampo Moyano, Alvaro         3405915 2056 2093       Maipu                      4.5     24.5    3  51.5
 65   Martinez Sandoval, David      3406202 2047 1983       Universidad del Desarrollo 4.5     23.5    4  51.0
 66   Carvajal Carvajal, Nicolás    3405540 2084 2079       Club Chile                 4.5     23.5    3  46.5
 67   Gonzalez Astete, Cristian                  2104       Maipu                      4       26.5    3  57.0
 68   Pereira Cid, Fabian           3404684 2092 2128       La Florida                 4       23.5    3  53.0
 69   Morales Garcia, Hugo          3401090 2120 2147       Colegio de Profesores      4       22.0    4  51.0
 70   Paredes Alvarez, Leonardo                  1868       La Serena                  4       22.0    2  52.5
 71   Catalan Roman, Francisco      3401073 2071 2074       La Pintana                 4       21.0    3  47.0
 72   Henriquez Wacquez, Arturo     3403092 2079 2098       Club Chile                 4       20.0    3  48.5
 73   Moyano Nuñez, Helios          3402924 2043 2028       USACH                      4       16.0    1  49.0
 74   Vera Soto, Sergio             3404188 2160 2214       Osorno                     3.5     28.5    1  58.0
 75   Gillibrand Guzman, Winston    3405630 2002 2090       Gendarmeria de Chile       3.5     17.5    1  51.0
 76   Sepulveda Moyano, Norman      3401359 2055 2064       Persa Estación             3.5     17.0    2  45.5
 77   Zuñiga Terrazas, Jorge                     1982       Iquique Univ Arturo Prat   3.5     16.0    1  43.0
 78   Garcia Cardenas, Pablo                     1822       Punta Arenas               3       20.5    1  47.5
 79   Baez Millan, Alexis           3405788 2026 2088       Osorno                     3       15.5    2  45.5
 80   Llancafil Silva, Antonio      3406180 1957 1947       Maipu                      2.5     18.5    2  51.5
 81   Ramos Araneda, Daniela        3405923 1971 1911       Sanitarios Copiapó         2.5     18.5    0  52.5
 82   Soto Rojas, Juan              3404595 2030 1988       Santiago     

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile