Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Próximos Eventos
  • Elo ENF
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
 TORNEO MAYOR DE CHILE 2003 - 9 al 18 de Febrero 2004
Place Name                          Rtg  Title Club                        Score Progr. Wins M-Buch.
  1   Dobson Aguilar, Luis.         2341       Punta Arenas                8.5     55.5    8    61.5
  2   Llorens Sepulveda, Marcelo    2384 fm    San Bernardo                8.5     50.0    7    62.0
  3   Arancibia Guzman, Eduardo     2405       San Bernardo Maestranza     8.5     47.0    8    59.5
  4   Toloza Soto, Pablo            2347 im    Coronel                     8       45.0    6    53.0
  5   Guerb, Leonid                 2286       Rusia                       7.5     53.0    5    61.0
  6   López Silva, Hugo             2353       Osorno                      7.5     50.0    5    61.5
  7   Torres Bravo, Cristobal       2190 fm    San Bernardo                7.5     45.5    7    55.0
  8   Bombardiere Rosas, Eduardo    2235 fm    Univ. Central               7.5     44.5    6    54.0
  9   Sepúlveda Rojas, Jorge        2249       Viña del Mar                7.5     42.5    7    50.5
 10   Cerda Albornoz, Guillermo     2207 .     Iquique                     7.5     42.5    5    54.0
 11   Frey Perez, Hugo              2346       Punta Arenas                7.5     42.0    7    55.0
 12   Rojas Keim, Luis              2408 im    Entel                       7       49.5    5    58.5
 13   Calvo Salas, Pablo            2252       Universidad de Chile        7       46.5    5    58.5
 14   San Martín Basualto, Epiro    2157       La Serena                   7       46.0    5    61.5
 15   Salas Arros, Cristian         2447 fm    Calama                      7       42.5    5    51.5
 16   Velasquez Ojeda, Cesar        2359 fm    Maipu                       7       40.5    5    55.5
 17   Lobos Barrenechea, Miguel     2359       Universidad de Chile        7       40.0    6    53.0
 18   Farfan Ortiz, Enrique Alfredo 2277       Concepcion                  7       35.0    5    45.0
 19   Caceres Vasquez, Sergio       2169       Talca                       6.5     47.5    5    60.0
 20   Mesias Rojas, Rabindranath    2170 .     Antofagasta Universidad     6.5     47.0    5    62.0
 21   Michel Yunis, Christian       2335 im    Escalafón                   6.5     40.5    5    56.0
 22   Carrasco Miranda, Andrés      2150       Osorno                      6.5     37.5    6    54.0
 23   Vargas Maliqueo, Iván         2266       Angol                       6.5     37.5    6    45.5
 24   Valdes Escobar, Alvaro        2043       Las Condes Club             6.5     37.0    4    55.0
 25   Cuevas Araya, Walter          2180       Universidad Diego Portales  6.5     36.5    6    50.0
 26   Macias Gonzalez, Juan         2095       Iquique                     6.5     30.5    5    42.0
 27   Diaz Fuenzalida, Juan         2068       Las Condes Club             6       41.0    5    59.5
 28   Magas Varas, Rodrigo          2139       Punta Arenas                6       41.0    5    54.5
 29   Romero Pino, Claudio          2288       Maipu                       6       41.0    5    54.0
 30   Rios Escobar, Adán            2182       Viña del Mar                6       38.5    5    53.0
 31   Avalos Parra, Joao            2179       Iquique                     6       38.5    5    52.0
 32   Garcia Cardenas, Pablo        1897       Punta Arenas                6       38.5    4    52.5
 33   Lenoir Ibacache, Gabriel      2163       Universidad de La Serena    6       38.0    3    53.5
 34   Aramayo Quiguallo, Jaime      2149 .     Arica Asociacion            6       35.0    5    46.5
 35   Maturana Sainz, Ignacio       2144       Universidad Católica        6       31.0    6    44.0
 36   Sanes Romero, Vladimir        2123       Perú                        6       31.0    5    47.0
 37   Muñoz Contreras, Nelson       2071       Iquique Univ Arturo Prat    6       30.5    4    49.5
 38   Schmidlin Rodriguez, Eric     2112       Viña del Mar                6       28.5    4    50.0
 39   Dominguez Placencia, Hernan   2290       Talentos R.M.               5.5     39.5    4    49.5
 40   Castro Ramirez, Ernesto       2116       Club Chile                  5.5     36.5    4    53.5
 41   Troncoso Carrasco, José       2152       Osorno                      5.5     34.5    4    48.0
 42   Bulgarini Torre, Marco        2089       La Florida Asociacion       5.5     31.0    5    47.0
 43   Herrera Zepeda, Andrés        2126       Concepción                  5.5     29.5    5    48.5
 44   Labra Carreño, Martín         2154       Seniors                     5.5     28.0    4    42.5
 45   Henriquez Wacquez, Arturo     2101       Club Chile                  5.5     27.0    4    43.0
 46   Morales Garcia, Hugo          2127       Boston College              5.5     24.5    5    36.5
 47   Alvarez Nuñez, Julián         2165       Linares                     5       38.5    4    56.5
 48   Barrera Meza, Carlos          2096       San Bernardo Maestranza     5       36.0    4    60.0
 49   Rioseco Pinochet, Fernán      2240       Valparaiso                  5       36.0    4    50.0
 50   Schweitzer Kirsinger, Juan    2204       Univ. Central               5       35.0    3    49.0
 51   Hurtado Bahamonde, Rodrigo    2046       Punta Arenas                5       34.5    3    54.0
 52   Silva Villalon, Rodolfo       2213       La Florida CALF             5       32.0    4    47.0
 53   Ruiz Figueroa, Sebastian      2147       Inst. Nacional              5       31.5    3    48.5
 54   Almarza Orellana, Luis        2136       Universidad de Las Américas 5       29.0    4    47.0
 55   Montoya Rivera, Enzo          2079       San Bernardo Maestranza     5       25.0    4    43.0
 56   Farfan Ortiz, Victor          2025       Concepcion UCSC             4.5     36.0    4    57.5
 57   Romero Araya, Diego           2176       Las Condes                  4.5     30.5    4    48.5
 58   Faúndez Vergara, José         2044       Maipú                       4.5     28.5    4    52.5
 59   Bartucevic Sanchez, Diego     2091       Equipo Sergio Sange         4.5     27.5    4    48.5
 60   Carvajal Carvajal, Nicolás    1959       Universidad de Chile        4.5     27.5    3    49.5
 61   Marin Pincheira, Carlos                  Talentos R.M.               4.5     26.5    2    46.5
 62   Tapia Cordova, Rodrigo        1971       Maipu                       4.5     25.5    4    47.0
 63   Contreras Vargas, Miguel      2094       La Florida CALF             4.5     25.5    3    46.5
 64   Jeraldo Zepeda, Christian     2101       La Serena                   4.5     25.5    3    41.0
 65   Zuñiga Terrazas, Jorge        1979       Iquique                     4.5     24.0    2    42.5
 66   Llancafil Silva, Antonio      1947       Maipú                       4.5     21.5    4    41.5
 67   Guerra Moraga, Guillermo      2045       Coquimbo                    4.5     21.5    4    41.0
 68   Ojeda Meneses, Pablo                     Viña del Mar                4.5     20.0    1    39.0
 69   Hurtado Bahamonde, Matias                Punta Arenas                4       22.0    2    46.0
 70   Racagni Valdes, Renato        2077       Academia Hispano Chileno    4       21.5    2    43.0
 71   Hernandez Riera, Jose                    Cuba                        4       20.0    1    40.0
 72   Robledo Paredes, Eduardo                 Macul                       4       18.0    3    43.0
 73   Soto Rojas, Juan              2030       Metropolitana               4       16.5    3    41.0
 74   Ojeda Calderara, Hector       2114       Santo Domingo               3.5     28.0    3    50.0
 75   Paredes Alvarez, Leonardo     1953       Universidad de La Serena    3.5     21.5    2    46.5
 76   Briones Carril, Francisco                Talentos R.M.               3.5     14.0    1    33.5
 77   Horvath Zurita, Miguel        2064       La Florida CALF             3       23.0    2    47.5
 78   Pineda Polanco, Adolfo        2285       Boston College              3       18.0    3    28.5
 79   Murillo San Martin, Leonardo  2024       La Florida CALF             3       17.0    2    44.0
 80   Canales Cadiz, Gastón                    Universidad Santo Tomás     3       15.0    0    37.0
 81   Tamargo Bernier, Alvaro       2041       Universidad Santo Tomás     3       12.0    2    35.0
 82   Muñoz Salgado, Gabriel        1933       Talentos R.M.               3       11.5    1    38.0
 83   Pereira Cid, Fabian           2104       La Florida CALF             2.5     21.5    1    44.5
 84   Von Dessauer Orellana, Daniel 2024       Univ Las Americas           2.5     14.5    2    34.5

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile