Torneo ITT Norma de Maestro Internacional2 al 8 de Noviembre de 2010 |
Entre los dìas 2 y 8 de Noviembre se llevarà a cabo en los salones de Espacio Endesa (Santa Rosa 76) una nueva version del Torneo Magistral ITT para Norma de Maestro Internacional Espacio ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez
El torneo contarà con la presencia de diez jugadores de Argentina Paraguay y Chile y otorgarà norma de Maestro Internacional de Ajedrez
Ver Partidas en linea | Resultados Fixture Posiciones BASES GENERALES | Partidas en PGN |
Galería de Imágenes |
PARTICIPANTES POR ORDEN DE ELO | ||||
N° | Nombre | Titulo | Pais | ELO |
1 | Duarte, Leonardo | MI | 2374 | |
2 | Mendez, Ernesto | MI | 2361 | |
3 | Valdés Escobar, Álvaro | MF | 2361 | |
4 | Llorens Sepulveda, Marcelo | MF | 2327 | |
5 | Velasquez Ojeda, Cesar | MF | 2325 | |
6 | Valiente, Cristòbal | MI | 2232 | |
7 | Cortes Moyano, Julio | MF | 2217 | |
8 | Farfan Ortiz, Alfredo | 2191 | ||
9 | Pèrez Gormaz, Matías | 2141 | ||
10 | Pollio, Carlos | 1997 |
Promedio: 2253 Categoria I Norma MI: 7ptos
CALENDARIO DE JUEGO
Ritmo de juego: 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida
De acuerdo con las ultimas disposiciones de FIDE el jugador que no este presente a los 15 minutos de comenzada la ronda perderá la partida.
Arbitro General del torneo será el A.I. Hugo Guzmán Haensch secundado por la A.R. señorita Damaris Abarca Gonzalez
Premios:
1er lugar U$ 650
2do lugar U$ 500
3er lugar U$ 350
4to lugar U$ 200
5to lugar U$ 150
6to al 10mo lugar U$ 100
CALENDARIO DE JUEGO
El sorteo se realizara el martes 02/11 a las 18:00 hrs | ||||
Ronda | Fecha | Hora | ||
1 | Martes 02 de Noviembre | 19:00 | ||
2 | Miercoles 03 de Noviembre | 19:00 | ||
3 | Jueves 04 de Noviembre | 19:00 | ||
4 | Viernes 05 de Noviembre | 19:00 | ||
5 | Sabado 06 de Noviembre | 10:00 | ||
6 | Sabado 06 de Noviembre | 16:00 | ||
7 | Domingo 07 de Noviembre | 10:00 | ||
8 | Domingo 07 de Noviembre | 16:00 | ||
9 | Lunes 08 de Noviembre | 19:00 |
FIXTURE
Round 1 on 2010/11/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 1 - 0 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 10 |
2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 9 | |
3 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | 1 - 0 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | 8 |
4 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | (1) - (0) | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 7 | |
5 | POLLIO Carlos | 1997 | 0 - 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 6 | |
Round 2 on 2010/11/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 0 - 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 6 |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 1 - 0 | POLLIO Carlos | 1997 | 5 | ||
8 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | (½) - (½) | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | 4 |
9 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 1 - 0 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | 3 |
1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 1 - 0 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 2 | |
Round 3 on 2010/11/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 10 | |
3 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | ½ - ½ | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 1 |
4 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | (0) - (1) | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 9 |
5 | POLLIO Carlos | 1997 | 0 - 1 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | 8 | |
6 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 1 - 0 | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 7 | |
Round 4 on 2010/11/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | ½ - ½ | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 7 | |
8 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | ½ - ½ | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 6 |
9 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 1 - 0 | POLLIO Carlos | 1997 | 5 | |
1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | (1) - (0) | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | 4 |
2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | ½ - ½ | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | 3 | |
Round 5 on 2010/11/16 at 10:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 10 |
4 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | (-) - (+) | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 2 | |
5 | POLLIO Carlos | 1997 | ½ - ½ | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 1 | |
6 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 9 |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 0 - 1 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | 8 | |
Round 6 on 2010/11/16 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | ½ - ½ | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | 8 |
9 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | ½ - ½ | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 7 | |
1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 0 - 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 6 |
2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 1 - 0 | POLLIO Carlos | 1997 | 5 | ||
3 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | (+) - (-) | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | 4 |
Round 7 on 2010/11/16 at 10:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | (-) - (+) | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 10 |
5 | POLLIO Carlos | 1997 | 0 - 1 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | 3 | |
6 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 1 - 0 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 2 | |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | ½ - ½ | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 1 | |
8 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | ½ - ½ | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 9 |
Round 8 on 2010/11/16 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | 9 |
1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | ½ - ½ | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | 8 |
2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | ½ - ½ | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 7 | ||
3 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | ½ - ½ | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | 6 |
4 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | (-) - (+) | POLLIO Carlos | 1997 | 5 | |
Round 9 on 2010/11/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | POLLIO Carlos | 1997 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | 10 | |
6 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | (+) - (-) | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | 4 |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | 0 - 1 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | 3 | |
8 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | 0 - 1 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | 2 | |
9 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | ½ - ½ | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Koya | SB | |
1 | 6 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2361 | CHI | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | (+) | 7 | 0 | 2½ | 31,75 |
2 | 9 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2217 | CHI | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | (1) | 4½ | 1½ | 1½ | 14,75 |
3 | 1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2361 | ARG | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | (1) | 4½ | 1 | 1 | 16,25 |
4 | 3 | IM | DUARTE Leonardo | 2374 | ARG | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | (+) | 4½ | ½ | 1 | 18,75 |
5 | 10 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2325 | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | (+) | 4 | 1½ | 1 | 16,50 |
6 | 2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2191 | CHI | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | (+) | 4 | 1 | 1½ | 16,25 | |
7 | 8 | IM | VALIENTE Cristobal | 2232 | PAR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | (½) | 4 | ½ | 1½ | 13,50 |
8 | 7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2141 | CHI | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | (0) | 3 | 0 | 1 | 9,00 | |
9 | 5 | POLLIO Carlos | 1997 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (+) | ½ | 0 | ½ | 3,25 | |
10 | 4 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2327 | CHI | (-) | (0) | (0) | (-) | (-) | (-) | (½) | (1) | (-) | * | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
Ritmo de juego: 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida
De acuerdo con las ultimas disposiciones de FIDE el jugador que no este presente a los 15 minutos de comenzada la ronda perderá la partida.
Arbitro General del torneo será el A.I. Hugo Guzmán Haensch secundado por la A.R. señorita Damaris Abarca Gonzalez
Premios:
1er lugar U$ 650
2do lugar U$ 500
3er lugar U$ 350
4to lugar U$ 200
5to lugar U$ 150
6to al 10mo lugar U$ 100