Round 1 on 2007/10/08 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | GM | Ricardi Pablo | 2519 | ½ - ½ | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 10 |
2 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 0 - 1 | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 9 |
3 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 8 |
4 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | IM | Alonso Salvador | 2403 | 7 |
5 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 0 - 1 | GM | Hellsten Johann | 2534 | 6 |
|
Round 2 on 2007/10/09 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | ½ - ½ | GM | Hellsten Johann | 2534 | 6 |
7 | IM | Alonso Salvador | 2403 | 1 - 0 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 5 |
8 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 0 - 1 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
9 | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 0 - 1 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 3 |
1 | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 1 - 0 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 2 |
|
Round 3 on 2007/10/10 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 1 - 0 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 10 |
3 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 1 |
4 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 9 |
5 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 0 - 1 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 8 |
6 | GM | Hellsten Johann | 2534 | ½ - ½ | IM | Alonso Salvador | 2403 | 7 |
|
Round 4 on 2007/10/11 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 1 - 0 | IM | Alonso Salvador | 2403 | 7 |
8 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 0 - 1 | GM | Hellsten Johann | 2534 | 6 |
9 | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | ½ - ½ | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 5 |
1 | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 0 - 1 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
2 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 0 - 1 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 3 |
|
Round 5 on 2007/10/12 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 0 - 1 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 10 |
4 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 2 |
5 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 0 - 1 | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 1 |
6 | GM | Hellsten Johann | 2534 | ½ - ½ | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 9 |
7 | IM | Alonso Salvador | 2403 | 1 - 0 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 8 |
|
Round 6 on 2007/10/13 at 10:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 1 - 0 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 8 |
9 | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 0 - 1 | IM | Alonso Salvador | 2403 | 7 |
1 | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 0 - 1 | GM | Hellsten Johann | 2534 | 6 |
2 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 1 - 0 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 5 |
3 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
|
Round 7 on 2007/10/13 at 18:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
4 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 10 |
5 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | ½ - ½ | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 3 |
6 | GM | Hellsten Johann | 2534 | 1 - 0 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 2 |
7 | IM | Alonso Salvador | 2403 | ½ - ½ | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 1 |
8 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | ½ - ½ | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 9 |
|
Round 8 on 2007/10/14 at 10:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | + - - | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | 9 |
1 | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 1 - 0 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 8 |
2 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | - - + | IM | Alonso Salvador | 2403 | 7 |
3 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ | GM | Hellsten Johann | 2534 | 6 |
4 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | ½ - ½ | IM | Valiente Cristobal | 2275 | 5 |
|
Round 9 on 2007/10/14 at 18:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
5 | IM | Valiente Cristobal | 2275 | ½ - ½ | IM | Rojas Keim Luis | 2414 | 10 |
6 | GM | Hellsten Johann | 2534 | 1 - 0 | IM | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
7 | IM | Alonso Salvador | 2403 | ½ - ½ | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 3 |
8 | | Valdes Escobar Alvaro | 2330 | 1 - 0 | | Lopez Silva Hugo | 2394 | 2 |
9 | GM | Vasquez Schroder Rodrigo | 2522 | ½ - ½ | GM | Ricardi Pablo | 2519 | 1 |