La Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Chile FDN ha tenido el privilegio de organizar por primera vez en nuestro país el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE AJEDREZ ESCOLAR - CATEGORÍAS IMPARES 2025. El evento, organizado en conjunto con la Confederación de Ajedrez para América (CCA) y el valioso apoyo del Instituto Nacional del Deporte en la Región de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco.
Desde el lunes 30 de Junio al sábado 5 de Julio 2025 se realizó este importante evento deportivo, teniendo como sede el Gimnasio Rufino Bernedo de Temuco y con la participación 294 deportistas inscritos, representado a Argentina, Bolivia. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Una verdadera fiesta del deporte ciencia que fue una gran oportunidad de unir lazos con cada una de las delegaciones que nos acompañaron.
TORNEO OFICIAL
Categorías SUB7
CATEGORÍA SUB7 FEMENINA | CATEGORÍA SUB7 ABSOLUTA |
1er lugar: Dana Flores Vallejos - BOLIVIA | 1er lugar: Samuel Ortíz Contreras - COLOMBIA |
2do lugar: Rebeca Callupe Matías - PERÚ | 2do lugar: Juan Ramos Barriga - PERÚ |
3er lugar: Maite Villanueva Guzmán - CHILE | 3er lugar: Jacobo Navarro España - COLOMBIA |
4to lugar: Rodrigo Gonzales Olazo - PERÚ | |
5to lugar: Jempue Pucachaqui Arotingo - ECUADOR |
Categorías SUB9
CATEGORÍA SUB9 FEMENINA | CATEGORÍA SUB9 ABSOLUTA |
1er lugar: Lhuanna Jauregui Casas - PERÚ | 1er lugar: Stjepan Vrsalovic Acuña - CHILE |
2do lugar: Hyemi De La Cruz Pinedo - PERÚ | 2do lugar: Tomás Casquero - ARGENTINA |
3er lugar: Mariana Oliva Quiero - CHILE | 3er lugar: Aaron Pizarro Rozas - CHILE |
4to lugar: Maite Sáez Ledezma - CHILE | 4to lugar: José Ruíz Achacollo - BOLIVIA |
5to lugar: Yareli García Barrantes - PERÚ | 5to lugar: José Ramírez Mejía - COLOMBIA |
Categorías SUB11
CATEGORÍA SUB11 FEMENINA | CATEGORÍA SUB11 ABSOLUTA |
1er lugar: Emilie Comas Bermeo - COLOMBIA | 1er lugar: Franco Escobar Castro - CHILE |
2do lugar: Keyla Iporre Romero - BOLIVIA | 2do lugar: Martín Aristizabal Melguiso - COLOMBIA |
3er lugar: Sofía Quezada Quijada - CHILE | 3er lugar: Steven Chacón Olortegui - CHILE |
4to lugar: Valentina Segovia Ganzur - CHILE | 4to lugar: Arturo Araneda Alcaíno - CHILE |
5to lugar: Sofía Aguayo Carreño - CHILE | 5to lugar: Emilio Larrañaga Arriagada - CHILE |
Categorías SUB13
CATEGORÍA SUB13 FEMENINA | CATEGORÍA SUB13 ABSOLUTA |
1er lugar: Luciana Cupaban Alonso - COLOMBIA | 1er lugar: Nicolás Rodríguez William - COLOMBIA |
2do lugar: Antonia Saa Manríquez - CHILE | 2do lugar: Aaron Barriga Vera - CHILE |
3er lugar: Ángeles Quispe Choquehuanca - BOLIVIA | 3er lugar: Leonel Ortíz Barriales - PERÚ |
4to lugar: Ximena Guerra Navarrete - CHILE | 4to lugar: Benjamín Calbún Millacahuín - CHILE |
5to lugar: Julieta Cachihuango Giraldo - COLOMBIA | 5to lugar: Máximo Catalán San Martín - CHILE |
Categorías SUB15
CATEGORÍA SUB15 FEMENINA | CATEGORÍA SUB15 ABSOLUTA |
1er lugar: Briggith Posada Torres - COLOMBIA | 1er lugar: Richard Rueda Rojas - COLOMBIA |
2do lugar: Susana González Lagos - CHILE | 2do lugar: Javier Arias Díaz - CHILE |
3er lugar: Gabriela Lizama Díaz - CHILE | 3er lugar: Suraj Nandwani Narwani - CHILE |
4to lugar: Lorenza Rivas Chamorro - CHILE | 4to lugar: Andrés Soto Ramírez - COLOMBIA |
5to lugar: Alison Herrara Catrilef - CHILE | 5to lugar: Lucas Lodge Bravo - CHILE |
Categorías SUB17
CATEGORÍA SUB17 FEMENINA | CATEGORÍA SUB17 ABSOLUTA |
1er lugar: Julieta Castro Muñoz - CHILE | 1er lugar: Jorge Guerra Mansilla - CHILE |
2do lugar: Martina Bohm Román - CHILE | 2do lugar: Lucas Valdés Berdichewsky - CHILE |
3er lugar: Francisca Vargas Martínez - CHILE | 3er lugar: Dennis Suana Ticona - PERÚ |
4to lugar: Consuelo Villegas Ampuero - CHILE | 4to lugar: Santiago Quintero Sánchez - CHILE |
5to lugar: Tamara Olivares Araya - CHILE | 5to lugar: Enzo Ricouz Vásquez - CHILE |
TORNEO BLITZ ESCOLAR
Categorías SUB7
CATEGORÍA SUB7 FEMENINA | CATEGORÍA SUB7 ABSOLUTA |
1er lugar: Rebeca Callupe Matías - PERÚ | 1er lugar: Juan Ramos Barriga - PERÚ |
2do lugar: Danna Flores Vallejos - BOLIVIA | 2do lugar: Abiel Ticlla Cordero - BOLIVIA |
3er lugar: Maite Villanueva Guzmán - CHILE | 3er lugar: Rodrigo Gonzáles Olazo - PERÚ |
4to lugar: María Victoria Nino Pinto - COLOMBIA | 4to lugar: Jacobo Navarro España - COLOMBIA |
5to lugar: Mateo Ferrada Parada - COLOMBIA |
Categorías SUB9
CATEGORÍA SUB9 FEMENINA | CATEGORÍA SUB9 ABSOLUTA |
1er lugar: Hyemi De La Cruz Pinedo - PERÚ | 1er lugar: José Ruíz Achacollo - BOLIVIA |
2do lugar: Lhuanna Jáuregui Casas - PERÚ | 2do lugar: Tomás Casquero - ARGENTINA |
3er lugar: Yareli García Barrantes - PERÚ | 3er lugar: Stjepan Vrsalovic Acuña - CHILE |
4to lugar: Jazmín Feest Barrientos - CHILE | 4to lugar: José Ramírez Mejía - COLOMBIA |
5to lugar: Anna Ballesteros Guevara - CHILE | 5to lugar: Matteo Ono Espinoza - BOLIVIA |
Categorías SUB11
CATEGORÍA SUB11 FEMENINA | CATEGORÍA SUB11 ABSOLUTA |
1er lugar: Emilie Comas Bermeo - COLOMBIA | 1er lugar: Franco Escobar Castro - CHILE |
2do lugar: Amalia Morán Morris - CHILE | 2do lugar: Steven Chacón Olortegui - CHILE |
3er lugar: Sofía Quezada Quijada - CHILE | 3er lugar: Emilio Larrañaga Arriagada - CHILE |
4to lugar: María Ignacia Guerra Mansilla - CHILE | 4to lugar: Gael Calizaya Cruz - BOLIVIA |
5to lugar: Keyla Iporre Romero - BOLIVIA | 5to lugar: Maximiliano Gómez Silva - COLOMBIA |
Categorías SUB13
CATEGORÍA SUB13 FEMENINA | CATEGORÍA SUB13 ABSOLUTA |
1er lugar: Ángeles Quispe Choquehuanca - BOLIVIA | 1er lugar: Nicolás Rodríguez William - COLOMBIA |
2do lugar: Luciana Cupaban Alonso - COLOMBIA | 2do lugar: Sebastián Rubio Bascur - CHILE |
3er lugar: Antonia Saa Manríquez - CHILE | 3er lugar: Roderick Henríquez Rivas - CHILE |
4to lugar: María Jesús Cid Aguilera - CHILE | 4to lugar: Aaron Barriga Vera - CHILE |
5to lugar: Dominga Jara Riedel - CHILE | 5to lugar: Sebastián Candiotti Tataje - PERÚ |
Categorías SUB15
CATEGORÍA SUB15 FEMENINA | CATEGORÍA SUB15 ABSOLUTA |
1er lugar: Susana González Lagos - CHILE | 1er lugar: Richard Rueda Rojas - COLOMBIA |
2do lugar: Kirsten Veizaga Mamani - BOLIVIA | 2do lugar: Javier Alonso Arias Díaz - CHILE |
3er lugar: Luz Ignacia Vera Aguilar - CHILE | 3er lugar: Daniel Alonso Allende Muñoz - CHILE |
4to lugar: Alison Herrera Catrilef - CHILE | 4to lugar: Martín Hati Brañes Castillo - CHILE |
5to lugar: Briggith Posada Torres - COLOMBIA | 5to lugar: Esdras Mamani Alvino - BOLIVIA |
Categorías SUB17
CATEGORÍA SUB17 FEMENINA | CATEGORÍA SUB17 ABSOLUTA |
1er lugar: Julieta Castro Muñoz - CHILE | 1er lugar: Lucas Valdés Berdichewsky - CHILE |
2do lugar: Martina Eloísa Bohm Román - CHILE | 2do lugar: Jorge Guerra Mansilla - CHILE |
3er lugar: Consuelo Villegas Ampuero - CHILE | 3er lugar: Agustín González González - CHILE |
4to lugar: Sofía Antonia Poblete Valdés - CHILE | 4to lugar: José Fuentes Cáceres - CHILE |
5to lugar: Tamara Olivares Araya - CHILE | 5to lugar: Vicente Rodríguez Alarcón - CHILE |