PRIMER TORNEO UNIVERSITARIO INDIVIDUAL |
Bases Resultados y Fixture | Visor de Partidas | Partidas en PGN |
PARTICIPACION
Podran jugar todos los ajedrecistas que estudien en cualquier universidad o centro de capacitacion profesional.
CRONOGRAMA
1ª. Ronda : Martes 13 de mayo a las 19:00 hrs
Podran jugar todos los ajedrecistas que estudien en cualquier universidad o centro de capacitacion profesional.
CRONOGRAMA
1ª. Ronda : Martes 13 de mayo a las 19:00 hrs
2ª. Ronda : Martes 20 de mayo a las 19:00 hrs
3ª. Ronda : Martes 27 de mayo a las 19:00 hrs
4ª. Ronda : Martes 03 de junio a las 19:00 hrs
5ª. Ronda : Martes 10 de junio a las 19:00 hrs
6ª. Ronda : Martes 17 de junio a las 19:00 hrs
7ª. Ronda : Martes 24 de junio a las 19:00 hrs
8ª. Ronda : Martes 01 de julio a las 19:00 hrs
9ª. Ronda : Martes 08 de julio a las 19:00 hrs
SISTEMA DE JUEGO
Se jugara por sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por jugada.
Los desempates se haran de acuerdo a las sugerencias FIDE para este tipo de torneos
INSCRIPCIONES
Las inscripciones son gratuitas y se podran realizar on-line en esta misma pagina o personalmente hasta media hora antes del comienzo de la primera ronda en el local de juego
CAMPEONATO INTERUNIVERSITARIO INDIVIDUAL
Participantes
Resultados
POSICIONES FINALES
CAMPEONATO INTERUNIVERSITARIO INDIVIDUAL ENDESA 2008 9ª. Ronda : Martes 08 de julio a las 19:00 hrs
SISTEMA DE JUEGO
Se jugara por sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por jugada.
Los desempates se haran de acuerdo a las sugerencias FIDE para este tipo de torneos
INSCRIPCIONES
Las inscripciones son gratuitas y se podran realizar on-line en esta misma pagina o personalmente hasta media hora antes del comienzo de la primera ronda en el local de juego
CAMPEONATO INTERUNIVERSITARIO INDIVIDUAL
ENDESA 2008
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | FM | Torres Bravo Cristobal Renato | 2238 | 2178 | CHI | U. Americas |
2 | Carrasco Miranda Andres | 2205 | 2123 | CHI | Utfsm | |
3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2087 | 2014 | CHI | U. Americas | |
4 | Larrain Cortes Eugenio | 2068 | 0 | CHI | ||
5 | Galarce Flores Felipe | 1991 | 0 | CHI | ||
6 | Santos Gonzalez Miguel | 1985 | 0 | CHI | ||
7 | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 0 | CHI | DUOC UC | |
8 | Eggers Gutierrez Hans | 1952 | 0 | CHI | U. Diego Portales | |
9 | Ortiz Jara Sebastian | 1945 | 0 | CHI | U.de Chile FEN | |
10 | Palma Viveros Leonardo | 1904 | 0 | CHI | U. Andres Bello/Derecho | |
11 | Merello Ramirez Marcelo | 1889 | 0 | CHI | Utem | |
12 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 1850 | 0 | CHI | Universidad Diego Portale | |
13 | Yañez Almonacid Jermain | 1842 | 0 | CHI | U.Andres Bello | |
14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 1713 | 0 | CHI | Usach | |
15 | Prieto Espinosa Arturo | 1699 | 0 | CHI | Universidad Catolica | |
16 | Rahil Letelier Gamal | 1646 | 0 | CHI | Academia Humanismo Cristi | |
17 | Viveros Barrios Leandro | 1605 | 0 | CHI | U. Central | |
18 | Corei Marin Victor | 1582 | 0 | CHI | Universidad Central | |
19 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 1564 | 0 | CHI | Utfsm | |
20 | Rojas Del Pozo Nicolas Esteban | 1546 | 0 | CHI | Universidad Diego Portale | |
21 | Espinoza Catalan Diego | 1433 | 0 | CHI | ||
22 | Straub Bustamante Eduardo | 1389 | 0 | CHI | U.Diego Portales | |
23 | Alvarez Vargas German | 0 | 0 | CHI | UTEM | |
24 | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 | CHI | U. Catolica | |
25 | Campos Aguirre Felipe | 0 | 0 | CHI | ||
26 | Martinez Jerez Jonathan | 0 | 0 | CHI | ||
27 | Valdivia Verdugo Oscar | 0 | 0 | CHI |
Resultados
Round 1 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | FM | Torres Bravo Cristobal Renato | 0 | - - + | 0 | Viveros Barrios Leandro | 15 | |
2 | 16 | Corei Marin Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | Carrasco Miranda Andres | 2 | ||
3 | 3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 0 | 1 - 0 | 0 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 17 | ||
4 | 18 | Rojas Del Pozo Nicolas Esteban | 0 | + - - | 0 | Larrain Cortes Eugenio | 4 | ||
5 | 5 | Galarce Flores Felipe | 0 | - - + | 0 | Espinoza Catalan Diego | 19 | ||
6 | 20 | Straub Bustamante Eduardo | 0 | + - - | 0 | Santos Gonzalez Miguel | 6 | ||
7 | 7 | Reveco Lizama Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Alvarez Vargas German | 21 | ||
8 | 22 | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 - 1 | 0 | Eggers Gutierrez Hans | 8 | ||
9 | 11 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 0 | 1 - 0 | 0 | Campos Aguirre Felipe | 23 | ||
10 | 24 | Martinez Jerez Jonathan | 0 | 0 - 1 | 0 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 12 | ||
11 | 14 | Rahil Letelier Gamal | 0 | 1 - 0 | 0 | Valdivia Verdugo Oscar | 25 |
Round 2 on 2008/05/20 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 2 | Carrasco Miranda Andres | 1 | + - - | 1 | Rahil Letelier Gamal | 16 | ||
2 | 14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 1 | 0 - 1 | 1 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 3 | ||
3 | 8 | Eggers Gutierrez Hans | 1 | ½ - ½ | 1 | Straub Bustamante Eduardo | 22 | ||
4 | 20 | Rojas Del Pozo Nicolas Esteban | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 12 | ||
5 | 11 | Merello Ramirez Marcelo | ½ | 1 - 0 | 1 | Espinoza Catalan Diego | 21 | ||
6 | 17 | Viveros Barrios Leandro | 1 | 0 - 1 | 0 | Reveco Lizama Manuel | 7 | ||
7 | 23 | Alvarez Vargas German | 1 | + - - | 0 | Martinez Jerez Jonathan | 26 | ||
8 | 15 | Prieto Espinosa Arturo | ½ | - - + | ½ | Ortiz Jara Sebastian | 9 | ||
9 | 27 | Valdivia Verdugo Oscar | 0 | 0 - 1 | ½ | Palma Viveros Leonardo | 10 | ||
10 | 6 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | - - - | 0 | FM | Torres Bravo Cristobal Renato | 1 | |
11 | 4 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | - - - | 0 | Galarce Flores Felipe | 5 | ||
12 | 25 | Campos Aguirre Felipe | 0 | 0 - 1 | 0 | Corei Marin Victor | 18 | ||
13 | 19 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Arancibia Moreno Rodrigo | 24 |
Round 3 on 2008/05/27 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 2 | Carrasco Miranda Andres | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 12 | ||
2 | 23 | Alvarez Vargas German | 2 | 1 - 0 | 2 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 3 | ||
3 | 10 | Palma Viveros Leonardo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Eggers Gutierrez Hans | 8 | ||
4 | 22 | Straub Bustamante Eduardo | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ortiz Jara Sebastian | 9 | ||
5 | 14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 1 | 0 - 1 | 1½ | Merello Ramirez Marcelo | 11 | ||
6 | 7 | Reveco Lizama Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 19 | ||
7 | 18 | Corei Marin Victor | 1 | 0 - 1 | 1 | Rahil Letelier Gamal | 16 | ||
8 | 21 | Espinoza Catalan Diego | 1 | ½ - ½ | 1 | Viveros Barrios Leandro | 17 | ||
9 | 13 | Yañez Almonacid Jermain | ½ | + - - | 1 | Rojas Del Pozo Nicolas Esteban | 20 | ||
10 | 24 | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 - 1 | ½ | Prieto Espinosa Arturo | 15 | ||
11 | 25 | Campos Aguirre Felipe | 0 | + - - | 0 | Martinez Jerez Jonathan | 26 | ||
27 | Valdivia Verdugo Oscar | 0 | 1 - - | Bye |
Round 4 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 23 | Alvarez Vargas German | 3 | 1 - 0 | 3 | Carrasco Miranda Andres | 2 | ||
2 | 11 | Merello Ramirez Marcelo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Palma Viveros Leonardo | 10 | ||
3 | 3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2 | 1 - 0 | 2 | Straub Bustamante Eduardo | 22 | ||
4 | 12 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 2 | - - - | 2 | Reveco Lizama Manuel | 7 | ||
5 | 9 | Ortiz Jara Sebastian | 2 | 1 - 0 | 2 | Rahil Letelier Gamal | 16 | ||
6 | 8 | Eggers Gutierrez Hans | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Espinoza Catalan Diego | 21 | ||
7 | 17 | Viveros Barrios Leandro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Yañez Almonacid Jermain | 13 | ||
8 | 15 | Prieto Espinosa Arturo | 1½ | + - - | 1 | Campos Aguirre Felipe | 25 | ||
9 | 20 | Rojas Del Pozo Nicolas Esteban | 1 | - - - | 1 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 14 | ||
10 | 19 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Valdivia Verdugo Oscar | 27 | ||
11 | 24 | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | ½ - ½ | 1 | Corei Marin Victor | 18 |
Round 5 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 11 | Merello Ramirez Marcelo | 3½ | - - + | 4 | Alvarez Vargas German | 23 | ||
2 | 2 | Carrasco Miranda Andres | 3 | 1 - 0 | 3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 3 | ||
3 | 10 | Palma Viveros Leonardo | 2½ | 0 - 1 | 3 | Ortiz Jara Sebastian | 9 | ||
4 | 15 | Prieto Espinosa Arturo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Eggers Gutierrez Hans | 8 | ||
5 | 12 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 2 | - - + | 2½ | Viveros Barrios Leandro | 17 | ||
6 | 22 | Straub Bustamante Eduardo | 2 | 0 - 1 | 2 | Reveco Lizama Manuel | 7 | ||
7 | 16 | Rahil Letelier Gamal | 2 | ½ - ½ | 2 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 19 | ||
8 | 13 | Yañez Almonacid Jermain | 1½ | - - - | 1½ | Corei Marin Victor | 18 | ||
9 | 21 | Espinoza Catalan Diego | 1½ | 1 - 0 | 1 | Campos Aguirre Felipe | 25 | ||
10 | 27 | Valdivia Verdugo Oscar | 1 | 0 - 1 | 1 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 14 | ||
24 | Arancibia Moreno Rodrigo | ½ | 1 - - | Bye |
Round 6 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 9 | Ortiz Jara Sebastian | 4 | 0 - 1 | 5 | Alvarez Vargas German | 23 | ||
2 | 2 | Carrasco Miranda Andres | 4 | 1 - 0 | 3½ | Merello Ramirez Marcelo | 11 | ||
3 | 15 | Prieto Espinosa Arturo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Viveros Barrios Leandro | 17 | ||
4 | 3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 3 | 1 - 0 | 3 | Reveco Lizama Manuel | 7 | ||
5 | 8 | Eggers Gutierrez Hans | 2½ | - - + | 2½ | Rahil Letelier Gamal | 16 | ||
6 | 19 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Espinoza Catalan Diego | 21 | ||
7 | 14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 2 | - - - | 2½ | Palma Viveros Leonardo | 10 | ||
8 | 18 | Corei Marin Victor | 1½ | - - + | 2 | Straub Bustamante Eduardo | 22 | ||
9 | 13 | Yañez Almonacid Jermain | 1½ | - - + | 1½ | Arancibia Moreno Rodrigo | 24 | ||
10 | 25 | Campos Aguirre Felipe | 1 | - - - | 1 | Valdivia Verdugo Oscar | 27 |
Round 7 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 23 | Alvarez Vargas German | 6 | + - - | 4½ | Prieto Espinosa Arturo | 15 | ||
2 | 9 | Ortiz Jara Sebastian | 4 | 0 - 1 | 5 | Carrasco Miranda Andres | 2 | ||
3 | 17 | Viveros Barrios Leandro | 3½ | 0 - 1 | 4 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 3 | ||
4 | 11 | Merello Ramirez Marcelo | 3½ | + - - | 3½ | Rahil Letelier Gamal | 16 | ||
5 | 22 | Straub Bustamante Eduardo | 3 | ½ - ½ | 3½ | Pincheira Sarmiento Bernardo | 19 | ||
6 | 7 | Reveco Lizama Manuel | 3 | + - - | 2½ | Eggers Gutierrez Hans | 8 | ||
7 | 21 | Espinoza Catalan Diego | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Arancibia Moreno Rodrigo | 24 | ||
8 | 25 | Campos Aguirre Felipe | 1 | + - - | 1 | Valdivia Verdugo Oscar | 27 | ||
14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 2 | 1 - - | Bye |
Round 8 on 2008/07/01 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 11 | Merello Ramirez Marcelo | 4½ | 0 - 1 | 7 | Alvarez Vargas German | 23 | ||
2 | 2 | Carrasco Miranda Andres | 6 | 1 - 0 | 4½ | Prieto Espinosa Arturo | 15 | ||
3 | 3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 5 | 1 - 0 | 4 | Ortiz Jara Sebastian | 9 | ||
4 | 7 | Reveco Lizama Manuel | 4 | + - - | 3½ | Rahil Letelier Gamal | 16 | ||
5 | 17 | Viveros Barrios Leandro | 3½ | + - - | 3½ | Straub Bustamante Eduardo | 22 | ||
6 | 25 | Campos Aguirre Felipe | 2 | - - + | 3½ | Arancibia Moreno Rodrigo | 24 | ||
7 | 14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 3 | + - - | 2½ | Espinoza Catalan Diego | 21 | ||
19 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 4 | 1 - - | Bye |
Round 9 on 2008/07/08 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 23 | Alvarez Vargas German | 8 | 1 - 0 | 5 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 19 | ||
2 | 7 | Reveco Lizama Manuel | 5 | 0 - 1 | 7 | Carrasco Miranda Andres | 2 | ||
3 | 15 | Prieto Espinosa Arturo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Merello Ramirez Marcelo | 11 | ||
4 | 24 | Arancibia Moreno Rodrigo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Viveros Barrios Leandro | 17 | ||
5 | 9 | Ortiz Jara Sebastian | 4 | 1 - 0 | 4 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 14 | ||
6 | 21 | Espinoza Catalan Diego | 2½ | - - - | 3½ | Straub Bustamante Eduardo | 22 | ||
3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 6 | 1 - - | Bye |
POSICIONES FINALES
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 23 | Alvarez Vargas German | 0 | CHI | 6 | b 1 | 27 | - + | 3 | w 1 | 2 | w 1 | 5 | - + | 7 | b 1 | 9 | - + | 5 | b 1 | 8 | w 1 | 9 | |
2 | 2 | Carrasco Miranda Andres | 2205 | CHI | 19 | b 1 | 13 | - + | 17 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | w 1 | 5 | w 1 | 7 | b 1 | 9 | w 1 | 6 | b 1 | 8 | |
3 | 3 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2087 | CHI | 8 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 2 | b 0 | 6 | w 1 | 4 | b 1 | 7 | w 1 | - | - 1 | 7 | |
4 | 17 | Viveros Barrios Leandro | 1605 | CHI | 26 | - + | 6 | w 0 | 14 | b ½ | 20 | w 1 | 17 | - + | 9 | b 0 | 3 | w 0 | 12 | - + | 10 | b 1 | 5½ | |
5 | 11 | Merello Ramirez Marcelo | 1889 | CHI | - | - - | 14 | w 1 | 11 | b 1 | 16 | w 1 | 1 | - - | 2 | b 0 | 13 | - + | 1 | w 0 | 9 | b 1 | 5½ | |
6 | 7 | Reveco Lizama Manuel | 1958 | CHI | 1 | w 0 | 4 | b 1 | 8 | w 1 | 17 | - - | 12 | b 1 | 3 | b 0 | 15 | - + | 13 | - + | 2 | w 0 | 5 | |
7 | 9 | Ortiz Jara Sebastian | 1945 | CHI | - | - - | 9 | - + | 12 | b ½ | 13 | w 1 | 16 | b 1 | 1 | w 0 | 2 | w 0 | 3 | b 0 | 11 | w 1 | 5 | |
8 | 19 | Pincheira Sarmiento Bernardo | 1564 | CHI | 3 | b 0 | 10 | w 1 | 6 | b 0 | 21 | w 1 | 13 | b ½ | 14 | w 1 | 12 | b ½ | - | - 1 | 1 | b 0 | 5 | |
9 | 15 | Prieto Espinosa Arturo | 1699 | CHI | - | - - | 7 | - - | 10 | b 1 | 18 | - + | 15 | w 1 | 4 | w 1 | 1 | - - | 2 | b 0 | 5 | w 0 | 4½ | |
10 | 24 | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | CHI | 15 | w 0 | 8 | b 0 | 9 | w 0 | 19 | w ½ | - | - 1 | 20 | - + | 14 | b 1 | 18 | - + | 4 | w 0 | 4½ | |
11 | 14 | Zavala Ovalle Claudio Patricio | 1713 | CHI | 27 | b 1 | 3 | w 0 | 5 | w 0 | 22 | - - | 21 | b 1 | 16 | - - | - | - 1 | 14 | - + | 7 | b 0 | 4 | |
12 | 22 | Straub Bustamante Eduardo | 1389 | CHI | 23 | - + | 15 | b ½ | 7 | w ½ | 3 | b 0 | 6 | w 0 | 19 | - + | 8 | w ½ | 4 | - - | 14 | - - | 3½ | |
13 | 16 | Rahil Letelier Gamal | 1646 | CHI | 21 | w 1 | 2 | - - | 19 | b 1 | 7 | b 0 | 8 | w ½ | 15 | - + | 5 | - - | 6 | - - | - | - - | 3½ | |
14 | 21 | Espinoza Catalan Diego | 1433 | CHI | 24 | - + | 5 | b 0 | 4 | w ½ | 15 | b 0 | 18 | w 1 | 8 | b 0 | 10 | w 0 | 11 | - - | 12 | - - | 2½ | |
15 | 8 | Eggers Gutierrez Hans | 1952 | CHI | 10 | b 1 | 12 | w ½ | 16 | b 0 | 14 | w 1 | 9 | b 0 | 13 | - - | 6 | - - | - | - - | - | - - | 2½ | |
16 | 10 | Palma Viveros Leonardo | 1904 | CHI | - | - - | 21 | b 1 | 15 | w 1 | 5 | b 0 | 7 | w 0 | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 2½ | |
17 | 12 | Rodriguez Cabello Carlos Andre | 1850 | CHI | 18 | w 1 | 22 | b 1 | 2 | b 0 | 6 | - - | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 2 | |
18 | 25 | Campos Aguirre Felipe | 0 | CHI | 17 | b 0 | 19 | w 0 | 27 | - + | 9 | - - | 14 | b 0 | 21 | - - | 21 | - + | 10 | - - | - | - - | 2 | |
19 | 18 | Corei Marin Victor | 1582 | CHI | 2 | w 0 | 18 | b 1 | 13 | w 0 | 10 | b ½ | 20 | - - | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1½ | |
20 | 13 | Yañez Almonacid Jermain | 1842 | CHI | - | - - | - | - - | 22 | - + | 4 | b 0 | 19 | - - | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1½ | |
21 | 27 | Valdivia Verdugo Oscar | 0 | CHI | 13 | b 0 | 16 | w 0 | - | - 1 | 8 | b 0 | 11 | w 0 | 18 | - - | 18 | - - | - | - - | - | - - | 1 | |
22 | 20 | Rojas Del Pozo Nicolas Esteban | 1546 | CHI | 25 | - + | 17 | w 0 | 20 | - - | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1 | |
23 | 6 | Santos Gonzalez Miguel | 1985 | CHI | 12 | - - | 26 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | |
24 | 5 | Galarce Flores Felipe | 1991 | CHI | 14 | - - | 25 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | |
25 | 4 | Larrain Cortes Eugenio | 2068 | CHI | 22 | - - | 24 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | |
26 | 1 | FM | Torres Bravo Cristobal Renato | 2238 | CHI | 4 | - - | 23 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 |
27 | 26 | Martinez Jerez Jonathan | 0 | CHI | 11 | w 0 | 1 | - - | 18 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 |