ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez Marzo 2009 |
El lunes 16 de Marzo a las 19 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago) comenzará el primer ciclo de los ya tradicionales torneos IRT organizados por Espacio ENDESA y la Fundacion Chilena de Ajedrez.
Este año habrán algunas novedades novedades en relación a versiones anteriores, se dividirán por segmentos de ENF
Categria 2250 o más
Categoría entre 2050 y 2249
Categoría menos de 2049
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish con 30 segundos de incremento por jugada.
Las inscripciones pueden hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
El valor de la inscripción sera de $4.000, monto que será integramente destinado a pagar el cómputo de los torneos ante FIDE.
AVISO IMPORTANTE: Los premios seran entregados el jueves 23 de abril a las 18:30 en el salón de juego Santa Rosa 76, Santiago
Bases Fixture y Resultados | Visor de Partidas Partidas en PGN |
IRT1
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 2231 | CHI | ESTACION CENTRAL | |
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 2300 | CHI | UTFSM | |
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 2159 | CHI | TALCA BOBBY FISCHER | |
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 2105 | CHI | ENDESA | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 2376 | CHI | OSORNO | |
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 2286 | CHI | CLUB DE AJEDREZ CHILE |
7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 2200 | CHI | SAN BERNARDO MAESTRANZA | |
8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 2288 | CHI | UNIVERSIDAD DE CHILE | |
9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 2222 | CHI | MACUL | |
10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 2118 | CHI | CLUB DE AJEDREZ LAS CONDE | |
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 2329 | CHI | QUINTA NORMAL | |
12 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 2282 | CHI | MAIPU |
Fixture
IRT1
Round 1 on 2009/03/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | ½ - ½ | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 12 | |
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 11 | ||
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | ½ - ½ | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 10 | ||
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | ½ - ½ | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 9 | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 8 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 0 - 1 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 7 | |
Round 2 on 2009/03/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 1 - 0 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 7 | |
8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | ½ - ½ | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 6 | |
9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 5 | ||
10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 4 | ||
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 1 - 0 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 3 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | ½ - ½ | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 2 | ||
Round 3 on 2009/03/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 12 | |
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | ½ - ½ | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 | ||
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 11 | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 10 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 9 | |
7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 0 - 1 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 8 | ||
Round 4 on 2009/03/25 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | ½ - ½ | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 8 | |
9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 1 - 0 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 7 | ||
10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 6 | |
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | ½ - ½ | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 5 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 4 | ||
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 1 - 0 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 3 | ||
Round 5 on 2009/03/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | ½ - ½ | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 12 | |
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | ½ - ½ | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 2 | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 0 - 1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 11 | |
7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | ½ - ½ | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 10 | ||
8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 9 | ||
Round 6 on 2009/04/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 9 | |
10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 0 - 1 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 8 | ||
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | ½ - ½ | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 7 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | ½ - ½ | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 6 | |
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 5 | ||
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 4 | ||
Round 7 on 2009/04/06 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | - - + | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 12 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 3 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 0 - 1 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 2 | |
7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 0 - 1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 | ||
8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 11 | ||
9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 0 - 1 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 10 | ||
Round 8 on 2009/04/08 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | ½ - ½ | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 10 | |
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 9 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 0 - 1 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 8 | ||
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 1 - 0 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 7 | ||
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | ½ - ½ | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 6 | |
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | - - + | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 5 | ||
Round 9 on 2009/04/13 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 12 | |
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | + - - | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 4 | |
7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | ½ - ½ | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 3 | ||
8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 0 - 1 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 2 | ||
9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | ½ - ½ | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 | ||
10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 11 | ||
Round 10 on 2009/04/15 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | 11 | |
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 - 0 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 10 | ||
2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 9 | ||
3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 0 - 1 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 8 | ||
4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | - - + | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | 7 | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | ½ - ½ | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | 6 | |
Round 11 on 2009/04/17 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2253 | ½ - ½ | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 12 |
7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | - - + | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 5 | ||
8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | + - - | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 4 | ||
9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | ½ - ½ | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 3 | ||
10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | ½ - ½ | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 2 | ||
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | ½ - ½ | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | NRtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. |
1 | 5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 9 | 0 |
2 | 11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2399 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | ½ |
3 | 8 | CALVO SALAS Pablo | 2338 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7½ | ½ |
4 | 12 | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 7 | 1½ |
5 | 1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2371 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 |
6 | 2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2294 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | ½ |
7 | 6 | CORTES MOYANO Julio | 2253 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 4½ | 1 |
8 | 10 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2242 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 0 |
9 | 3 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2258 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 0 |
10 | 9 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3½ | 1 |
11 | 7 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2271 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | + | 3½ | 0 |
12 | 4 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | - | 0 | - | - | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | - | * | 1 | 0 |
IRT2
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 2088 | GER | CLUB MACUL | |
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 2280 | CHI | CASABLANCA TOURS |
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 2094 | CHI | LA FLORIDA | |
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 2096 | CHI | ÑUÑOA CLUB | |
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 2014 | CHI | LA FLORIDA CALF | |
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 2050 | CHI | RANCAGUA INST OHIGGINS | |
7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 2149 | CHI | CLUB SANTANDER CHILE | |
8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 2102 | CHI | USACH | |
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 2182 | CHI | UNIV DIEGO PORTALES | |
10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 2210 | CHI | CLUB CHILE | |
11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 2140 | CHI | UNIVERSIDAD DE CHILE INGE | |
12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 2202 | CHI | LA FLORIDA CALF |
Fixture
IRT2
Round 1 on 2009/03/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | ½ - ½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 12 | ||
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 11 | |
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 0 - 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 10 | ||
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 9 | ||
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | ½ - ½ | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 8 | ||
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 1 - 0 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 7 | ||
Round 2 on 2009/03/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 1 - 0 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 7 | ||
8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 1 - 0 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 6 | ||
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 5 | ||
10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 4 | ||
11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 1 - 0 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 3 | ||
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 2 | |
Round 3 on 2009/03/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | ½ - ½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 12 | |
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 1 - 0 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 | ||
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 11 | ||
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 0 - 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 10 | ||
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | ½ - ½ | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 9 | ||
7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 0 - 1 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 8 | ||
Round 4 on 2009/03/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 1 - 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 8 | ||
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 0 - 1 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 7 | ||
10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 6 | ||
11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 5 | ||
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 4 | ||
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 1 - 0 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 3 | |
Round 5 on 2009/03/25 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 1 - 0 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 12 | ||
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 2 | |
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 1 - 0 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 | ||
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | ½ - ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 11 | ||
7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 10 | ||
8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | ½ - ½ | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 9 | ||
Round 6 on 2009/03/27 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 9 | ||
10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | ½ - ½ | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 8 | ||
11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | ½ - ½ | MORAN REYES Paulo | 2205 | 7 | ||
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 6 | ||
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 5 | |
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 4 | ||
Round 7 on 2009/03/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | ½ - ½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 12 | ||
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | ½ - ½ | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 3 | ||
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 2 | |
7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 0 - 1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 | ||
8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | ½ - ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 11 | ||
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 10 | ||
Round 8 on 2009/04/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | - - + | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 10 | ||
11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 9 | ||
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 0 - 1 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 8 | ||
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 1 - 0 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 7 | |
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | ½ - ½ | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 6 | ||
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 5 | ||
Round 9 on 2009/04/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 1 - 0 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 12 | ||
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 4 | ||
7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 1 - 0 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 3 | ||
8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 2 | |
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 1 - 0 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 | ||
10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 11 | ||
Round 10 on 2009/04/05 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 11 | ||
1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 0 - 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 10 | ||
2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | 9 | |
3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 1 - 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 8 | ||
4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 1 - 0 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 7 | ||
5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | 6 | ||
Round 11 on 2009/04/08 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | + - - | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 12 | ||
7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 5 | ||
8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 4 | ||
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | ½ - ½ | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | 3 | ||
10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 2 | |
11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 1 - 0 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | NRtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. |
1 | 9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2241 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1 |
2 | 11 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2231 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 |
3 | 2 | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2199 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 0 |
4 | 6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2071 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 6½ | 0 |
5 | 10 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 6 | 0 |
6 | 3 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2134 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 0 |
7 | 8 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2092 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 0 |
8 | 4 | MARIN MUÑOZ Roque | 2164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 0 |
9 | 7 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | 1 | STAWIZSINSKI Walter | 2075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 3½ | ½ |
11 | 12 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2234 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 3½ | ½ |
12 | 5 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 0 |
IRT3
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | BOZZO OLAVARRIA Jesus | 2026 | 0 | CHI | VALDIVIA CALLE CALLE |
2 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 1997 | 0 | CHI | LINARES |
3 | PULGAR DIAZ Cristian | 1992 | 0 | CHI | LA FLORIDA CALF |
4 | MIÑO SILVA Alvaro Antonio | 0 | 0 | CHI | |
5 | CASTRO FRIAS Mario | 0 | 0 | CHI | |
6 | CACERES SALINAS David | 2039 | 0 | CHI | LINARES |
7 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 1952 | 1963 | CHI | ACADEMIA LICEO DE APLICAC |
