3er Ciclo Torneos IRT |
Espacio ENDESA en conjunto con la Fundación Chilena de Ajedrez tienen el agrado de informar el inicio del
Tercer Ciclo de Torneos IRT 2009 el próximo miercoles 1 de Julio a las 19 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago)
Al igual que en los Ciclos Anteriores los torneos se dividirán por segmentos de ENF
Categria 2250 o más
Categoría entre 2050 y 2249
Categoría menos de 2049
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, a ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con 30 segundos de incremento por jugada.
Las inscripciones pueden hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
El valor de la inscripción sera de $4.000, monto que será integramente destinado a pagar el cómputo de los torneos ante FIDE.
IMPORTANTE
La ceremonia de premiación se realizará el lunes 7 de septiembre a las 18:30 hrs
Bases Fixture y Posiciones | Visor de Partidas Partidas en PGN |
IRT11
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 2348 | CHI | ESTACION CENTRAL | |
2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 2345 | CHI | SAN BERNARDO MAESTRANZA |
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 2294 | CHI | QUINTA NORMAL | |
4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | 2328 | CHI | CLUB DE AJEDREZ CHILE |
5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 2365 | CHI | MAIPU | |
6 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 2128 | CHI | ENDESA | |
7 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 2215 | CHI | METRO DE SANTIAGO |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 2300 | CHI | UNIVERSIDAD DE CHILE INGE | |
9 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 2425 | CHI | OSORNO | |
10 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 2182 | CHI | UNIV DIEGO PORTALES |
Fixture
Round 1 on 2009/07/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 10 | ||
2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | ½ - ½ | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 9 | |
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | ½ - ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 8 | ||
4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | (1) - (0) | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 7 |
5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 6 | ||
Round 2 on 2009/07/06 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 0 - 1 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 6 | ||
7 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | (-) - (+) | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 5 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | (1) - (0) | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | 4 | |
9 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 3 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | ½ - ½ | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 2 | |
Round 3 on 2009/07/08 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | ½ - ½ | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 10 | |
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 0 - 1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 1 | ||
4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | (0) - (1) | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 9 | |
5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 8 | ||
6 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | (+) - (-) | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 7 | |
Round 4 on 2009/07/13 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | (+) - (-) | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 7 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 6 | ||
9 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 0 - 1 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 5 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | (+) - (-) | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | 4 | |
2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 1 - 0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 3 | |
Round 5 on 2009/07/15 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 1 - 0 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 10 | ||
4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | (-) - (+) | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 2 |
5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 1 - 0 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 1 | ||
6 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 1 - 0 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 9 | ||
7 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | (-) - (+) | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 8 | |
Round 6 on 2009/07/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 8 | ||
9 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | (-) - (-) | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 7 | |
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 6 | ||
2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 0 - 1 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 5 | |
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | (+) - (-) | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | 4 | |
Round 7 on 2009/07/22 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | (-) - (+) | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 10 | |
5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | + - - | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 3 | ||
6 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | ½ - ½ | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 2 | |
7 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | (-) - (+) | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 1 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | + - - | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 9 | ||
Round 8 on 2009/07/27 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | + - - | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 9 | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 8 | ||
2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | (+) - (-) | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 7 |
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 0 - 1 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 6 | ||
4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | (-) - (+) | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 5 | |
Round 9 on 2009/07/29 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 1 - 0 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 10 | ||
6 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | (+) - (-) | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | 4 | |
7 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | (-) - (+) | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 3 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 0 - 1 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 2 | |
9 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | - - + | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | NRtg | FED | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Koya | SB. | |
1 | 5 | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2395 | 2395 | CHI | 3400670 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | (+) | (+) | 7 | 0 | 1 | 21,00 | |
2 | 1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2341 | 2341 | CHI | 3401790 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | (+) | (+) | 4½ | 0 | 0 | 11,00 | |
3 | 2 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2329 | 2329 | CHI | 3400999 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | (+) | (+) | 4 | 0 | ½ | 10,75 |
4 | 6 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2158 | 2158 | CHI | 3402550 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | (+) | (+) | 3½ | 1 | 0 | 8,50 | |
5 | 10 | CUEVAS ARAYA Walter | 2280 | 2280 | CHI | 3405028 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | + | (+) | (+) | 3½ | 0 | 1 | 10,00 | |
6 | 8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2260 | 2260 | CHI | 3403890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | + | (1) | (+) | 2½ | 0 | 0 | 5,50 | |
7 | 3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2361 | 2361 | CHI | 3404056 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | (+) | (+) | 2 | 0 | 0 | 5,25 | |
8 | 9 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 2448 | 2448 | CHI | 3403874 | 0 | - | ½ | 0 | - | - | ½ | * | (1) | (-) | 1 | 0 | 0 | 3,00 | |
9 | 4 | FM | JORQUERA CAHUÍN Marcelo | 2356 | 2356 | CHI | 3401197 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (0) | (-) | (0) | * | (1) | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 7 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2254 | 2254 | CHI | 3405940 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IRT12
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 2089 | CHI | BUIN | |
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 1979 | CHI | PUENTE ALTO CLUB | |
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 2125 | CHI | ÑUÑOA CLUB | |
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 2105 | CHI | CLUB DE AJEDREZ TEMUCO | |
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 1993 | CHI | SAN BERNARDO MAESTRANZA | |
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 2177 | CHI | SAN BERNARDO MAESTRANZA | |
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 2128 | CHI | ||
8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 1984 | CHI | LICEO APLICACION | |
9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 2013 | GER | CLUB MACUL | |
10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 2094 | CHI | ACADEMIA LICEO DE APLICAC | |
11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 2195 | CHI | CLUB DE AJEDREZ CHILE |
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 2181 | CHI | CASABLANCA TOURS |
Fixture
Round 1 on 2009/07/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 12 | |
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 11 | |
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | (0) - (1) | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 10 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | ½ - ½ | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 9 | ||
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 1 - 0 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 8 | ||
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 1 - 0 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 7 | ||
Round 2 on 2009/07/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | + - - | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 7 | |
8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 0 - 1 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 6 | ||
9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 1 - 0 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 5 | ||
10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | (-) - (+) | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 4 | ||
11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | (+) - (-) | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 3 | |
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 - 0 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 2 | ||
Round 3 on 2009/07/06 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 12 | |
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | (1) - (0) | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 11 | |
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | (1) - (0) | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 10 | ||
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 1 - 0 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 9 | ||
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | ½ - ½ | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 8 | ||
Round 4 on 2009/07/08 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 1 - 0 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 8 | |
9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 7 | ||
10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | (-) - (+) | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 6 | ||
11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | ½ - ½ | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 5 | |
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | ½ - ½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 4 | ||
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | (1) - (0) | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 3 | ||
Round 5 on 2009/07/10 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | (-) - (+) | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 12 | |
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 0 - 1 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 2 | ||
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | ½ - ½ | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 | ||
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 11 | |
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | (1) - (0) | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 10 | ||
8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 1 - 0 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 9 | ||
Round 6 on 2009/07/13 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | + - - | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 9 | |
10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | (0) - (1) | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 8 | ||
11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 7 | |
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 0 - 1 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 6 | ||
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 0 - 1 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 5 | ||
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | (-) - (+) | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 4 | ||
Round 7 on 2009/07/15 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 12 | |
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | (+) - (-) | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 3 | ||
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 1 - 0 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 2 | ||
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 1 - 0 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 | ||
8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 11 | |
9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | (-) - (-) | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 10 | ||
Round 8 on 2009/07/17 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | (+) - (-) | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 10 | |
11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | + - - | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 9 | |
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 8 | ||
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 7 | ||
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | (-) - (+) | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 6 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 0 - 1 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 5 | ||
Round 9 on 2009/07/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 12 | |
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 1 - 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 4 | ||
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | (+) - (-) | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 3 | ||
8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 1 - 0 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 2 | ||
9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | - - + | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 | ||
10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | (-) - (+) | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 11 | |
Round 10 on 2009/07/22 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | ½ - ½ | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 11 |
1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | (+) - (-) | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 10 | ||
2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | + - - | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 9 | ||
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | (-) - (+) | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 8 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 7 | ||
5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 0 - 1 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 6 | ||
Round 11 on 2009/07/24 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | - - + | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 12 | |
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | ½ - ½ | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 5 | ||
8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 0 - 1 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 4 | ||
9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | (-) - (-) | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 3 | ||
10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | (-) - (+) | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 2 | ||
11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 1 - 0 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | NRtg | FED | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | Koya | SB. | |
1 | 6 | BARRERA MEZA Carlos | 2218 | 2218 | CHI | 3406091 | * | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (+) | (+) | 7 | 0 | 2 | 26,50 | |
2 | 12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2223 | 2223 | CHI | 3400310 | + | * | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | (+) | (+) | 6½ | 0 | 2 | 26,50 |
3 | 7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 2070 | CHI | 3409295 | 0 | - | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (+) | 6 | 0 | ½ | 20,50 | |
4 | 5 | LARRAIN CORTES Cristian | 2169 | 2169 | CHI | 3408647 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | (1) | (+) | 5½ | 0 | 1½ | 23,50 | |
5 | 11 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2221 | 2221 | CHI | 3400395 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | + | (+) | (+) | 5 | 0 | 2 | 20,50 |
6 | 8 | PEREZ GORMAZ Matias | 2039 | 2039 | CHI | 3406342 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | (1) | (+) | 4½ | 0 | ½ | 15,50 | |
7 | 1 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2029 | 2029 | CHI | 3408892 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | + | (+) | (0) | 4 | 0 | 1½ | 14,25 | |
8 | 4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2091 | 2091 | CHI | 3401057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | (+) | (+) | 3 | 0 | 0 | 12,25 | |
9 | 2 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2028 | 2028 | CHI | 3411184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | (+) | (1) | 2 | 0 | 0 | 4,50 | |
10 | 9 | STAWIZSINSKI Walter | 2007 | 2007 | GER | 4621948 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | ½ | - | * | (-) | (-) | 1½ | 0 | 1 | 7,00 | |
11 | 10 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 2054 | CHI | 3410595 | (-) | (-) | (0) | (0) | (-) | (0) | (-) | (-) | (-) | (-) | * | (1) | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
12 | 3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2122 | 2122 | CHI | 3409473 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1) | (-) | (0) | (-) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
IRT13
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | 1937 | CHI | USACH |
2 | SOTO ESPINOZA Manuel | 1774 | 0 | CHI | MAIPU |
3 | REVECO LIZAMA Manuel | 1956 | 1987 | BRA | ÑUÑOA CLUB |
4 | POLLIO Carlos | 1930 | 0 | ARG | CLUB ÑUÑOA |
5 | VERGARA CASTILLO Boris | 1976 | 2011 | CHI | RECOLETA |
6 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1713 | 1798 | CHI | ACADEMIA LICEO DE APLICAC |
7 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 1847 | 1903 | CHI | LA FLORIDA CALF |
8 | ARMIJO GUERRA Julio | 1973 | 0 | CHI | UTFSM |
9 | MIÑO SILVA Alvaro Antonio | 1735 | 0 | CHI | |
10 | GONZALEZ REYES Gabriel | 1903 | 1921 | CHI | LAS CONDES CLUB BERTAIT |
11 | RODRIGUEZ GONZALEZ Alexander | 1709 | 1686 | CHI | MAIPU |
12 | ARIAS VALENZUELA Igor | 1646 | 0 | CHI |
Fixture
Round 1 on 2009/07/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | ½ - ½ | ARIAS VALENZUELA Igor | 1646 | 12 | ||
2 | SOTO ESPINOZA Manuel | 1774 | 0 - 1 | RODRIGUEZ GONZALEZ Alexander | 1709 | 11 | ||
3 | REVECO LIZAMA Manuel | 1956 | ½ - ½ | GONZALEZ REYES Gabriel | 1903 | 10 | ||
4 | POLLIO Carlos | 1930 | 0 - 1 | MIÑO SILVA Alvaro Antonio | 1735 | 9 | ||
5 | VERGARA CASTILLO Boris | 1976 | 1 - 0 | ARMIJO GUERRA Julio | 1973 | 8 | ||
6 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1713 | 0 - 1 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 1847 | 7 | ||
Round 2 on 2009/07/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ARIAS VALENZUELA Igor | 1646 | 1 - 0 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 1847 | 7 | ||
8 | ARMIJO GUERRA Julio | 1973 | 0 - 1 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1713 | 6 | ||
9 | MIÑO SILVA Alvaro Antonio | 1735 | 0 - 1 | VERGARA CASTILLO Boris | 1976 | 5 | ||
