Open Internacional de Ajedrez CIUDAD DE CONCEPCION 2009

Concepcion, 24 y 25 de Octubre de 2009
El Club de Ajedrez Concepción y la Fundación Chilena de Ajedrez, tienen el agrado de invitar a toda la comunidad ajedrecística del país a participar en su primer Open Internacional de Ajedrez Concepción 2009 a realizarse los días 24 y 25 de Octubre proximos.

Se realizarán 2 torneos paralelos: Un Open Abierto a todo competidor y un Infantil, dividido en categorías Sub 14, Sub12, Sub10 y Sub 8.

El torneo Open tiene $ 670.000 pesos en premios y en las categorías Infantil se premiaran Varones y Damas por separado, los 3 primeros lugares. También hay premios sorpresa.

Además este torneo con el propósito de hacerlo más atractivo a grandes y chicos contará con la presencia de los Grandes Maestros RODRIGO VASQUEZ (Chile) y RUBEN FELGAER (Argentina) además de los MI Luis Valenzuela, Christian Michel y Leonardo Duarte.

El lugar de juego será el Casino Universidad San Sebastián, Campus Las tres Pascualas. Acceso por Paicaví y Lientur.

Inscripciones : Tendran un valor de $10.000 hasta el día Jueves 22 de Octubre. Se pueden cancelar en la sede del Club de Ajedrez Concepcion, Janequeo 409, Concepcion, de Lunes a Viernes entre las 17:00 y 21:00 horas. Tambien se pueden realizar via deposito en cuenta corriente (Instrucciones en la continuacion de este reporte).

Atención: Las inscripciones se pueden cancelar en el local de juego debido a la imposibilidad de algunos jugadores de realizar el depósito, los valores de mantienen, Adultos 10.000 y niños 8.000. Horario de inscripción 9:30 a 10:30.



GM Rodrigo Vasquez


GM Ruben Felgaer

OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE CONCEPCIÓN

Final Ranking

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.Pts.
13mVALENZUELA FUENTEALBA Luis2509CHI54w 124b 128w 118b 18w 12b ½10w 1
22GMVASQUEZ SCHRODER Rodrigo2533CHI67b 143w 130b 19w ½3b 11w ½8b 16
313 POUPAR PERRAND Aime2148CHI79w 129b 133w 127b 12w 04b ½17w 1
44mMICHEL YUNIS Christian David2396PLE39b 142w 117b ½11w ½19b 13w ½21b 1
511 CARRASCO MIRANDA Andres2178CHI40w 137b 127w 036b 131w 115b ½16w 1
61GMFELGAER Ruben2574ARG59w 131b 116w ½15b 025w 129b 112w 1
75IMDUARTE Leonardo2359ARG57w 122b 118w 016b ½59w 144b 115w 1
812 MESIAS ROJAS Rabindranath2174CHI68b 158w 132b 119w 11b 020w 12w 05
914 ROMERO MARDONES Luis Leonardo2148CHI51b 176w 146b 12b ½15w ½10b 029w 15
106IMMENDEZ Ernesto2337ARG47b 134w ½14b 117w ½43b 19w 11b 05
117IMTOLOZA SOTO Pablo2290CHI62w 120b 115w ½4b ½27w 112b 030w 15
1216 VIZAMA RIVEROS Claudio Eduardo2139CHI76b 025w 161b 132w 142b 111w 16b 05
1317 GALLARDO SOTO Eduardo2135CHI71w 083b 162w 129b 033w 135b 131w 15
149 DÍAZ VÁSQUEZ Martín2186CHI33w 082b 110w 073b 162w 136b 127w 15
1522 ZARZURI JORQUERA Rodrigo2052CHI69b 177w 111b ½6w 19b ½5w ½7b 0
1615 SOZA DE LA CARRERA Jose Ignaci2146CHI72w 135b 16b ½7w ½17b ½24w 15b 0
1723 FERNANDEZ CHAVEZ Juan2036CHI82w 156b 14w ½10b ½16w ½28b 13b 0
1820 CACERES LEAL Jaime2099CHI78b 144w 17b 11w 020b 032w 119b ½
1926 CRUZ MOLINA Nicolas1929CHI83w 148b 123w 18b 04w 047b 118w ½
2033 ROZAS MELLADO Marco Antonio1878CHI91b 111w 080b 145b 118w 18b 023w ½
2119 CARRASCO RODRIGUEZ Hector2104CHI86w 133b 064w 157b 124w ½22b 14w 0
2231 BARRIA VILLARROEL Emilio Alfon1884CHI89b 17w 078b 123b 128w ½21w 045b 1
238FMAVALOS PARRA Joao2271CHI61b 155w 119b 022w 049b 143w 120b ½
2429 MOYANO NUÑEZ Helios1899CHI85b 11w 076b 163w 121b ½16b 048w 1
2534 BECERRA DURAN Alejandro1875CHI38w ½12b 054w 177b 16b 051w 144w 1
2684 GONZALEZ SANDOVAL - Jaime1945CHI32b 061w 069b 178w 146b ½49w 142b 1
2724 ULLOA BUSTOS Juan2009CHI52b 150w 15b 13w 011b 058w 114b 04
2818 ALMARZA ORELLANA Luis2124CHI70b 160w 11b 046w 122b ½17w 034b ½4
2939 SALINAS ALCARRAZ Hector1816CHI41b 13w 066b 113w 130b 16w 09b 04
3021 SALGADO MOSCOZO Heraldo2073CHI73w 171b 12w 047b 129w 057b 111b 04
3127 MOSSUTO MUÑOZ Aldo1906CHI80b 16w 051b 160w 15b 052w 113b 04
3238 MORALES FLORES Monserrat1822CHI26w 145b 18w 012b 040w 118b 068w 14
3352 LEIVA LANDABUR Francisco Rafael1623CHI14b 121w 13b 043w 013b 060w 155b 14
3432 RUIZ ZENTENO Leonardo Marcial1884CHI74w 110b ½45w 059b 056w 172b 128w ½4
3541 MENESES NEIRA Patricio Alberto1756CHI66b 116w 065b ½39w ½76b 113w 069w 14
3635 ARANEDA VENEGAS Reinaldo1849CHI60b 069w 153b 15w 064b 114w 062b 14
3737 PALMA NEIRA Eliseo Maximiliano1840CHI53b 15w 060b 065w 151b ½38w ½61b 14
3881 CATRILAF VALENZUELA Ismael0SRI25b ½46w 068b 149w 071w 137b ½59w 14
3946 ESTUARDO GUTIERREZ Orlando1714CHI4w 074b 177w ½35b ½52w 070b 156w 14
4054 SOTO ORELLANA Francisco1618CHI5b 091w 143b 041w 132b 065w 158b 14
4186 MARTINEZ ROJAS Juan0SRI29w 072b 083w 140b 082w 179b 157w 14
4230 SQUELLA LAVIN Carlos Felipe1892CHI84w 14b 072w 156b 112w 045b ½26w 0
4328 FUENTES PARRA Víctor Ignacio1903CHI75w 12b 040w 133b 110w 023b 047w ½
4425 MARTINEZ HARO Victor1967CHI63w 118b 059w ½71b 155b 17w 025b 0
4510 MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos2183CHI64b 132w 034b 120w 061b 142w ½22w 0
4648 SAEZ CISTERNA Juan Carlos1696CHI88w 138b 19w 028b 026w ½48b 073w 1
4749 SANDOVAL REYES Alejandro Javier1647CHI10w 092- +81b 130w 063b 119w 043b ½
4879 CASTRO Ivan0SRI65b 119w 049b ½55w 067b 146w 124b 0
4942 MOSSUTO FREZ Enzo1741CHI56w 075b 148w ½38b 123w 026b 072w 1
5089 SALAZAR SAEZ Misael0SRI81w 127b 057w 072b ½86w 154b 071w 1
5157 SANDOVAL BAHAMONDES David1535CHI9w 087b 131w 089b 137w ½25b 074w 1
5269 ORÓSTICA SEPÚLVEDA María1303CHI27w 059b 090w 167- +39b 131b 054w ½
5383 GARCES ESCARES Fabian0CHI37w 079b 136w 064b 073w ½86b 176w 1
5445 GIDI CAJAS Miguel Angel1721CHI1b 080w 025b 085w 181b 150w 152b ½
5536 MIRANDA GONZÁLEZ Nicole Daniell1841CHI92- +23b 071w ½48b 144w 059b ½33w 03
5692 WILLISON Steve0CHI49b 117w 058b 142w 034b 076w 139b 03
5747 NUÑEZ MUÑOZ Manuel Alberto1710CHI7b 085w 150b 121w 060b 130w 041b 03
5840 YARUR ELSACA Daniel1814CHI90w 18b 056w 082b 179w 127b 040w 03
5943 LANTAÑO GODOY Fernando Alfredo1738CHI6b 052w 144b ½34w 17b 055w ½38b 03
6078 CANFORA TARTAGLIA Fabrizio0SRI36w 128b 037w 131b 057w 033b 079w 13
6151 MUÑOZ MONSALVE Brian1626CHI23w 026b 112w 080b 145w 077b 137w 03
6250 CORTES ARIAS Mariela Natalia1628CHI11b 089w 113b 081w 114b 078w 136w 03
6390 SEPULVEDA Leticia0SRI44b 068w 167- +24b 047w 071b 078w 13
6453 TORRES CASTRO Luis Humberto1619CHI45w 090b 121b 053w 136w 069b 080b 13
6585 GUERRA GUZMAN Jorge0SRI48w 073b 135w ½37b 077w ½40b 087w 13
6688 RIQUELME BETANCUR Luis0CHI35w 086b 129w 079b 075w 168b 077w 13
6744 CID ZAMBRANO Elias Alfredo1723CHI2w 084b 163- -52- -48w 085b 183b 13
6855 BETANZO POO Franco Cristobal1594CHI8w 063b 038w 084w 183b 166w 132b 03
6966 MANRIQUEZ FERRADA Hernan1383CHI15w 036b 026w 090b 188- +64w 135b 03
7061 MENDIETA BUSTOS Diego Alfonso1460CHI28w 081- -89- -91b 180w 139w 084b 13
7160 AGURTO FLORES Luis1463CHI13b 130w 055b ½44w 038b 063w 150b 0
7258 GUIRRIMAN DELGADO Consuelo Anto1523CHI16b 041w 142b 050w ½74b 134w 049b 0
7365 PINTO CIFUENTES Emiliana1408CHI30b 065w 091b 114w 053b ½87w 146b 0
7477 BRIONES SEPULVEDA David0CHI34b 039w 086w ½75b 172w 082b 151b 0
7573 FLORES MELLADO Francisco1149CHI43b 049w 087b ½74w 066b 091w 186w 1
7659 MATAMALA CARTES Valentina1513CHI12w 19b 024w 088b 135w 056b 053b 02
7762 CASTRO CERNA Mauricio1444CHI87w 115b 039b ½25w 065b ½61w 066b 02
7864 YEVENES BASCUÑAN Juan Alberto1435CHI18w 088b 122w 026b 089w 162b 063b 02
7956 VARELA MATAMALA Pedro1581CHI3b 053w 084b 166w 158b 041w 060b 02
8072 RUBILAR ESCANDON Fernanda1239CHI31w 054b 120w 061w 070b 088b 164w 02
8170 SALGADO BURGOS Ignacio1297CHI50b 070- +47w 062b 054w 084w 089- +2
8268 FUENTEALBA REBOLLEDO Pablo1335CHI17b 014w 092b 158w 041b 074w 088- +2
8371 BETANZO LEONELLI Jose1272CHI19b 013w 041b 092- +68w 089b 167w 02
8475 ESCOBAR BASCUÑAN Nicole1035CHI42b 067w 079w 068b 090w 181b 170w 02
8574 ANGUITA LOPEZ Matias1097CHI24w 057b 088w 054b 0-- +67w 090b 12
8663 SAEZ ALVED Mario1440CHI21b 066w 074b ½87w 150b 053w 075b 0
8767 HENRIQUEZ VIVERO Martin1361CHI77b 051w 075w ½86b 091w 173b 065b 0
8891 TAPIA Mario0SRI46b 078w 085b 176w 069- -80w 082- -1
8976 ARROS GARCIA Juan Carlos0CHI22w 062b 070- +51w 078b 083w 081- -1
9087 PEREZ BALVERDI Ana María0SRI58b 064w 052b 069w 084b 0-- 185w 01
9180 CATRILAF FUENTES Alejandro0SRI20w 040b 073w 070w 087b 075b 0-- 11
9282 COSTA CERRA Mario Javier0SRI55- -47- -82w 083- --- --- --- -0

OPEN INTERNACIONAL CATEGORIA SUB12- 14

Final Ranking

RankSNo.NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.Pts.
11VALDERRAMA TRONCOSO Mauricio1414CHI12b 114w 13b ½2w 14b 15w 18b 1
22ESTRADA LAVIN Cristian Alexand1327CHI8w 07b 115w 11b 012w 13w 14b 15
36AGUILAR AGUILAR Hans1212CHI7w 110b 11w ½4b ½8w 12b 09b 15
44MUÑOZ PALACIOS Patricio1220CHI13b 16w 18b 13w ½1w 011b 12w 0
514OVALLE VARGAS Leonardo0SRI-- 18b 014w 16b 010w 11b 011w 14
613GALLARDO ARANEDA Jorge0SRI11w 14b 013b ½5w 19b 012w ½10w 14
712CARRERA ROJAS Rodrigo0SRI3b 02w 09b 016b 114w 115w 113b 14
810GARCES FLORES Constanza943CHI2b 15w 14w 012b 13b 09w ½1w 0
95SANCHEZ RODRIGUEZ Francisca1218CHI-- -15b 07w 114b 16w 18b ½3w 0
103HERRERA RIFFO Osvaldo Andres1323CHI15b 13w 012b 013w 15b 016w 16b 03
119SAAVEDRA GUAJARDO Sledge1050CHI6b 012w 016w 115b 113b 14w 05b 03
128MANRIQUEZ ABARZUA Pablo Andres1068CHI1w 011b 110w 18w 02b 06b ½16w 0
1311CARRERA ROJAS Ricardo0SRI4w 016b 16w ½10b 011w 014b 17w 0
1415PARADA REYES Francisco0SRI16w 11b 05b 09w 07b 013w 015b 12
1516SAN MARTIN BRAVO Carolina0SRI10w 09w 12b 011w 016b 17b 014w 02
167GONZALEZ SALAMANCA Vanessa1070CHI14b 013w 011b 07w 015w 010b 012b 11

Open internacional de ajedrez "sub 8-10"

Final Ranking

RankSNo.NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.Pts.
11FICA CRUZ Joaquín1328CHI38w 130b 17w 19b 13w 15b 14w 17
26TARP-HANSEN Erik1102CHI15w 112b 036w 15b 114w 13b 16w 16
32BRITO GOMEZ Ignacio Enrique1280CHI35b 136w 112b 110w 11b 02w 013b 15
44DONOSO DIAZ Sebastian1193CHI37b 119w 15w 015b 17w 19b 11b 05
 9ROMERO GONZALEZ Juan Ignacio1058CHI23b 118w 14b 12w 010b 11w 012b 15
634RIQUELME QUIROGA Luis Mauricio0CHI31w 17b 030w 116b 111w 110b 12b 05
711HERNANDEZ PROBOSTE Samuel Crist1046CHI25b 16w 11b 018w 14b 017w 19w 15
812MUÑOZ VALENZUELA Karen1027CHI22b 035w ½32b 119w ½25b 123w 111b 15
97MELLA MÉNDEZ Franco Bastián1097CHI17b 129w 122b 11w 013b 14w 07b 04
103GONZÁLEZ BUSTOS Fernanda1263CHI27w 114b 121w 13b 05w 06w 023b 14
118PÁJARO PÉREZ DE ARCE Sofía1085CHI34w 121b 029w 112w 16b 014b 18w 04
 31ORTIZ ABURTO Mauricio0CHI13b 12w 13w 011b 016w 129b 15w 04
1310VILDOSOLA CANALES Melany1055CHI12w 034b 124w 121b 19w 015b 13w 04
 18ARAVENA TOLEDO Sebastián0CHI32b 110w 026b 122w 12b 011w 019b 14
1525LAGOS GARCES Juan Pablo0SRI2b 037w 119b 14w 022b 113w 021b 14
1614BETANZO POO Francesca Isabella1009CHI18b 023w 117b 16w 012b 020w 125b 14
 26MARCHANT INZUNZA Cristobal0SRI9w 028b 116w 031b 121w 17b 024w 14
1832RIFFO PUENTES Cristobal0SRI16w 15b 031w 17b 020b ½19w 022b 1
1913VILLARROEL URZUA Natalia1011CHI24w 14b 015w 08b ½26w 118b 114w 0
2015ESCOBAR BASCUÑAN Natalia977CHI21w 024b 034w 127b 118w ½16b 029w 1
2133RIOS SOBARZO Valentina0SRI20b 111w 110b 013w 017b 028b 115w 03
 38ÑANCUL HAROS Denis0SRI8w 133b 19w 014b 015w 031b 118w 03
2328MUÑOZ PALACIOS Victoria0SRI5w 016b 033w 136b 124w 18b 010w 03
 37RUIZ RIVAS Renata0CHI19b 020w 113b 037w 123b 030w 117b 03
2530ORTEGA GUERRERO Nahuel0SRI7w 031b 028w 132b 18w 027b 116w 03
2635ROJAS CHAVEZ Sebastián0SRI30b 038b 114w 035w ½19b 032w 131b ½3
2723HAWA PONCE Maria Constanza0CHI10b 032w ½35b ½20w 037- +25w 034b 13
285MANRIQUEZ ABARZUA Maria Belen1149CHI29b 017w 025b 034w 130b 121w 033b 13
2924HENRIQUEZ SALGADO Nicolas0SRI28w 19b 011b 030w ½35- +12w 020b 0
3017OVALLE VARGAS Camilo891CHI26w 11w 06b 029b ½28w 024b 0-- +
3116FLORES JARA David948CHI6b 025w 118b 017w 033b 122w 026w ½
3236RUIZ RIVAS Javiera0SRI14w 027b ½8w 025w 036- +26b 038b 1
3329NOVA BUSTOS Gustavo0CHI36b 022w 023b 038b 131w 037- +28w 02
3427MENDIETA BUSTOS Benjamin0SRI11b 013w 020b 028b 038w 135- +27w 02
3521GONZALEZ LAGOS Elisa0SRI3w 08b ½27w ½26b ½29- -34- --- -
3619BENAVENTE BIANCHI Joaquin0SRI33w 13b 02b 023w 032- -38- --- -1
3722GONZALEZ LAGOS Maite0SRI4w 015b 038w 124b 027- -33- --- -1
3820FUENTEALBA FIGUEROA Martin0SRI1b 026w 037b 033w 034b 036- +32w 01




Valores de Inscripciones: 

 - Hasta el Jueves 22 de Octubre                 :        Adultos $10.000 y Sub 14 a Sub 8. $ 10.000

- Después del Jueves 22 de Octubre          :        Adultos $15.000 y Sub 14 a Sub 8. $ 10.000

Éstas podrán cancelarse hasta el por los siguientes medios:

- En la sede del Club de Ajedrez Concepción, Janequeo 409, Concepción, Lunes a Viernes entre las 17:00 y 21:00 hrs.. Tel. 41-2522109

- Vía DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE número 05-55467-5 del Banco Santander Santiago a nombre de “Club de Ajedrez Concepción”, RUT: 70.467.600-K (deberá enviarse por mail a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., la  información del número de depósito, fecha y monto, además del Nombre de los participantes inscritos). Este es un requisito indispensable para acelerar el proceso de inscripción el día del torneo.

AUSPICIAN:

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN
I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
BILZ y PAP
MENDIETA Y ASOCIADOS
HOTEL EL DORADO