ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez Mayo 2010 |
Espacio ENDESA en conjunto con la Fundación Chilena de Ajedrez tienen el agrado de informar el inicio de sus actividades 2010.
El lunes 3 de Mayo a las 19 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago) comenzará el primer ciclo de los ya tradicionales torneos IRT organizados por Espacio ENDESA y la Fundacion Chilena de Ajedrez.
Este año las categorias en que se disputaran los torneos seran definidas por los siguientes segmentos de ENF
Categria 2200 o más
Categoría entre 2199 y 2000
Categoría menos de 2000
Los torneos se disputarán los días lunes, miércoles y viernes (se esta estudiando la posibilidad de hacer una serie de la categoria sobre 2000 los lunes y miércoles que comenzaria a las 19:30 horas) en formato round robin de 10 o mas jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish con 30 segundos de incremento por jugada.
Las inscripciones deben hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. El dia del torneo solo se aceptaran inscripciones si aun no se hubieran completado las series y/o para reemplazar jugadores que aun habiendose inscrito no estuvieren presentes a la hora de comenzar la primera ronda.
El valor de la inscripción sera de $5.000, monto que será integramente destinado a pagar el cómputo de los torneos ante FIDE
Bases Generales Fixture Resultados y posiciones | Visor de Partidas Partidas en PGN |
IMPORTANTE
La ceremonia de premiación se realizará el jueves 03-05 a las 18:30 hrs
IRT1
FIXTURE
Round 1 on 2010/05/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 12 | |
2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | ½ - ½ | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 11 | |
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 10 | ||
4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | ½ - ½ | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 9 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 8 | ||
6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | ½ - ½ | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 7 | |
Round 2 on 2010/05/05 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 7 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | ½ - ½ | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 6 | ||
9 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | ½ - ½ | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | ||
10 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 4 | |
11 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 0 - 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 3 | ||
1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 0 - 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 2 |
Round 3 on 2010/05/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 12 | |
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 | |
4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 0 - 1 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 11 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 10 | ||
6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | ½ - ½ | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 9 | ||
7 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 8 | |
Round 4 on 2010/05/10 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 8 | ||
9 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 1 - 0 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 7 | |
10 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 0 - 1 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 6 | ||
11 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | ½ - ½ | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | ||
1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 4 |
2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 3 | |
Round 5 on 2010/05/12 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 1 - 0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 12 | ||
4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | ½ - ½ | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 2 |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 | |
6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | ½ - ½ | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 11 | ||
7 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 10 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 1 - 0 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 9 | ||
Round 6 on 2010/05/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 0 - 1 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 9 | ||
10 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 8 | ||
11 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 0 - 1 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 7 | |
1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 - 0 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 6 | |
2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | ½ - ½ | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | |
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 4 | |
Round 7 on 2010/05/17 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 1 - 0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 12 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 3 | ||
6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 2 | |
7 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | ½ - ½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 1 - 0 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 11 | ||
9 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 10 | ||
Round 8 on 2010/05/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 10 | ||
11 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 0 - 1 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 9 | ||
1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 8 | |
2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | ½ - ½ | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 7 |
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | ½ - ½ | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 6 | ||
4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | |
Round 9 on 2010/05/24 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 12 | ||
6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 4 | |
7 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 3 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 2 | |
9 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 | |
10 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 1 - 0 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 11 | ||
Round 10 on 2010/05/26 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | ½ - ½ | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 11 | ||
1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 10 | |
2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | - - + | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | 9 | |
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 1 - 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 8 | ||
4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 0 - 1 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | 7 |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 6 | ||
Round 11 on 2010/05/28 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 12 | ||
7 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | ½ - ½ | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | |
8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 4 | |
9 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | ½ - ½ | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 3 | ||
10 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 2 | |
11 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | ½ - ½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | Koya | ratP | |
1 | 5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | CHI | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 0 | 2½ | 2333 | |
2 | 9 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2227 | CHI | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 7 | 0 | 2½ | 2295 | |
3 | 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | CHI | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6½ | 1½ | 3 | 2288 |
4 | 12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | CHI | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 1½ | 3 | 2275 | |
5 | 8 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2243 | CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 0 | 2 | 2283 | |
6 | 7 | FM | ROMERO PINO Claudio | 2264 | CHI | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 0 | 2 | 2253 |
7 | 4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | CHI | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 1 | 1½ | 2185 |
8 | 3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | CHI | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3½ | 2201 | |
9 | 6 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2140 | CHI | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4½ | 0 | 1½ | 2164 | |
10 | 10 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2122 | |
11 | 2 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | CHI | ½ | - | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 4 | 0 | 2 | 2151 |
12 | 11 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | CHI | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 3½ | 0 | 1½ | 2082 |
IRT2
FIXTURE
Round 1 on 2010/05/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 10 | ||
2 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 9 | ||
3 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 8 | ||
4 | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | (0) - (1) | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 7 | ||
5 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | ½ - ½ | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 6 | ||
Round 2 on 2010/05/05 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | ½ - ½ | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 6 | ||
7 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 1 - 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 5 | ||
8 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | (½) - (½) | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | 4 | ||
9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 3 | ||
1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 1 - 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 2 | ||
Round 3 on 2010/05/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 10 | ||
3 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 0 - 1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 1 | ||
4 | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | (0) - (1) | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 9 | ||
5 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 8 | ||
6 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 0 - 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 7 | ||
Round 4 on 2010/05/10 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 1 - 0 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 7 | ||
8 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 0 - 1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 6 | ||
9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 1 - 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 5 | ||
1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | (1) - (0) | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | 4 | ||
2 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 3 | ||
Round 5 on 2010/05/12 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | ½ - ½ | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 10 | ||
4 | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | (-) - (+) | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 2 | ||
5 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | ½ - ½ | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 1 | ||
6 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | ½ - ½ | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 9 | ||
7 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 0 - 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 8 | ||
Round 6 on 2010/05/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 8 | ||
9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 1 - 0 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 7 | ||
1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 0 - 1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 6 | ||
2 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 1 - 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 5 | ||
3 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | (+) - (-) | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | 4 | ||
Round 7 on 2010/05/17 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | (-) - (+) | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 10 | ||
5 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 3 | ||
6 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | ½ - ½ | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 2 | ||
7 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 1 - 0 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 1 | ||
8 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 0 - 1 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 9 | ||
Round 8 on 2010/05/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | ½ - ½ | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 9 | ||
1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 0 - 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 8 | ||
2 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 7 | ||
3 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 1 - 0 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 6 | ||
4 | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | (-) - (+) | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 5 | ||
Round 9 on 2010/05/24 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 10 | ||
6 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | (+) - (-) | ALVAREZ MARQUE Emilio | 2098 | 4 | ||
7 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 1 - 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | 3 | ||
8 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | ½ - ½ | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 2 | ||
9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 1 - 0 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Koya | ratP |
1 | 9 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | CHI | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 6½ | 0 | 2 | 2328 |
2 | 10 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | CHI | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | (+) | 5 | 0 | 1½ | 2163 |
3 | 2 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | CHI | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | (+) | 4½ | ½ | 2 | 2118 |
4 | 7 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | CHI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1) | 4½ | ½ | ½ | 2144 |
5 | 6 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | CHI | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | (+) | 4 | 0 | 1½ | 2075 |
6 | 5 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | (+) | 3 | 2 | 0 | 1988 |
7 | 3 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2026 | CHI | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | (+) | 3 | 1 | 1 | 1998 |
8 | 8 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | CHI | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | (½) | 3 | 0 | 2 | 1990 |
9 | 1 | ROSA VALENZUELA Fernando | 2093 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | (1) | 2½ | 0 | 1 | 1934 |
10 | 4 | ALVAREZ MARQUEZ Emilio | 2098 | CHI | (0) | (-) | (-) | (0) | (-) | (-) | (-) | (½) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRT3
FIXTURE
Round 1 on 2010/05/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 1 - 0 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 1991 | 12 | ||
2 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | 1 - 0 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iva | 1906 | 11 | ||
3 | PAPE PEÑA Sebastian Andres | 1683 | 1 - 0 | ZEBALLOS LUQUE Gerald | 1610 | 10 | ||
4 | VILLANUEVA Massardo David Igna | 1880 | 0 - 1 | RAMIREZ MELO Sebstian | 1729 | 9 | ||
5 | GARCIA Pacheco Mikel | 1766 | 0 - 1 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1916 | 8 | ||
6 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 1 - 0 | TAPIA FUENTES Jaime | 1961 | 7 | ||
Round 2 on 2010/05/05 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 1991 | 1 - 0 | TAPIA FUENTES Jaime | 1961 | 7 | ||
8 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1916 | ½ - ½ | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 6 | ||
9 | RAMIREZ MELO Sebstian | 1729 | + - - | GARCIA Pacheco Mikel | 1766 | 5 | ||
10 | ZEBALLOS LUQUE Gerald | 1610 | 0 - 1 | VILLANUEVA Massardo David Igna | 1880 | 4 | ||
11 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iva | 1906 | 1 - 0 | PAPE PEÑA Sebastian Andres | 1683 | 3 | ||
1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 1 - 0 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | 2 | ||
Round 3 on 2010/05/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | + - - | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 1991 | 12 | ||
3 | PAPE PEÑA Sebastian Andres | 1683 | 0 - 1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 1 | ||
4 | VILLANUEVA Massardo David Igna | 1880 | 0 - 1 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iva | 1906 | 11 | ||
5 | GARCIA Pacheco Mikel | 1766 | 1 - 0 | ZEBALLOS LUQUE Gerald | 1610 | 10 | ||
6 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | ½ - ½ | RAMIREZ MELO Sebstian | 1729 | 9 | ||
7 | TAPIA FUENTES Jaime | 1961 | ½ - ½ | MOYANO NUÑEZ Helios | 1916 | 8 | ||
Round 4 on 2010/05/10 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 1991 | 0 - 1 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1916 | 8 | ||
9 | RAMIREZ MELO Sebstian | 1729 | 0 - 1 | TAPIA FUENTES Jaime | 1961 | 7 | ||
10 | ZEBALLOS LUQUE Gerald | 1610 | 0 - 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 6 | ||
11 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iva | 1906 | 1 - 0 | GARCIA Pacheco Mikel | 1766 | 5 | ||
1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 0 - 1 | VILLANUEVA Massardo David Igna | 1880 | 4 | ||
2 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | 1 - 0 | PAPE PEÑA Sebastian Andres | 1683 | 3 | ||
Round 5 on 2010/05/12 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | PAPE PEÑA Sebastian Andres | 1683 | - - + | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 1991 | 12 | ||
4 | VILLANUEVA Massardo David Igna | 1880 | 0 - 1 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | 2 | ||
5 | GARCIA Pacheco Mikel | 1766 | 1 - 0 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 1 | ||
6 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 1 - 0 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iva | 1906 | 11 | ||
7 | TAPIA FUENTES Jaime | 1961 | 1 - 0 | ZEBALLOS LUQUE Gerald | 1610 | 10 | ||
8 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1916 | 0 - 1 | RAMIREZ MELO Sebstian | 1729 | 9 | ||
Round 6 on 2010/05/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 1991 | 1 - 0 | RAMIREZ MELO Sebstian | 1729 | 9 | ||
10 | ZEBALLOS LUQUE Gerald | 1610 | 0 - 1 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1916 | 8 | ||
11 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iva | 1906 | ½ - ½ | TAPIA FUENTES Jaime | 1961 | 7 | ||
1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 0 - 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 6 | ||
2 | HUAIQUIL LINCOÑIR Guillermo | 1798 | 1 - 0 | GARCIA Pacheco Mikel | 1766 | 5 | ||
