Torneo de Ajedrez Interempresas 2010 |
Espacio ENDESA en conjunto con la Fundaciòn Chilena de Ajedrez se complace en anunciar la realizacion de una nueva versión del tradicional TORNEO DE AJEDREZ INTEREMPRESAS POR EQUIPOS.
El evento se realizará entre el Martes 13 de Julio y el 21 de Septiembre en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago) todos los días Martes de 19:00 a 23:00 hrs
Fixture Resultados y Posiciones | Visor de Partidas Partidas en PGN |
Torneo de Ajedrez Interempresas ENDESA 2010
Serie "A"
Participantes
No. | Team | Rat-Ø |
1 | ENDESA "A" | 2238 |
2 | CASABLANCA TOURS | 2230 |
3 | ENTEL "A" | 2109 |
4 | MADERAS SAN MARTIN | 2015 |
5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 2141 |
6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 2035 |
7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 1993 |
8 | ENDESA "B" | 1926 |
9 | SANTANDER "A" | 2201 |
10 | MALL FLORIDA CENTER | 2102 |
11 | BOSTON COLLEGE | 2009 |
12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2244 |
13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 1608 |
FIXTURE
Round 1 on 2010/07/13 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 2 | CASABLANCA TOURS | (3½) - (1½) | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 13 |
2 | 3 | ENTEL "A" | ½ - 4½ | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 |
3 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 4 - 1 | BOSTON COLLEGE | 11 |
4 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 3 - 2 | MALL FLORIDA CENTER | 10 |
5 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 0 - 5 | SANTANDER "A" | 9 |
6 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 3½ - 1½ | ENDESA "B" | 8 |
7 | 1 | ENDESA "A" | 0 - | Bye | |
Round 2 on 2010/07/20 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 9 | SANTANDER "A" | 3 - 2 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 7 |
2 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 2½ - 2½ | UNIVERSIDAD MAYOR | 6 |
3 | 11 | BOSTON COLLEGE | 1 - 4 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 5 |
4 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2½ - 2½ | MADERAS SAN MARTIN | 4 |
5 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | (½) - (4½) | ENTEL "A" | 3 |
6 | 1 | ENDESA "A" | 2½ - 2½ | CASABLANCA TOURS | 2 |
7 | 8 | ENDESA "B" | 0 - | Bye | |
Round 3 on 2010/07/27 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 3 | ENTEL "A" | 1 - 4 | ENDESA "A" | 1 |
2 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | (4) - (1) | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 13 |
3 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | ½ - 4½ | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 |
4 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 3 - 2 | BOSTON COLLEGE | 11 |
5 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 1 - 4 | MALL FLORIDA CENTER | 10 |
6 | 8 | ENDESA "B" | ½ - 4½ | SANTANDER "A" | 9 |
7 | 2 | CASABLANCA TOURS | 0 - | Bye | |
Round 4 on 2010/08/03 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 5 - 0 | ENDESA "B" | 8 |
2 | 11 | BOSTON COLLEGE | 1½ - 3½ | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 7 |
3 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 3½ - 1½ | UNIVERSIDAD MAYOR | 6 |
4 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | (1) - (4) | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 5 |
5 | 1 | ENDESA "A" | 4 - 1 | MADERAS SAN MARTIN | 4 |
6 | 2 | CASABLANCA TOURS | 3½ - 1½ | ENTEL "A" | 3 |
7 | 9 | SANTANDER "A" | 0 - | Bye | |
Round 5 on 2010/08/10 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 1 - 4 | CASABLANCA TOURS | 2 |
2 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 3 - 2 | ENDESA "A" | 1 |
3 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | (4) - (1) | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 13 |
4 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 3½ - 1½ | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 |
5 | 8 | ENDESA "B" | 1½ - 3½ | BOSTON COLLEGE | 11 |
6 | 9 | SANTANDER "A" | 4½ - ½ | MALL FLORIDA CENTER | 10 |
7 | 3 | ENTEL "A" | 0 - | Bye | |
Round 6 on 2010/08/17 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 11 | BOSTON COLLEGE | ½ - 4½ | SANTANDER "A" | 9 |
2 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 3½ - 1½ | ENDESA "B" | 8 |
3 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | (0) - (5) | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 7 |
4 | 1 | ENDESA "A" | 1½ - 3½ | UNIVERSIDAD MAYOR | 6 |
5 | 2 | CASABLANCA TOURS | 1½ - 3½ | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 5 |
6 | 3 | ENTEL "A" | 4 - 1 | MADERAS SAN MARTIN | 4 |
7 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 0 - | Bye | |
Round 7 on 2010/08/24 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 2½ - 2½ | ENTEL "A" | 3 |
2 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 3½ - 1½ | CASABLANCA TOURS | 2 |
3 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 1 - 4 | ENDESA "A" | 1 |
4 | 8 | ENDESA "B" | (5F) - (0F) | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 13 |
5 | 9 | SANTANDER "A" | 2½ - 2½ | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 |
6 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 3 - 2 | BOSTON COLLEGE | 11 |
7 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 0 - | Bye | |
Round 8 on 2010/08/31 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2½ - 2½ | MALL FLORIDA CENTER | 10 |
2 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | - - - | SANTANDER "A" | 9 |
3 | 1 | ENDESA "A" | 4½ - ½ | ENDESA "B" | 8 |
4 | 2 | CASABLANCA TOURS | 2 - 3 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 7 |
5 | 3 | ENTEL "A" | 0F - 4F | UNIVERSIDAD MAYOR | 6 |
6 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 1½ - 3½ | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 5 |
7 | 11 | BOSTON COLLEGE | 0 - | Bye | |
Round 9 on 2010/09/07 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 3½ - 1½ | MADERAS SAN MARTIN | 4 |
2 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 3 - 2 | ENTEL "A" | 3 |
3 | 8 | ENDESA "B" | 2½ - 2½ | CASABLANCA TOURS | 2 |
4 | 9 | SANTANDER "A" | 2 - 3 | ENDESA "A" | 1 |
5 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | - - - | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 13 |
6 | 11 | BOSTON COLLEGE | 0 - 5 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 |
7 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 0 - | Bye | |
Round 10 on 2010/09/14 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | - - - | BOSTON COLLEGE | 11 |
2 | 1 | ENDESA "A" | 2½ - 2½ | MALL FLORIDA CENTER | 10 |
3 | 2 | CASABLANCA TOURS | 4 - 1 | SANTANDER "A" | 9 |
4 | 3 | ENTEL "A" | 5 - 0 | ENDESA "B" | 8 |
5 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 3 - 2 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 7 |
6 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 3 - 2 | UNIVERSIDAD MAYOR | 6 |
7 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 - | Bye | |
Round 11 on 2010/09/21 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 1 - 4 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 5 |
2 | 8 | ENDESA "B" | 1½ - 3½ | MADERAS SAN MARTIN | 4 |
3 | 9 | SANTANDER "A" | 4½ - ½ | ENTEL "A" | 3 |
4 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 2 - 3 | CASABLANCA TOURS | 2 |
5 | 11 | BOSTON COLLEGE | 0 - 5 | ENDESA "A" | 1 |
6 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - - - | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 13 |
7 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 0 - | Bye | |
Round 12 on 2010/09/28 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 1 | ENDESA "A" | 1½ - 3½ | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 |
2 | 2 | CASABLANCA TOURS | 4 - 1 | BOSTON COLLEGE | 11 |
3 | 3 | ENTEL "A" | 2 - 3 | MALL FLORIDA CENTER | 10 |
4 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 2 - 3 | SANTANDER "A" | 9 |
5 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 2½ - 2½ | ENDESA "B" | 8 |
6 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 3 - 2 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 7 |
7 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | (0) - | Bye | |
Round 13 on 2010/10/05 at 19:00 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 8 | ENDESA "B" | 3 - 2 | UNIVERSIDAD MAYOR | 6 |
2 | 9 | SANTANDER "A" | 3½ - 1½ | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 5 |
3 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 2 - 3 | MADERAS SAN MARTIN | 4 |
4 | 11 | BOSTON COLLEGE | 4 - 1 | ENTEL "A" | 3 |
5 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 5 - 0 | CASABLANCA TOURS | 2 |
6 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | - - - | ENDESA "A" | 1 |
7 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 0 - | Bye |
Round 1 on 2008/07/22 at 19:00 | |||||||
1.1 | 2 | CASABLANCA TOURS | 3½ - 1½ | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | ||
1 | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 2401 | 1 : 0 | SOJO FLORES VICTOR | 0 | |
2 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2130 | ½ : ½ | ROJAS AGUILERA Cristian | 1838 | ||
3 | PINO PINTO Juan Luis | 2198 | 0 : 1 | AGUILERA MERINO Carlos | 1731 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2061 | 1 : 0 | ARANA PAREDES Cesar | 1661 | ||
5 | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2009 | 1 : 0 | VALLADARES CACERES Jose | 1611 | ||
1.2 | 3 | ENTEL "A" | ½ - 4½ | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2179 | ½ : ½ | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2328 | |
2 | DE LA PUENTE Francisco | 2220 | 0 : 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2368 | |
3 | LOPEZ MENDEZ Javier | 2087 | 0 : 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2255 | ||
4 | TORRES DEL FIERRO Gonzalo Fern | 1771 | 0 : 1 | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2088 | ||
5 | LANAS LAPORTA Javier | 2013 | 0 : 1 | NAVARRO GUERRERO Martin | 2104 | ||
1.3 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 4 - 1 | 11 | BOSTON COLLEGE | ||
1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2240 | 1 : 0 | CATALAN ROMAN Francisco | 2195 | |
2 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2088 | 1 : 0 | BULGARINI TORRES Marco | 2018 | ||
3 | CASTILLO GRADO Augusto | 1890 | 1 : 0 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 1796 | ||
4 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1731 | 1 : 0 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1731 | ||
5 | VIAL MARTINEZ Sergio | 1698 | 0 : 1 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 1821 | ||
1.4 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | 3 - 2 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | ||
1 | OLIVA OLAVE Carlos | 2121 | 1 : 0 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2281 | |
2 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2226 | ½ : ½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2185 | |
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2082 | 0 : 1 | SILVA VILLALON Rodolfo | 1914 | ||
4 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2125 | ½ : ½ | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2090 | ||
5 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2153 | 1 : 0 | BUSTOS CASTRO Ricardo | 1677 | ||
1.5 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 0 - 5 | 9 | SANTANDER "A" | ||
1 | ESPINOZA MANSILLA Rafael | 2037 | 0 : 1 | IM | EGGER MANCILLA Jorge Alejandro | 2433 | |
2 | PARADA ARANEDA Roger Esteban | 2051 | - : + | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2234 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2059 | 0 : 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2093 | ||
4 | JORQUERA CABELLO Paulo Alejand | 1940 | 0 : 1 | MORAN REYES Juan Paulo | 2161 | ||
5 | PATIÑO TORRES Julio | 0 | 0 : 1 | SAN CRISTOBAL FLORES Mario Ale | 2084 | ||
1.6 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 3½ - 1½ | 8 | ENDESA "B" | ||
1 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | 2210 | 0 : 1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2335 | |
2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2545 | + : - | CASELLA UTRERAS Carlos | 2077 | |
3 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1808 | 1 : 0 | KARMELIC VARELA Jorge | 1829 | ||
4 | RIOS ARANEDA Gonzalo | 1755 | ½ : ½ | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1643 | ||
5 | ESCALONA RIVEROS Felipe | 1646 | 1 : 0 | SARNO MORALES Hector | 1744 |
Round 2 on 2010/07/20 at 19:00 | |||||||
2.1 | 9 | SANTANDER "A" | 3 - 2 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | ||
1 | IM | EGGER MANCILLA Jorge Alejandro | 2433 | 1 : 0 | PIERATTINI MEZA Giovanni | 2048 | |
2 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2093 | 0 : 1 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2545 | |
3 | MORAN REYES Juan Paulo | 2161 | 0 : 1 | SALGADO ARAVENA Chistopher | 1147 | ||
4 | VERGARA GATICA Jaime | 2050 | 1 : 0 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1808 | ||
5 | RAKELA RODRIGUEZ Juan | 2074 | 1 : 0 | RIOS ARANEDA Gonzalo | 1755 | ||
2.2 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 2½ - 2½ | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | ||
1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2281 | 1 : 0 | ESPINOZA MANSILLA Rafael | 2037 | |
2 | SILVA VILLALON Rodolfo | 1914 | 0 : 1 | PARADA ARANEDA Roger Esteban | 2051 | ||
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2041 | ½ : ½ | VALENZUELA BRAVO Rodrigo | 1955 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2090 | 1 : 0 | ALVAREZ CORREA David | 1927 | ||
5 | LARRAIN CORTES Eugenio Esteban | 2028 | 0 : 1 | JORQUERA CABELLO Valentina Paz | 1938 | ||
2.3 | 11 | BOSTON COLLEGE | 1 - 4 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | ||
1 | CATALAN ROMAN Francisco | 2195 | ½ : ½ | OLIVA OLAVE Carlos | 2121 | ||
2 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 1796 | 0 : 1 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2226 | |
3 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1731 | - : + | MARIN MUÑOZ Roque | 2082 | ||
4 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 1821 | 0 : 1 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2153 | ||
5 | VERGARA ROZAS Jose Francisco | 2107 | ½ : ½ | POLLIO Carlos | 1972 | ||
2.4 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2½ - 2½ | 4 | MADERAS SAN MARTIN | ||
1 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2328 | 0 : 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2240 | |
2 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2368 | 1 : 0 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2088 | |
3 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2255 | 1 : 0 | BARTUCEVIC SANCHEZ Diego | 2014 | ||
4 | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2088 | ½ : ½ | CASTILLO GRADO Augusto | 1890 | ||
5 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 1977 | 0 : 1 | FUENTES BRAVO Exequiel | 1845 | ||
2.5 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | ½ - 4½ | 3 | ENTEL "A" | ||
1 | SOJO FLORES VICTOR | 0 | 0 : 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2179 | |
2 | ROJAS AGUILERA Cristian | 1838 | 0 : 1 | DE LA PUENTE Francisco | 2220 | ||
3 | AGUILERA MERINO Carlos | 1731 | 0 : 1 | LOPEZ MENDEZ Javier | 2087 | ||
4 | ARANA PAREDES Cesar | 1661 | ½ : ½ | TORRES DEL FIERRO Gonzalo Fern | 1771 | ||
5 | VALLADARES CACERES Jose | 1611 | 0 : 1 | CATALDO ROA Dionisio | 2046 | ||
2.6 | 1 | ENDESA "A" | 2½ - 2½ | 2 | CASABLANCA TOURS | ||
1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | ½ : ½ | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 2401 |
2 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2529 | 0 : 1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2130 | |
3 | JARAMILLO SOTO Pablo | 2155 | ½ : ½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2061 | ||
4 | GONZALEZ ASTETE Cristian | 2153 | ½ : ½ | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2009 | ||
5 | PEREZ MORAGA Enrique | 1871 | 1 : 0 | ROMAN ALVAREZ Oscar Carlos | 2075 |
Round 3 on 2010/07/27 at 19:00 | |||||||
3.1 | 3 | ENTEL "A" | 1 - 4 | 1 | ENDESA "A" | ||
1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2179 | 0 : 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 |
2 | DE LA PUENTE Francisco | 2220 | 0 : 1 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2529 | |
3 | LOPEZ MENDEZ Javier | 2087 | ½ : ½ | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2116 | ||
4 | TORRES DEL FIERRO Gonzalo Fern | 1771 | 0 : 1 | JARAMILLO SOTO Pablo | 2155 | ||
5 | CATALDO ROA Dionisio | 2046 | ½ : ½ | GONZALEZ ASTETE Cristian | 2153 | ||
3.2 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | 4 - 1 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | ||
1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2240 | 1 : 0 | SOJO FLORES VICTOR | 0 | |
2 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2088 | 1 : 0 | ROJAS AGUILERA Cristian | 1838 | ||
3 | CASTILLO GRADO Augusto | 1890 | 0 : 1 | AGUILERA MERINO Carlos | 1731 | ||
4 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1731 | + : - | ARANA PAREDES Cesar | 1661 | ||
5 | VIAL MARTINEZ Sergio | 1698 | + : - | VALLADARES CACERES Jose | 1611 | ||
3.3 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | ½ - 4½ | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
1 | OLIVA OLAVE Carlos | 2121 | 0 : 1 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2328 | ||
2 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2226 | 0 : 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2368 |
3 | MARIN MUÑOZ Roque | 2082 | 0 : 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2255 | ||
4 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2125 | ½ : ½ | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2088 | ||
5 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2153 | 0 : 1 | NAVARRO GUERRERO Martin | 2104 | ||
3.4 | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | 3 - 2 | 11 | BOSTON COLLEGE | ||
1 | ESPINOZA MANSILLA Rafael | 2037 | 0 : 1 | CATALAN ROMAN Francisco | 2195 | ||
2 | PARADA ARANEDA Roger Esteban | 2051 | 1 : 0 | BULGARINI TORRES Marco | 2018 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2059 | - : + | TORO BENADERET Cristian Daniel | 1796 | ||
4 | VALENZUELA BRAVO Rodrigo | 1955 | 1 : 0 | ULLOA BUSTOS Juan | 2026 | ||
5 | ALVAREZ CORREA David | 1927 | 1 : 0 | VERGARA ROZAS Jose Francisco | 2107 | ||
3.5 | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | 1 - 4 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | ||
1 | PIERATTINI MEZA Giovanni | 2048 | 0 : 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2281 | |
2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2545 | 1 : 0 | SILVA VILLALON Rodolfo | 1914 | |
3 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2147 | 0 : 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2041 | ||
4 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1808 | 0 : 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2090 | ||
5 | RIOS ARANEDA Gonzalo | 1755 | 0 : 1 | ESPINOZA ALDEA Horacio | 1950 | ||
3.6 | 8 | ENDESA "B" | ½ - 4½ | 9 | SANTANDER "A" | ||
1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2335 | ½ : ½ | IM | EGGER MANCILLA Jorge Alejandro | 2433 | |
2 | LOPEZ URBINA Roberto | 2052 | 0 : 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2093 | ||
3 | KARMELIC VARELA Jorge | 1829 | 0 : 1 | MORAN REYES Juan Paulo | 2161 | ||
4 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1643 | 0 : 1 | VERGARA GATICA Jaime | 2050 | ||
5 | SARNO MORALES Hector | 1744 | 0 : 1 | RAKELA RODRIGUEZ Juan | 2074 |
Round 4 on 2010/08/03 at 19:00 | |||||||
4.1 | 10 | MALL FLORIDA CENTER | 5 - 0 | 8 | ENDESA "B" | ||
1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2281 | 1 : 0 | DUMAS AVILES Alejandro | 2335 | |
2 | SILVA VILLALON Rodolfo | 1914 | + : - | LOPEZ URBINA Roberto | 2052 | ||
3 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2041 | 1 : 0 | KARMELIC VARELA Jorge | 1829 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2090 | 1 : 0 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1643 | ||
5 | ESPINOZA ALDEA Horacio | 1950 | 1 : 0 | SARNO MORALES Hector | 1744 | ||
4.2 | 11 | BOSTON COLLEGE | 1½ - 3½ | 7 | CORPORACION MUNICIPAL LO PRADO | ||
1 | CATALAN ROMAN Francisco | 2195 | - : + | PIERATTINI MEZA Giovanni | 2048 | ||
2 | BULGARINI TORRES Marco | 2018 | - : + | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2545 | |
3 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 1796 | 0 : 1 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2147 | ||
4 | ULLOA BUSTOS Juan | 2026 | ½ : ½ | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1808 | ||
5 | VERGARA ROZAS Jose Francisco | 2107 | 1 : 0 | RIOS ARANEDA Gonzalo | 1755 | ||
4.3 | 12 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 3½ - 1½ | 6 | UNIVERSIDAD MAYOR | ||
1 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2328 | 1 : 0 | ESPINOZA MANSILLA Rafael | 2037 | ||
2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2255 | 0 : 1 | PARADA ARANEDA Roger Esteban | 2051 | ||
3 | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2088 | 1 : 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2059 | ||
4 | NAVARRO GUERRERO Martin | 2104 | 1 : 0 | VALENZUELA BRAVO Rodrigo | 1955 | ||
5 | LEMUS SANCHEZ Gustavo | 1663 | ½ : ½ | ALVAREZ CORREA David | 1927 | ||
4.4 | 13 | CENTRAL RESTAURANTES ARAMARK | 1 - 4 | 5 | CORPORACION MUNICIPAL DE ÑUÑOA | ||
1 | SOJO FLORES VICTOR | 0 | - : + | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2125 | ||
2 | ROJAS AGUILERA Cristian | 1838 | 0 : 1 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2153 | ||
3 | AGUILERA MERINO Carlos | 1731 | 0 : 1 | POLLIO Carlos | 1972 | ||
4 | ARANA PAREDES Cesar | 1661 | - : + | REVECO LIZAMA Manuel | 1953 | ||
5 | VALLADARES CACERES Jose | 1611 | 1 : 0 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 1988 | ||
4.5 | 1 | ENDESA "A" | 4 - 1 | 4 | MADERAS SAN MARTIN | ||
1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | ½ : ½ | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2240 |
2 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2529 | 1 : 0 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2088 | |
3 | JARAMILLO SOTO Pablo | 2155 | 1 : 0 | BARTUCEVIC SANCHEZ Diego | 2014 | ||
4 | GONZALEZ ASTETE Cristian | 2153 | 1 : 0 | FUENTES BRAVO Exequiel | 1845 | ||
5 | PEREZ MORAGA Enrique | 1871 | ½ : ½ | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1731 | ||
4.6 | 2 | CASABLANCA TOURS | 3½ - 1½ | 3 | ENTEL "A" | ||
1 | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 2401 | 1 : 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2179 |
2 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2130 | ½ : ½ | DE LA PUENTE Francisco | 2220 | ||
