Entre el 4 y 10 de Septiembre se disputó el evento "Panamericano de la Juventud 2021" el cual se realizó por vez primera en formato Híbrido desde distintas ciudades de América. El evento tuvo participación en categorías menores de 6 a 18 años tanto absoluto como femenino. Participaron en este torneo 37 representantes de Chile desde las sedes de Calama (Club Reyes del Loa, 18 jugadores), Viña del Mar (Club Chess Viña, 4 jugadores) y Santiago (Corporación de Ajedrez Lasker, 13 jugadores). Chile destacó este año con los podios obtenidos por los participantes CHRISTOPHER MUÑOZ RAMOS (Plata en Sub 10 Absoluto) y MAURICIO MARRUJO PARDO (Bronce en Sub 12 Absoluto). Destacaron también por lograr quedar dentro de las 10 primeras ubicaciones: Tomás Peña Cifuentes 5° en SUB 18 Open, |
Etapa FINAL. 4 al 10 de Septiembre
Torneo cerrado a realizarse en formato Híbrido (presencia en sede física en Chile) desde plataforma TORNELO. Participan representantes Oficiales de cada Federación (uno por cada categoría absoluto y femenino) y jugadores clasificados de etapa previa.
ENLACE TORNELO : https://tornelo.com/chess/orgs/fide-america-cca/events/xxxi-panamerican-youth-chess-festival-2021/summary
CHESS RESULTS: https://chess-results.com/tnr576799.aspx?lan=1&art=25&fedb=CHI&fed=CHI&turdet=YES&flag=30
Sedes CHILE :
Calama: Liceo Diego Portales . Valdivia 2001, Calama.
Santiago. Corporación de Ajedrez Lasker. Centenario 301, Maipú.
Viña del Mar. Club de Ajedrez Chess Viña. 2 Poniente 81, Viña del Mar
Horarios Rondas (Hora Chile):
Sábado 4 de Septiembre: 17:00 a 21:00
Domingo 5 : 11:00 a 15:00 y 18:00 a 22:00
Lunes 6 : 18:00 a 22:00
Martes 7 : 11:00 a 15:00 y 18:00 a 22:00
Miércoles 8 : 18:00 a 22:00
Jueves 9 : 18:00 a 22:00
Viernes 10 : 15:00 a 19:00
El detalle y requisitos para la participación de los deportistas Chilenos se presenta en la siguiente Convocatoria: ENLACE
Sitio web del evento: http://panfloripa.com/
Bases generales del evento en web de Fide América: ENLACE
REGULACIONES PARA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS CHILENOS
2.- Etapa FINAL. 4 al 10 de Septiembre
Esta etapa se desarrollará en formato híbrido definiéndose una o dos sedes en Chile para su realización (Santiago y eventualmente otra ciudad por definir).
AJEFECH inscribirá como participantes oficiales a los Campeones del Evento "Nacional de la Juventud OnLine 2021" en las categorías menores de 8 a 18 años cubriendo al menos sus costos de inscripción. En caso de desistir algún participante oficial se reemplazará el cupo por los lugares secundarios considerando como máximo hasta el 5to lugar en el evento mencionado.
Se debe considerar que la participación en esta etapa final implicará gastos de traslado y estadías a los deportistas y sus acompañantes y que la implementación de la sede en CHILE dependerá de que las condiciones de la cuarentena por Pandemia en Chile permitan realizar el evento. AJEFECH confirmará días antes la realización de esta etapa o bien su suspensión por Cuarentenas de Pandemia.
REQUISITO IMPORTANTE: Los/las participantes y acompañantes del torneo deberán contar con su calendario de vacunación COVID-19 al día (Pase de Movilidad) según corresponda. Esto se exigirá para la inscripción y participación en el evento. Quien no cuente con esto no podrá acceder al salón de juego.
Los deportistas oficiales nominados por AJEFECH para esta etapa así como quienes clasifiquen en la fase Clasificatoria del 7 y 8 de Agosto deberán enviar a AJEFECH los siguientes antecedentes.
* Carta de compromiso de participación en evento llenada por apoderado del participante: Descargar
* Email asociado a cuenta de TORNELO.
Plazos Jugadores No Oficiales:
* Plazo hasta el 9 de Agosto: (inscripción en torneo es de 200 USD para no oficiales)
* Plazo hasta el 25 de Agosto: (inscripción en torneo es de 225 USD para no oficiales)
Cuenta corriente de AJEFECH, CUENTA CORRIENTE número 886-01115-09 del BANCO DE CHILE a nombre de “Federación de Ajedrez de Chile” (RUT 65.031.772-6).
NOMINA PARTICIPANTES ETAPA FINAL SEDES SANTIAGO / CALAMA / VIÑA DEL MAR
N | Apellido, Nombre | Cat | Serie | SEDE |
1 | Acosta Cárdenas, Benjamín | SUB 08 | ABS | Santiago |
2 | Chambi Ramos, Jazmine Michell | SUB 08 | FEM | Calama |
3 | Faivovich García, Alex | SUB 10 | ABS | Santiago |
4 | Leiva Garcia, Juan Ignacio | SUB 10 | ABS | Calama |
5 | López Vivanco, Gregorio | SUB 10 | ABS | Calama |
6 | Muñoz Ramos, Christopher | SUB 10 | ABS | Santiago |
7 | Castillo Montenegro, Tiare Alejandra | SUB 10 | FEM | Calama |
8 | Choque Anza, Amberly Anais | SUB 10 | FEM | Calama |
9 | Heise Hidalgo, Claudia | SUB 10 | FEM | Santiago |
10 | Bustos Perez, Luis | SUB 12 | ABS | Santiago |
11 | Castillo Espinosa, Santiago | SUB 12 | ABS | Calama |
12 | Farías Jaque, Maximiliano | SUB 12 | ABS | Calama |
13 | Marrujo Pardo, Mauricio | SUB 12 | ABS | Santiago |
14 | Ortiz Urra, Ignacio | SUB 12 | ABS | Viña del Mar |
15 | Salazar Hernández, Benjamín | SUB 12 | ABS | Santiago |
16 | Azocar Gajardo, Javiera | SUB 12 | FEM | Viña del Mar |
17 | Amigo Quintana, Antu | SUB 14 | ABS | Santiago |
18 | Araya Rivera, Benjamin | SUB 14 | ABS | Calama |
19 | Flores Cortes, Araceli Nohemi | SUB 14 | FEM | Calama |
20 | Gonzalez Gonzalez, Valentina | SUB 14 | FEM | Santiago |
21 | Villegas Ampuero, Consuelo | SUB 14 | FEM | Viña del Mar |
22 | Abraham Mendoza, Josue Challapa | SUB 16 | ABS | Calama |
23 | Cuevas Godoy, Hugo Ignacio | SUB 16 | ABS | Calama |
24 | Jaque Gutiérrez, Matías | SUB 16 | ABS | Santiago |
25 | Jara Quiroga, Joel | SUB 16 | ABS | Calama |
26 | Pizarro Yere, Maximiliano | SUB 16 | ABS | Calama |
27 | Rossel Grandon, Cristóbal | SUB 16 | ABS | Santiago |
28 | Uribe Uribe, Nahuel | SUB 16 | ABS | Calama |
29 | ||||
30 | Abdala Cancino, Patricia | SUB 16 | FEM | Santiago |
31 | Ramos Pizarro, Camila Paz | SUB 16 | FEM | Calama |
32 | ||||
33 | Godoy Morales, Joaquin Ignacio | SUB 18 | ABS | Calama |
34 | Lopez Escobar, Alex Gregorio | SUB 18 | ABS | Calama |
35 | Peña Cifuentes, Tomás | SUB 18 | ABS | Santiago |
36 | Rozas Lazcano, Valeska | SUB 18 | FEM | Viña del Mar |
37 | Sanchez Tobar, Francisca | SUB 18 | FEM | Santiago |
1.- Etapa Clasificatoria. 7 y 8 de Agosto.
Se realizará de manera OnLine desde la plataforma TORNELO y será abierta a todo competidor en categorías Menores de 6 a Menores de 18 años (Absoluto y Femenino).
Clasificarán en cada categoría las mejores 25 ubicaciones para la etapa FINAL.
Quienes deseen participar en este evento clasificatorio onLine deberán enviar por email a AJEFECH los siguientes antecedentes:
* Carta de compromiso de participación en evento llenada por apoderado del participante: Descargar
* Depósito a AJEFECH de pago inscripción en la competencia por $18.000 . AJEFECH realizará posteriormente el pago de la inscripción a la organización.
Cuenta corriente de AJEFECH, CUENTA CORRIENTE número 886-01115-09 del BANCO DE CHILE a nombre de “Federación de Ajedrez de Chile” (RUT 65.031.772-6).
* Indicar email asociado en Cuenta de TORNELO.
* Plazo para envío de antecedentes : Jueves 29 de Julio 23:00 PM .
1.- Etapa Clasificatoria. 7 y 8 de Agosto.
Torneo abierto a realizarse en formato Online desde plataforma TORNELO. Otorga 25 cupos por categoría para la etapa Final.
NOMINA DE PARTICIPANTES CHILE - CLASIFICATORIO 7 y 8 de AGOSTO
N | Apellidos, Nombre | Cat | Serie | ID FIDE |
1 | Bordeu Korsikova, Daniel | SUB 08 | ABS | 3457303 |
2 | Cardenas Jaramillo, Martín | SUB 08 | ABS | 3457214 |
3 | Chambi Ramos, Jazmine Michell | SUB 08 | FEM | 3457249 |
4 | Faivovich García, Alex | SUB 10 | ABS | 3457290 |
5 | Leiva Garcia, Juan Ignacio | SUB 10 | ABS | 3457265 |
6 | López Vivanco, Gregorio | SUB 10 | ABS | 3451208 |
7 | Moreira Roldán, Leonardo | SUB 10 | ABS | 3457192 |
8 | Castillo Montenegro, Tiare Alejandra | SUB 10 | FEM | 3454987 |
9 | Choque Anza, Amberly Anais | SUB 10 | FEM | 3457273 |
10 | Bustos Perez, Luis | SUB 12 | ABS | 3457206 |
11 | Castillo Espinosa, Santiago | SUB 12 | ABS | 3457230 |
12 | Farías Jaque, Maximiliano | SUB 12 | ABS | 3451658 |
13 | Gonzalez Osorio, Rafael | SUB 12 | ABS | 3445186 |
14 | Ortiz Urra, Ignacio | SUB 12 | ABS | 3433730 |
15 | Salazar Hernández, Benjamín | SUB 12 | ABS | 3446093 |
16 | Van der Baan, Francisco | SUB 12 | ABS | 3437752 |
17 | Araya Rivera, Benjamin | SUB 14 | ABS | 3453758 |
18 | Jiménez, Abednego | SUB 14 | ABS | 3440290 |
19 | Reyes Mendoza, Tomás | SUB 14 | ABS | 3439216 |
20 | Flores Cortes, Araceli Nohemi | SUB 14 | FEM | 3457257 |
21 | Villegas Ampuero, Consuleo | SUB 14 | FEM | 3433129 |
22 | Abraham Mendoza, Josue Challapa | SUB 16 | ABS | 3457222 |
23 | Ballesteros Cardenas, Leonardo | SUB 16 | ABS | 3428141 |
24 | Cuevas Godoy, Hugo Ignacio | SUB 16 | ABS | 3453766 |
25 | Jaque Gutiérrez, Matías | SUB 16 | ABS | 3426980 |
26 | Jara Quiroga, Joel | SUB 16 | ABS | 3449041 |
27 | Pizarro Yere, Maximiliano | SUB 16 | ABS | 3454932 |
28 | Rossel Grandón, Cristóbal | SUB 16 | ABS | 3421317 |
29 | Uribe Uribe, Nahuel | SUB 16 | ABS | 3456030 |
30 | Venegas Loezar, Joaquín | SUB 16 | ABS | 3433501 |
31 | Ramos Pizarro, Camila Paz | SUB 16 | FEM | 3454045 |
32 | Ayala Rodriguez, Joaquin Ignacio | SUB 18 | ABS | 3448983 |
33 | Godoy Morales, Joaquin Ignacio | SUB 18 | ABS | 3455963 |
34 | Hernández Orellana, José Tomás | SUB 18 | ABS | 3457281 |
35 | Lopez Escobar, Alex Gregorio | SUB 18 | ABS | 3456153 |
36 | Sanchez Tobar, Francisca | SUB 18 | FEM | 3431304 |
Dudas o consultas se pueden dirigir al mail de AJEFECH Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
FEDERACION DE AJEDREZ DE CHILE