Torneos IRT
ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez
Junio - Julio 2007

Proximo Ciclo de IRTs: Lunes 9 de Julio

Desde el 4 de Junio se disputan en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Santa Rosa 76, Santiago) tres nuevos torneos IRT por invitación organizados por la Rama de Ajedrez de ENDESA y la Fundacion Chilena de Ajedrez.

Los torneos se disputan en formato round robin de 10 jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish por jugador otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.

Posiciones y Resultados Finales

Partidas en PGN

Galeria de Imagenes del Torneo Visor de Partidas
TORNEO IRT 7


MN Eduardo Arancibia
TORNEO IRT 8


MI Luis Valenzuela
TORNEO IRT 9


MF César Velásquez

TORNEO IRT ENDESA NUMERO 7

POSICIONES FINALES

No Name                 Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Arancibia, Eduardo   Chi   2358 2411 8     * 1 1 1 1 + 1 1 +   
2  Carrasco, Andres     CHI   2123 2118 5     0 * ½ ½ 1 0 1 1 1   
3  Von Dessauer, Daniel CHI   1995 2035 4.5   0 ½ * 0 1 1 1 ½ ½   
4  Caceres, Sergio      CHI   2179 2148 4.5   0 ½ 1 * 0 ½ ½ 1 1   
5  Cuevas, Walter       CHI   2158 2193 4.5   0 0 0 1 * 1 ½ 0 1 1 
6  Morales, Hugo        CHI   2000 2107 3     - 1 0 ½ 0 * 0 ½ 1   
7  Larrain, Cristian    CHI   1964 2105 3     0 0 0 ½ ½ 1 * ½ ½   
8  Martinez, Eric       CHI   2079 2035 2.5   0 0 ½ 0 1 ½ ½ * 0   
9  Mundaca, Juan Carlos CHI   2167 2293 2     - 0 ½ 0 0 0 ½ 1 *   
10 Llorens, Marcelo     CHI   2353 2411 0             0         * 

VARIACIONES DE RATING
No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 1. Arancibia, Eduardo   CHI           2358 6.0/6 4.92    11 2093  3092
 2. Carrasco, Andres     CHI           2123 5.0/8 4.08     9 2113  2208
 3. Von Dessauer, Daniel CHI           1995 4.5/8 2.56    19 2127  2170
 4. Caceres, Sergio      CHI           2179 4.5/8 4.80    -3 2106  2149
 5. Cuevas, Walter       CHI           2158 4.5/9 4.77    -3 2135  2135
 6. Morales, Hugo        CHI           2000 3.0/7 2.59     4 2095  2045
 7. Larrain, Cristian    CHI           1964 3.0/8 2.24     8 2127  2040
 8. Martinez, Eric       CHI           2079 2.5/8 3.60   -11 2118  1977
 9. Mundaca, Juan Carlos CHI           2167 2.0/7 4.41   -24 2071  1913
10. Llorens, Marcelo     CHI           2353 0.0/1 0.75    -8 2158  1159

RONDA 1
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Llorens, Marcelo     2353 [0]      0:1    Cuevas, Walter     2158 [0]  
 2 Mundaca, Juan Carlos 2167 [0]      0:1    Morales, Hugo      2000 [0]  
 3 Von Dessauer, Daniel 1995 [0]      0:1    Arancibia, Eduardo 2358 [0]  
 4 Martinez, Eric       2079 [0]      0:1    Caceres, Sergio    2179 [0]  
 5 Larrain, Cristian    1964 [0]      0:1    Carrasco, Andres   2123 [0]  

RONDA 2
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Cuevas, Walter     2158 [1]      0:1    Carrasco, Andres     2123 [1]  
 2 Caceres, Sergio    2179 [1]      ½:½    Larrain, Cristian    1964 [0]  
 3 Arancibia, Eduardo 2358 [1]      1:0    Martinez, Eric       2079 [0]  
 4 Morales, Hugo      2000 [0]      0:1    Von Dessauer, Daniel 1995 [0]  
 5 Llorens, Marcelo   2353 [0]       :     Mundaca, Juan Carlos 2167 [0]  

RONDA 3
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Mundaca, Juan Carlos 2167 [0]      1:0    Cuevas, Walter     2158 [1]  
 2 Von Dessauer, Daniel 1995 [1]       :     Llorens, Marcelo   2353 [0]  
 3 Martinez, Eric       2079 [0]      ½:½    Morales, Hugo      2000 [0]  
 4 Larrain, Cristian    1964 [.5]     0:1    Arancibia, Eduardo 2358 [1]  
 5 Carrasco, Andres     2123 [2]      ½:½    Caceres, Sergio    2179 [1.5]

RONDA 4
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Cuevas, Walter       2158 [1]      1:0    Caceres, Sergio      2179 [2]  
 2 Arancibia, Eduardo   2358 [1]      1:0    Carrasco, Andres     2123 [2.5]
 3 Morales, Hugo        2000 [0]      0:1    Larrain, Cristian    1964 [.5] 
 4 Llorens, Marcelo     2353 [0]       :     Martinez, Eric       2079 [0]  
 5 Mundaca, Juan Carlos 2167 [1]      ½:½    Von Dessauer, Daniel 1995 [1]  

RONDA 5
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Von Dessauer, Daniel 1995 [1.5]    1:0    Cuevas, Walter       2158 [3]  
 2 Martinez, Eric       2079 [0]      0:1    Mundaca, Juan Carlos 2167 [.5] 
 3 Larrain, Cristian    1964 [1.5]     :     Llorens, Marcelo     2353 [0]  
 4 Carrasco, Andres     2123 [2.5]    0:1    Morales, Hugo        2000 [0]  
 5 Caceres, Sergio      2179 [2]      0:1    Arancibia, Eduardo   2358 [2]  

RONDA 6
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Cuevas, Walter       2158 [3]      0:1    Arancibia, Eduardo 2358 [3]  
 2 Morales, Hugo        2000 [1]      ½:½    Caceres, Sergio    2179 [2]  
 3 Llorens, Marcelo     2353 [0]       :     Carrasco, Andres   2123 [2.5]
 4 Mundaca, Juan Carlos 2167 [1.5]    ½:½    Larrain, Cristian  1964 [1.5]
 5 Von Dessauer, Daniel 1995 [2.5]    ½:½    Martinez, Eric     2079 [0]  

RONDA 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Martinez, Eric     2079 [.5]     1:0    Cuevas, Walter       2158 [3]  
 2 Larrain, Cristian  1964 [2]      0:1    Von Dessauer, Daniel 1995 [3]  
 3 Carrasco, Andres   2123 [2.5]    1:0    Mundaca, Juan Carlos 2167 [2]  
 4 Caceres, Sergio    2179 [2.5]     :     Llorens, Marcelo     2353 [0]  
 5 Arancibia, Eduardo 2358 [5]      +:-    Morales, Hugo        2000 [2.5]

RONDA 8
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Cuevas, Walter       2158 [3]      1:0    Morales, Hugo      2000 [2.5]
 2 Llorens, Marcelo     2353 [0]       :     Arancibia, Eduardo 2358 [6]  
 3 Mundaca, Juan Carlos 2167 [2]      0:1    Caceres, Sergio    2179 [2.5]
 4 Von Dessauer, Daniel 1995 [3]      ½:½    Carrasco, Andres   2123 [3.5]
 5 Martinez, Eric       2079 [1.5]    ½:½    Larrain, Cristian  1964 [2]  

RONDA 9
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Larrain, Cristian  1964 [2.5]    ½:½    Cuevas, Walter       2158 [4]  
 2 Carrasco, Andres   2123 [4]      1:0    Martinez, Eric       2079 [2]  
 3 Caceres, Sergio    2179 [3.5]    1:0    Von Dessauer, Daniel 1995 [3.5]
 4 Arancibia, Eduardo 2358 [6]      +:-    Mundaca, Juan Carlos 2167 [2]  
 5 Morales, Hugo      2000 [2.5]     :     Llorens, Marcelo     2353 [0]  

TORNEO IRT ENDESA NUMERO 8

POSICIONES FINALES

No Name                Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1  Valenzuela, Luis    CHI   2434 2462 10.5  * ½ 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 
2  Dumas, Alejandro    CHI   2221 2237 9     ½ * 0 1 1 1 1 ½ 1 1  1  1 
3  Diaz, Robert        CHI   2319 2345 8.5   0 1 * 1 1 1 1 1 1 1  ½  0 
4  Gonzalez, Claudio   CHI   2074 2071 6.5   0 0 0 * 1 0 1 1 1 1  ½  1 
5  Marin, Roque        CHI   2138 2115 6     0 0 0 0 * 0 1 1 1 1  +  1 
6  Ulloa, Luis         CHI        2073 5     0 0 0 1 1 * 1 0 0 0  +  1 
7  Vargas, Ivan        CHI   2204 2194 5     0 0 0 0 0 0 * 1 1 1  1  1 
8  Jaramillo, Pablo    CHI   2149 2169 4.5   0 ½ 0 0 0 1 0 * 0 1  +  1 
9  Quinones, Jeanette  CHI   2059 2003 4.5   0 0 0 0 0 1 0 1 * ½  +  1 
10 Lamar, Roberto      CHI        2089 3.5   0 0 0 0 0 1 0 0 ½ *  +  1 
11 Valenzuela, Eugenio CHI   1909 1934 2     0 0 ½ ½ - - 0 - - -  *  1 
12 Tapia, Rodrigo      CHI   2034 2063 1     0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  * 

VARIACIONES DE RATING

No  Name                Feder Intl Id Rtg   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 1. Valenzuela, Luis    CHI           2434 10.5/11 9.24    13 2144  2614
 2. Dumas, Alejandro    CHI           2221 9.0/11  6.93    21 2124  2386
 3. Diaz, Robert        CHI           2319 8.5/11  8.25     3 2123  2334
 4. Gonzalez, Claudio   CHI           2074 6.5/11  4.51    20 2136  2201
 5. Marin, Roque        CHI           2138 5.0/10  5.10    -1 2131  2131
 6. Ulloa, Luis         CHI           *    4.0/10             2130  2058
 7. Vargas, Ivan        CHI           2204 5.0/11  6.71   -17 2125  2089
 8. Jaramillo, Pablo    CHI           2149 3.5/10  5.30   -18 2130  2020
 9. Quinones, Jeanette  CHI           2059 3.5/10  3.90    -4 2137  2027
10. Lamar, Roberto      CHI           *    2.5/10             2116  1923
11. Valenzuela, Eugenio CHI           1909 2.0/ 6  1.32     7 2131  2006
12. Tapia, Rodrigo      CHI           2034 1.0/11  3.96   -30 2136  1753


RONDA 1
No Name             Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Valenzuela, Eugenio 1909 [0]      ½:½    Diaz, Robert       2319 [0]  
 2 Vargas, Ivan        2204 [0]      0:1    Marin, Roque       2138 [0]  
 3 Ulloa, Luis              [0]      0:1    Jaramillo, Pablo   2149 [0]  
 4 Dumas, Alejandro    2221 [0]      1:0    Quinones, Jeanette 2059 [0]  
 5 Gonzalez, Claudio   2074 [0]      1:0    Lamar, Roberto          [0]  
 6 Tapia, Rodrigo      2034 [0]      0:1    Valenzuela, Luis   2434 [0]  

RONDA 2
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Diaz, Robert        2319 [.5]     0:1    Valenzuela, Luis  2434 [1]  
 2 Lamar, Roberto           [0]      1:0    Tapia, Rodrigo    2034 [0]  
 3 Quinones, Jeanette  2059 [0]      0:1    Gonzalez, Claudio 2074 [1]  
 4 Jaramillo, Pablo    2149 [1]      ½:½    Dumas, Alejandro  2221 [1]  
 5 Marin, Roque        2138 [1]      0:1    Ulloa, Luis            [0]  
 6 Valenzuela, Eugenio 1909 [.5]     0:1    Vargas, Ivan      2204 [0]  

RONDA 3
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 Vargas, Ivan      2204 [1]      0:1    Diaz, Robert        2319 [.5] 
 2 Ulloa, Luis            [1]      +:-    Valenzuela, Eugenio 1909 [.5] 
 3 Dumas, Alejandro  2221 [1.5]    1:0    Marin, Roque        2138 [1]  
 4 Gonzalez, Claudio 2074 [2]      1:0    Jaramillo, Pablo    2149 [1.5]
 5 Tapia, Rodrigo    2034 [0]      0:1    Quinones, Jeanette  2059 [0]  
 6 Valenzuela, Luis  2434 [2]      1:0    Lamar, Roberto           [1]  

RONDA 4
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Diaz, Robert        2319 [1.5]    1:0    Lamar, Roberto         [1]  
 2 Quinones, Jeanette  2059 [1]      0:1    Valenzuela, Luis  2434 [3]  
 3 Jaramillo, Pablo    2149 [1.5]    1:0    Tapia, Rodrigo    2034 [0]  
 4 Marin, Roque        2138 [1]      0:1    Gonzalez, Claudio 2074 [3]  
 5 Valenzuela, Eugenio 1909 [.5]     0:1    Dumas, Alejandro  2221 [2.5]
 6 Vargas, Ivan        2204 [1]      0:1    Ulloa, Luis            [1]  

RONDA 5
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Ulloa, Luis            [2]      0:1    Diaz, Robert        2319 [2.5]
 2 Dumas, Alejandro  2221 [3.5]    1:0    Vargas, Ivan        2204 [1]  
 3 Gonzalez, Claudio 2074 [4]      ½:½    Valenzuela, Eugenio 1909 [.5] 
 4 Tapia, Rodrigo    2034 [0]      0:1    Marin, Roque        2138 [1]  
 5 Valenzuela, Luis  2434 [4]      1:0    Jaramillo, Pablo    2149 [1.5]
 6 Lamar, Roberto         [1]      ½:½    Quinones, Jeanette  2059 [1]  

RONDA 6
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Diaz, Robert        2319 [3.5]    1:0    Quinones, Jeanette 2059 [1.5]
 2 Jaramillo, Pablo    2149 [1.5]    1:0    Lamar, Roberto          [1.5]
 3 Marin, Roque        2138 [2]      0:1    Valenzuela, Luis   2434 [5]  
 4 Valenzuela, Eugenio 1909 [1]      1:0    Tapia, Rodrigo     2034 [0]  
 5 Vargas, Ivan        2204 [1]      0:1    Gonzalez, Claudio  2074 [4.5]
 6 Ulloa, Luis              [2]      0:1    Dumas, Alejandro   2221 [3.5]

RONDA 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 Dumas, Alejandro   2221 [3.5]    0:1    Diaz, Robert        2319 [4.5]
 2 Gonzalez, Claudio  2074 [5.5]    0:1    Ulloa, Luis              [2]  
 3 Tapia, Rodrigo     2034 [0]      0:1    Vargas, Ivan        2204 [1]  
 4 Valenzuela, Luis   2434 [6]      1:0    Valenzuela, Eugenio 1909 [2]  
 5 Lamar, Roberto          [1.5]    0:1    Marin, Roque        2138 [2]  
 6 Quinones, Jeanette 2059 [1.5]    1:0    Jaramillo, Pablo    2149 [2.5]

RONDA 8
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 Diaz, Robert        2319 [5.5]    1:0    Jaramillo, Pablo   2149 [2.5]
 2 Marin, Roque        2138 [3]      1:0    Quinones, Jeanette 2059 [2.5]
 3 Valenzuela, Eugenio 1909 [2]      -:+    Lamar, Roberto          [1.5]
 4 Vargas, Ivan        2204 [2]      0:1    Valenzuela, Luis   2434 [7]  
 5 Ulloa, Luis              [3]      1:0    Tapia, Rodrigo     2034 [0]  
 6 Dumas, Alejandro    2221 [3.5]    1:0    Gonzalez, Claudio  2074 [5.5]

RONDA 9
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 Gonzalez, Claudio  2074 [5.5]    0:1    Diaz, Robert        2319 [6.5]
 2 Tapia, Rodrigo     2034 [0]      0:1    Dumas, Alejandro    2221 [4.5]
 3 Valenzuela, Luis   2434 [8]      1:0    Ulloa, Luis              [4]  
 4 Lamar, Roberto          [2.5]    0:1    Vargas, Ivan        2204 [2]  
 5 Quinones, Jeanette 2059 [2.5]    +:-    Valenzuela, Eugenio 1909 [2]  
 6 Jaramillo, Pablo   2149 [2.5]    0:1    Marin, Roque        2138 [4]  

RONDA 10
No Name                Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 Diaz, Robert        2319 [7.5]    1:0    Marin, Roque       2138 [5]  
 2 Valenzuela, Eugenio 1909 [2]      -:+    Jaramillo, Pablo   2149 [2.5]
 3 Vargas, Ivan        2204 [3]      1:0    Quinones, Jeanette 2059 [3.5]
 4 Ulloa, Luis              [4]      0:1    Lamar, Roberto          [2.5]
 5 Dumas, Alejandro    2221 [5.5]    ½:½    Valenzuela, Luis   2434 [9]  
 6 Gonzalez, Claudio   2074 [5.5]    1:0    Tapia, Rodrigo     2034 [0]  

RONDA 11
No Name               Rtg  Total  Result   Name                Rtg  Total
 1 Tapia, Rodrigo     2034 [0]      1:0    Diaz, Robert        2319 [8.5]
 2 Valenzuela, Luis   2434 [9.5]    1:0    Gonzalez, Claudio   2074 [6.5]
 3 Lamar, Roberto          [3.5]    0:1    Dumas, Alejandro    2221 [7]  
 4 Quinones, Jeanette 2059 [3.5]    1:0    Ulloa, Luis              [5]  
 5 Jaramillo, Pablo   2149 [4.5]    0:1    Vargas, Ivan        2204 [4]  
 6 Marin, Roque       2138 [5]      +:-    Valenzuela, Eugenio 1909 [2]  

TORNEO IRT ENDESA NUMERO 9

POSICIONES FINALES

No Name                 Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Velasquez, Cesar     CHI   2282 2293 6.5   * 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 
2  Jorquera, Marcelo    CHI   2296 2296 6.5   0 * ½ 1 1 + ½ 1 ½ 1 
3  Barrera, Carlos      CHI   2153 2232 6.5   0 ½ * ½ ½ + 1 1 1 1 
4  Roman, Oscar         CHI   2094 2098 5.5   ½ 0 ½ * ½ 1 1 1 0 1 
5  Silva, Rodolfo       CHI   2135 2033 4.5   1 0 ½ ½ * ½ 1 0 ½ ½ 
6  Bombardiere, Eduardo CHI   2322 2280 4.5   ½ - - 0 ½ * ½ 1 1 1 
7  Carmona, Jose Luis   CHI   2192 2203 3.5   ½ ½ 0 0 0 ½ * 0 1 1 
8  Larrain, Eugenio     CHI        2024 3.5   0 0 0 0 1 0 1 * ½ 1 
9  Fuentealba, Jorge    CHI   2214 2184 2.5   0 ½ 0 1 ½ 0 0 ½ * 0 
10 Hidalgo, Cesar       CHI        2033 1.5   0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 * 

VARIACIONES DE RATING

No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 1. Velasquez, Cesar     CHI           2282 6.5/9 6.03     7 2159  2325
 2. Jorquera, Marcelo    CHI           2296 5.5/8 5.44     1 2160  2301
 3. Barrera, Carlos      CHI           2153 5.5/8 3.84    25 2170  2311
 4. Roman, Oscar         CHI           2094 5.5/9 3.51    30 2176  2256
 5. Silva, Rodolfo       CHI           2135 4.5/9 4.05     7 2172  2172
 6. Bombardiere, Eduardo CHI           2322 4.5/7 4.97    -7 2160  2262
 7. Carmona, Jose Luis   CHI           2192 3.5/9 4.86   -21 2165  2085
 8. Larrain, Eugenio     CHI           *    3.5/9            2168  2088
 9. Fuentealba, Jorge    CHI           2214 2.5/9 5.13   -39 2163  1997
10. Hidalgo, Cesar       CHI           *    1.5/9            2149  1876


RONDA 1
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Carmona, Jose Luis 2192 [0]      ½:½    Bombardiere, Eduardo 2322 [0]  
 2 Roman, Oscar       2094 [0]      0:1    Jorquera, Marcelo    2296 [0]  
 3 Larrain, Eugenio        [0]      1:0    Hidalgo, Cesar            [0]  
 4 Silva, Rodolfo     2135 [0]      ½:½    Fuentealba, Jorge    2214 [0]  
 5 Barrera, Carlos    2153 [0]      0:1    Velasquez, Cesar     2282 [0]  

RONDA 2
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Bombardiere, Eduardo 2322 [.5]     ½:½    Velasquez, Cesar 2282 [0]  
 2 Fuentealba, Jorge    2214 [.5]     0:1    Barrera, Carlos  2153 [0]  
 3 Hidalgo, Cesar            [0]      ½:½    Silva, Rodolfo   2135 [.5] 
 4 Jorquera, Marcelo    2296 [1]      1:0    Larrain, Eugenio      [1]  
 5 Carmona, Jose Luis   2192 [.5]     0:1    Roman, Oscar     2094 [0]  

RONDA 3
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Roman, Oscar     2094 [1]      1:0    Bombardiere, Eduardo 2322 [1]  
 2 Larrain, Eugenio      [1]      1:0    Carmona, Jose Luis   2192 [.5] 
 3 Silva, Rodolfo   2135 [1]      0:1    Jorquera, Marcelo    2296 [2]  
 4 Barrera, Carlos  2153 [0]      1:0    Hidalgo, Cesar            [.5] 
 5 Velasquez, Cesar 2282 [.5]     1:0    Fuentealba, Jorge    2214 [.5] 

RONDA 4
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Bombardiere, Eduardo 2322 [1]      1:0    Fuentealba, Jorge 2214 [.5] 
 2 Hidalgo, Cesar            [.5]     0:1    Velasquez, Cesar  2282 [.5] 
 3 Jorquera, Marcelo    2296 [3]      ½:½    Barrera, Carlos   2153 [0]  
 4 Carmona, Jose Luis   2192 [.5]     0:1    Silva, Rodolfo    2135 [1]  
 5 Roman, Oscar         2094 [2]      1:0    Larrain, Eugenio       [1]  

RONDA 5
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Larrain, Eugenio       [1]      0:1    Bombardiere, Eduardo 2322 [2]  
 2 Silva, Rodolfo    2135 [2]      ½:½    Roman, Oscar         2094 [3]  
 3 Barrera, Carlos   2153 [.5]     1:0    Carmona, Jose Luis   2192 [.5] 
 4 Velasquez, Cesar  2282 [1.5]    1:0    Jorquera, Marcelo    2296 [3.5]
 5 Fuentealba, Jorge 2214 [.5]     0:1    Hidalgo, Cesar            [.5] 

RONDA 6
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Bombardiere, Eduardo 2322 [3]      1:0    Hidalgo, Cesar         [1.5]
 2 Jorquera, Marcelo    2296 [3.5]    ½:½    Fuentealba, Jorge 2214 [.5] 
 3 Carmona, Jose Luis   2192 [.5]     ½:½    Velasquez, Cesar  2282 [2.5]
 4 Roman, Oscar         2094 [3.5]    ½:½    Barrera, Carlos   2153 [1.5]
 5 Larrain, Eugenio          [1]      1:0    Silva, Rodolfo    2135 [2.5]

RONDA 7
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Silva, Rodolfo    2135 [2.5]    ½:½    Bombardiere, Eduardo 2322 [4]  
 2 Barrera, Carlos   2153 [3]      1:0    Larrain, Eugenio          [3]  
 3 Velasquez, Cesar  2282 [5]      ½:½    Roman, Oscar         2094 [4]  
 4 Fuentealba, Jorge 2214 [1]      0:1    Carmona, Jose Luis   2192 [1]  
 5 Hidalgo, Cesar         [1.5]    0:1    Jorquera, Marcelo    2296 [4]  

RONDA 8
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Bombardiere, Eduardo 2322 [4.5]    -:+    Jorquera, Marcelo 2296 [5]  
 2 Carmona, Jose Luis   2192 [1]      1:0    Hidalgo, Cesar         [1.5]
 3 Roman, Oscar         2094 [4]      0:1    Fuentealba, Jorge 2214 [1]  
 4 Larrain, Eugenio          [2]      0:1    Velasquez, Cesar  2282 [3]  
 5 Silva, Rodolfo       2135 [3]      ½:½    Barrera, Carlos   2153 [2]  

RONDA 9
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Barrera, Carlos   2153 [2.5]    +:-    Bombardiere, Eduardo 2322 [4.5]
 2 Velasquez, Cesar  2282 [4]      0:1    Silva, Rodolfo       2135 [3.5]
 3 Fuentealba, Jorge 2214 [2]      ½:½    Larrain, Eugenio          [2]  
 4 Hidalgo, Cesar         [1.5]    0:1    Roman, Oscar         2094 [4]  
 5 Jorquera, Marcelo 2296 [6]      ½:½    Carmona, Jose Luis   2192 [2]