II Torneo Memorial MI René Letelier Martner
El próximo Domingo 16 de Diciembre la Fundacion Chilena de Ajedrez realizará la segunda versión del Torneo en Homenaje al recuerdo del maestro Internacional René Letelier.
El evento se llevará a efecto en las dependencias del Estadio Palestino, a partir de las 11:00 hrs (Primera ronda), y contará con tres categorías: Open, Sub 18 y Sub 12. Las inscripciones se reciben en línea en el sitio de la Fundacion Chilena de Ajedrez. |
|
Resultados y Posiciones Finales |
Serie OPEN | Serie SUB 18 | Serie SUB 12 |
Resultados Serie OPEN
Rank | Name | NRtg | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | BH. | ||||||||
1 | FM | Flores Rios, Mauricio | 2432 | Valparaiso Ucv | 80 | b 1 | 5 | w 1 | 12 | b 1 | 6 | w ½ | 10 | b 1 | 26 | w 1 | 4 | b ½ | 6,0 | 26,0 |
2 | Vargas Maliqueo, Ivan | 2236 | Macul | 55 | b 1 | 11 | w 0 | 80 | b 1 | 15 | w 1 | 17 | b 1 | 14 | w 1 | 9 | b 1 | 6,0 | 23,5 | |
3 | Egger Mancilla, Jorge | 2369 | Club Chile | 73 | b 1 | 29 | w 1 | 11 | b 1 | 26 | w 1 | 7 | w 0 | 28 | b 1 | 8 | w 1 | 6,0 | 22,5 | |
4 | Abarca Aguirre, Manuel | 2399 | San Antonio | 50 | w ½ | 77 | b 1 | 46 | w 1 | 21 | b 1 | 22 | w 1 | 7 | b 1 | 1 | w ½ | 6,0 | 21,0 | |
5 | Farfan Ortiz, Enrique Alfredo | 2115 | Concepcion | 40 | w 1 | 1 | b 0 | 71 | w 1 | 61 | b 1 | 32 | w 1 | 27 | b 1 | 7 | w 1 | 6,0 | 20,0 | |
6 | Zapata Ferrada, Marco | 2344 | San Miguel Corporacion | 85 | w 1 | 25 | b 1 | 13 | w 1 | 1 | b ½ | 27 | w 0 | 21 | b 1 | 22 | w 1 | 5,5 | 22,0 | |
7 | Diaz Villagran, Robert | 2390 | Quinta Normal | 30 | b 1 | 16 | w 1 | 17 | b 1 | 31 | w 1 | 3 | b 1 | 4 | w 0 | 5 | b 0 | 5,0 | 26,0 | |
8 | Calvo Salas, Pablo | 2321 | Univ De Chile | 69 | b 1 | 28 | w ½ | 23 | b 1 | 24 | w 1 | 9 | b ½ | 12 | w 1 | 3 | b 0 | 5,0 | 23,0 | |
9 | Valdes Escobar, Alvaro | 2375 | Las Condes Club Bertait | 53 | w 1 | 42 | b 1 | 32 | w 1 | 22 | b ½ | 8 | w ½ | 13 | b 1 | 2 | w 0 | 5,0 | 22,0 | |
10 | Romero Pino, Claudio | 2310 | Maipu | 37 | w 1 | 34 | b 1 | 21 | w ½ | 57 | b 1 | 1 | w 0 | 15 | b ½ | 23 | w 1 | 5,0 | 22,0 | |
11 | Basualto Peñalieres, Pedro | 2049 | Valparaiso Kaissa | 84 | w 1 | 2 | b 1 | 3 | w 0 | 27 | b 0 | 33 | w 1 | 32 | b 1 | 49 | w 1 | 5,0 | 21,5 | |
12 | Sepulveda Rojas, Jorge | 2199 | Viña Ivan Morovic | 39 | b 1 | 36 | w 1 | 1 | w 0 | 42 | b 1 | 56 | w 1 | 8 | b 0 | 44 | w 1 | 5,0 | 21,0 | |
13 | Romero Araya, Diego | 2137 | Univ De Chile Ingieneria | 72 | b 1 | 61 | w 1 | 6 | b 0 | 58 | w 1 | 31 | b 1 | 9 | w 0 | 26 | - + | 5,0 | 19,5 | |
14 | Vergara Rozas, Jose | 2132 | Valparaiso Kaissa | 46 | w 0 | 75 | b 1 | 37 | w 1 | 33 | b 1 | 48 | w 1 | 2 | b 0 | 31 | b 1 | 5,0 | 19,0 | |
15 | Romero Mardones, Luis | 2126 | Chillan Cach | 77 | w ½ | 95 | b 1 | 49 | w 1 | 2 | b 0 | 46 | w 1 | 10 | w ½ | 35 | b 1 | 5,0 | 18,5 | |
16 | Navarro Guerrero, Martin | 2101 | Las Condes Club | 88 | b 1 | 7 | b 0 | 63 | w 1 | 35 | w 0 | 47 | b 1 | 45 | b 1 | 27 | w 1 | 5,0 | 18,5 | |
17 | Tchimino Ubilla, Joe | 2150 | Lo Barnechea Colodyr | 75 | w 1 | 63 | b 1 | 7 | w 0 | 62 | b 1 | 2 | w 0 | 59 | b 1 | 30 | w 1 | 5,0 | 18,0 | |
18 | Barrera Meza, Carlos | 2196 | San Bernardo Maestranza | 43 | w 1 | 56 | b 0 | 30 | w 1 | 28 | b 0 | 57 | w 1 | 60 | b 1 | 37 | w 1 | 5,0 | 18,0 | |
19 | Hernandez Riera, Jose | 2144 | Las Condes Club | 82 | b 1 | 47 | w 0 | 69 | b 1 | 65 | w 1 | 26 | b 0 | 36 | w 1 | 29 | b 1 | 5,0 | 17,5 | |
20 | Ojeda Calderara, Hector | 2156 | Santo Domingo | 33 | w 1 | 57 | b 0 | 53 | w 1 | 34 | b ½ | 59 | w ½ | 56 | b 1 | 28 | w 1 | 5,0 | 17,5 | |
21 | Farfan Ortiz, Victor | 2126 | Concepcion Club | 38 | b 1 | 67 | w 1 | 10 | b ½ | 4 | w 0 | 29 | b 1 | 6 | w 0 | 52 | b 1 | 4,5 | 22,0 | |
22 | Rioseco Pinochet, Fernan | 2257 | Viña Ivan Morovic | 58 | b 1 | 51 | w 1 | 47 | b 1 | 9 | w ½ | 4 | b 0 | 52 | w 1 | 6 | b 0 | 4,5 | 21,0 | |
23 | Acevedo Peña, Juan | 2000 | Valparaiso Kaissa | 83 | w 1 | 48 | b ½ | 8 | w 0 | 54 | b 1 | 49 | w 1 | 24 | w 1 | 10 | b 0 | 4,5 | 20,0 | |
24 | Leon Nanjari, Rodrigo | 2221 | Interplanet | 71 | w 1 | 60 | b 1 | 57 | w ½ | 8 | b 0 | 34 | w 1 | 23 | b 0 | 50 | w 1 | 4,5 | 18,0 | |
25 | Ulloa Bustos, Juan | 2096 | Recoleta | 66 | b 1 | 6 | w 0 | 39 | b 0 | 79 | w ½ | 40 | w 1 | 57 | b 1 | 46 | w 1 | 4,5 | 17,0 | |
26 | Vasquez Schroder, Rodrigo | 2561 | Santiago | 76 | w 1 | 44 | b 1 | 27 | w 1 | 3 | b 0 | 19 | w 1 | 1 | b 0 | 13 | - - | 4,0 | 23,5 | |
27 | Cuevas Araya, Walter | 2212 | Univ Diego Portales | 94 | b 1 | 96 | w 1 | 26 | b 0 | 11 | w 1 | 6 | b 1 | 5 | w 0 | 16 | b 0 | 4,0 | 23,5 | |
28 | Valenzuela Gomez, Fernando | 2092 | Viña Ivan Morovic | 102 | b 1 | 8 | b ½ | 48 | w ½ | 18 | w 1 | 35 | b 1 | 3 | w 0 | 20 | b 0 | 4,0 | 22,5 | |
29 | Henriquez Villagra, Cristobal | 2096 | Las Condes Club | 93 | w 1 | 3 | b 0 | 43 | w 1 | 45 | b 1 | 21 | w 0 | 48 | b 1 | 19 | w 0 | 4,0 | 21,0 | |
30 | Caceres Soto, Enrique | 1955 | Plaza De Armas | 7 | w 0 | 38 | b 1 | 18 | b 0 | 72 | w 1 | 64 | b 1 | 41 | w 1 | 17 | b 0 | 4,0 | 21,0 | |
31 | Rios Escobar, Adan | 2258 | Viña Ivan Morovic | 68 | w 1 | 62 | b 1 | 56 | w 1 | 7 | b 0 | 13 | w 0 | 42 | b 1 | 14 | w 0 | 4,0 | 19,5 | |
32 | Navarro Guerrero, Vicente | 2153 | Las Condes Club | 64 | b 1 | 65 | w 1 | 9 | b 0 | 47 | w 1 | 5 | b 0 | 11 | w 0 | 68 | b 1 | 4,0 | 19,5 | |
33 | Escudero Donoso, Felipe | 1862 | Club Chile | 20 | b 0 | 81 | w 1 | 51 | b 1 | 14 | w 0 | 11 | b 0 | 73 | w 1 | 70 | b 1 | 4,0 | 19,5 | |
34 | Caceres Leal, Jaime | 2080 | Concepcion Club | 86 | b 1 | 10 | w 0 | 66 | b 1 | 20 | w ½ | 24 | b 0 | 38 | w ½ | 58 | b 1 | 4,0 | 19,0 | |
35 | Catalan Roman, Francisco | 2203 | La Pintana | 63 | w 0 | 64 | b 1 | 50 | w 1 | 16 | b 1 | 28 | w 0 | 62 | b 1 | 15 | w 0 | 4,0 | 18,5 | |
36 | Mazu, Karim | 2015 | Chi | 92 | w 1 | 12 | b 0 | 40 | w 1 | 48 | b 0 | 61 | w 1 | 19 | b 0 | 67 | w 1 | 4,0 | 18,5 | |
37 | Espinoza Gonzalez, Alejandro | 1940 | Valparaiso | 10 | b 0 | 97 | w 1 | 14 | b 0 | 88 | w 1 | 81 | b 1 | 51 | w 1 | 18 | b 0 | 4,0 | 18,0 | |
38 | Tapia Fuentes, Jaime | 1803 | Linares Salesianos | 21 | w 0 | 30 | w 0 | 92 | b 1 | 53 | b 1 | 50 | w ½ | 34 | b ½ | 56 | w 1 | 4,0 | 18,0 | |
39 | Pinto Guerra, Ivan | 1870 | San Antonio | 12 | w 0 | 100 | b 1 | 25 | w 1 | 49 | b 0 | 60 | w 0 | 76 | b 1 | 62 | w 1 | 4,0 | 17,0 | |
40 | Sandoval Zuñiga, Nicolas | 1759 | Usach | 5 | b 0 | 73 | w 1 | 36 | b 0 | 80 | w 1 | 25 | b 0 | 85 | w 1 | 59 | w 1 | 4,0 | 17,0 | |
41 | Roman Alvarez, Oscar | 2137 | Club Chile | 54 | w 1 | 46 | b 0 | 85 | w 1 | 56 | b 0 | 68 | w 1 | 30 | b 0 | 63 | w 1 | 4,0 | 16,0 | |
42 | Zamora Muñoz, Nelson | 2099 | Puente Alto Club | 97 | b 1 | 9 | w 0 | 94 | b 1 | 12 | w 0 | 58 | b 1 | 31 | w 0 | 66 | w 1 | 4,0 | 16,0 | |
43 | Cordero Carrasco, Raul | 1869 | Providencia | 18 | b 0 | 98 | w 1 | 29 | b 0 | 51 | w ½ | 79 | b 1 | 70 | w ½ | 60 | w 1 | 4,0 | 16,0 | |
44 | Matus Martinez, Mauricio | 2122 | Rengo | 89 | b 1 | 26 | w 0 | 58 | b 0 | 94 | w 1 | 69 | b 1 | 65 | w 1 | 12 | b 0 | 4,0 | 15,5 | |
45 | Torres Bravo, Cristobal | 2273 | U. De Las Americas | 47 | b 0 | 79 | w 1 | 78 | b 1 | 29 | w 0 | 85 | b 1 | 16 | w 0 | 65 | b 1 | 4,0 | 15,5 | |
46 | Pizarro Soza, Francisco | 1805 | Concepcion Universidad | 14 | b 1 | 41 | w 1 | 4 | b 0 | 52 | w ½ | 15 | b 0 | 81 | w 1 | 25 | b 0 | 3,5 | 22,0 | |
47 | Meyer Monsalve, Ewald | 1928 | Utfsm | 45 | w 1 | 19 | b 1 | 22 | w 0 | 32 | b 0 | 16 | w 0 | 86 | b 1 | 48 | w ½ | 3,5 | 21,0 | |
48 | San Martin Basualto, Epiro | 2157 | La Serena | 79 | b 1 | 23 | w ½ | 28 | b ½ | 36 | w 1 | 14 | b 0 | 29 | w 0 | 47 | b ½ | 3,5 | 20,0 | |
49 | Marin Muñoz, Roque | 2124 | Ñuñoa Club | 78 | b ½ | 74 | w 1 | 15 | b 0 | 39 | w 1 | 23 | b 0 | 55 | w 1 | 11 | b 0 | 3,5 | 20,0 | |
50 | Jorquera Cabello, Paulo | 1966 | Rancagua Ire | 4 | b ½ | 52 | w ½ | 35 | b 0 | 82 | w 1 | 38 | b ½ | 78 | w 1 | 24 | b 0 | 3,5 | 18,5 | |
51 | Abarca Gonzalez, Nicolas | 2080 | Rosario Club | 99 | w 1 | 22 | b 0 | 33 | w 0 | 43 | b ½ | 54 | w 1 | 37 | b 0 | 77 | w 1 | 3,5 | 18,0 | |
52 | Carmona Rosales, Jose Luis | 2122 | Temuco | 95 | w ½ | 50 | b ½ | 68 | w 1 | 46 | b ½ | 78 | w 1 | 22 | b 0 | 21 | w 0 | 3,5 | 17,0 | |
53 | Rojas Rojas, Marcelo | 1952 | Univ De Chile Ingieneria | 9 | b 0 | 89 | w 1 | 20 | b 0 | 38 | w 0 | 97 | b 1 | 64 | w ½ | 78 | b 1 | 3,5 | 16,5 | |
54 | Sotomayor Ibarra, Felipe | 1819 | Puerto Montt Sta Maria | 41 | b 0 | 70 | w ½ | 90 | b 1 | 23 | w 0 | 51 | b 0 | 83 | w 1 | 79 | b 1 | 3,5 | 16,0 | |
55 | Moyano Nuñez, Helios | 1901 | Usach | 2 | w 0 | 84 | b ½ | 95 | w 1 | 59 | b 0 | 77 | w 1 | 49 | b 0 | 61 | w 1 | 3,5 | 14,0 | |
56 | Henriquez Wacquez, Arturo | 2010 | Hispano Chileno | 87 | b 1 | 18 | w 1 | 31 | b 0 | 41 | w 1 | 12 | b 0 | 20 | w 0 | 38 | b 0 | 3,0 | 22,0 | |
57 | Alvarez Correa, David | 1901 | Talentos Rm | 81 | b 1 | 20 | w 1 | 24 | b ½ | 10 | w 0 | 18 | b 0 | 25 | w 0 | 64 | b ½ | 3,0 | 22,0 | |
58 | Henriquez Villagra, Oscar | 1922 | Las Condes Club | 22 | w 0 | 99 | b 1 | 44 | w 1 | 13 | b 0 | 42 | w 0 | 74 | b 1 | 34 | w 0 | 3,0 | 19,5 | |
59 | Galarce Flores, Felipe | 1998 | La Florida Calf | 74 | b ½ | 78 | w 0 | 67 | b 1 | 55 | w 1 | 20 | b ½ | 17 | w 0 | 40 | b 0 | 3,0 | 18,5 | |
60 | Quiñones Mena, Jeannette | 2032 | Las Condes Club Bertait | 101 | b 1 | 24 | w 0 | 61 | b 0 | 66 | w 1 | 39 | b 1 | 18 | w 0 | 43 | b 0 | 3,0 | 18,5 | |
61 | Andrade Cabrera, Hugo | 1739 | Independencia | 90 | b 1 | 13 | b 0 | 60 | w 1 | 5 | w 0 | 36 | b 0 | 69 | w 1 | 55 | b 0 | 3,0 | 18,0 | |
62 | Labra Carreño, Martin | 2071 | La Florida Calf | 98 | b 1 | 31 | w 0 | 72 | b 1 | 17 | w 0 | 71 | b 1 | 35 | w 0 | 39 | b 0 | 3,0 | 17,5 | |
63 | Jorquera Cabello, Valentina | 1877 | Rancagua Ire | 35 | b 1 | 17 | w 0 | 16 | b 0 | 81 | w 0 | 98 | b 1 | 89 | w 1 | 41 | b 0 | 3,0 | 17,5 | |
64 | Vivanco Arias, Oscar | 1839 | Linares | 32 | w 0 | 35 | w 0 | 102 | b 1 | 76 | b 1 | 30 | w 0 | 53 | b ½ | 57 | w ½ | 3,0 | 17,5 | |
65 | Gonzalez Gajardo, Ivan | 1990 | Valparaiso Circulo | 100 | w 1 | 32 | b 0 | 87 | w 1 | 19 | b 0 | 67 | w 1 | 44 | b 0 | 45 | w 0 | 3,0 | 16,5 | |
66 | Toro Benaderet, Cristian | 1874 | Talca | 25 | w 0 | 83 | b 1 | 34 | w 0 | 60 | b 0 | 92 | w 1 | 90 | - + | 42 | b 0 | 3,0 | 16,5 | |
67 | Paillao Guzman, Roberto | 1643 | Talcahuano | 70 | b 1 | 21 | b 0 | 59 | w 0 | 73 | w 1 | 65 | b 0 | 71 | w 1 | 36 | b 0 | 3,0 | 16,0 | |
68 | Abarca Gonzalez, Damaris | 1922 | Rosario Club | 31 | b 0 | 102 | w 1 | 52 | b 0 | 98 | w 1 | 41 | b 0 | 82 | w 1 | 32 | w 0 | 3,0 | 16,0 | |
69 | Hernandez Gonzalez, Hector | 1943 | Universidad Catolica | 8 | w 0 | 93 | b 1 | 19 | w 0 | 87 | b 1 | 44 | w 0 | 61 | b 0 | 86 | w 1 | 3,0 | 16,0 | |
70 | Castiglione Alencastre, Aldo | 2072 | Univ. De Chile Ingieneria | 67 | w 0 | 54 | b ½ | 77 | w 1 | 78 | b 0 | 83 | w 1 | 43 | b ½ | 33 | w 0 | 3,0 | 15,5 | |
71 | Rebolledo Arias, Julio | 1887 | Talcahuano Cat | 24 | b 0 | 86 | w 1 | 5 | b 0 | 74 | w 1 | 62 | w 0 | 67 | b 0 | 87 | w 1 | 3,0 | 15,5 | |
72 | Monreal Vargas, Claudio | 1805 | Chillan Cach | 13 | w 0 | 76 | b 1 | 62 | w 0 | 30 | b 0 | 80 | b ½ | 94 | w ½ | 90 | - + | 3,0 | 15,5 | |
73 | Lamoza Torres., Julio | 1948 | San Antonio | 3 | w 0 | 40 | b 0 | 93 | w 1 | 67 | b 0 | 99 | w 1 | 33 | b 0 | 89 | w 1 | 3,0 | 15,0 | |
74 | Rojas Mery, Leonardo | 0 | Quinta Normal | 59 | w ½ | 49 | b 0 | 82 | w ½ | 71 | b 0 | 75 | b 1 | 58 | w 0 | 85 | b 1 | 3,0 | 14,5 | |
75 | Pando Torres, Luis | 1830 | Quilpue Ruy Lopez | 17 | b 0 | 14 | w 0 | 86 | b 0 | 95 | b 1 | 74 | w 0 | 98 | w 1 | 88 | b 1 | 3,0 | 13,5 | |
76 | San Martin Alvarez, Albert | 1970 | Liceo Barros Borgoño | 26 | b 0 | 72 | w 0 | 97 | b 1 | 64 | w 0 | 88 | b 1 | 39 | w 0 | 91 | b 1 | 3,0 | 13,0 | |
77 | Rosales Valdivieso, Claudio | 1802 | Quilpue Ruy Lopez | 15 | b ½ | 4 | w 0 | 70 | b 0 | 84 | w 1 | 55 | b 0 | 80 | w 1 | 51 | b 0 | 2,5 | 17,5 | |
78 | Vidal Barra, Lucidoro | 1802 | Concepcion Club | 49 | w ½ | 59 | b 1 | 45 | w 0 | 70 | w 1 | 52 | b 0 | 50 | b 0 | 53 | w 0 | 2,5 | 17,0 | |
79 | Torres Hernandez, Carolina | 1866 | La Florida Calf | 48 | w 0 | 45 | b 0 | 99 | w 1 | 25 | b ½ | 43 | w 0 | 84 | b 1 | 54 | w 0 | 2,5 | 17,0 | |
80 | Valdes Escobar, Jose | 1968 | Las Condes Club | 1 | w 0 | 91 | b 1 | 2 | w 0 | 40 | b 0 | 72 | w ½ | 77 | b 0 | 95 | w 1 | 2,5 | 16,5 | |
81 | Toloza Caldera, Gaston I. | 2250 | Chi | 57 | w 0 | 33 | b 0 | 84 | w 1 | 63 | b 1 | 37 | w 0 | 46 | b 0 | 82 | b ½ | 2,5 | 16,0 | |
82 | Maturana Torres, Victor | 1825 | Quilicura | 19 | w 0 | 90 | w ½ | 74 | b ½ | 50 | b 0 | 87 | w 1 | 68 | b 0 | 81 | w ½ | 2,5 | 15,0 | |
83 | Espinoza Mancilla, Rafael | 0 | 23 | b 0 | 66 | w 0 | 89 | b 1 | 90 | w ½ | 70 | b 0 | 54 | b 0 | 97 | w 1 | 2,5 | 14,0 | ||
84 | Villanueva Massardo, David | 1597 | Academia Club Chile | 11 | b 0 | 55 | w ½ | 81 | b 0 | 77 | b 0 | 102 | - + | 79 | w 0 | 94 | w 1 | 2,5 | 13,0 | |
85 | Diaz Tapia, Juan | 1947 | Viña Club | 6 | b 0 | 88 | w 1 | 41 | b 0 | 86 | w 1 | 45 | w 0 | 40 | b 0 | 74 | w 0 | 2,0 | 17,0 | |
86 | Quezada Garcia, Leonardo | 1660 | Coronel Camilo Olavarria | 34 | w 0 | 71 | b 0 | 75 | w 1 | 85 | b 0 | 94 | b 1 | 47 | w 0 | 69 | b 0 | 2,0 | 14,5 | |
87 | Brandt Castro, Damian | 0 | 56 | w 0 | - | - 1 | 65 | b 0 | 69 | w 0 | 82 | b 0 | 97 | w 1 | 71 | b 0 | 2,0 | 14,5 | ||
88 | Romero Zenteno, Luis | 1756 | Las Condes Club Bertait | 16 | w 0 | 85 | b 0 | 100 | w 1 | 37 | b 0 | 76 | w 0 | 92 | b 1 | 75 | w 0 | 2,0 | 13,5 | |
89 | Perez Gormaz, Matias | 1766 | Paine | 44 | w 0 | 53 | b 0 | 83 | w 0 | 99 | b 1 | 95 | w 1 | 63 | b 0 | 73 | b 0 | 2,0 | 13,5 | |
90 | Gonzalez Gonzalez, Claudio | 2100 | Cerrillos | 61 | w 0 | 82 | b ½ | 54 | w 0 | 83 | b ½ | 91 | b 1 | 66 | - - | 72 | - - | 2,0 | 13,0 | |
91 | Robledo Paredes, Eduardo | 1813 | Macul | 96 | b 0 | 80 | w 0 | 98 | b 0 | 102 | - + | 90 | w 0 | 93 | b 1 | 76 | w 0 | 2,0 | 12,5 | |
92 | Torres Sarmiento, Juan | 1542 | San Antonio | 36 | b 0 | 94 | w 0 | 38 | w 0 | 93 | b 1 | 66 | b 0 | 88 | w 0 | 99 | - + | 2,0 | 12,0 | |
93 | Pacheco Villablanca, Ana | 1724 | Vitacura | 29 | b 0 | 69 | w 0 | 73 | b 0 | 92 | w 0 | 100 | b 1 | 91 | w 0 | 98 | b 1 | 2,0 | 10,0 | |
94 | Gaete Zuñiga, Manuel | 1877 | Santiago | 27 | w 0 | 92 | b 1 | 42 | w 0 | 44 | b 0 | 86 | w 0 | 72 | b ½ | 84 | b 0 | 1,5 | 14,5 | |
95 | Campillay Ordenes, Guillermo | 1792 | Valparaiso Circulo | 52 | b ½ | 15 | w 0 | 55 | b 0 | 75 | w 0 | 89 | b 0 | 100 | w 1 | 80 | b 0 | 1,5 | 14,5 | |
96 | Rakela Rodriguez, Juan | 2044 | Club Santander Chile | 91 | w 1 | 27 | b 0 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1,0 | 17,5 | |
97 | Gonzalez Culi, Diego | 1732 | Iquique | 42 | w 0 | 37 | b 0 | 76 | w 0 | 100 | b 1 | 53 | w 0 | 87 | b 0 | 83 | b 0 | 1,0 | 14,5 | |
98 | Gonzalez Reyes, Angelica | 1598 | Las Condes Club Bertait | 62 | w 0 | 43 | b 0 | 91 | w 1 | 68 | b 0 | 63 | w 0 | 75 | b 0 | 93 | w 0 | 1,0 | 14,0 | |
99 | Torres Chavez, Pablo | 1690 | Las Condes Club Bertait | 51 | b 0 | 58 | w 0 | 79 | b 0 | 89 | w 0 | 73 | b 0 | - | - 1 | 92 | - - | 1,0 | 14,0 | |
100 | Guiñez, Angelo | 0 | 65 | b 0 | 39 | w 0 | 88 | b 0 | 97 | w 0 | 93 | w 0 | 95 | b 0 | - | - 1 | 1,0 | 12,0 | ||
101 | Lara Vasquez, Victor | 1543 | Rancagua | 60 | w 0 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0,0 | 17,5 | |
102 | Prieto Espinosa, Arturo | 1707 | Universidad Catolica | 28 | w 0 | 68 | b 0 | 64 | w 0 | 91 | - - | 84 | - - | - | - - | - | - - | 0,0 | 15,0 |
Resultados Serie Sub 18
Rank | Name | NRtg | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | BH. | |||||||
1 | Rosales Schulz, Kevin | 1677 | Quilpue Ruy Lopez | 23 | w 1 | 2 | b 1 | 4 | w 1 | 6 | w 1 | 5 | b 1 | 7 | b 1 | 3 | w 0 | 6,0 | 25,0 |
2 | Ruiz Olate, Emily | 1546 | Linares A Troncoso | 33 | b 1 | 1 | w 0 | 27 | b 1 | 10 | w 1 | 9 | b 1 | 4 | w 1 | 5 | b ½ | 5,5 | 21,5 |
3 | Gonzalez Reyes, Gabriel | 1893 | Las Condes Club Bertait | 25 | w 1 | 14 | b 1 | 18 | w ½ | 7 | b 0 | 12 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | b 1 | 5,5 | 20,5 |
4 | Navarro Guerrero, Simon | 2012 | Las Condes Club | 12 | b 1 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 18 | b 1 | 13 | w 1 | 2 | b 0 | 7 | w 1 | 5,0 | 22,5 |
5 | Alarcon Careaga, Gustavo | 1709 | Linares Ramon Belmar | 21 | b ½ | 16 | w 1 | 19 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | w 0 | 18 | b 1 | 2 | w ½ | 5,0 | 21,0 |
6 | Gutierrez Gomez, Nicolas | 1813 | Buin Liceo Pmcc | 26 | w 1 | 9 | b 1 | 17 | w 1 | 1 | b 0 | 7 | w 0 | 13 | b 1 | 16 | w 1 | 5,0 | 21,0 |
7 | Carrasco Cea, Jherko | 1627 | Linares Club | 29 | w 1 | 20 | b 1 | 8 | b ½ | 3 | w 1 | 6 | b 1 | 1 | w 0 | 4 | b 0 | 4,5 | 22,5 |
8 | Valle Gonzalez, Mauricio | 1696 | Quilpue Ruy Lopez | 24 | w 1 | 13 | b 1 | 7 | w ½ | 5 | b 0 | 11 | w 1 | 3 | b 0 | 19 | w 1 | 4,5 | 21,5 |
9 | Henriquez Villagra, Patricia | 1561 | Liceo 1 Niñas | 32 | w 1 | 6 | w 0 | 23 | b 1 | 15 | b 1 | 2 | w 0 | 14 | b 1 | 10 | w ½ | 4,5 | 20,0 |
10 | Bernal Hurtado, Darwin | 1577 | Quillota Tierra Del Fuego | 30 | w 1 | 4 | b 0 | 24 | w 1 | 2 | b 0 | 32 | w 1 | 12 | b 1 | 9 | b ½ | 4,5 | 18,5 |
11 | Gomez Gonzalez, Alvaro | 1644 | Rancagua Inst Ohiggins | 28 | b 1 | 19 | w ½ | 21 | b 0 | 20 | w 1 | 8 | b 0 | 23 | w 1 | 18 | b 1 | 4,5 | 16,0 |
12 | Gutierrez Andrade, Victor | 1482 | Talcahuano Cat | 4 | w 0 | 29 | b 1 | 32 | w 1 | 17 | b 1 | 3 | w 0 | 10 | w 0 | 22 | b 1 | 4,0 | 18,5 |
13 | Tobosque Romero, Marco | 1554 | Recoleta | 40 | b 1 | 8 | w 0 | 31 | b 1 | 21 | w 1 | 4 | b 0 | 6 | w 0 | 20 | b 1 | 4,0 | 17,5 |
14 | Huerta Miranda, Rafael | 1591 | Las Condes Club Bertait | 34 | b 1 | 3 | w 0 | 20 | w 0 | 25 | b 1 | 22 | b 1 | 9 | w 0 | 23 | b 1 | 4,0 | 16,0 |
15 | Vilchez, Cristopher | 1423 | Lo Barnechea | 36 | - + | 18 | w 0 | 22 | b 1 | 9 | w 0 | 23 | b 0 | 28 | w 1 | 30 | b 1 | 4,0 | 16,0 |
16 | Hernandez Ronda, Manuel | 1576 | Viña Sscc | 22 | b 0 | 5 | b 0 | 40 | w 1 | 27 | w 1 | 21 | b 1 | 20 | w 1 | 6 | b 0 | 4,0 | 16,0 |
17 | Herrera Jimenez, Cristopher | 1637 | Lo Barnechea Casa Juventu | 27 | b 1 | 22 | w 1 | 6 | b 0 | 12 | w 0 | 20 | b 0 | 24 | w 1 | 21 | b 1 | 4,0 | 15,5 |
18 | Chaparro Ramirez, Camilo | 1638 | Valparaiso Liceo | 31 | w 1 | 15 | b 1 | 3 | b ½ | 4 | w 0 | 19 | b 1 | 5 | w 0 | 11 | w 0 | 3,5 | 21,5 |
19 | Ramirez Feliu, Diego | 1549 | Las Condes Club Bertait | 35 | w 1 | 11 | b ½ | 5 | w 0 | 26 | b 1 | 18 | w 0 | 25 | b 1 | 8 | b 0 | 3,5 | 18,5 |
20 | Ruiz Olate, Andres | 1418 | Linares A Troncoso | 37 | - + | 7 | w 0 | 14 | b 1 | 11 | b 0 | 17 | w 1 | 16 | b 0 | 13 | w 0 | 3,0 | 20,5 |
21 | Moya Esparza, Ignacio | 1408 | Molina Lavin | 5 | w ½ | 25 | b ½ | 11 | w 1 | 13 | b 0 | 16 | w 0 | 32 | b 1 | 17 | w 0 | 3,0 | 19,5 |
22 | Fazzi Sobarzo, Estefano | 1051 | Linares | 16 | w 1 | 17 | b 0 | 15 | w 0 | 24 | b 1 | 14 | w 0 | 33 | b 1 | 12 | w 0 | 3,0 | 18,5 |
23 | Sagredo Nuñez, Felipe | 1242 | Hijuelas | 1 | b 0 | 40 | w 1 | 9 | w 0 | 29 | b 1 | 15 | w 1 | 11 | b 0 | 14 | w 0 | 3,0 | 18,5 |
24 | Manriquez Espinoza, Wladimir | 1358 | Lo Barnechea | 8 | b 0 | 34 | w 1 | 10 | b 0 | 22 | w 0 | 26 | w 1 | 17 | b 0 | 32 | w 1 | 3,0 | 16,5 |
