Espacio Endesa y la Fundcion Chilena de Ajedrez tienen el agrado de anunciar su pròxima serie de torneos IRT a partir del lunes 30 de junio alas 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (
).
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, con un ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida, otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
.
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | ½ - ½ | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 |
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 |
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | ½ - ½ | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 |
|
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 |
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 |
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 |
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 |
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | ½ - ½ | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 |
|
Round 3 on 2008/07/07 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 |
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 |
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 |
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 |
|
Round 4 on 2008/07/14 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 |
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 |
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 |
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 |
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | ½ - ½ | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 |
|
Round 5 on 2008/07/21 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | ½ - ½ | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 |
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 |
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 0 - 1 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 |
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | - - + | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 |
|
Round 6 on 2008/07/23 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 |
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | ½ - ½ | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 |
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 |
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 |
|
Round 7 on 2008/07/28 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 |
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 |
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 0 - 1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 |
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 |
|
Round 8 on 2008/07/30 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 |
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 |
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 0 - 1 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 |
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 |
|
Round 9 on 2008/08/04 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 |
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | - - + | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 |
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 |
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 |
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Caceres Salinas David | 0 | ½ - ½ | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 |
2 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 1 - 0 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 |
3 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 |
4 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | ½ - ½ | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 |
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 |
|
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 |
7 | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 |
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 |
9 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | ½ - ½ | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 |
1 | | Caceres Salinas David | 0 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 |
|
Round 3 on 2008/07/07 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 |
3 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | | Caceres Salinas David | 0 | 1 |
4 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 0 - 1 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 |
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | ½ - ½ | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 |
|
Round 4 on 2008/07/14 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 |
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 |
9 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 |
1 | | Caceres Salinas David | 0 | 1 - 0 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 |
2 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 |
|
Round 5 on 2008/07/21 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 |
4 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 |
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | | Caceres Salinas David | 0 | 1 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 |
7 | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 |
|
Round 6 on 2008/07/23 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 |
9 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | ½ - ½ | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 |
1 | | Caceres Salinas David | 0 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 |
2 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | ½ - ½ | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 |
3 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 - 0 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 |
|
Round 7 on 2008/07/28 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 |
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 |
7 | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 1 - 0 | | Caceres Salinas David | 0 | 1 |
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 |
|
Round 8 on 2008/07/30 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 |
1 | | Caceres Salinas David | 0 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 |
2 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 |
3 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 |
4 | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 |
|
Round 9 on 2008/08/04 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | - - - | | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 |
7 | | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 1 - 0 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 |
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 |
9 | | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | ½ - ½ | | Caceres Salinas David | 0 | 1 |
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 |
2 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 |
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 |
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 |
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
|
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 |
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 |
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 1 - 0 | Callejas David | 0 | 3 |
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 2 |
|
Round 3 on 2008/07/04 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
2 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 |
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 |
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | - - + | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 |
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 0 - 1 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 |
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 |
|
Round 4 on 2008/07/07 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 |
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | ½ - ½ | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 |
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | ½ - ½ | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 |
2 | Donoso Juan | 1667 | 1 - 0 | Callejas David | 0 | 3 |
|
Round 5 on 2008/07/11 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 |
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 0 - 1 | Donoso Juan | 1667 | 2 |
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 |
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 |
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 |
|
Round 6 on 2008/07/14 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | ½ - ½ | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 |
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 |
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | - - + | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
2 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 |
3 | Callejas David | 0 | 1 - 0 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 |
|
Round 7 on 2008/07/18 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 |
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Callejas David | 0 | 3 |
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 2 |
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 |
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 |
|
Round 8 on 2008/07/21 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 |
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | - - + | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 |
2 | Donoso Juan | 1667 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 |
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 |
|
Round 9 on 2008/07/23 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 |
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 |
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Callejas David | 0 | 3 |
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 2 |
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | + - - | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 |
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 0 - 1 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 10 |
2 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | | Laporte Alejandro | 0 | 9 |
3 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 8 |
4 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 0 - 1 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 7 |
5 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | ½ - ½ | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 6 |
|
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 0 - 1 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 6 |
7 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | ½ - ½ | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 5 |
8 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 4 |
9 | | Laporte Alejandro | 0 | 1 - 0 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 3 |
1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 1 - 0 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 2 |
|
Round 3 on 2008/07/04 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 10 |
3 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 - 1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 1 |
4 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | - - + | | Laporte Alejandro | 0 | 9 |
5 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 1 - 0 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 8 |
6 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | + - - | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 7 |
|
Round 4 on 2008/07/07 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 1 - 0 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 7 |
8 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 6 |
9 | | Laporte Alejandro | 0 | 0 - 1 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 5 |
1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 1 - 0 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 4 |
2 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | + - - | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 3 |
|
Round 5 on 2008/07/11 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | - - + | | Stawizsinski Walter | 2134 | 10 |
4 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 0 - 1 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 2 |
5 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 1 - 0 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 1 |
6 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Laporte Alejandro | 0 | 9 |
7 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 8 |
|
Round 6 on 2008/07/14 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 8 |
9 | | Laporte Alejandro | 0 | 0 - 1 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 7 |
1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | ½ - ½ | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 6 |
2 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 5 |
3 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 1 - 0 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 4 |
|
Round 7 on 2008/07/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 0 - 1 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 10 |
5 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 1 - 0 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 3 |
6 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 2 |
7 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 1 |
8 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | | Laporte Alejandro | 0 | 9 |
|
Round 8 on 2008/07/21 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 1 - 0 | | Laporte Alejandro | 0 | 9 |
1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 8 |
2 | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 1 - 0 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 7 |
3 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 - 1 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 6 |
4 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 0 - 1 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 5 |
|
Round 9 on 2008/07/23 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | FM | Romero Pino Claudio | 2301 | 1 - 0 | | Stawizsinski Walter | 2134 | 10 |
6 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 4 |
7 | | Alvarez Riveros Juan | 0 | 1 - 0 | | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 3 |
8 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | ½ - ½ | | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 2 |
9 | | Laporte Alejandro | 0 | 0 - 1 | | Moya Esparza Ignacio | 0 | 1 |