Torneo ITT Norma de Gran Maestro Internacional14 al 22 de Noviembre 2009 |
Entre los dìas 14 y 22 de Noviembre se llevarà a cabo en los salones de Espacio Endesa (Santa Rosa 76) una nueva version del Torneo Magistral ITT para Norma de Gran Maestro Internacional Espacio ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez
El torneo contarà con la presencia de diez jugadores de Argentina Paraguay y Chile y otorgarà norma de Maestro Internacional de Ajedrez
La ceremonia de inauguraciòn y sorteo sera el sàbado 14 de Noviembre a las 15:00 horas
Ver Partidas en linea | Resultados Fixture y Posiciones | Partidas en PGN |
Galería de Imágenes |
PARTICIPANTES POR ORDEN DE ELO | ||||
N° | Nombre | Titulo | Pais | ELO |
1 | Felgaer, Ruben | GMI | 2573 | |
2 | Alonso, Salvador | GMI | 2506 | |
3 | Ricardi, Pablo | GMI | 2503 | |
4 | Valenzuela Fuentealba, Luis | MI | 2477 | |
5 | Arancibia Guzman, Eduardo | MF | 2391 | |
6 | Sepûlveda Herrera, Job | 2354 | ||
7 | Llorens Sepûlveda, Marcelo | 2347 | ||
8 | Garcia Cârdenas, Pablo | 2306 | ||
9 | Diaz Villagran, Robert | MF | 2281 | |
10 | Valiente, Cristòbal | MI | 2240 |
Categorîa 6
Promedio 2398
Norma GM 7 puntos
Norma MI 5.5 puntos
El sorteo se realizará el Sabado 14 de Noviembre a las 15:00 hrs
CALENDARIO DE JUEGO | ||||
Ronda | Fecha | Hora | ||
1 | Sabado 14 de Noviembre | 16:00 | ||
2 | Domingo 15 de Noviembre | 16:00 | ||
3 | Lunes 16 de Noviembre | 19:00 | ||
4 | Martes 17 de Noviembre | 19:00 | ||
5 | Miercoles 18 de Noviembre | 19:00 | ||
6 | Jueves 19 de Noviembre | 19:00 | ||
7 | Viernes 20 de Noviembre | 19:00 | ||
8 | Sabado 21 de Noviembre | 16:00 | ||
9 | Domingo 22 de Noviembre | 16:00 |
Ritmo de juego: 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida
De acuerdo con las ultimas disposiciones de FIDE el jugador que no este presente a los 30 minutos de comenzada la ronda perderá la partida.
Director del torneo será el señor Eric Martínez Guajardo, Arbitro General será el A.I. Hugo Guzmán Haensch secundado por la señorita Damaris Abarca Gonzalez
Premios:
1er lugar U$ 1000
2do lugar U$ 750
3er lugar U$ 500
4to lugar U$ 300
5to lugar U$ 200
6to al 10mo lugar U$ 100
FIXTURE
Round 1 on 2009/11/14 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1 - 0 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 10 | |
2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 1 - 0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 9 |
3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | ½ - ½ | GM | ALONSO Salvador | 2506 | 8 |
4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | ½ - ½ | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 7 | |
5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | ½ - ½ | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 6 | |
Round 2 on 2009/11/15 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 0-1 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 6 | |
7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 0-1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 5 | |
8 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | ½-½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | 4 | |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | ½-½ | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | 3 |
1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1-0 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 2 |
Round 3 on 2009/11/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 1-0 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 10 | |
3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | 0-1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1 |
4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | 1-0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 9 | |
5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 0-1 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | 8 | |
6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 1-0 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 7 |
Round 4 on 2009/11/17 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | ½-½ | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 7 | |
8 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | ½-½ | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 6 |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | ½-½ | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 5 | |
1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1-0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | 4 | |
2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 1-0 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | 3 |
Round 5 on 2009/11/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | ½-½ | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 10 | |
4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | 0-1 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 2 | |
5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 0-1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1 | |
6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 1-0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 9 |
7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | ½-½ | GM | ALONSO Salvador | 2506 | 8 |
Round 6 on 2009/11/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | ½-½ | GM | ALONSO Salvador | 2506 | 8 | |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 1-0 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 7 |
1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1-0 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 6 |
2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | ½-½ | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 5 | |
3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | ½-½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | 4 | |
Round 7 on 2009/11/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | ½-½ | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 10 | ||
5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 1-0 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | 3 | |
6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 0-1 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 2 |
7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 0-1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1 |
8 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | ½-½ | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 9 |
Round 8 on 2009/11/21 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 0-1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 9 | |
1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | ½-½ | GM | ALONSO Salvador | 2506 | 8 |
2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 1F-0F | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 7 |
3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | ½-½ | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 6 |
4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | ½-½ | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | 5 | ||
Round 9 on 2009/11/22 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | ½-½ | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | 10 | ||
6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | 1-0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | 4 | |
7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | 1-0 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | 3 |
8 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | ½-½ | GM | RICARDI Pablo | 2503 | 2 |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | 0-1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | 1 |
Final Ranking
Final Ranking
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | |
1 | 1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | ARG | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 |
2 | 2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | ARG | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 0 |
3 | 6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | CHI | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 0 |
4 | 8 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 |
5 | 5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | CHI | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 0 | |
6 | 4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 1 | |
7 | 9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3½ | 0 |
8 | 7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | CHI | 0 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | 1½ |
9 | 10 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2½ | 1 | |
10 | 3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | PAR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2½ | ½ |
Rating statistics FIDE
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp | |
1 | GM | FELGAER, Ruben | ARG | 0 | 2573 | 8,5 | 9 | 6,68 | 1,82 | 2378 | 2822 |
2 | GM | RICARDI, Pablo | ARG | 0 | 2503 | 6,0 | 8 | 5,14 | 0,86 | 2391 | 2584 |
3 | IM | VALIENTE, Cristobal | PAR | 3700020 | 2240 | 2,5 | 9 | 2,52 | -0,02 | 2415 | 2249 |
4 | DIAZ VILLAGRAN, Robert | CHI | 3404056 | 2281 | 3,5 | 9 | 3,03 | 0,47 | 2411 | 2331 | |
5 | GARCIA CARDENAS, Pablo | CHI | 3406903 | 2306 | 4,5 | 9 | 3,31 | 1,19 | 2408 | 2408 | |
6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA, Luis | CHI | 3401294 | 2477 | 5,5 | 9 | 5,54 | -0,04 | 2389 | 2469 |
7 | FM | LLORENS SEPULVEDA, Marcelo | CHI | 3400999 | 2347 | 2,5 | 8 | 3,55 | -1,05 | 2391 | 2250 |
8 | GM | ALONSO, Salvador | ARG | 0 | 2506 | 5,0 | 9 | 5,88 | -0,88 | 2386 | 2429 |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN, Eduardo | CHI | 3400670 | 2391 | 3,5 | 9 | 4,41 | -0,91 | 2399 | 2319 |
10 | SEPULVEDA HERRERA, Job Rodrigo | CHI | 3400824 | 2354 | 2,5 | 9 | 3,94 | -1,44 | 2403 | 2237 |