ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez Junio 2010 |
El lunes 7 de Junio a las 19 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago) comenzará el segundo ciclo de los ya tradicionales torneos IRT organizados por Espacio ENDESA y la Fundacion Chilena de Ajedrez.
Estos torneos se disputaran en categorias, las que seran definidas por los siguientes segmentos de ENF
Categria 2200 o más
Categoría entre 2199 y 2000
Categoría menos de 2000
Los torneos se disputarán los días lunes, miércoles y viernes en formato round robin de 10 o mas jugadores, con un ritmo de juego de 90minutoss a finish con 30 segundos de incremento por jugada.
Las inscripciones deben hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. El dia del torneo solo se aceptaran inscripciones si aun no se hubieran completado las series y/o para reemplazar jugadores que aun habiendose inscrito no estuvieren presentes a la hora de comenzar la primera ronda.
El valor de la inscripción sera de $5.000, monto que será integramente destinado a pagar el cómputo de los torneos ante FIDE
AVISO IMPORTANTE: La premiacion será el jueves 8 de julio a las 18:30 hrs en el casino de ENDESA (Santa Rosa 76 Santiago)
Bases Generales Fixture Resultados y Posicionesy | Visor de Partidas Partidas en PGN |
IRT1
Fixture
Round 1 on 2010/06/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | ½ - ½ | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 12 | ||
2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 11 | ||
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | ½ - ½ | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 10 | ||
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | ½ - ½ | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 9 |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 8 | |
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 7 | |
Round 2 on 2010/06/09 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 7 | ||
8 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 6 |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | |
10 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 4 | |
11 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 3 | ||
1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 - 0 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 2 | ||
Round 3 on 2010/06/11 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | ½ - ½ | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 12 | ||
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 | ||
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 11 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | ½ - ½ | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 10 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 0 - 1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 9 |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 0 - 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 8 | |
Round 4 on 2010/06/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 8 | |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 7 | |
10 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 6 | |
11 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 1 - 0 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | ||
1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | ½ - ½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 4 | |
2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 3 | ||
Round 5 on 2010/06/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 12 | ||
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | - - + | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 2 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 0 - 1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 11 | |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | ½ - ½ | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 10 | ||
8 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 0 - 1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 9 |
Round 6 on 2010/06/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | ½ - ½ | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 9 | |
10 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 0 - 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 8 | |
11 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 7 | ||
1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 6 | |
2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | ||
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 4 | |
Round 7 on 2010/06/21 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 0 - 1 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 12 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 3 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | ½ - ½ | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 2 | |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 0 - 1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 | ||
8 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 11 | |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 0 - 1 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 10 | |
Round 8 on 2010/06/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 0 - 1 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 10 | ||
11 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 0 - 1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 9 | |
1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 0 - 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 8 | |
2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 7 | ||
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 6 | |
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | - - + | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | |
Round 9 on 2010/06/25 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 12 | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 4 |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 0 - 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 3 | ||
8 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 0 - 1 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 2 | |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 1 - 0 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 | |
10 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 11 | ||
Round 10 on 2010/06/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 1 - 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | 11 | ||
1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 0 - 1 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 10 | ||
2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 1 - 0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | 9 | |
3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | 8 | |
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 0 - 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 7 | |
5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | 6 | |
Round 11 on 2010/07/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | - - + | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | 12 | |
7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | 5 | ||
8 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | - - + | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | 4 |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | 3 | |
10 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | 0 - 1 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | 2 | ||
11 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | - - + | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | Koya | ratP | |
1 | 3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2365 | CHI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 5½ | 2405 | |
2 | 5 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2446 | CHI | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 8 | 0 | 5 | 2334 | |
3 | 10 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2137 | CHI | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | ½ | 4½ | 2281 | |
4 | 7 | PEREZ GORMAZ Matias | 2098 | CHI | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ½ | 3½ | 2284 | |
5 | 1 | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2113 | CHI | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 6 | 1 | 3½ | 2233 | |
6 | 2 | CACERES VASQUE Sergio | 2195 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 6 | 0 | 2½ | 2201 | |
7 | 9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2403 | CHI | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | ½ | 2 | 2190 |
8 | 12 | FARFAN ORTIZ E Rique Alfredo | 2149 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | + | 1 | 1 | 5½ | ½ | 1½ | 2173 | |
9 | 8 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2194 | CHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | - | 1 | 5 | 0 | 3 | 2207 |
10 | 6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2219 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | * | 1 | 1 | 4½ | 0 | 2½ | 2173 |
11 | 4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2215 | CHI | 0 | - | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | + | 0 | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 1977 |
12 | 11 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2039 | CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1867 |
Rating statistics FIDE
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp | |
1 | BERTI CONTRERAS, Lorenginis | CHI | 3401316 | 2104 | 5,0 | 10 | 3,38 | 1,62 | 2233 | 2233 | |
2 | CACERES VASQUE, Sergio | CHI | 3402169 | 2272 | 5,0 | 10 | 5,93 | -0,93 | 2201 | 2201 | |
3 | DIAZ VILLAGRAN, Robert | CHI | 3404056 | 2330 | 8,5 | 11 | 7,37 | 1,13 | 2194 | 2405 | |
4 | FM | BOMBARDIERE ROSAS, Eduardo | CHI | 3400310 | 2185 | 2,0 | 8 | 4,18 | -2,18 | 2170 | 1977 |
5 | LOPEZ SILVA, Hugo Andres | CHI | 3403874 | 2433 | 7,0 | 10 | 7,91 | -0,91 | 2185 | 2334 | |
6 | FM | CORTES MOYANO, Julio | CHI | 3400395 | 2203 | 4,5 | 10 | 4,95 | -0,45 | 2209 | 2173 |
7 | PEREZ GORMAZ, Matias | CHI | 3406342 | 2053 | 6,5 | 11 | 3,27 | 3,23 | 2219 | 2284 | |
8 | FM | CUEVAS ARAYA, Walter | CHI | 3405028 | 2213 | 5,0 | 10 | 5,09 | -0,09 | 2207 | 2207 |
9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN, Eduardo | CHI | 3400670 | 2377 | 5,5 | 11 | 8,02 | -2,52 | 2190 | 2190 |
10 | HENRIQUEZ VILLAGRA, Cristobal | CHI | 3409350 | 2092 | 6,5 | 11 | 3,81 | 2,69 | 2216 | 2281 | |
11 | OLIVARES OLIVARES, Claudio | CHI | 3400786 | 2029 | 1,0 | 10 | 2,55 | -1,55 | 2233 | 1867 | |
12 | FARFAN ORTIZ E, Rique Alfredo | CHI | 3406890 | 2172 | 4,5 | 10 | 4,54 | -0,04 | 2209 | 2173 |
IRT2
Fixture
Round 1 on 2010/06/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 0 - 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 12 | ||
2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 0 - 1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 11 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 10 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 9 | ||
5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 1 - 0 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 8 | ||
6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | ½ - ½ | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 7 | ||
Round 2 on 2010/06/09 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | ½ - ½ | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 7 | ||
8 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 0 - 1 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 6 | ||
9 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 5 | ||
10 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | ½ - ½ | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 4 | ||
11 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 1 - 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 3 | ||
1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 1 - 0 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 2 | ||
Round 3 on 2010/06/11 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 12 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 0 - 1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 1 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 1 - 0 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 11 | ||
5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 1 - 0 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 10 | ||
6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 9 | ||
7 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 1 - 0 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 8 | ||
Round 4 on 2010/06/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 1 - 0 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 8 | ||
9 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 0 - 1 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 7 | ||
10 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 0 - 1 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 6 | ||
11 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 5 | ||
1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 0 - 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 4 | ||
2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 0 - 1 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 3 | ||
Round 5 on 2010/06/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 12 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | ½ - ½ | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 2 | ||
5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 0 - 1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 1 | ||
6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 1 - 0 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 11 | ||
7 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | ½ - ½ | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 10 | ||
8 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 9 | ||
Round 6 on 2010/06/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | ½ - ½ | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 9 | ||
10 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | + - - | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 8 | ||
11 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 1 - 0 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 7 | ||
1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | ½ - ½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 6 | ||
2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 5 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 4 | ||
Round 7 on 2010/06/21 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 12 | ||
5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 1 - 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 3 | ||
6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | ½ - ½ | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 2 | ||
7 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 1 - 0 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 1 | ||
8 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 0 - 1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 11 | ||
9 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 0 - 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 10 | ||
Round 8 on 2010/06/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 0 - 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 10 | ||
11 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 9 | ||
1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | + - - | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 8 | ||
2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | + - - | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 7 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | ½ - ½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 6 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 5 | ||
Round 9 on 2010/06/25 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 12 | ||
6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 0 - 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 4 | ||
7 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 1 - 0 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 3 | ||
8 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | - - + | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 2 | ||
9 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 0 - 1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 1 | ||
10 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 1 - 0 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 11 | ||
Round 10 on 2010/06/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 0 - 1 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | 11 | ||
1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 0 - 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 10 | ||
2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | ½ - ½ | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | 9 | ||
3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | + - - | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | 8 | ||
4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 1 - 0 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 7 | ||
5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 1 - 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | 6 | ||
Round 11 on 2010/07/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | + - - | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | 12 | ||
7 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | 0 - 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | 5 | ||
8 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | - - + | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | 4 | ||
9 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | ½ - ½ | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | 3 | ||
10 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | 1 - 0 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | 2 | ||
11 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | - - + | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | Koya | ratP |
1 | 5 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2197 | CHI | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 4 | 2237 |
2 | 10 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2052 | CHI | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7½ | 0 | 2 | 2162 |
3 | 4 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2054 | CHI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 7 | 1 | 3½ | 2112 |
4 | 6 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2063 | CHI | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 2 | 2098 |
5 | 1 | ULLOA BUSTOS J An | 2024 | CHI | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6½ | 0 | 1½ | 2070 |
6 | 7 | LOPEZ URBINA Roberto | 2045 | CHI | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 5½ | 0 | 2 | 2078 |
7 | 11 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1781 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2068 |
8 | 12 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2013 | CHI | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 0 | 2½ | 2026 |
9 | 9 | MARIN MUÑOZ Roque | 2112 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4½ | ½ | 2 | 1963 |
10 | 3 | ALVAREZ GUZMAN Jorge | 2085 | CHI | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | + | 4½ | ½ | 1½ | 1921 |
11 | 2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2011 | CHI | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | * | + | 4 | 0 | 2 | 1821 |
12 | 8 | CORBACHO CASTRO Guillermo Hugo | 2022 | CHI | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | * | 1 | 0 | 0 | 1790 |
Rating statistics FIDE
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp |
1 | ULLOA BUSTOS J, An | CHI | 3402177 | 1999 | 4,5 | 8 | 3,23 | 1,27 | 2073 | 2070 |
