Torneo Clasificatorio ITT |
Entre el proximo Miercoles 6 de Octubre y el Lunes 25 de Octubre se disputara en el casino de ENDESA (Santa Rosa 76, primer piso) el torneo Clasificatorio para el ITT Norma de Maestro Internacional que ENDESA y la Fundacion Chilena realizarán en el proximo mes de Noviembre.
El torneo se disputara a un total de 9 rondas, a un ritmo de 90 minutos con 30 segundos de incremento por movida, los dias Lunes, Miercoles y Viernes. a las 19:00 hrs
Las inscripciones deben hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El valor de la inscripción sera de $2.000, monto que será integramente destinado a pagar el cómputo de los torneos ante FIDE
FIXTURE POSICIONES Y BASES GENERALES | Visor de Partidas Partidas en PGN |
CLASIFICATORIO ITT ENDESA 2010 Round 1 on 2010/10/06 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 25 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 0 | 0 - 1 | 0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 1 | ||
2 | 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 0 | ½ - ½ | 0 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 26 | ||
3 | 27 | POLLIO Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 | CARRASCO MIRANDA Andres | 3 | ||
4 | 4 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 0 | 1 - 0 | 0 | BUSTOS PARRA Ismael | 28 | |
5 | 29 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 0 | 1 - 0 | 0 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 5 | ||
6 | 6 | CATALAN ROMAN Francisco | 0 | 1 - 0 | 0 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 30 | ||
7 | 31 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 7 | |
8 | 8 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 0 | 1 - 0 | 0 | VERGARA CASTILLO Boris | 32 | ||
9 | 33 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 0 | ½ - ½ | 0 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 9 | ||
10 | 10 | CACERES VASQUEZ Sergio | 0 | ½ - ½ | 0 | MONREAL VARGAS Claudio | 34 | ||
11 | 35 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | LARRAIN CORTES Cristian | 11 | ||
12 | 12 | FM | CORTES MOYANO Julio | 0 | 1 - 0 | 0 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 36 | |
13 | 37 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 0 | 0 - 1 | 0 | PEREZ GORMAZ Matias | 13 | ||
14 | 14 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 0 | 1 - 0 | 0 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 38 | ||
15 | 39 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 0 | 0 - 1 | 0 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 15 | ||
16 | 16 | CACERES SALINAS David Alejandr | 0 | 1 - 0 | 0 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 40 | ||
17 | 41 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 0 | ½ - ½ | 0 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 17 | ||
18 | 18 | MARIN MUÑOZ Roque | 0 | + - - | 0 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 42 | ||
19 | 43 | FRENK BERQUIN Michael Andres | 0 | ½ - ½ | 0 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 19 | ||
20 | 20 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 0 | 1 - 0 | 0 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 45 | ||
21 | 46 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 0 | 0 - 1 | 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 21 | ||
22 | 22 | PEREIRA CID Fabian | 0 | 1 - 0 | 0 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 47 | ||
23 | 48 | LEIVA PEÑA Isadora | 0 | 0 - 1 | 0 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 23 | ||
24 | 24 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 | MARCHANT SALGADO Victoria | 49 | ||
50 | PASTOR HERRERA Sebastian | 0 | 1 - - | Bye |
Round 2 on 2010/10/08 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 1 | ½ - ½ | 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 16 | ||
2 | 3 | CARRASCO MIRANDA Andres | 1 | - - + | 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 20 | ||
3 | 15 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 4 | |
4 | 18 | MARIN MUÑOZ Roque | 1 | ½ - ½ | 1 | CATALAN ROMAN Francisco | 6 | ||
5 | 7 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 1 | 1 - 0 | 1 | PEREIRA CID Fabian | 22 | |
6 | 21 | COSOI SCHERZER Alejandro | 1 | ½ - ½ | 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 8 | ||
7 | 11 | LARRAIN CORTES Cristian | 1 | ½ - ½ | 1 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 24 | ||
8 | 23 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 12 | |
9 | 13 | PEREZ GORMAZ Matias | 1 | 1 - 0 | 1 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 29 | ||
10 | 50 | PASTOR HERRERA Sebastian | 1 | 0 - 1 | 1 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 14 | ||
11 | 34 | MONREAL VARGAS Claudio | ½ | 0 - 1 | ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2 | ||
12 | 9 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | ½ | 1 - 0 | ½ | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 41 | ||
13 | 26 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | ½ | ½ - ½ | ½ | CACERES VASQUEZ Sergio | 10 | ||
14 | 17 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | ½ | 1 - 0 | ½ | FRENK BERQUIN Michael Andres | 43 | ||
15 | 19 | ESCUDERO DONOSO Felipe | ½ | ½ - ½ | ½ | AMARO TRONCOSO Hanssel | 33 | ||
16 | 5 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 0 | 1 - 0 | 0 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 39 | ||
17 | 38 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 25 | ||
18 | 40 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 | POLLIO Carlos | 27 | ||
19 | 28 | BUSTOS PARRA Ismael | 0 | - - + | 0 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 42 | ||
20 | 30 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 0 | ½ - ½ | 0 | GARCIA PACHECO Mikel | 44 | ||
21 | 45 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 0 | 0 - 1 | 0 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 31 | ||
22 | 32 | VERGARA CASTILLO Boris | 0 | + - - | 0 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 46 | ||
23 | 47 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 0 | 0 - 1 | 0 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 35 | ||
24 | 36 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | LEIVA PEÑA Isadora | 48 | ||
25 | 49 | MARCHANT SALGADO Victoria | 0 | 0 - 1 | 0 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 37 |
Round 3 on 2010/10/13 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 4 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2 | - - + | 2 | PEREZ GORMAZ Matias | 13 | |
2 | 14 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 7 | |
3 | 12 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2 | 0 - 1 | 2 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 20 | |
4 | 24 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 1½ | 0 - 1 | 1½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 1 | ||
5 | 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 1½ | 1 - 0 | 1½ | LARRAIN CORTES Cristian | 11 | ||
6 | 6 | CATALAN ROMAN Francisco | 1½ | 0 - 1 | 1½ | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 17 | ||
7 | 8 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | MARIN MUÑOZ Roque | 18 | ||
8 | 16 | CACERES SALINAS David Alejandr | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 9 | ||
9 | 3 | CARRASCO MIRANDA Andres | 1 | 1 - 0 | 1½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 21 | ||
10 | 31 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 1 | 1 - 0 | 1 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 5 | ||
11 | 10 | CACERES VASQUEZ Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 36 | ||
12 | 32 | VERGARA CASTILLO Boris | 1 | 0 - 1 | 1 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 15 | ||
13 | 35 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 19 | ||
14 | 22 | PEREIRA CID Fabian | 1 | 1 - 0 | 1 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 38 | ||
15 | 33 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 1 | 1 - 0 | 1 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 23 | ||
16 | 37 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 1 | ½ - ½ | 1 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 26 | ||
17 | 27 | POLLIO Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 42 | ||
18 | 29 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 1 | 1 - 0 | 1 | PASTOR HERRERA Sebastian | 50 | ||
19 | 41 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | ½ | 1 - 0 | ½ | SANTOS GONZALEZ Miguel | 30 | ||
20 | 43 | FRENK BERQUIN Michael Andres | ½ | ½ - ½ | ½ | MONREAL VARGAS Claudio | 34 | ||
21 | 44 | GARCIA PACHECO Mikel | ½ | 0 - 1 | 0 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 40 | ||
22 | 25 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 0 | 1 - 0 | 0 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 46 | ||
23 | 28 | BUSTOS PARRA Ismael | 0 | - - + | 0 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 47 | ||
24 | 39 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 0 | - - + | 0 | MARCHANT SALGADO Victoria | 49 | ||
25 | 48 | LEIVA PEÑA Isadora | 0 | + - - | 0 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 45 |
Round 4 on 2010/10/15 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 20 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 3 | ½ - ½ | 3 | PEREZ GORMAZ Matias | 13 | ||
2 | 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2½ | ½ - ½ | 3 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 14 | ||
3 | 17 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2 | ||
4 | 18 | MARIN MUÑOZ Roque | 2½ | 0 - 1 | 2½ | CACERES SALINAS David Alejandr | 16 | ||
5 | 19 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2 | + - - | 2 | CARRASCO MIRANDA Andres | 3 | ||
6 | 4 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2 | 1 - 0 | 2 | PEREIRA CID Fabian | 22 | |
7 | 7 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2 | 1 - 0 | 2 | POLLIO Carlos | 27 | |
8 | 29 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2 | 0 - 1 | 2 | CACERES VASQUEZ Sergio | 10 | ||
9 | 31 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 12 | |
10 | 15 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2 | 1 - 0 | 2 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 33 | ||
11 | 21 | COSOI SCHERZER Alejandro | 1½ | ½ - ½ | 1½ | CATALAN ROMAN Francisco | 6 | ||
12 | 26 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 8 | ||
13 | 9 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 24 | ||
14 | 11 | LARRAIN CORTES Cristian | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 37 | ||
15 | 5 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 1 | 1 - 0 | 1½ | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 41 | ||
16 | 23 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 1 | 1 - 0 | 1 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 40 | ||
17 | 42 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1 | ½ - ½ | 1 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 25 | ||
18 | 48 | LEIVA PEÑA Isadora | 1 | 0 - 1 | 1 | VERGARA CASTILLO Boris | 32 | ||
19 | 34 | MONREAL VARGAS Claudio | 1 | 1 - 0 | 1 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 47 | ||
20 | 50 | PASTOR HERRERA Sebastian | 1 | + - - | 1 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 35 | ||
21 | 36 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 1 | ½ - ½ | 1 | FRENK BERQUIN Michael Andres | 43 | ||
22 | 38 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | MARCHANT SALGADO Victoria | 49 | ||
23 | 30 | SANTOS GONZALEZ Miguel | ½ | + - - | 0 | BUSTOS PARRA Ismael | 28 | ||
24 | 39 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 0 | 0 - 1 | ½ | GARCIA PACHECO Mikel | 44 | ||
25 | 46 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 0 | 0 - 1 | 0 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 45 |
Round 5 on 2010/10/18 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 13 | PEREZ GORMAZ Matias | 3½ | 1 - 0 | 3½ | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 17 | ||
2 | 14 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | OLIVARES OLIVARES Claudio | 20 | ||
3 | 16 | CACERES SALINAS David Alejandr | 3½ | 0 - 1 | 3 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 4 | |
4 | 15 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 3 | 0 - 1 | 3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 1 | ||
5 | 19 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 7 | |
6 | 10 | CACERES VASQUEZ Sergio | 3 | ½ - ½ | 3 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 31 | ||
7 | 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MARIN MUÑOZ Roque | 18 | ||
8 | 26 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 9 | ||
9 | 32 | VERGARA CASTILLO Boris | 2 | 1 - 0 | 2 | CARRASCO MIRANDA Andres | 3 | ||
10 | 27 | POLLIO Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 5 | ||
11 | 6 | CATALAN ROMAN Francisco | 2 | 1 - 0 | 2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 29 | ||
12 | 33 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 2 | 0 - 1 | 2 | LARRAIN CORTES Cristian | 11 | ||
13 | 12 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2 | 1 - 0 | 2 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 38 | |
14 | 37 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 2 | + - - | 2 | COSOI SCHERZER Alejandro | 21 | ||
15 | 22 | PEREIRA CID Fabian | 2 | 0 - 1 | 2 | MONREAL VARGAS Claudio | 34 | ||
16 | 50 | PASTOR HERRERA Sebastian | 2 | 0 - 1 | 2 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 23 | ||
17 | 8 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 1½ | ½ - ½ | 1½ | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 36 | ||
18 | 24 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 41 | ||
19 | 44 | GARCIA PACHECO Mikel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 25 | ||
20 | 30 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 42 | ||
21 | 43 | FRENK BERQUIN Michael Andres | 1½ | - - + | 1 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 35 | ||
22 | 40 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 1 | ½ - ½ | 1 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 47 | ||
23 | 45 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | LEIVA PEÑA Isadora | 48 | ||
24 | 49 | MARCHANT SALGADO Victoria | 1 | 0 - 1 | 0 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 46 | ||
39 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 0 | 1 - - | Bye |
Round 6 on 2010/10/20 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 13 | PEREZ GORMAZ Matias | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 14 | ||
2 | 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 4 | |
3 | 7 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 4 | ½ - ½ | 3½ | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 9 | |
4 | 18 | MARIN MUÑOZ Roque | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CACERES VASQUEZ Sergio | 10 | ||
5 | 20 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CACERES SALINAS David Alejandr | 16 | ||
6 | 17 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 31 | ||
7 | 5 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 3 | 1 - 0 | 3 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 19 | ||
8 | 23 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 3 | ½ - ½ | 3 | CATALAN ROMAN Francisco | 6 | ||
9 | 11 | LARRAIN CORTES Cristian | 3 | ½ - ½ | 3 | VERGARA CASTILLO Boris | 32 | ||
10 | 34 | MONREAL VARGAS Claudio | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | CORTES MOYANO Julio | 12 | |
11 | 37 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 3 | 0 - 1 | 3 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 15 | ||
12 | 25 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 2½ | - - + | 2½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2 | ||
13 | 30 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 24 | ||
14 | 3 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2 | 1 - 0 | 2½ | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 26 | ||
15 | 33 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 2 | - - + | 2 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 8 | ||
16 | 21 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2 | 1 - 0 | 2 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 35 | ||
17 | 36 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | PEREIRA CID Fabian | 22 | ||
18 | 38 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | POLLIO Carlos | 27 | ||
19 | 45 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 2 | 0 - 1 | 2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 29 | ||
20 | 40 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 1½ | ½ - ½ | 2 | PASTOR HERRERA Sebastian | 50 | ||
21 | 41 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1½ | + - - | 1½ | FRENK BERQUIN Michael Andres | 43 | ||
22 | 42 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GARCIA PACHECO Mikel | 44 | ||
23 | 47 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 1½ | 1 - 0 | 1 | MARCHANT SALGADO Victoria | 49 | ||
24 | 48 | LEIVA PEÑA Isadora | 1 | + - - | 1 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 39 | ||
46 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 1 | 1 - - | Bye |
Round 7 on 2010/10/22 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 5 | ½ - ½ | 5 | PEREZ GORMAZ Matias | 13 | ||
2 | 14 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 5 | 1 - 0 | 4½ | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 17 | ||
3 | 7 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MARIN MUÑOZ Roque | 18 | |
4 | 15 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 4 | ½ - ½ | 4½ | OLIVARES OLIVARES Claudio | 20 | ||
5 | 4 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | CORTES MOYANO Julio | 12 |
6 | 9 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 4 | 0 - 1 | 4 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 5 | ||
7 | 16 | CACERES SALINAS David Alejandr | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2 | ||
8 | 32 | VERGARA CASTILLO Boris | 3½ | ½ - ½ | 3½ | CATALAN ROMAN Francisco | 6 | ||
9 | 10 | CACERES VASQUEZ Sergio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | MORALES GARCIA Hugo Edison | 23 | ||
10 | 31 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 3½ | - - + | 3½ | LARRAIN CORTES Cristian | 11 | ||
11 | 24 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 3 | 0 - 1 | 3 | CARRASCO MIRANDA Andres | 3 | ||
12 | 29 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 3 | 0 - 1 | 3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 8 | ||
13 | 19 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 3 | ½ - ½ | 3 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 30 | ||
14 | 34 | MONREAL VARGAS Claudio | 3 | - - + | 3 | COSOI SCHERZER Alejandro | 21 | ||
15 | 22 | PEREIRA CID Fabian | 3 | 0 - 1 | 3 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 37 | ||
16 | 26 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2½ | 1 - 0 | 3 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 38 | ||
17 | 25 | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 47 | ||
18 | 41 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | PASTOR HERRERA Sebastian | 50 | ||
19 | 44 | GARCIA PACHECO Mikel | 2½ | 1 - 0 | 2 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 33 | ||
20 | 27 | POLLIO Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 45 | ||
21 | 35 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 40 | ||
22 | 46 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 2 | - - + | 2 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 36 | ||
23 | 48 | LEIVA PEÑA Isadora | 2 | 0 - 1 | 1½ | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 42 | ||
24 | 49 | MARCHANT SALGADO Victoria | 1 | 0 - 1 | 1 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 39 |
Round 8 on 2010/10/25 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 12 | FM | CORTES MOYANO Julio | 5 | 1 - 0 | 6 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 14 | |
2 | 13 | PEREZ GORMAZ Matias | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 7 | |
3 | 20 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 5 | 0 - 1 | 5½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 1 | ||
4 | 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 15 | ||
5 | 17 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 4½ | 1 - 0 | 4½ | LARRAIN CORTES Cristian | 11 | ||
6 | 18 | MARIN MUÑOZ Roque | 4½ | 1 - 0 | 4 | COSOI SCHERZER Alejandro | 21 | ||
7 | 3 | CARRASCO MIRANDA Andres | 4 | 1 - 0 | 4 | CACERES VASQUEZ Sergio | 10 | ||
8 | 6 | CATALAN ROMAN Francisco | 4 | 1 - 0 | 4 | WEINSTEIN BALMACEDA Tomas | 37 | ||
9 | 23 | MORALES GARCIA Hugo Edison | 4 | 0 - 1 | 4 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 8 | ||
10 | 9 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 4 | ½ - ½ | 4 | VERGARA CASTILLO Boris | 32 | ||
11 | 30 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | CACERES SALINAS David Alejandr | 16 | ||
12 | 31 | CASTIGLIONE ALENCASTRE Aldo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ESCUDERO DONOSO Felipe | 19 | ||
13 | 41 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | VALDES ESCOBAR Jose Ignacio | 25 | ||
14 | 44 | GARCIA PACHECO Mikel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 26 | ||
15 | 40 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 3 | 0 - 1 | 3 | PEREIRA CID Fabian | 22 | ||
16 | 36 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 3 | ½ - ½ | 3 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 24 | ||
17 | 38 | TORO BENADERET Cristian Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 29 | ||
18 | 45 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 3 | - - + | 3 | MONREAL VARGAS Claudio | 34 | ||
19 | 47 | RAMIREZ HENRIQUEZ Maximiliano | 2½ | + - - | 2½ | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 42 | ||
20 | 50 | PASTOR HERRERA Sebastian | 2½ | 0 - 1 | 2 | POLLIO Carlos | 27 | ||
21 | 46 | VERDUGO DIAZ Rodrigo | 2 | 0 - 1 | 2 | RUBIO FUENTES Rodrigo Antonio | 35 | ||
22 | 39 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 2 | + - - | 2 | LEIVA PEÑA Isadora | 48 | ||
23 | 33 | AMARO TRONCOSO Hanssel | 2 | 1 - 0 | 1 | MARCHANT SALGADO Victoria | 49 |
Round 9 on 2010/10/27 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 6½ | 0 - 1 | 6 | FM | CORTES MOYANO Julio | 12 | |
2 | 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 5½ | 1 - 0 | 6½ | PEREZ GORMAZ Matias | 13 | ||
3 | 14 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 6 | 1 - 0 | 5½ | MARIN MUÑOZ Roque | 18 | ||
