CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ
SERIES MENORES FENACH 2005

El Club de Ajedrez de Talcahuano en conjunto con la Federacion Nacional de Ajedrez de Chile organizaron el pasado 26 y 27 de Noviembre el Torneo Nacional de Menores FENACH 2005.

Se realizaron campeonatos Damas y Varones en modalidades Sub 20, 18, 16, 14, 12, 10 y 8 años, los cuales determinaron a los campeones nacionales FENACH del año 2005 en cada categoría.

El formato de cada competencia fue sistema suizo a 7 rondas, 1 hora finish.

GALERIA DE CAMPEONES 2005

SerieNombreClub/Origen
Sub 8DamasKaren RiedelClub de Ajedrez Concepcion
Sub 8VaronesBorys Hevia FloresClub de Ajedrez de Linares
Sub 10DamasEmily Ruiz OlateClub de Ajedrez de Linares
Sub 10VaronesFelipe Arevalo ShuttletonClub Ruy López de Quilpué
Sub 12DamasMonserrat Morales FloresClub de Ajedrez de Linares
Sub 12VaronesSimón Navarro GuerreroClub de Ajedrez Las Condes
Sub 14DamasNicole Piña ArayaClub de Ajedrez de Chillán
Sub 14VaronesJaime Tapia FuentesClub de Ajedrez de Linares
Sub 16DamasCristina San Martín RosalesClub de Ajedrez Concepción
Sub 16VaronesAlvaro Valdes EscobarClub de Ajedrez Las Condes
Sub 18VaronesJuan Matamala BurgosClub Calle Calle de Valdivia
Sub 20DamasMaria Jose Arratia MedinaClub de Ajedrez Concepcion
Sub 20VaronesRobert Díaz VillagránClub de Ajedrez Chile

Mejores Delegaciones (*)

LugarClubPuntaje
Club de Ajedrez de Linares51.0
Club de Ajedrez Ruy López de Quilpué44.5
Club de Ajedrez Concepción44.0
(*) Considera los 10 mejores resultados entre todos sus integrantes

Categoría Sub 8

Posiciones Finales Sub 8

 
Place Name                         Loc  Club            Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Hevia Flores, Borys A.            Linares         6     25.50    21.0   23.0
  2   Mendieta Bustos, Diego       1153 Club Concepcion 6     22.50    20.0   25.0
  3   Balladares Obrayan, Yerco O.      Linares         5     18.00    21.0   21.0
  4   Lillo Gallegos, Bastian           San Nicolas     4.5   16.00    22.0   18.5
  5   Mchugh, Jhon                      Club Concepción 4     13.75    18.5   16.0
  6   Estrada Lavin, Cristian      1235 Chiguayante     4     12.50    20.5   15.0
  7   Saez Garrido, Roberto        1064 Chillan         4      8.00    13.5   15.0
  8   Riedel, Karen                     Club Concepción 4      7.50    20.0   19.0
  9   Muñoz Palacios, Patricio          Club Concepción 3     10.00    19.5   16.0
 10   Gaete Soto, Miguel           935  Cabrero         3      7.25    14.0    7.5
 11   Zapata Fuentes, Sebastian    1230 Chillan         3      5.50    13.5   11.0
 12   Jara Silva, Bastian          1166 Club Concepción 3      4.00    15.0   12.0
 13   Gonzalez Bustos, Fernanda         San Nicolas     2.5    5.50    15.0    5.0
 14   Inostroza Pareira, Constanza      Club Concepción 2      4.00    16.5   13.0
 15   Lee Navarro, Simón                Cabrero         2      4.00    15.0    7.0
 16   Noack, Lucas                 1298 Club Concepcion 1      2.50     4.5    2.0
 17   Perez, Lucas                      Club Concepción 1      0.00    16.0    6.0

Tabla de Torneo Sub 8

No Name                         Loc  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  
1  Hevia Flores, Borys A.            Linares         6      6:1 12:1  3:0  5:1  2:1  4:1  8:1
2  Mendieta Bustos, Diego       1153 Club Concepcion 6      4:1  9:1 14:1  3:1  1:0  8:1  6:1
3  Balladares Obrayan, Yerco O.      Linares         5     17:1  8:1  1:1  2:0  4:0  7:1  9:1
4  Lillo Gallegos, Bastian           San Nicolas     4.5    2:0 10:1  6:1 15:1  3:1  1:0  5:½
5  Mchugh, Jhon                      Club Concepción 4      7:1  6:0 12:1  1:0 10:½ 11:1  4:½
6  Estrada Lavin, Cristian      1235 Chiguayante     4      1:0  5:1  4:0 13:1 11:1  9:1  2:0
7  Saez Garrido, Roberto        1064 Chillan         4      5:0 15:1 17:1  9:0 14:1  3:0 12:1
8  Riedel, Karen                     Club Concepción 4      0:1  3:0 13:1 14:1  9:1  2:0  1:0
9  Muñoz Palacios, Patricio          Club Concepción 3     10:1  2:0 11:1  7:1  8:0  6:0  3:0
10 Gaete Soto, Miguel           935  Cabrero         3      9:0  4:0 15:0 12:1  5:½ 13:½ 17:1
11 Zapata Fuentes, Sebastian    1230 Chillan         3     14:0 13:1  9:0 17:1  6:0  5:0 15:1
12 Jara Silva, Bastian          1166 Club Concepción 3     15:1  1:0  5:0 10:0 17:+ 14:1  7:0
13 Gonzalez Bustos, Fernanda         San Nicolas     2.5   16:0 11:0  8:0  6:0 15:1 10:½ 14:1
14 Inostroza Pareira, Constanza      Club Concepción 2     11:1 16:1  2:0  8:0  7:0 12:0 13:0
15 Lee Navarro, Simón                Cabrero         2     12:0  7:0 10:1  4:0 13:0 17:1 11:0
16 Noack, Lucas                 1298 Club Concepcion 1     13:1 14:0  0:   0:   0:   0:   0: 
17 Perez, Lucas                      Club Concepción 1      3:0  0:1  7:0 11:0 12:- 15:0 10:0

Categoría Sub 10

Posiciones Finales Sub 10

Place Name                          Loc  Club                    Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Arevalo Shuttleton, Felipe    1642 Ruy Lopez               6     27.50    24.5   27.0
  2   Rosales Schulz, Robin         1502 Ruy Lopez               6     25.50    22.5   24.0
  3   Alarcon Careaga, Gustavo      1486 Linares                 5.5   25.25    22.5   20.5
  4   Rosales Schulz, Kevin         1545 Ruy Lopez               5     21.00    24.0   23.0
  5   Ruiz Olate, Andres            1237 Linares                 5     18.00    21.0   21.0
  6   Castillo Borquez, Humberto    1392 Talcahuano LLA          5     17.00    20.0   21.0
  7   Ruiz Olate, Emily             1371 Linares                 5     16.00    19.0   21.0
  8   Morales Sotomayor, Amparo     1334 Ruy Lopez               4.5   15.25    18.5   18.5
  9   Figueroa Riffo, Gabriel       1172 Club Concepcion         4     15.25    19.5   17.5
 10   Guirriman Delgado, Consuelo   1269 Club Concepción         4     14.00    20.0   16.0
 11   Ortega Carrasco, Alex         1365 Puerto Montt            4     13.00    20.0   19.0
 12   Squella Lavin., Carlos        1190 Chiguayante             4     13.00    18.0   16.0
 13   Avendaño Altamirano, Matias   1530 Talcahuano SS.CC.       4     12.50    18.5   17.0
 14   Molina Mantelli, Rodrigo           Los Angeles             4     12.25    18.0   15.0
 15   Chavez, Andres                1133 Club Concepción         4     11.50    17.0   12.0
 16   San Martin Riquelme, Miguel   1276 Talcahuano CAT          4     11.50    15.5   13.0
 17   Villegas Villegas, Marlyn     1153 Cabrero                 4     10.00    16.0   13.0
 18   Bernal Hurtado, Constanza     1086 Ruy Lopez               4     10.00    13.5   12.0
 19   Seguel Riqulme, Celso         1201 Concepcion Educhess     3.5   10.00    19.0   17.5
 20   Castro Briones, Daril         1010 Chillán                 3      9.00    16.5   10.0
 21   Herrera Aguilera, Valentina   1079 Chiguayante             3      8.50    18.5   13.0
 22   Segovia, Sebastian            1183 Concepcion Saint John´s 3      7.00    16.5   15.0
 23   Toro Torres, Betsabe          1174 Chillan San Nicolas     3      7.00    16.5   14.0
 24   Cekalovic Martin, Franco      904  Concepcion MM DD        3      5.00    17.0    7.0
 25   Toledo Ramirez, Martina       1154 Talcahuano LLA          3      5.00    16.0   13.0
 26   Araya Piña, Pablo             1124 Club Concepción         3      5.00    14.0    9.0
 27   Riedel, Martín                     Club Concepción         3      4.50    14.0    6.0
 28   Vasquez Toledo, Cristian      1044 Talcahuano LLA          3      4.00    14.0    9.0
 29   Zapata Fuentes, Esteban       1177 Chillan M Ruc           2.5    7.75    19.0   10.5
 30   Figueroa Cid, Fidel           1305 Cabrero                 2.5    6.50    17.5   14.0
 31   Riffo Monroy, Nicolas Ignacio      Concepción              2      4.00    17.0   11.0
 32   Araya Piña, Sebastián              Club Concepción         2      3.00    16.0    7.0
 33   Sanchez Fuentes, Natalia      1080 Chillán Purísima        2      0.00    18.0   10.0
 34   Noack, Lucas                  1298 Concepcion Wessex       2      0.00    14.0    9.0
 35   Muñoz Apolonio, Carlos        1126 Concepcion Almondale    1.5    1.25    11.0    9.5
 36   Cea Navarro, Paola                 Chillan                 0      0.00    14.0    0.0

Tabla de Torneo Sub 10

No Name                          Loc  Club                    Total  1    2    3    4    5    6    7  
1  Arevalo Shuttleton, Felipe    1642 Ruy Lopez               6     29:1 16:1  6:1  2:1  4:1  7:1  3:0
2  Rosales Schulz, Robin         1502 Ruy Lopez               6     25:1 12:1 11:1  1:0  5:1  4:1  8:1
3  Alarcon Careaga, Gustavo      1486 Linares                 5.5   17:1  5:0 15:1 10:1  8:=  6:1  1:1
4  Rosales Schulz, Kevin         1545 Ruy Lopez               5     23:1 10:1  7:1  5:1  1:0  2:0 11:1
5  Ruiz Olate, Andres            1237 Linares                 5     32:1  3:1 30:1  4:0  2:0 14:1 13:1
6  Castillo Borquez, Humberto    1392 Talcahuano LLA          5     15:1 33:1  1:0 21:1 11:1  3:0 12:1
7  Ruiz Olate, Emily             1371 Linares                 5     26:1 22:1  4:0 31:1 13:1  1:0  9:1
8  Morales Sotomayor, Amparo     1334 Ruy Lopez               4.5   21:0 14:1 33:1 23:1  3:= 19:1  2:0
9  Figueroa Riffo, Gabriel       1172 Club Concepcion         4     13:1 30:= 19:0 16:1 14:= 10:1  7:0
10 Guirriman Delgado, Consuelo   1269 Club Concepción         4     24:1  4:0 17:1  3:0 18:1  9:0 26:1
11 Ortega Carrasco, Alex         1365 Puerto Montt            4     18:1 21:1  2:0 22:1  6:0 23:1  4:0
12 Squella Lavin., Carlos        1190 Chiguayante             4     27:1  2:0 31:0 28:1 17:1 25:1  6:0
13 Avendaño Altamirano, Matias   1530 Talcahuano SS.CC.       4      9:0 28:1 25:1 19:1  7:0 22:1  5:0
14 Molina Mantelli, Rodrigo           Los Angeles             4     19:=  8:0 26:1 29:1  9:=  5:0 25:1
15 Chavez, Andres                1133 Club Concepción         4      6:0 27:1  3:0 20:0 29:1 28:1 22:1
16 San Martin Riquelme, Miguel   1276 Talcahuano CAT          4     20:1  1:0 21:0  9:0 24:1 33:1 19:1
17 Villegas Villegas, Marlyn     1153 Cabrero                 4      3:0 20:1 10:0 32:1 12:0 30:1 29:1
18 Bernal Hurtado, Constanza     1086 Ruy Lopez               4     11:0 29:0 24:1 34:1 10:0 31:1 23:1
19 Seguel Riqulme, Celso         1201 Concepcion Educhess     3.5   14:= 35:1  9:1 13:0 30:1  8:0 16:0
20 Castro Briones, Daril         1010 Chillán                 3     16:0 17:0 27:1 15:1 25:0 29:0 31:1
21 Herrera Aguilera, Valentina   1079 Chiguayante             3      8:1 11:0 16:1  6:0 22:0 26:0 35:+
22 Segovia, Sebastian            1183 Concepcion Saint John´s 3     31:1  7:0 32:1 11:0 21:1 13:0 15:0
23 Toro Torres, Betsabe          1174 Chillan San Nicolas     3      4:0 24:1 34:1  8:0 31:1 11:0 18:0
24 Cekalovic Martin, Franco      904  Concepcion MM DD        3     10:0 23:0 18:0 27:1 16:0 35:+ 33:1
25 Toledo Ramirez, Martina       1154 Talcahuano LLA          3      2:0 36:1 13:0 33:1 20:1 12:0 14:0
26 Araya Piña, Pablo             1124 Club Concepción         3      7:0 32:0 14:0 36:1 34:1 21:1 10:0
27 Riedel, Martín                     Club Concepción         3     12:0 15:0 20:0 24:0 36:1 32:1 30:1
28 Vasquez Toledo, Cristian      1044 Talcahuano LLA          3     30:0 13:0 36:1 12:0 32:1 15:0 34:1
29 Zapata Fuentes, Esteban       1177 Chillan M Ruc           2.5    1:0 18:1 35:= 14:0 15:0 20:1 17:0
30 Figueroa Cid, Fidel           1305 Cabrero                 2.5   28:1  9:=  5:0 35:1 19:0 17:0 27:0
31 Riffo Monroy, Nicolas Ignacio      Concepción              2     22:0 34:+ 12:1  7:0 23:0 18:0 20:0
32 Araya Piña, Sebastián              Club Concepción         2      5:0 26:1 22:0 17:0 28:0 27:0 36:1
33 Sanchez Fuentes, Natalia      1080 Chillán Purísima        2      0:1  6:0  8:0 25:0 35:+ 16:0 24:0
34 Noack, Lucas                  1298 Concepcion Wessex       2      0:  31:- 23:0 18:0 26:0 36:1 28:0
35 Muñoz Apolonio, Carlos        1126 Concepcion Almondale    1.5   36:1 19:0 29:= 30:0 33:- 24:- 21:-
36 Cea Navarro, Paola                 Chillan                 0     35:0 25:0 28:0 26:0 27:0 34:0 32:0

Categoría Sub 12

Posiciones Finales Sub 12

Place Name                          Loc  Club                    Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Navarro Guerrero, Simon       1953 Las Condes Club         6.5   31.25    24.5   27.5
  2   Cruz Molina, Nicolas          1791 Concepcion Club         5.5   23.25    21.5   23.0
  3   Vivanco Arias, Oscar          1755 Linares                 5     20.75    23.0   22.5
  4   Rodriguez, Rodrigo                 Camilo Olavarría        5     20.25    21.0   20.0
  5   Carrasco Cea, Jherko          1649 Linares                 5     18.50    20.5   20.0
  6   Morales Flores, Monserrat     1695 Linares                 5     17.50    19.5   22.5
  7   Vargas Sandoval, Victor            Valdivia Calle - Calle  5     17.50    19.5   21.0
  8   Betanzo Poo, Franco           1461 Talcahuano SSCC         4.5   15.00    18.5   16.5
  9   Soto Venegas, Jose            1268 San Nicolas             4.5   13.25    16.5   14.0
 10   Lepe Villanueva, Matias            Calle Calle Valdivia    4     15.25    22.5   19.5
 11   Toledo Ramirez, Alvaro        1501 Talcahuano LLA          4     14.25    21.0   17.0
 12   Salinas Herrera, Pablo        1343 Ymca Concepcion         4     13.00    18.5   17.0
 13   Mendoza Fuentes, Claudio      1406 Chillan San Nicolas     4     12.50    20.0   16.0
 14   Ascencio Sandoval, Victor     1219 Concepcion A. Jimenez   4     12.00    19.5   15.0
 15   Lillo Gallegos, Francisco     1358 Chillan San Nicolas     4     11.00    18.5   17.0
 16   Abdala Mora, Esteban          1300 Cabrero                 3.5   10.00    17.0   11.5
 17   Vergara Gutierrez, Adrian     1349 Ruy Lopez               3.5    9.75    17.0   15.5
 18   Aptecar Figueroa, Santiago    1356 Concepcion Wessex       3.5    9.25    16.0   11.5
 19   Palma Neira, Eliseo           1130 Chiguayante             3.5    8.25    17.0   13.5
 20   Rebolledo Alvarado, Antoine   1230 Concepcion Humanidades  3.5    7.75    16.0   12.5
 21   Chandia Soto, Alberto         1462 Club Concepcion         3      9.00    20.5   16.0
 22   Bastias Tejos, Javier         1293 Talcahuano              3      5.50    17.0    9.0
 23   Rubilar Gonzalez, Nicolas     1274 Chillan                 3      5.50    16.0   13.0
 24   Schiapacase R., Lucas         1281 Concepcion Saint John´s 3      4.50    13.5   10.0
 25   Ramos Vargas, Miguel          990  Club Concepcion         2.5    8.25    17.0   10.0
 26   Pinto Cifuentes, Emiliana     1086 Chillan Purísima        2.5    5.25    16.5   12.5
 27   Bravo Riquelme, Matias        1327 Cabrero San Jose        2.5    4.25    17.0   12.5
 28   Loncomilla Guzman, Gonzalo I.      Calle Calle Valdivia    2.5    3.75    14.5    7.5
 29   Romero Monsalvez, Danilo      1136 Chillan                 2.5    3.25    13.0    8.5
 30   Fuentealba Rebolledo, Pablo   1056 Chiguayante             2.5    2.25    14.0    7.5
 31   Zapata Fuentes, Juan          1130 Chillan M Ruc           2      3.50    14.5    8.0
 32   Estrada, Dayans                    Dama Blanca             1.5    1.75    16.5    5.5
 33   Vasquez, Paula                     Dama Blanca             0.5    0.25    12.5    1.5
 34   Rivera Faundez, Grece              Dama Blanca             0.5    0.25    12.0    1.5

Tabla de Torneo Sub 12

No Name                          Loc  Club                    Total  1    2    3    4    5    6    7
1  Navarro Guerrero, Simon       1953 Las Condes Club         6.5    9:1 15:1  5:1  6:1  3:1  7:1  2:=
2  Cruz Molina, Nicolas          1791 Concepcion Club         5.5   20:1 13:1 10:=  3:= 21:1  4:1  1:=
3  Vivanco Arias, Oscar          1755 Linares                 5     14:1 17:1  7:1  2:=  1:0 21:1  6:=
4  Rodriguez, Rodrigo                 Camilo Olavarría        5     16:= 22:1 11:=  8:1  5:1  2:0 14:1
5  Carrasco Cea, Jherko          1649 Linares                 5     19:1 23:1  1:0 10:1  4:0 13:1 11:1
6  Morales Flores, Monserrat     1695 Linares                 5     29:1 27:1 12:1  1:0 15:1 10:=  3:=
7  Vargas Sandoval, Victor            Valdivia Calle - Calle  5     22:1 21:1  3:0 13:1 19:1  1:0 10:1
8  Betanzo Poo, Franco           1461 Talcahuano SSCC         4.5   30:1 12:0  9:1  4:0 11:= 26:1 17:1
9  Soto Venegas, Jose            1268 San Nicolas             4.5    1:0 30:1  8:0 25:= 16:1 27:1 20:1
10 Lepe Villanueva, Matias            Calle Calle Valdivia    4     18:1 11:1  2:=  5:0 26:1  6:=  7:0
11 Toledo Ramirez, Alvaro        1501 Talcahuano LLA          4     31:1 10:0  4:= 16:1  8:= 12:1  5:0
12 Salinas Herrera, Pablo        1343 Ymca Concepcion         4     24:1  8:1  6:0 15:0 23:1 11:0 27:1
13 Mendoza Fuentes, Claudio      1406 Chillan San Nicolas     4     25:1  2:0 14:1  7:0 24:1  5:0 23:1
14 Ascencio Sandoval, Victor     1219 Concepcion A. Jimenez   4      3:0 32:1 13:0 22:1 18:1 15:1  4:0
15 Lillo Gallegos, Francisco     1358 Chillan San Nicolas     4     32:1  1:0 29:1 12:1  6:0 14:0 21:1
16 Abdala Mora, Esteban          1300 Cabrero                 3.5    4:= 18:0 25:1 11:0  9:0 28:1 26:1
17 Vergara Gutierrez, Adrian     1349 Ruy Lopez               3.5   28:1  3:0 31:1 21:0 20:= 19:1  8:0
18 Aptecar Figueroa, Santiago    1356 Concepcion Wessex       3.5   10:0 16:1 19:= 26:0 14:0 32:1 25:1
19 Palma Neira, Eliseo           1130 Chiguayante             3.5    5:0 28:1 18:= 27:1  7:0 17:0 32:1
20 Rebolledo Alvarado, Antoine   1230 Concepcion Humanidades  3.5    2:0 25:0 34:1 30:1 17:= 24:1  9:0
21 Chandia Soto, Alberto         1462 Club Concepcion         3     26:1  7:0 23:1 17:1  2:0  3:0 15:0
22 Bastias Tejos, Javier         1293 Talcahuano              3      7:0  4:0 28:1 14:0 30:1 23:0 34:1
23 Rubilar Gonzalez, Nicolas     1274 Chillan                 3     33:1  5:0 21:0 31:1 12:0 22:1 13:0
24 Schiapacase R., Lucas         1281 Concepcion Saint John´s 3     12:0 31:0 32:1 29:1 13:0 20:0 33:1
25 Ramos Vargas, Miguel          990  Club Concepcion         2.5   13:0 20:1 16:0  9:= 27:0 29:1 18:0
26 Pinto Cifuentes, Emiliana     1086 Chillan Purísima        2.5   21:0 33:1 27:= 18:1 10:0  8:0 16:0
27 Bravo Riquelme, Matias        1327 Cabrero San Jose        2.5   34:1  6:0 26:= 19:0 25:1  9:0 12:0
28 Loncomilla Guzman, Gonzalo I.      Calle Calle Valdivia    2.5   17:0 19:0 22:0 33:1 31:1 16:0 30:=
29 Romero Monsalvez, Danilo      1136 Chillan                 2.5    6:0 34:1 15:0 24:0 32:= 25:0 31:1
30 Fuentealba Rebolledo, Pablo   1056 Chiguayante             2.5    8:0  9:0 33:1 20:0 22:0 34:1 28:=
31 Zapata Fuentes, Juan          1130 Chillan M Ruc           2     11:0 24:1 17:0 23:0 28:0 33:1 29:0
32 Estrada, Dayans                    Dama Blanca             1.5   15:0 14:0 24:0 34:1 29:= 18:0 19:0
33 Vasquez, Paula                     Dama Blanca             .5    23:0 26:0 30:0 28:0 34:= 31:0 24:0
34 Rivera Faundez, Grece              Dama Blanca             .5    27:0 29:0 20:0 32:0 33:= 30:0 22:0

Categoría Sub 14

Posiciones Finales Sub 14

Place Name                        Loc  Club                         Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Tapia Fuentes, Jaime        1696 Linares                      6     26.00    23.5   25.0
  2   Goic Zuares, Milenko             La Serena Innov. Estrategica 5.5   21.25    20.5   22.5
  3   Valle Gonzalez, Mauricio    1592 Ruy Lopez                    5     20.50    21.5   25.0
  4   Fernandez Jara, Mario       1186 Chiguayante                  5     16.00    20.5   21.0
  5   Toledo Ramirez, Guillermo   1423 LLA                          5     16.00    18.5   19.0
  6   Cruz Swaneck, Nicolas       1443 Talcahuano CAT               4.5   17.25    23.0   19.5
  7   Mella Beiza, Ulises         1341 Cabrero                      4.5   14.25    17.0   15.5
  8   Piña Araya, Nicole          1753 Chillan                      4.5   12.25    18.5   16.5
  9   Herrera Zepeda, Raul        1499 Club Concepcion              4     15.50    23.0   19.0
 10   Fuentes, Giovanni           1293 Talcahuano San Cristobal     4     10.00    15.0   14.0
 11   Benavides Roca, Luis        1615 Linares                      3.5   11.75    18.5   14.5
 12   Salazar, Manuel             1516 Univ. Concepción             3.5   10.25    17.5   13.5
 13   Gonzalez Zambrano, Joan     1195 Chiguayante                  3.5    6.75    15.5   14.5
 14   Muñoz Monsalve, Brian       1256 Chillan                      3      7.50    17.5   13.0
 15   Berrios Valenzuela, Gustavo 1230 Ruy Lopez                    3      7.00    15.5   11.0
 16   Mella Aranda, Liliebeth     1379 LLA                          3      5.00    15.0   12.0
 17   Salgado Burgos, Ignacio     1358 Concepcion Club              3      5.00    14.5    9.0
 18   Bernal Hurtado, Darwin      1138 Ruy Lopez                    3      5.00    13.5   10.0
 19   Vargas De La Maza, Alvaro   1485 Chillan                      2.5    7.75    20.0   13.5
 20   Adofacci Milla, Miguel      1130 Ruy Lopez                    2      4.50    13.0    8.0
 21   Reyes Muñoz, Cristobal      1325 Club Las Condes              2      4.00    14.0    9.0
 22   Canales Aranda, Felipe           Ruy Lopez                    2      3.50    11.5    6.0
 23   Cabezas Astete, Pamela      1113 Cabrero                      1.5    2.25    13.0    3.0
 24   Aldana Cabezas, Maritza     1491 Concepcion Inmaculada C      0.5    0.75    15.5    2.0

Tabla de Torneo Sub 14

No Name                        Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7
1  Tapia Fuentes, Jaime        Linares                      6     21:1  6:1  5:1  2:1  3:0  4:1  9:1
2  Goic Zuares, Milenko        La Serena Innov. Estrategica 5.5   17:1 19:1  9:1  1:0  6:½  8:1  3:1
3  Valle Gonzalez, Mauricio    Ruy Lopez                    5     14:1 16:1  4:1 11:1  1:1  6:0  2:0
4  Fernandez Jara, Mario       Chiguayante                  5     24:1  8:1  3:0 19:1  9:1  1:0  6:1
5  Toledo Ramirez, Guillermo   LLA                          5     23:1 11:1  1:0  9:0  7:1 14:1 13:1
6  Cruz Swaneck, Nicolas       Talcahuano CAT               4.5   20:1  1:0 10:1 12:1  2:½  3:1  4:0
7  Mella Beiza, Ulises         Cabrero                      4.5    8:½ 12:0 15:1 13:1  5:0 19:1 18:1
8  Piña Araya, Nicole          Chillan                      4.5    7:½  4:0 24:1 17:1 12:1  2:0 14:1
9  Herrera Zepeda, Raul        Club Concepcion              4     13:1 15:1  2:0  5:1  4:0 10:1  1:0
10 Fuentes, Giovanni           Talcahuano San Cristobal     4     11:0 23:1  6:0 18:1 16:1  9:0 19:1
11 Benavides Roca, Luis        Linares                      3.5   10:1  5:0 17:1  3:0 14:0 15:1 12:½
12 Salazar, Manuel             Univ. Concepción             3.5   15:0  7:1 21:1  6:0  8:0 20:1 11:½
13 Gonzalez Zambrano, Joan     Chiguayante                  3.5    9:0 24:1 16:1  7:0 19:½ 21:1  5:0
14 Muñoz Monsalve, Brian       Chillan                      3      3:0 22:1 19:0 21:1 11:1  5:0  8:0
15 Berrios Valenzuela, Gustavo Ruy Lopez                    3     12:1  9:0  7:0 16:0 23:1 11:0 20:1
16 Mella Aranda, Liliebeth     LLA                          3     22:1  3:0 13:0 15:1 10:0 18:0 24:+
17 Salgado Burgos, Ignacio     Concepcion Club              3      2:0 18:1 11:0  8:0 20:0 24:+ 22:1
18 Bernal Hurtado, Darwin      Ruy Lopez                    3     19:0 17:0 22:1 10:0 24:+ 16:1  7:0
19 Vargas De La Maza, Alvaro   Chillan                      2.5   18:1  2:0 14:1  4:0 13:½  7:0 10:0
20 Adofacci Milla, Miguel      Ruy Lopez                    2      6:0 21:0 23:1 22:0 17:1 12:0 15:0
21 Reyes Muñoz, Cristobal      Club Las Condes              2      1:0 20:1 12:0 14:0 22:1 13:0 23:0
22 Canales Aranda, Felipe      Ruy Lopez                    2     16:0 14:0 18:0 20:1 21:0 23:1 17:0
23 Cabezas Astete, Pamela      Cabrero                      1.5    5:0 10:0 20:0 24:½ 15:0 22:0 21:1
24 Aldana Cabezas, Maritza     Concepcion Inmaculada C      .5     4:0 13:0  8:0 23:½ 18:- 17:- 16:-

Categoría Sub 16

Posiciones Finales Sub 16

Place Name                         Loc  Club                  Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Valdes Escobar, Alvaro       2297 Club Las Condes       6.5   27.50    21.5   26.0
  2   Diaz Vasquez, Martin         1945 Chiguayante           5.5   21.75    21.5   21.5
  3   Navarro Guerrero, Martin     1973 Las Condes Club       5     21.00    22.0   23.5
  4   Monreal Vargas, Claudio      1901 Chillan CACH          4.5   17.75    21.5   20.5
  5   Molina Hidalgo, Juan         1881 Rancagua              4.5   17.50    20.0   18.5
  6   San Martin Rosales, Cristina 1574 Club Concepcion       4.5   15.00    18.5   16.5
  7   Pizarro Soza, Francisco      1922 LLA                   4     14.00    18.0   17.5
  8   Cruz Molina, Sebastian       1796 Concepcion Club       4     13.00    20.0   19.0
  9   Fernandez H., Sergio A.           La Serena             4     10.50    18.5   16.0
 10   Carrasco Sutter, Javier      1727 Ymca Concepcion       3.5   11.50    17.5   15.0
 11   Abarza Alarcon, Oscar        1667 ULA                   3.5   11.00    19.5   17.5
 12   Rebolledo Arias, Julio       1597 Talcahuano CAT        3.5   10.75    18.5   14.5
 13   Irribarra Chavez, Jaime      1631 Talcahuano INSUCO     3.5   10.50    17.5   13.5
 14   Nova Bustos, Matias          1698 Chillan Mex           3.5    8.75    15.5   13.0
 15   Quiroz Uribe, Oscar          1644 Chillan D Salas       3.5    8.25    16.0   11.0
 16   Matamala C., Valentina       1593 LLA                   3.5    6.25    16.0   12.0
 17   Iocco Barias, Pablo          1792 Ruy Lopez             3      9.00    16.5   12.5
 18   Altamirano Cid, Wilson       1509 Cabrero San Jose      3      3.00    14.0    7.0
 19   Iocco Barias, Maria Pia      1531 Ruy Lopez             3      3.00    13.5    6.0
 20   Rodriguez S., Alejandro      1611 Talcahuano CAT        2.5    5.75    17.5   12.0
 21   Vega Huerta, Carmen          1458 Chillan La Concepcion 2.5    4.75    17.0    9.0
 22   Flores Muñoz, Paula          1258 Club Concepción       2      1.00    15.0    8.0
 23   Semler Rojas, Gunther        1226 Ruy Lopez             1      0.00    14.5    6.0

Tabla de Torneo Sub 16

No  Name                         Loc  Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7
1.  Valdes Escobar, Alvaro       2297 Club Las Condes       6.5   12:1  8:1  3:1  2:½  6:1  7:1  5:1
2.  Navarro Guerrero, Martin     1973 Las Condes Club       5     13:1  7:1  5:1  1:½ 11:1  3:0  6:½
3.  Diaz Vasquez, Martin         1945 Chiguayante           5.5   14:1 10:1  1:0 17:1  5:½  2:1  7:1
4.  Pizarro Soza, Francisco      1922 LLA                   4     15:1  9:½ 11:1  5:0  7:0 10:1 13:½
5.  Monreal Vargas, Claudio      1901 Chillan CACH          4.5   16:1 23:1  2:0  4:1  3:½ 15:1  1:0
6.  Molina Hidalgo, Juan         1881 Rancagua              4.5   17:1 11:0  9:1 15:1  1:0 13:1  2:½
7.  Cruz Molina, Sebastian       1796 Concepcion Club       4     18:1  2:0 16:1 14:1  4:1  1:0  3:0
