| Torneo ITT Norma de Maestro Internacional26 de Septiembre al 6 de Octubre 2007 | |
El torneo contó con la presencia de doce jugadores y otorgó norma de Maestro Internacional de Ajedrez
Ganador del Evento fue el Mastro Internacional argentino Salvador Alonso, quien fue escoltado por los chilenos Marcelo Llorens y Alvaro Valdés, quienes obtuvieron Normas de MI.
| Visor de Partidas | Resultados y Posiciones Finales | Partidas en PGN |
| PARTICIPANTES POR ORDEN DE ELO | ||||
| N° | Nombre | Titulo | Pais | ELO |
| 1 | Valenzuela Fuentealba, Luis | MI | 2434 | |
| 2 | Alonso, Salvador | MI | 2403 | |
| 3 | Arancibia Guzmán, Eduardo | 2389 | ||
| 4 | Michel Yunis, Christian | MI | 2368 | |
| 5 | Valdés Escobar, Álvaro | 2354 | ||
| 6 | Llorens Sepulveda, Marcelo | MF | 2353 | |
| 7 | Casafus, Rubén | MF | 2337 | |
| 8 | Diaz Villagrán, Robert | 2319 | ||
| 9 | Jorquera, Marcelo | MF | 2310 | |
| 10 | Romero Pino, Claudio | 2301 | ||
| 11 | Luconi, Cristian | 2297 | ||
| 12 | Velasquez Ojeda, César | MF | 2282 | |
| Promedio de Ratings : 2346 (Cat IV). Norma de MI : 7.5 pts. | ||||
| CALENDARIO DE JUEGO | ||||
Ronda | Fecha | Hora | ||
| 1 | Lunes 13 de Octubre | 19:00 | ||
| 2 | Martes 14 de Octubre | 19:00 | ||
| 3 | Mièrcoles 15 de Octubre | 19:00 | ||
| 4 | Jueves 16 de Octubre | 19:00 | ||
| 5 | Viernes 17 de Octubre | 19:00 | ||
| 6 | Sàbado 18 de Octubre | 10:00 | ||
| 7 | Sàbado 18 de Octubre | 16:00 | ||
| 8 | Domingo 19 de Octubre | 10:00 | ||
| 9 | Domingo 19 de Octubre | 16:00 | ||
| 10 | Lunes 20 de Octubre | 19:00 | ||
| 11 | Martes 21 de Octubre | 19:00 | ||




