Nuestra Federacion en conjunto con el Club de Ajedrez Chile y la Fundacion Chilena de Ajedrez organizaon entre el pasado 7 y 28 de Septiembre la version año 2011 del TORNEO SERIE DE HONOR del Club de Ajedrez CHILE (Segundo Torneo IRT Ajefech 2011). El torneo se realizaó a un total de 9 rondas sistema suizo ritmo de juego 90 minutos para toda la partida + 30 seg. por jugada, siendo válido para el Elo FIDE y el Elo Nacional, repartiendo un total de $400.000 en premios. Campeón del torneo se tituló el Joven jugador CRISTOBAL HENRIQUEZ VILLAGRA, quien obtuvo un total de 7 puntos siendo el Campeón 2011 de nuestro club!. El segundo lugar fue obtenido por los socios de nuestro Club el juvenil MATIAS PEREZ GORMAZ en conjunto con el MF WALTER CUEVAS ARAYA, ambos con 6,5 unidades.
|
Torneo Serie de Honor Club de Ajedrez Chile 2011 Rank Nombre EloInt FED Club Pts Res. SumElo Prog 1 HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal 2219 CHI Instituto Nacional 7 0 17398 37 2 PEREZ GORMAZ Matias 2188 CHI Instituto Nacional 6½ 0 17633 35½ 3 CUEVAS ARAYA Walter MF 2238 CHI Club De Ajedrez Chile 6½ 0 15066 29½ 4 OLIVARES OLIVARES Claudio 2203 CHI La Florida Calf 6 0 17733 34 5 BOMBARDIERE ROSAS Eduardo MF 2172 CHI Casablanca Tours 6 0 17347 30½ 6 VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio 2195 CHI Macul 6 0 17093 27 7 STEVENS Tristan 2128 AUS Club Ajedrez Chile 6 0 16822 27 8 TAPIA FUENTES Jaime 2044 CHI Usach 5½ 1 17475 28 9 COSOI SCHERZER Alejandro 2060 CHI Club Chile 5½ 0 16373 24 10 FARFÁN ORTIZ Enrique Alfredo 2276 CHI Club Nuñoa 5 0 17464 32 11 DIAZ VILLAGRAN Robert 2306 CHI Quinta Normal 5 0 17352 31 12 ULLOA BUSTOS Juan 2055 CHI Recoleta 5 0 16996 25 13 ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel 2053 CHI Puente Alto Club 5 0 16313 17½ 14 CORTES MOYANO Julio MF 2264 CHI Club De Ajedrez Chile 4½ 0 17127 28½ 15 CARRASCO FERNANDEZ Daniel 1960 CHI Pro Juventud Barnechea 4½ 0 17102 24½ 16 NUÑEZ MORENO Cristopher Walter 1940 CHI Club Ñuñoa 4½ 0 16607 22½ 17 MARIN MUÑOZ Roque 2088 CHI Club Ajedrez Ñuñoa 4½ 0 16585 24½ 18 DONOSO OVALLE Christopher Alej 2023 CHI Universidad Catolica 4½ 0 16543 21½ 19 CARMONA ROSALES Jose Luis 2065 CHI Club Chile 4½ 0 16360 23 20 TOLEDO SANDOVAL Claudio 1971 CHI Club De Ajedrez Chile 4½ 0 15430 18 21 PEREIRA CID Fabian 1996 CHI Lota 4 0 16561 20 22 ABIUSO MELO Diego Alejandro 2105 CHI Club De Ajedrez Ñuñoa 3½ 0 16152 19 23 BARTUCEVIC SANCHEZ Diego 2070 CHI Viña Ivan Morovic 3½ 0 16151 21½ 24 ARANCIBIA MORENO Rodrigo 1500 CHI Club De Ajedrez Independencia 3½ 0 13942 14 25 ANDRADE OJEDA Rodrigo Hernan 1920 CHI Club De Ajedrez Chile 3½ 0 12199 16 26 GILLIBRAND GUZMAN Winston 1909 CHI Club Chile 3 1 14178 13 27 MATAMALA PRADENAS Emiliano 1808 CHI Club De Ajedrez Chile 3 0 13760 13 28 CABRERA TRUJILLO Claudio Tomas 1959 CHI Santiago 2½ 0 13803 11 29 CHANDIA GALVEZ Omar 2049 CHI Santiago 2 0 10766 15 30 MIÑO SILVA Alvaro Antonio 1824 CHI La Granja 1 0 12003 4 31 NICOLINI Filippo 0 ITA Bologna 1 0 6180 8
Cuadro Final de Torneo | Partidas en PGN |
CUADRO FINAL DE TORNEO
Rank | Nombre | EloInt | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | ||||||||||||||||||
1 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2219 | 18 | w | 1 | 17 | b | 1 | 11 | b | 0 | 8 | w | 1 | 12 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | w | 1 | 10 | b | 1 | 3 | b | 0 | 7 |
2 | PEREZ GORMAZ Matias | 2188 | 15 | b | 1 | 19 | w | 1 | 14 | b | 1 | 4 | w | 1 | 10 | b | 0 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 11 | b | 1 | 5 | w | ½ | 6½ |
3 | CUEVAS ARAYA Walter MF | 2238 | 8 | b | ½ | 13 | w | 1 | 4 | b | 0 | 6 | w | 1 | 15 | b | 1 | - | - | - | 17 | w | 1 | 14 | b | 1 | 1 | w | 1 | 6½ |
4 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2203 | 21 | b | 1 | 23 | - | + | 3 | w | 1 | 2 | b | 0 | 11 | w | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 14 | b | 1 | 6 |
5 | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo MF | 2172 | 28 | w | 1 | 11 | w | 0 | 21 | b | 1 | 29 | b | 1 | 14 | w | ½ | 19 | b | ½ | 10 | w | ½ | 4 | b | 1 | 2 | b | ½ | 6 |
6 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2195 | 20 | w | 1 | 9 | b | ½ | 10 | w | 0 | 3 | b | 0 | 29 | - | + | 12 | w | 1 | 19 | b | 1 | 8 | w | ½ | 11 | - | + | 6 |
7 | STEVENS Tristan | 2128 | 26 | w | 1 | 14 | w | 0 | 15 | b | 0 | 9 | b | 1 | 18 | - | + | 21 | w | 1 | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 10 | b | 1 | 6 |
8 | TAPIA FUENTES Jaime | 2044 | 3 | w | ½ | 22 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 17 | w | ½ | 14 | b | 1 | 11 | w | 0 | 6 | b | ½ | 15 | w | 1 | 5½ |
9 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2060 | 31 | b | 1 | 6 | w | ½ | 8 | b | 0 | 7 | w | 0 | 25 | b | 1 | 22 | w | 0 | 20 | b | 1 | 23 | w | 1 | 16 | b | 1 | 5½ |
10 | FARFÁN ORTIZ Enrique Alfredo | 2276 | 13 | b | ½ | 16 | w | 1 | 6 | b | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | b | ½ | 1 | w | 0 | 7 | w | 0 | 5 |
11 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2306 | 12 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 1 | 10 | b | 0 | 4 | b | 0 | 15 | w | 1 | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 6 | - | - | 5 |
12 | ULLOA BUSTOS Juan | 2055 | 11 | b | 0 | 28 | w | 1 | 31 | - | + | 17 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 0 | 21 | w | 1 | 7 | b | 0 | 22 | b | 1 | 5 |
13 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2053 | 10 | w | ½ | 3 | b | 0 | 18 | w | 0 | 21 | w | 0 | 30 | b | 1 | 28 | b | ½ | 26 | w | 1 | 24 | b | 1 | 17 | w | 1 | 5 |
14 | CORTES MOYANO Julio MF | 2264 | 29 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 18 | b | 1 | 5 | b | ½ | 8 | w | 0 | 22 | b | 1 | 3 | w | 0 | 4 | w | 0 | 4½ |
15 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1960 | 2 | w | 0 | 24 | b | 1 | 7 | w | 1 | 23 | b | 1 | 3 | w | 0 | 11 | b | 0 | 18 | b | ½ | 22 | w | 1 | 8 | b | 0 | 4½ |
16 | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1940 | 22 | w | 1 | 10 | b | 0 | 17 | w | 0 | 27 | b | 1 | 19 | w | 0 | 25 | b | 1 | 23 | b | ½ | 18 | - | + | 9 | w | 0 | 4½ |
17 | MARIN MUÑOZ Roque | 2088 | 30 | b | 1 | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 12 | w | 0 | 8 | b | ½ | 20 | w | 1 | 3 | b | 0 | 19 | w | 1 | 13 | b | 0 | 4½ |
18 | DONOSO OVALLE Christopher Alej | 2023 | 1 | b | 0 | 30 | w | 1 | 13 | b | 1 | 14 | w | 0 | 7 | - | - | 26 | b | 1 | 15 | w | ½ | 16 | - | - | 23 | b | 1 | 4½ |
19 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2065 | 27 | w | 1 | 2 | b | 0 | 29 | w | 0 | 31 | - | + | 16 | b | 1 | 5 | w | ½ | 6 | w | 0 | 17 | b | 0 | 25 | b | 1 | 4½ |
20 | TOLEDO SANDOVAL Claudio | 1971 | 6 | b | 0 | 31 | w | 0 | 30 | b | 1 | 24 | w | ½ | 28 | w | 1 | 17 | b | 0 | 9 | w | 0 | 21 | b | 1 | 27 | w | 1 | 4½ |
21 | PEREIRA CID Fabian | 1996 | 4 | w | 0 | 27 | b | 1 | 5 | w | 0 | 13 | b | 1 | 23 | w | 1 | 7 | b | 0 | 12 | b | 0 | 20 | w | 0 | 26 | b | 1 | 4 |
22 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2105 | 16 | b | 0 | 8 | w | 0 | 26 | - | + | 25 | w | ½ | 24 | b | 1 | 9 | b | 1 | 14 | w | 0 | 15 | b | 0 | 12 | w | 0 | 3½ |
23 | BARTUCEVIC SANCHEZ Diego | 2070 | 24 | w | 1 | 4 | - | - | 25 | b | 1 | 15 | w | 0 | 21 | b | 0 | 29 | - | + | 16 | w | ½ | 9 | b | 0 | 18 | w | 0 | 3½ |
24 | ARANCIBIA MORENO Rodrigo | 1500 | 23 | b | 0 | 15 | w | 0 | - | - | 1 | 20 | b | ½ | 22 | w | 0 | 27 | b | 0 | 30 | - | + | 13 | w | 0 | 28 | w | 1 | 3½ |
25 | ANDRADE OJEDA Rodrigo Hernan | 1920 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | w | 0 | 22 | b | ½ | 9 | w | 0 | 16 | w | 0 | 27 | b | 1 | 28 | b | 1 | 19 | w | 0 | 3½ |
26 | GILLIBRAND GUZMAN Winston | 1909 | 7 | b | 0 | 29 | b | 0 | 22 | - | - | - | - | 1 | 27 | w | 1 | 18 | w | 0 | 13 | b | 0 | 30 | - | + | 21 | w | 0 | 3 |
27 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 1808 | 19 | b | 0 | 21 | w | 0 | 28 | b | 1 | 16 | w | 0 | 26 | b | 0 | 24 | w | 1 | 25 | w | 0 | - | - | 1 | 20 | b | 0 | 3 |
28 | CABRERA TRUJILLO Claudio Tomas | 1959 | 5 | b | 0 | 12 | b | 0 | 27 | w | 0 | 30 | w | 1 | 20 | b | 0 | 13 | w | ½ | - | - | 1 | 25 | w | 0 | 24 | b | 0 | 2½ |
29 | CHANDIA GALVEZ Omar | 2049 | 14 | b | 0 | 26 | w | 1 | 19 | b | 1 | 5 | w | 0 | 6 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
30 | MIÑO SILVA Alvaro Antonio | 1824 | 17 | w | 0 | 18 | b | 0 | 20 | w | 0 | 28 | b | 0 | 13 | w | 0 | - | - | 1 | 24 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 1 |
31 | NICOLINI Filippo | 0 | 9 | w | 0 | 20 | b | 1 | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tipo de Torneo
Sistema Suizo 9 Rondas - ritmo de juego 90 minutos para toda la partida + 30 segundos por jugada - Valido para el elo FIDE y ENF
Calendario de Juego
Todas las partidas se inician a las 19:00 horas existiendo un tiempo de espera para el W.O. de 60 minutos.
Ronda 1 : Miercoles 7 de Septiembre
Ronda 2 : Viernes 9 de Septiembre
Ronda 3 : Lunes 12 de Septiembre
Ronda 4 : Miercoles 14 de Septiembre
Ronda 5 : Viernes 16 de Septiembre
Ronda 6 : Miercoles 21 de Septiembre
Ronda 7 : Viernes 23 de Septiembre
Ronda 8 : Lunes 26 de Septiembre
Ronda 9 : Miercoles 28 de Septiembre
El tiempo de espera será de 1 hora para proceder a adjudicar la partida por incomparecencia (W.O.)
Premios
Serie Open : $100.000, $70.000, $50.000 , $40.000
Serie Sub 2200 : $40.000, $30.000
Serie Sub 2000 : $40.000, $30.000
Inscripciones :
1.- Pre Inscripcion por Internet: Los participantes deberán inscribirse previamente en el sistema de pre-inscripción en linea dispuesto en el siguiente enlace : PRE-INSCRIPCION EN LINEA.
2.- Medios de Pago: El pago de la inscripción podrá realizarse por los siguientes medios:
a).- Depósito en cuenta corriente 557.67.68 del Banco Estado a Nombre de CLUB DE AJEDREZ CHILE (RUT 70.494.100-5), enviando posteriormente por correo electrónico a la direccion Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. información del depósito correspondiente.
b).- Directamente en la sede del Club de Ajedrez Chile en horario de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas y media hora antes del inicio del evento
3.- Precios de Inscripción:
a).- Jugadores con elo FIDE o ENF mayor a los 2300 puntos : Inscripcion gratuita (deberán confirmar por correo electrónico su participación)
b).-Jugadores con elo FIDE o ENF entre los 2300 y 2100 puntos : $6.000 / Socios Club Chile : $3.000
c).- Jugadores clasificados del torneo de Primera Categoria : $6.000 / Socios Club Chile : $3.000
d).- Jugadores con elo FIDE o ENF menor a los 2100 puntos y hasta 1800 puntos : $10.000
Jugadores con elo FIDE y ENF menor a los 1800 puntos deberán hacer una solicitud especial de participación a la organización.