El siguiente es el resumen de jugadores con elo FIDE menor a 1600 puntos o Sin Elo FIDE clasificados a las Semifinales del ciclo de campeonato de Chile 2021 - 2022
| NOMBRE | CLUB | CLASIFICATORIA | Cupo | |
| 1 | ABDALA CANCINO,Patricia | Club de Ajedrez Talca El Eden | Club Talca El Eden | Absoluto |
| 2 | ADAMS BACIGALUPO,Angie | Club de Ajedrez Buin | Club Ajedrez Buin | Dama |
| 3 | ALDANA CARMONA Vicente | Ajefem | Club La Calera | Absoluto |
| 4 | ALVARADO ALTAMIRANO Alejandro | Area V | Club Chess Viña | Absoluto |
| 5 | ALVAREZ ARANCIBIA,Bruno | AREA V | Quillota | Absoluto |
| 6 | ARANEDA FLORES,Javier | Club de Ajedrez Enroque Osornino | Club Enroque Osornino | Absoluto |
| 7 | ARAOS DÍAZ,Constanza | Club de Ajedrez Chess Viña | Villa Alemana (area V) | Dama |
| 8 | ARAVENA CABIB,Matias | AREA V | Villa Alemana (area V) | Absoluto |
| 9 | ARAYA VERGARA,Matias | AREA V | Quilpue Area V | Absoluto |
| 10 | ARIAS DIAZ, Javier Alonso | Club de Ajedrez Torres del Ñielol | Club de Ajedrez Coronel | Absoluto |
| 11 | ARRIAZA SÁNCHEZ,Sergio | Club de Ajedrez Buin | Club Ajedrez Buin | Absoluto |
| 12 | ASTUDILLO HERNANDEZ Marta | Club de Ajedrez La Calera | Club La Calera | Dama |
| 13 | ÁVILA VARGAS,Rayen | Club de Ajedrez Recoleta | Club Ajedrez Recoleta | Dama |
| 14 | AYALA ANRIQUEZ Yesenia | Club de Ajedrez La Calera | Club La Calera | Dama |
| 15 | BARNACHEA BELLO,Martin | Club de Ajedrez Nacimiento | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Absoluto |
| 16 | BARRÍA OTEY, Oscar | Club de Ajedrez Los Rios | Valdivia Ajedrez Para Todos | Absoluto |
| 17 | BASCUÑÁN RAMÍREZ,Daniel | AREA V | Quillota | Absoluto |
| 18 | BRANDT GABLER Paz | Club De Ajedrez Chess Viña | Club Chess Viña | Dama |
| 19 | CÁCERES NÚÑEZ,Sebastián | Club de Ajedrez Academia Viña del | Quilpue Area V | Absoluto |
| 20 | CANDIA GÓMEZ,Matias | Club Academia Ajedrez Escolar Ova | Club Talca El Eden | Absoluto |
| 21 | CAÑUMIR NEIQUEL, Inti Alexis | Club Mundo Ajedrez de Puerto Montt | Valdivia Ajedrez Para Todos | Absoluto |
| 22 | CAÑUMIR NEIQUEL,Nahuel | Club Mundo Ajedrez de Puerto Mont | Club Enroque Osornino | Absoluto |
| 23 | CARMONA MUÑOZ,Veronica | AJEFEM | Club de Ajedrez Chile | Dama |
| 24 | CASTILLA GALLARDO,Jorge | Club de Ajedrez Osorno | Club Ajedrez Osorno | Absoluto |
| 25 | CASTRO MUÑOZ,Julieta | AREA V | Quilpue Area V | Absoluto |
| 26 | CERDA RODRÍGUEZ, Angelo Rodrigo | Club de Ajedrez Concepción | Club de Ajedrez Coronel | Absoluto |
| 27 | CHASCO LOPEZ Fabian | Club de Ajedrez Talagante | Club La Calera | Absoluto |
| 28 | CISTERNA BASTIAS,Belen | Club de Ajedrez Chile | Club Ajedrez Recoleta | Dama |
| 29 | CONCHA VARGAS,Marcelo | Club de Ajedrez La Florida | Club de Ajedrez Chile | Absoluto |
| 30 | CONTRERAS ALARCÓN,José | AREA V | Quilpue Area V | Absoluto |
| 31 | CUEVAS RIVADENEIRA Rodrigo | Club De Ajedrez Chess Viña | Club Chess Viña | Absoluto |
| 32 | DE LA FUENTE FACUSSE,Juan | Club de Ajedrez Recoleta | Club Ajedrez Recoleta | Absoluto |
| 33 | FERNÁNDEZ TEJADA,Isabella | AREA V | Quilpue Area V | Dama |
| 34 | FIGUEROA NAHUELCURA,Jessica | Club de Ajedrez Tierra Bella | Bobby Fischer de Talca | Dama |
| 35 | FISCHER DUARTE, Lya | Club Ajedrez Para Todos | Valdivia Ajedrez Para Todos | Dama |
| 36 | FLORES CASTRO,Alex | Club de Ajedrez Valdivia Chile | Club Ajedrez Osorno | Absoluto |
| 37 | GASIC MERINO Martin | Academia Viña Del Mar | Club La Calera | Absoluto |
| 38 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Valentina Antonia | Club de Ajedrez Coronel | Club de Ajedrez Coronel | Absoluto |
| 39 | GONZALEZ GONZALEZ,Amanda | Club de Ajedrez Talca El Eden | Club Talca El Eden | Dama |
| 40 | GONZALEZ GONZALEZ,Joaquin | Club de Ajedrez Talca El Eden | Bobby Fischer de Talca | Absoluto |
| 41 | GONZALEZ OSORIO,Rafael | AREA V | Quillota | Absoluto |
| 42 | GUILLOUX ALVEAR,Cristóbal | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Absoluto |
| 43 | GUTIÉRREZ VERDUGO,Colomba | Club de Ajedrez La Florida | Club de Ajedrez Chile | Dama |
| 44 | HIDALGO MUÑOZ, Javier | Club de Ajedrez Chess Viña | Cepa Viña del Mar | Absoluto |
| 45 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ,Abednego | Club de Ajedrez La Florida | Club de Ajedrez Chile | Absoluto |
| 46 | LAMPERT PONCE, Roger | Club de Ajedrez Valdivia | Valdivia Ajedrez Para Todos | Absoluto |
| 47 | LARA PRADO,Miguel | Club de Ajedrez Enroque Osornino | Club Enroque Osornino | Absoluto |
| 48 | LASTRA SAN MARTIN,Freddy | Club de Ajedrez Talagante | Villa Alemana (area V) | Absoluto |
| 49 | LOBOS TORRES,Ignacio | Club de Ajedrez Buin | Club Ajedrez Buin | Absoluto |
| 50 | MARTÍNEZ ROJAS,Marcelo | Club de Ajedrez Fischer de Talca | Bobby Fischer de Talca | Absoluto |
| 51 | MENESES NEIRA, Patricio Alberto | Club de Ajedrez Coronel | Club de Ajedrez Coronel | Absoluto |
| 52 | MENESES RIVEROS,Lucas | Club de Ajedrez Talagante | Club Talca El Eden | Absoluto |
| 53 | MIRANDA CAMUS Gonzalo | Club De Ajedrez Chess Viña | Club La Calera | Absoluto |
| 54 | MIRANDA RIOS,Agustín | Asociación Deportiva Local de Aje | Bobby Fischer de Talca | Absoluto |
| 55 | NEIQUEL AYANCAN,Maria | Club Mundo Ajedrez de Puerto Mon | Club Enroque Osornino | Dama |
| 56 | NEIRA ZAMUDIO, Rafael Thomas | AREA V | Cepa Viña del Mar | Absoluto |
| 57 | NORAMBUENA HERNANDEZ,Marco | Club de Ajedrez Buin | Club Talca El Eden | Absoluto |
| 58 | OJEDA ARÉVALO, Agustin | Club de Ajedrez Osorno | Valdivia Ajedrez Para Todos | Absoluto |
| 59 | ORELLANA RASTELLO Hugo | Club De Ajedrez Academia Viña Del | Club Chess Viña | Absoluto |
| 60 | ORREGO ASTUDILLO,Angelo | AREA V | Quilpue Area V | Absoluto |
| 61 | PALMA MUÑOZ,Oscar | Club de Ajedrez Talca El Eden | Bobby Fischer de Talca | Absoluto |
| 62 | PALMA VERGARA, Marcos Ignacio | Club de Ajedrez Coronel | Club de Ajedrez Coronel | Absoluto |
| 63 | PALMA VIVEROS, Leonardo | Club de Ajedrez Chess Viña | Cepa Viña del Mar | Absoluto |
| 64 | PARDO FIEDLER,Sabina | AREA V | Quilpue Area V | Dama |
| 65 | PAVEZ PAVEZ,Vicente | Asociación Deportiva Local de Aje | Bobby Fischer de Talca | Absoluto |
| 66 | PEÑA DIAZ Christian | Area V | Club Chess Viña | Absoluto |
| 67 | PERALTA SALDIAS,Raul | Club de Ajedrez Chile | Club de Ajedrez Chile | Absoluto |
| 68 | PEREZ ROJAS,Jorge | AREA V | Quillota | Absoluto |
| 69 | POBLETE VALDÉS,Sofia | Asociación Deportiva Local de Aje | Club Talca El Eden | Dama |
| 70 | QUINTULEM DÍAZ,José | Club de Ajedrez GM Cifuentes de D | Club Ajedrez Recoleta | Absoluto |
| 71 | RAMIREZ SANCHEZ,Vicente | Club de Ajedrez OHiggins | Club Ajedrez Recoleta | Absoluto |
| 72 | REBOLLEDO MUÑOZ,Nelson | Club Academia de Ajedrez Los Ang | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Absoluto |
| 73 | REYES SALAMANCA,Ramiro | Club de Ajedrez Recoleta | Villa Alemana (area V) | Absoluto |
| 74 | RICOUZ VASQUEZ,Enzo | Club de Ajedrez Enroque Osornino | Club Enroque Osornino | Absoluto |
| 75 | RIVADENEIRA MATURANA,Benjamín | AREA V | Quillota | Absoluto |
| 76 | RIVAS MARTINEZ,Cristian | Club de Ajedrez La Florida | Club Ajedrez Recoleta | Absoluto |
| 77 | RIVEROS FERRADA, CLAUDIO JAVIER | Club de Ajedrez Academia Viña del Mar | Cepa Viña del Mar | Absoluto |
| 78 | ROCHOW MELLADO, Celeste Belén | Club Ajedrez Para Todos | Valdivia Ajedrez Para Todos | Dama |
| 79 | RODRIGUEZ GONZALEZ-BALLESTEROS,Oscar | Club de Ajedrez Buin | Club Ajedrez Buin | Absoluto |
| 80 | ROSSEL GRANDÓN,Cristobal | Club de Ajedrez Gregorio Altamira | Villa Alemana (area V) | Absoluto |
| 81 | ROSSEL GRANDÓN,María | Club de Ajedrez Gregorio Altamira | Club Ajedrez Buin | Dama |
| 82 | ROZAS LAZCANO Valeska | Club de Ajedrez La Calera | Club La Calera | Absoluto |
| 83 | SAAVEDRA GARCIA,Rodrigo | AREA V | Villa Alemana (area V) | Absoluto |
| 84 | SAAVEDRA ISE,Jeder | Club de Ajedrez OHiggins | Club Ajedrez Buin | Absoluto |
| 85 | SALAZAR MATURANA,Martín | Club de Ajedrez Osorno | Club Ajedrez Osorno | Absoluto |
| 86 | SALAZAR ROMERO,Luis | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Absoluto |
| 87 | SALDÍAS AGUILAR,Camila | Club de Ajedrez Osorno | Club Ajedrez Osorno | Dama |
| 88 | SANHUEZA VERGARA,Scarlette | Club de Ajedrez Fischer de Talca | Bobby Fischer de Talca | Dama |
| 89 | SEPULVEDA INZUNZA,Ignacio | Club de Ajedrez La Reina | Club Ajedrez Recoleta | Absoluto |
| 90 | SILVA GONZALEZ Solange | Club De Ajedrez Chess Viña | Club Chess Viña | Dama |
| 91 | SIMPSON BONTÁ, Enrique | Club de Ajedrez Academia Viña del Mar | Cepa Viña del Mar | Absoluto |
| 92 | SOTO MIRANDA,Ignacio | Club Mundo Ajedrez de Puerto Mont | Club Ajedrez Osorno | Absoluto |
| 93 | TAPIA NAVEA,Martina | AREA V | Quillota | Dama |
| 94 | TOBAR SALA, Juan Carlos | Club de Ajedrez Valdivia Chile | Valdivia Ajedrez Para Todos | Absoluto |
| 95 | TRICOT WONG,Francisco | AREA V | Club de Ajedrez Chile | Absoluto |
| 96 | VALDEBENITO BARRA,Alonso | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Club Academia de Ajedrez Los Ange | Absoluto |
| 97 | VALDERRAMA CANDIA,Valeria | Club de Ajedrez OHiggins | Club Ajedrez Buin | Absoluto |
| 98 | VALDÉS BERDICHEWSKY,Lucas | Club de Ajedrez La Florida | Club de Ajedrez Chile | Absoluto |
| 99 | VAN DER BAAN BAAN,Richard | Club de Ajedrez Osorno | Club Enroque Osornino | Absoluto |
| 100 | VASQUEZ SCHRODER, Javiera | Club de Ajedrez La Florida | Cepa Viña del Mar | Dama |
| 101 | VÁSQUEZ VALDÉS,Cristian | Club de Ajedrez Talca El Eden | Club Talca El Eden | Absoluto |
| 102 | VECCHI MONCADA,Erwin | Club Ajedrez Xadrez de Freire | Club Ajedrez Osorno | Absoluto |
| 103 | VELASQUEZ OVALLE,Katherine | Club de Ajedrez Osorno | Club Ajedrez Osorno | Dama |
| 104 | VERGARA ARENAS,Amapola | AREA V | Villa Alemana (area V) | Dama |
| 105 | VILLALOBOS CHANG Tien | Club De Ajedrez Chile | Club Chess Viña | Absoluto |
| 106 | VILLARROEL NAVARRETE,Camila | Club Mundo Ajedrez de Puerto Mon | Club Enroque Osornino | Dama |




