Federacion de Ajedrez de Chile - Registro de Docentes AJEFECH
La presente página resume los registros de Monitores, Instructores y Profesores de Ajedrez Reconocidos por AJEFECH. Los títulos entregados por AJEFECH requieren de la realizacion de un curso de capacitación y la toma de una Mesa de Examen la cual debe ser aprobada con un nivel sobre el 70%.
Es requisito para rendir la Mesa de Examen el haber realizado el curso de Capacitación Correspondiente.
Quienes habiendo realizado el curso no rindan una Mesa de Examen durante un periodo de 2 años deberán realizar el curso nuevamente.
Documentación: Programa Monitores de Ajedrez AJEFECH
Monitores de Ajedrez Reconocidos por AJEFECH |
|||
No | Nombre | Ciudad/Club | Curso de Capacitacion |
1 | ABARCA LIZANA, Victor Alfredo | Rengo | Quilpue Abril 2016 |
2 | ABDALA MARDONES, Jaime | Talca | Santiago Mayo 2011 |
3 | ABELLO FARIAS, Javier | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
4 | ABRIGO OLIVARES, Luis Eduardo | Valparaiso | Quilpue Abril 2016 |
5 | ADASME FLORES, Mauricio | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
6 | AGUILAR ACEVEDO, Ágape | Valparaíso | Quilpué Noviembre 2018 |
7 | AGUILAR CUEVAS, Diego | Club Talagante | Recoleta Agosto 2018 |
8 | AGUILAR PAREDES, Ana Vanessa | Concepcion | Concepcion Octubre 2013 |
9 | AGUILAR SALAS, Eduardo Esteban | Viña del Mar | Quilpue Abril 2016 |
10 | AHUMADA ZUÑIGA, Amador | Valparaiso | Quilpue Marzo 2010 |
11 | ALARCON CHAVEZ, Cristian | Lota | Concepcion Octubre 2013 |
12 | ALARCON CHAVEZ, Cristian Alejandro | Lota | Concepcion Octubre 2013 |
13 | ALBORNOZ ALBORNOZ, Jose | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
14 | ALDUNATE CLARK, Ismael | Chiloe | Club Chile - Mayo 2011 |
15 | ALFARO MARDONES, Mauricio | Santiago | Recoleta Agosto 2018 |
16 | ALTAMIRANO PEREZ, René | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
17 | ALVARADO MUÑOZ, Sebastian | San Antonio | Maipu Febrero 2018 |
18 | ALVAREZ ESCOBAR, Marco | Club de Ajedrez de Angol | Certificación Agosto 2004 |
19 | ALVAREZ PADILLA, Victor | Alhue | Recoleta Agosto 2018 |
20 | ALVAREZ RIVEROS, Juan | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
21 | AMBIADO LAGOS , Héctor Eduardo | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
22 | AMONACID OJEDA, Victor | Puerto Montt | Puerto Montt Julio 2011 |
23 | ANDRADE OJEDA, Rodrigo | Santiago | Quilpue Marzo 2010 |
24 | ARANCIBIA HERNANDEZ, Mario | La Cisterna | Quilpue Abril 2016 |
25 | ARANEDA VENEGAS, Reinaldo | Temuco | Valdivia - Abril 2012 |
26 | ARAVENA ALARCON, Pedro | Linares | Club Chile - Mayo 2011 |
27 | ARAVENA LEIVA, Rodolfo | Chillán | Chillán Julio 2012 |
28 | ARAYA ARAYA, José | Ovalle | La Serena Agosto 2018 |
29 | ARAYA VERGARA, Jorge | Maipu | Santiago - Julio 2007 |
30 | ARDILA QUIROGA, Pedro | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
31 | AREVALO SCHUTLETTON, Felipe | Ovalle | Quilpue Julio 2017 |
32 | ARIAS REYES , Camilo Esteban Rodrigo | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
33 | ARIAS REYES , Ornuez | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
34 | ARIAS VALENZUELA, Igor | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
35 | AROCA ESCOBAR, Karen | Valparaiso | Quilpue Abril 2016 |
36 | AROCA TAPIA, Tomas | Valparaiso | Quilpue Abril 2016 |
37 | ASTUDILLO HERNANDEZ, Marta | La Calera | Quilpué Noviembre 2018 |
38 | BARRA DELGADILLO, Gabriel | Club Ajedrez Buin | Recoleta Agosto 2018 |
39 | BARRAZA BARRAZA, Francisco | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
40 | BARRIA VILLARROEL, Emilio | Puerto Montt | Puerto Montt Julio 2011 |
41 | BARRIA YAITUL, Armin | Puerto Montt | Club Chile 2008 |
42 | BARRIENTOS CASTILLO, Oscar | Collipulli | Recoleta Agosto 2018 |
43 | BARRIOS BRAVO, Guillermo | San Antonio | Quilpué Noviembre 2018 |
44 | BASCUÑAN RAMIREZ, Daniel | Quillota | Quilpue Abril 2016 |
45 | BASTIAS CALDERON, Andrés | Quilpue | Quilpue Julio 2017 |
46 | BELLO ABURTO , Jaime Luis | Coronel, Club Camilo Olavarría | Talcahuano Septiembre 2018 |
47 | BENAVIDES GRANIFO, José | La Calera | Santiago - Julio 2007 |
48 | BOHM ALARCON, Freddy | Castro, Chiloé | Club Chile Junio 2013 |
49 | BORGEAUD FUENTES, Oscar | Temuco | Valdivia - Abril 2012 |
50 | BOZA MUZA, Gema | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
51 | BRITO ALCAYAGA, Jaime | Santiago | Club Chile 2008 |
52 | BUSTAMANTE MIRANDA, Sergio Antonio | Club de Ajedrez Buin/Buin | Maipu Octubre 2016 |
53 | BUSTOS GALINDO, Francisco | Coyhaique | Quilpue Julio 2017 |
54 | BUSTOS MENDEZ , Ramón Marcelo | Club de Ajedrez Lota | Talcahuano Septiembre 2018 |
55 | BUZETA OGALDE, Axhel | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
56 | BUZETA OGALDE, Leslie | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
57 | CABRERA MANSILLA, Jonan | Santiago | La Serena Agosto 2018 |
58 | CACERES PEREZ, Rodrigo | Santa Cruz | Maipu Febrero 2018 |
59 | CALVO BUIDES, Arnaldo | Club Roberto Cifuentes/Doñihue | Maipu Octubre 2016 |
60 | CALVO PERALTA, Cristofer Jesus | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
61 | CAMPOS CISTERNA, Marcelo | Club de Ajedrez Curicó | Recoleta Agosto 2018 |
62 | CAMPOS MOSQUEIRA, Juan Carlos | Los Angeles | Certificacion Diciembre 2008 |
63 | CARCAMO ARELLANO, Juan Carlos | Valdivia | Coronel Diciembre 2013 |
64 | CARCAMO CALDERON, José | Ancud | Quilpue Julio 2017 |
65 | CARCAMO VILLACURA, Luis | Coronel | Coronel Diciembre 2013 |
66 | CARRASCO MIRANDA, Andres Alejandro | Osorno | Santiago Febrero 2015 |
67 | CARREÑO OLIVARES, Cristian | La Ligua | Quilpué Noviembre 2018 |
68 | CASANOVA CEBALLOS , Axel Nicolás | Club Concepción/Lebu | Talcahuano Septiembre 2018 |
69 | CASANOVA FAUNDEZ, Luis | Talca | Club Chile, Febrero 2010 |
70 | CASTILLO BELMAR, Marcelo | Valdivia | Valdivia - Abril 2012 |
71 | CASTILLO BREVIS, Patricia | Valparaiso | Quilpue Marzo 2010 |
72 | CASTILLO DOMINGUEZ, Sergio | Club de Ajedrez Semillitas/Chillán | Recoleta Agosto 2018 |
73 | CASTRO BUSTAMANTE, José Miguel | Viña del Mar | Maipu Octubre 2016 |
74 | CASTRO CERNA , Mauricio | Hualpén | Talcahuano Septiembre 2018 |
75 | CASTRO GUERRA, Mario | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
76 | CASTRO GUZMAN, Claudio | Valdivia | Recoleta Agosto 2018 |
77 | CATALAN ROMAN, Francisco | Chess Maipú | Maipu Octubre 2016 |
78 | CECENQUE HIDALGO, Jacobo | San Felipe | Club Chile, Febrero 2010 |
79 | CHARPENTIER JARA, Manuel | Lanco | Puerto Montt Julio 2011 |
80 | CHAT RODRIGUEZ, Jorge | Constitucion | Certificacion Julio 2007 |
81 | CIFUENTES FIGUEROA, Carlos | Villa Alemana | Quilpue Marzo 2010 |
82 | CISTERNAS CHAPARRO, Ricardo | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
83 | COFRE FAHUAS, Alfonso | Santiago | Recoleta Agosto 2018 |
84 | CONDORI TURPO, Luis | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
85 | CONTARDO DOUGLAS, Katherine | Viña del Mar | Quilpue Abril 2016 |
86 | CONTRERAS GOMEZ, Ulises | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
87 | CONTRERAS NAVARRETE, Miguel | Los Angeles | Maipu Febrero 2018 |
88 | CONTRERAS PROVOSTE, Carlos | Club Deportivo Ajedrez Recoleta | Recoleta Agosto 2018 |
89 | CONTRERAS SANTIBAÑEZ, Monica | Valdivia | Valdivia Mayo 2014 |
90 | CONTRERAS DAZA, Víctor Samuel | Club Concepción | Talcahuano Septiembre 2018 |
91 | CORBACHO CASTRO, Guillermo | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
92 | CORREA OSORIO, Miriam | Departamento de Deportes Cerrillos | Maipu Octubre 2016 |
93 | CORTES ARIAS, Mariela | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
94 | CORTES GONZALEZ, Victor | Santiago | Quilpue Julio 2017 |
95 | CORTES VILLEGAS, Freddy | La Serena | La Serena Agosto 2018 |
96 | CRISTI CARVAJAL, Daniel Alonso | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
97 | DELZO ROMAN, Manuel | Quilicura | Santiago Febrero 2015 |
98 | DIAZ CANCINO, Maykel | Valparíso | Quilpue Julio 2017 |
99 | DIAZ DENNETT, Enzo | Chess Maipú | Maipu Octubre 2016 |
100 | DIAZ HERRERA, German Orlando | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
101 | DIAZ LILLO, Fernanda | Quilpue | Quilpue Marzo 2010 |
102 | DIAZ ORELLANA, Gary | San Bernardo | Club Chile - Mayo 2011 |
103 | DUFFAU ERAZO, Gaston | Santiago | Club Chile 2008 |
104 | EGAÑA VIEDMA, Alejandro | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
105 | ESCALONA RIVEROS, Felipe Antonio | Chess Maipú/Lo Prado/Santiago | Maipu Octubre 2016 |
106 | ESPINOLA OPAZO , Matías Alejandro | Club de ajedrez Coronel | Talcahuano Septiembre 2018 |
107 | ESPINOSA ORELLANA, Leopoldo | Quillota | Quilpue Abril 2016 |
108 | ESPINOZA MALDINI, Angelo | Valparaiso | Quilpue Marzo 2010 |
109 | ESTAY CORTES, Edgar | Quillota | Quilpué Noviembre 2018 |
110 | ESTICA CERDA, Andres | Valdivia | Valdivia - Abril 2012 |
111 | ESTRADA LAVIN , Cristián Alexander | Círculo de Ajedrecístas Los Angeles | Talcahuano Septiembre 2018 |
112 | ESTRADA SANDOVAL, Cristian | Los Angeles | Puerto Montt Julio 2011 |
113 | FARFAN ORTIZ, Enrique | Santiago | Club Chile - Mayo 2011 |
114 | FARIAS REYES, Leonardo | San Antonio | Quilpue Abril 2016 |
115 | FAUNDE VERGARA, Jose Reinaldo | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
116 | FAUNDEZ FILES, David Andres | Rancagua | Rancagua Enero 2008 |
117 | FERNANDEZ BUSTAMANTE, Andrés | Cabildo | Quilpue Julio 2017 |
118 | FERNANDEZ CHAVEZ, Juan | Temuco | Club Chile, Febrero 2010 |
119 | FERNANDEZ TORO, Carlos | Viña del Mar | Quilpue Julio 2017 |
120 | FIGUEROA MARTINEZ, Nelson | Temuco | Valdivia - Abril 2012 |
121 | FLORES CASTRO, Roberto | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
122 | FLORES GALLARDO, Damian | Antofagasta | Club Chile, Febrero 2010 |
123 | FLORES NEGRON, Jorge | Puerto Montt | Quilpue Marzo 2010 |
124 | FLORES RIVAS, Carlos | Rancagua | Club Chile, Febrero 2010 |
125 | FONTALBA HIDALGO, Esteban | Concepción | Quilpué Noviembre 2018 |
126 | FONTECILLA ROGEL, Patricio | Valdivia | Valdivia Marzo 2014 |
127 | FUENTES INZUNZA, Lesly | Talcahuano | Maipu Febrero 2018 |
128 | GALARCE SANCHEZ, Cristián | Club de Ajedrez Concepción | Recoleta Agosto 2018 |
129 | GALLARDO BURDILES, Matías Edmundo | Chess Maipú | Maipu Octubre 2016 |
130 | GARCES ESCARE , Fabián | Club de ajedrez Coronel | Talcahuano Septiembre 2018 |
131 | GARCES GARCIA, Carlos | Temuco | Club Chile, Febrero 2010 |
132 | GARCIA ARELLANO, Claudio Ricardo | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
133 | GARCIA PACHECO, Mikel | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
134 | GARCIA PONCE, Ignacio Andres | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
135 | GARMENDIA VEGA, Gabriel | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
136 | GATICA SILVA, Guillermo | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
137 | GIDI CAJAS, Miguel | Temuco | Club Chile, Febrero 2010 |
138 | GODOY SOTO, Francisca María José | Chess Maipú/Santiago | Maipu Octubre 2016 |
139 | GOMEZ AGUILERA, Victor | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
140 | GONZALEZ CABRERA, Wilibaldo | Santiago | Club Chile 2008 |
141 | GONZALEZ CARRILLO, Miguel | Recoleta | Recoleta Agosto 2018 |
142 | GONZALEZ GERHARDS, Felipe Eduardo | Castro | Puerto Montt Julio 2011 |
143 | GONZALEZ GONZALEZ, Daniel | Talcahuano | Club Talcahuano - Marzo 2005 |
144 | GONZALEZ REYES, Gabriel | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
145 | GUAJARDO VENEGAS, Isidoro | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
146 | GUTIERREZ AMPUERO, Fernando | Santiago | Maipu Octubre 2016 |
147 | GUTIERREZ ESPINOZA, Juan | Rancagua | Rancagua Enero 2008 |
148 | GUTIERREZ GOMEZ, Nicolas | Paine | Club Chile, Febrero 2010 |
149 | GUTIERREZ HOYOS, Sebastián | Santiago | Quilpue Julio 2017 |
150 | GUTIERREZ ORTIZ , René Oliver | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
151 | GUTIERREZ PAUZOCA, Leopoldo | Castro | Club Chile, Febrero 2010 |
152 | GUZMAN CAURAPAN, Felipe | San Fernando | Quilpue Julio 2017 |
153 | GUZMAN LISBOA , Sandy Estefannya | Club Deportivo Malaquías Concha | Talcahuano Septiembre 2018 |
154 | HENRIQUEZ CARDENAS, Mauricio | Mafil | Valdivia - Abril 2012 |
155 | HENRIQUEZ RAMIREZ, Adolfo | Illapel | Quilpue Abril 2016 |
156 | HENRIQUEZ REBOLLEDO, Alex | Cauquenes | Club Chile, Febrero 2010 |
157 | HENRIQUEZ VIVERO , Martín Luciano | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
158 | HENRIQUEZ WACQUEZ, Arturo | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
159 | HERNANDEZ CEA, Ricardo | Concepcion | Concepcion Octubre 2013 |
160 | HERNANDEZ CEA, Ricardo Antonio | Laja | Concepcion Octubre 2013 |
161 | HERNANDEZ CUEVAS, Juan Antonio | Vega Central Santiago | Recoleta Agosto 2018 |
162 | HERNANDEZ DIAZ, Carlos | Rancagua | Maipu Febrero 2018 |
163 | HERNANDEZ GARCIA, Miguel | Santiago | Recoleta Agosto 2018 |
164 | HUAQUIN GERTOSIO, Victor | Valdivia | Valdivia - Abril 2012 |
165 | HUERTA ORELLANA, Sergio | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
166 | HUITRAÑAN CACHAÑA, Miguel | Temuco | Club Chile, Febrero 2010 |
167 | INOSTROZA LOYOLA, Daniela | Quilpue | Quilpue Marzo 2010 |
168 | INOSTROZA SERRANO, Sergio | Huechuraba | Quilpue Abril 2016 |
169 | IRRIBARRA CHAVEZ, Jaime | Concepcion | Concepcion Octubre 2013 |
170 | IRRIBARRA CHAVEZ, Jaime Enrique | Hualpen | Concepcion Octubre 2013 |
171 | ISLA HERNANDEZ, Nicolas | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
172 | JARA ENRIQUEZ, Christian | Coronel | Coronel Noviembre 2013 |
173 | JAVER RABIE, Fernando | San Antonio | Club Chile, Febrero 2010 |
174 | JILABERT HIDALGO, Felipe | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
175 | JOPIA MILLA, Luis | Coquimbo | La Serena Agosto 2018 |
176 | JORQUERA , Gabriel | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
177 | JORQUERA CAHUIN, Marcelo | Santiago | Certificacion Agosto 2007 |
178 | JORQUERA JORQUERA, Rolando | Rancagua | Rancagua - Enero 2008 |
179 | JUGO DORNTE, Jesus | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
180 | KILMAN ESPINOSA, Jazmín | Estadio Israelita Maccabi/Santiago | Maipu Octubre 2016 |
181 | LARA REYES, Jorge | Valdivia | Valdivia Mayo 2014 |
182 | LAVIN ALISTER, Indira | Los Angeles | Coronel Diciembre 2013 |
183 | LAZZERI MENENDEZ, Santos Gerardo | Mexico | Valdivia - Abril 2012 |
184 | LEAL SALAS, Ricardo | Castro | Quilpue Julio 2017 |
185 | LEMUS MORENO, Alejandro | Casablanca | Maipu Octubre 2016 |
186 | LEMUS PEÑA, Macarena Paz | Club Deportivo de Ajedrez del Valle | Maipu Octubre 2016 |
187 | LOPEZ GAETE, Gonzalo | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
188 | LOPEZ IRRIBARRA, Claudio | Puente Alto | Recoleta Agosto 2018 |
189 | LOPEZ LANGENBACH, Rodrigo Haroldo | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
190 | LOPEZ PARRA, Santiago | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
191 | LOPEZ ROMERO, David Alberto | Puente Alto | Santiago Febrero 2015 |
192 | LOPEZ SILVA, Hugo | Osorno | Recoleta Agosto 2018 |
193 | LUCERO FUENTES, Orlando | Rengo | Club Chile, Febrero 2010 |
194 | MALDONADO VENEGAS , Claudio Eduardo | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
195 | MARDONES VIDAL , Eduardo Javier | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
196 | MARILAO PIZARRO, Alex | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
197 | MARIN DOFFER, Sandrino | Valparaiso | Quilpué Noviembre 2018 |
198 | MARINAO CACERES, Pablo | Club Ajedrez Buin | Recoleta Agosto 2018 |
199 | MARQUEZ BALCAZAR, Buddy Andrés | Quilicura | Maipu Octubre 2016 |
200 | MARQUEZ MACHUCA, Vicente Esteban | Santiago | Maipu Octubre 2016 |
201 | MARTINEZ BAEZA, Luis | Chillán | Chillán Julio 2012 |
202 | MARTINEZ GAJARDO, Leopoldo | Santiago | Club Chile - Mayo 2011 |
203 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Hugo | Copiapo | Club Chile, Febrero 2010 |
204 | MARTINEZ SANDOVAL, David | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
205 | MATAMALA BURGOS, Juan Eduardo | Valdivia | Puerto Montt Julio 2011 |
206 | MATAMALA CLEMENTE , Javier Edgardo | Club Gregorio Altamirano/Lebu | Talcahuano Septiembre 2018 |
207 | MATURANA MUÑOZ, Mario | Santiago | Club Ajedrez Chile - Julio 2007 |
208 | MATUS DE LA PARRA, Felipe Ahumada | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
209 | MEDINA BARRA , Patricio | Hualqui /Club de ajedrez Coronel | Talcahuano Septiembre 2018 |
210 | MELIN CONTRERAS, Valeria | Temuco | Quilpué Noviembre 2018 |
211 | MELIPICHUN TORRES, Katerine | Quellón | Quilpue Julio 2017 |
212 | MELLA MUÑOZ, Luis Alejandro | Papudo | Quilpue Abril 2016 |
213 | MELLA TRONCOSO, Andres | Santiago | Coronel Diciembre 2013 |
214 | MENDOZA RIFO, Jorge | Valdivia | Coronel Diciembre 2013 |
215 | MENDOZA VALLEJOS, Felipe | Coronel | Coronel Diciembre 2013 |
216 | MESIAS ROJAS, Rabindranath | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
217 | MIÑO SILVA, Alvaro | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
218 | MIRANDA ALEZCANO, Luis Andrés | Chess Maipú/Santiago | Maipu Octubre 2016 |
219 | MOLINA AGUILERA, Jose | Coronel | Coronel Diciembre 2013 |
220 | MONDACA GONZALEZ, Alfredo | Temuco | Quilpue Julio 2017 |
221 | MONREAL VARGAS, Claudio | Chillán | Chillán Julio 2012 |
222 | MONTENEGRO ROJAS, Erick | Club Alfiles de Graneros | Recoleta Agosto 2018 |
223 | MONTERO ARAYA, Claudio | Santiago | Club Ajedrez Chile - Julio 2007 |
224 | MORALES FUENZALIDA, Paola | Club Chile, Febrero 2010 | |
225 | MORALES ZAPATA, Juan de Dios | Copiapo | Club Chile, Febrero 2010 |
226 | MORENO BARRERA, Francisco | Club de Ajedrez Curicó | Recoleta Agosto 2018 |
227 | MOYANO NUÑEZ, Helios | Santiago | Maipu Octubre 2016 |
228 | MUÑOS GARRIDO, Benjamin | Maipú | Recoleta Agosto 2018 |
229 | MUÑOZ DIAZ, Hector | La Serena | La Serena Agosto 2018 |
230 | MUÑOZ ITURRA, Ricardo | Penco | Quilpue Julio 2017 |
231 | MUÑOZ LOPEZ, Cristian Enrique | Copiapó | Puerto Montt Julio 2011 |
232 | MUÑOZ RIVEROS, Marcelo | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
233 | MUÑOZ ROQUE, Rodrigo | Coquimbo | La Serena Agosto 2018 |
234 | MUÑOZ VIVERO, Jordan | Graneros | Recoleta Agosto 2018 |
235 | MURILLO DOTTE, Eduardo | Maipú | Maipu Octubre 2016 |
236 | NEIRA APABLAZA, José | La Serena | La Serena Agosto 2018 |
237 | NEIRA ZENTENO, Manuel Eduardo | La Serena | La Serena Agosto 2018 |
238 | OLIVARES GARCIA, Estefanía | Santiago | Maipu Octubre 2016 |
239 | OLIVARES HIGUERA, David | Quillota | Quilpue Julio 2017 |
240 | OLIVARES SANHUEZA, Rodrigo | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
241 | ORELLANA HERNANDEZ, Francisco | Santiago | Maipu Octubre 2016 |
242 | ORTEGA CARRASCO, Alex Benjamin | Puerto Montt | Puerto Montt Julio 2011 |
243 | ORTIZ ORTIZ, Daniel Alejandro | Club SCD Metropolitano | Maipu Octubre 2016 |
244 | ORTIZ PASTENES, Elías Hernán | Club de Ajedrez Nueva Imperial | Maipu Octubre 2016 |
245 | OSORIO CORDOVA, Hector | Quilpue | Quilpue Marzo 2010 |
246 | OSORIO GARRIDO, Barbara | Chillán | Chillán Julio 2012 |
247 | OSSANDON COLIPUE, René Ernesto | Puerto Montt | Puerto Montt Julio 2011 |
248 | OSSANDON COLIPUE, Ronny Abraham | Puerto Montt | Puerto Montt Julio 2011 |
249 | OSSANDON DIAZ, Pedro | Santiago | Club Chile 2008 |
250 | OTAROLA ALEGRIA, Claudio | Coelemu | Chillán Julio 2012 |
251 | OZIMICA PEREZ, Marcelo | Temuco | Club Chile, Febrero 2010 |
252 | PACHECO RODRIGUEZ, Marco | San Antonio | Quilpué Noviembre 2018 |
253 | PALMA CRUCES , Rogers Miguel | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
254 | PAPE PEÑA, Sebastián | Santiago | Quilpue Julio 2017 |
255 | PAREDES ORTIZ, Alberto | Castro - Chiloé | Maipu Octubre 2016 |
256 | PEDREROS BECERRA, Miriam | Chillan | Club Chile, Febrero 2010 |
257 | PEDREROS SALAS, Marcial | Chillán | Chillán Julio 2012 |
258 | PEÑA JEREZ, Janet | Club Deportivo de Ajedrez del Valle | Maipu Octubre 2016 |
259 | PEREZ HUEICA, Elias | Puerto Montt | Puerto Montt Julio 2011 |
260 | PIERINGEN CASTAÑEDA, Fernando | Collipulli | Recoleta Agosto 2018 |
261 | PIÑONES CURGUAN, Patricio | Valdivia | Valdivia - Abril 2012 |
262 | PIZARRO AURA, Daniel | Quilpue | Club Chile, Febrero 2010 |
263 | PIZARRO SOZA, Francisco | Concepción | Chillán Julio 2012 |
264 | QUEZADA GARCIA , Leonardo | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
265 | QUIÑONES ARENAS, Alejandro | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
266 | QUINTANILLA ORMAZABAL, Fabian | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
267 | QUINTRIQUEO REYES, Jorge | Temuco | Valdivia Abril 2012 |
268 | QUIROZ SANHUEZA, Bastian | Conchalí | Quilpue Abril 2016 |
269 | RAKOS CHOLAKIS, Ladislao Eugenio | Santiago | Santiago Febrero 2015 |
270 | RAMIREZ VALENZUELA, Juan | Chillán | Chillán Julio 2012 |
271 | REBOLLEDO ARIAS, Julio César | Concepción | Concepción Octubre 2013 |
272 | REYES CARRASCO , Víctor Orlando | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
273 | REYES ELO , Claudio Patricio | Club Deportivo Malaquías Concha | Talcahuano Septiembre 2018 |
274 | REYES MORALES , Raol | Castro | Puerto Montt Julio 2011 |
275 | REYES MUÑOZ, Luis | San Fernando | Chillán Julio 2012 |
276 | REYES PALMA, Luis | Coelemu | Club Chile - Mayo 2011 |
277 | REYES RAMOS, Manuel | Santiago | Certificacion Julio 2007 |
278 | REYES SALAMANCA, Ramiro | Club Deportivo Ajedrez Recoleta | Recoleta Agosto 2018 |
279 | REYES SALAMANCA, Sebastian | Club Deportivo Ajedrez Recoleta | Recoleta Agosto 2018 |
280 | RIESCO AHUMADA, Alejandro | Valparaiso | Quilpué Noviembre 2018 |
281 | RIOS CALDERON, Jose | Club Deportivo Ajedrez Recoleta | Recoleta Agosto 2018 |
282 | RIOS SOTO, Guillermo | Santiago | Santiago - Julio 2007 |
283 | RIQUELME ABUFFON, Nicolas Maximiliano | Buin | Santiago Febrero 2015 |
284 | RIQUELME ALARCON, Alejandro | Yungay | Chillán Julio 2012 |
285 | RIVAS MARTINEZ, Cristian | Santiago | Recoleta Agosto 2018 |
286 | RIVERA SARMIENTO, Andres | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
287 | RIVEROS CHANDIA, José | Curicó | Maipu Octubre 2016 |
288 | ROCUANT FLORES, Felix | Rancagua | Rancagua - Enero 2008 |
289 | ROJAS COLLAO, Bastian | Antofagasta | Antofagasta - Octubre 2011 |
290 | ROJAS MERY, Leonardo | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
291 | ROJAS PALACIOS, Sergio | La Florida | Club Chile - Mayo 2011 |
292 | ROSALES SCHULZ, Allan | Quilpue | Quilpue Marzo 2010 |
293 | ROSALES VALDIVIESO, Claudio | Quilpue | Club Chile, Febrero 2010 |
294 | ROZAS LAZCANO, Valeska | Quillota | Quilpué Noviembre 2018 |
295 | RUBINA IBAÑEZ, Jaime | Valparaíso | Quilpue Julio 2017 |
296 | RUBIO IBAÑEZ, Alejandro | Santiago | Club Ajedrez Chile - Julio 2007 |
297 | SAA PINO, Shalim | Santiago | Maipu Febrero 2018 |
298 | SAAVEDRA ROJAS, Matias | Nacimiento 8va Region | Maipu Febrero 2018 |
299 | SAGREDO TORRES, Jaime | Villa Alemana | Quilpue Julio 2017 |
300 | SALGADO RIQUELME , Verónica Isabel | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
301 | SALGADO SAN MARTIN , Heraldo Andrés | Club de ajedrez Coronel | Talcahuano Septiembre 2018 |
302 | SALINAS BRUNA, Reginaldo | Putaendo | Club Chile, Febrero 2010 |
303 | SALINAS VALERO, Alvaro | Cabildo | Quilpue Julio 2017 |
304 | SAN JUAN VERGARA, Jaime | Talca | Club Chile, Febrero 2010 |
305 | SAN MARTIN BASUALTO, Epiro | Santiago | Club Chile Junio 2013 |
306 | SANCHEZ HEREDIA, Cristian Alonso | Caldera | Santiago Febrero 2015 |
307 | SANDOVAL AGUILERA, Eloy | Chess Maipú | Maipu Octubre 2016 |
308 | SANDOVAL MEZA , Pablo Andrés | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
309 | SANDOVAL SARMIENTO, Manuel | San Bernardo | Certificacion Agosto 2007 |
310 | SANTOS VILLAGRAN , Matías Joaquín | Rey Neptuno/Talcahuano | Talcahuano Septiembre 2018 |
311 | SAUER ROSENWASSER, Leon | Santiago | Club Chile, Febrero 2010 |
