Curso de Capatacion Monitores de Ajedrez - Chillán 20 al 22 de Julio 2012
Resultados Mesa de Examen 28 de Julio 2012
Resultados Mesa de Examen 28 de Julio de 2012
N | Apellido | Apellido | Nombre | Ciudad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | Resultado |
1 | Alarcon | Duran | Gabriel | Chillan Viejo | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 58 | 48,33 | Mesa Examen |
2 | Albornoz | Albornoz | José | Santiago | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26,67 | Mesa Examen |
3 | Aravena | Leiva | Rodolfo | Chillan | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 93 | 77,50 | Aprobado |
4 | Aviles | Aviles | Pablo | Chillan | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 58 | 48,33 | Mesa Examen |
5 | Cerda | Rodriguez | Jaime | Chillan | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 67 | 55,83 | Mesa Examen |
6 | Gonzalez | Gonzalez | Daniel | Talcahuano | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 81 | 67,50 | Aprobado |
7 | Guichard | Chavez | Roberto | Chillan Viejo | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 72 | 60,00 | Mesa Examen |
8 | Jimenez | Sepulveda | Mauricio | Chillan | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 75 | 62,50 | Mesa Examen |
9 | Martinez | Baeza | Luis | Chillán | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 84 | 70,00 | Aprobado |
10 | Monreal | Vargas | Claudio | Chillan | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 110 | 91,67 | Aprobado |
11 | Olivares | Caroca | Jenaro | Santiago | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25,00 | Mesa Examen |
12 | Osorio | Garrido | Barbara | Chillán | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 79 | 65,83 | Aprobado |
13 | Otarola | Alegria | Claudio | Coelemu | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 78 | 65,00 | Aprobado |
19 | Pedrero | Salas | Marcial | Chillan | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 78 | 65,00 | Aprobado |
14 | Pizarro | Soza | Francisco | Concepcion | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 103 | 85,83 | Aprobado |
15 | Quintriqueo | Reyes | Jorge | Temuco | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 90 | 75,00 | Aprobado |
16 | Ramirez | Valenzuela | Juan | Chillán | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 87 | 72,50 | Aprobado |
17 | Reyes | Muñoz | Luis | San Fernando | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 81 | 67,50 | Aprobado |
18 | Riquelme | Alarcon | Alejandro | Yungay | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 82 | 68,33 | Aprobado |
20 | Sepulveda | Palma | Rodrigo | Coelemu | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 61 | 50,83 | Mesa Examen |
21 | Venegas | Bravo | Nibaldo | Chillan | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 43,33 | Mesa Examen |
22 | Villegas | Guzman | Placido | Coelemu | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30,83 | Mesa Examen |
** Las personas que figuren como aprobadas deberán enviar por correo electrónico datos de su dirección particular para realizar el envío del certificado de Monitor de la Federación de Ajedrez de Chile.
** Quienes no hayan aprobado la Mesa de Examen podrán rendirla nuevamente dentro de un periodo de 2 años desde la fecha en que se realizó el curso.
Preguntas:
1.- Ventajas del Ajedrez
2.- Programa
3.- Notacion
4.- Valor de Las Piezas
5.- Definiciones
6.- Consultas de Niño
7.- Reloj de Ajedrez
8.- Campeones Mundiales
9.- Problemas - Resolver
10.- Problemas - Plantear
11.- Clase de Final
12.- Situacion en Clases
CALENDARIO: Viernes 20 de julio 18.00 hrs a 22.00 hrs. - Sábado 21 de Julio 10.00 hrs. a 13.30 hrs y 15.30 hrs. a 19.00 hrs. - Domingo 22 de Julio De: 10.00 hrs. a 13.30 hrs
INSCRIPCIONES : Tendrán un valor de $10.000
CONTACTO : Sr. Nelson González Jeldres - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MESA DE EXAMEN Domingo 28 a partir de las 18:00 hrs. Via internet
REQUISITOS DE APROBACION: Haber asistido a un mínimo de 85% del horario de este curso y aprobar la mesa de examen califica a los participantes para recibir el titulo de monitor de ajedrez, certificado por AJEFECH