a las 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (
) se dará comienzo a la última serie de torneos IRT del año organizados por la Rama de Ajedrez de ENDESA y la Fundacion Chilena de Ajedrez.
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish por jugador otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
Round 1 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 10 |
2 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 0 - 1 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 9 |
3 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
4 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 7 |
5 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | - - + | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 6 |
|
Round 2 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 1 - 0 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 6 |
7 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | + - - | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 5 |
8 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 4 |
9 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 3 |
1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 2 |
|
Round 3 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 0 - 1 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 10 |
3 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | - - + | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 |
4 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 9 |
5 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | - - + | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
6 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | ½ - ½ | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 7 |
|
Round 4 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 1 - 0 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 7 |
8 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 6 |
9 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | + - - | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 5 |
1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 4 |
2 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 3 |
|
Round 5 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 10 |
4 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 2 |
5 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | - - + | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 |
6 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 0 - 1 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 9 |
7 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 0 - 1 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
|
Round 6 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 0 - 1 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
9 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 0 - 1 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 7 |
1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 6 |
2 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | + - - | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 5 |
3 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 4 |
|
Round 7 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
4 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | ½ - ½ | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 10 |
5 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | - - + | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 3 |
6 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 1 - 0 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 2 |
7 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 1 - 0 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 |
8 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 9 |
|
Round 8 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 1 - 0 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 9 |
1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
2 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 1 - 0 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 7 |
3 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | 6 |
4 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | + - - | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 5 |
|
Round 9 on 2007/10/18 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
5 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | - - + | | Larrain Cortes Eugenio | 2000 | 10 |
6 | | Henriquez Wacquez Arturo | 2098 | ½ - ½ | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 4 |
7 | | Quiñones Mena Jeannette | 2020 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 3 |
8 | | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | | Carrasco Ribè Manuel | 0 | 2 |
9 | | Bartucevic Sanchez Diego | 2083 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 |
Round 1 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | + - - | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 10 |
2 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | - - + | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 9 |
3 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 8 |
4 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 7 |
5 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | + - - | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 6 |
|
Round 2 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 0 - 1 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 6 |
7 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | 5 |
8 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 4 |
9 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 3 |
1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 - 0 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 2 |
|
Round 3 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 1 - 0 | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 10 |
3 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 |
4 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 9 |
5 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | ½ - ½ | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 8 |
6 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 7 |
|
Round 4 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 7 |
8 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 1 - 0 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 6 |
9 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 0 - 1 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | 5 |
1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | ½ - ½ | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 4 |
2 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 3 |
|
Round 5 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 10 |
4 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | ½ - ½ | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 2 |
5 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | - - + | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 |
6 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 9 |
7 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 8 |
|
Round 6 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 0 - 1 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 8 |
9 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 7 |
1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 - 0 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 6 |
2 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 1 - 0 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | 5 |
3 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 4 |
|
Round 7 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
4 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 10 |
5 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 3 |
6 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 0 - 1 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 2 |
7 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 |
8 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 9 |
|
Round 8 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | 9 |
1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 0 - 1 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 8 |
2 | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | ½ - ½ | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 7 |
3 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 6 |
4 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | 5 |
|
Round 9 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
5 | | Von Dessauer Orellana Daniel | 2014 | ½ - ½ | | Cantuarias Lagunas Carlos | 1833 | 10 |
6 | | Racagni Valdes Renato | 1961 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 4 |
7 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 3 |
8 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | ½ - ½ | | Carrasco Miranda Andres | 2123 | 2 |
9 | | Vargas Maliqueo Ivan | 2209 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 |