ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez Mayo 2009 |
Espacio ENDESA en conjunto con la Fundación Chilena de Ajedrez tienen el agrado de informar el inicio del
Segundo Ciclo de Torneos IRT 2009 el próximo miercoles 13 de Mayo a las 19 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago)
Al igual que en el Primer Ciclo los se dividirán por segmentos de ENF
Categria 2250 o más
Categoría entre 2050 y 2249
Categoría menos de 2049
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, a ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con 30 segundos de incremento por jugada.
Las inscripciones pueden hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
El valor de la inscripción sera de $4.000, monto que será integramente destinado a pagar el cómputo de los torneos ante FIDE.
IMPORTANTE
La ceremonia de premiación se realizará el jueves 18-06 a las 18:30 hrs
Bases Fixture y Posiciones | Visor de Partidas Partidas en PGN |
IRT1
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 2129 | CHI | ÑUÑOA CLUB | |
2 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 1799 | CHI | FUNDACION CHILENA DE AJED | |
3 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 2149 | CHI | ENDESA | |
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 2120 | CHI | CLUB DE AJEDREZ TEMUCO | |
5 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 1833 | CHI | PROVIDENCIA CLUB | |
6 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 0 | CHI | ||
7 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 1897 | CHI | ACADEMIA CLUB CHILE | |
8 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 2334 | CHI | MAIPU |
Fixture
Round 1 on 2009/05/13 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 8 | |
2 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 0 - 1 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 7 | ||
3 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | ½ - ½ | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 6 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 1 - 0 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 5 | ||
Round 2 on 2009/05/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 1 - 0 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 5 | |
6 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 0 - 1 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 4 | ||
7 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 3 | ||
1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 1 - 0 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 2 | ||
Round 3 on 2009/05/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 8 | |
3 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | ½ - ½ | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 1 | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 1 - 0 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 7 | ||
5 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 1 - 0 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 6 | ||
Round 4 on 2009/05/25 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | ½ - ½ | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 6 | |
7 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | ½ - ½ | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 5 | ||
1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | ½ - ½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 4 | ||
2 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 1 - 0 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 3 | ||
Round 5 on 2009/05/27 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 0 - 1 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 8 | |
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 1 - 0 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 2 | ||
5 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 0 - 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 1 | ||
6 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | ½ - ½ | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 7 | ||
Round 6 on 2009/06/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 1 - 0 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 7 | |
1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | - - - | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 6 | ||
2 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 1 - 0 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 5 | ||
3 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 1 - 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 4 | ||
Round 7 on 2009/06/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | ½ - ½ | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | 8 | |
5 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 0 - 1 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | 3 | ||
6 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | ½ - ½ | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | 2 | ||
7 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | 1 - 0 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Res. | Koya | SB. | |
1 | 8 | FM | VELASQUEZ OJEDA Cesar | 2293 | CHI | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 1½ | 17,50 |
2 | 4 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | CHI | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1½ | 14,50 | |
3 | 7 | CORDERO CARRASCO Raul | 1901 | CHI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 0 | 0 | 10,25 | |
4 | 3 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2198 | CHI | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ½ | 1 | 9,00 | |
5 | 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | CHI | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | - | 1 | 3 | ½ | ½ | 8,00 | |
6 | 2 | YARUR ELSACA Daniel | 1783 | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | 0 | 0 | 5,50 | |
7 | 6 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | CHI | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 7,75 | |
8 | 5 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 0 | ½ | 4,00 |
Rating statistics FIDE
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp | |
1 | MARIN MUÑOZ, Roque | CHI | 3409473 | 2129 | 3,0 | 6 | 3,74 | -0,74 | 2022 | 2022 | |
2 | YARUR ELSACA, Daniel | CHI | 3409503 | 1799 | 2,0 | 6 | 1,29 | 0,71 | 2046 | 1916 | |
3 | MUNDACA ALVAREZ, Juan Carlos | CHI | 3402550 | 2149 | 2,5 | 6 | 3,90 | -1,40 | 2019 | 1918 | |
4 | CARMONA ROSALES, Jose Luis | CHI | 3401057 | 2120 | 4,0 | 6 | 3,67 | 0,33 | 2024 | 2131 | |
5 | SAN MARTIN ZAMBRANO, Alfonso | CHI | 3408434 | 1833 | 0,5 | 6 | 1,51 | -1,01 | 2046 | 1784 | |
6 | LOPEZ ESPINOZA, Martin | CHI | 3411460 | 0 | 2,0 | 6 | 2022 | 1897 | |||
7 | CORDERO CARRASCO, Raul | CHI | 3406474 | 1897 | 3,5 | 6 | 1,95 | 1,55 | 2046 | 2054 | |
8 | FM | VELASQUEZ OJEDA, Cesar | CHI | 3400174 | 2334 | 5,5 | 6 | 4,94 | 0,56 | 2058 | 2251 |
IRT2
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 2314 | CHI | PUNTA ARENAS | |
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 2251 | CHI | CLUB DE AJEDREZ CHILE |
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 2243 | CHI | MACUL | |
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 2315 | CHI | U. DE CHILE |
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 2286 | CHI | QUINTA NORMAL | |
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 2424 | CHI | OSORNO | |
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 2255 | CHI | UNIV DIEGO PORTALES | |
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 2102 | CHI | RANCAGUA INST OHIGGINS | |
9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 2232 | CHI | UNIVERSIDAD DE CHILE INGE | |
10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 2096 | CHI | LA SERENA | |
11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 2196 | CHI | CLUB CHILE | |
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 2154 | CHI | CASABLANCA TOURS |
Fixture
Round 1 on 2009/05/13 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 12 | |
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 11 | |
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 1 - 0 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 10 | ||
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | ½ - ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 9 | |
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | (-) - (+) | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 8 | ||
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 7 | ||
Round 2 on 2009/05/15 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | ½ - ½ | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 7 | |
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 6 | ||
9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | (+) - (-) | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 5 | ||
10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | ½ - ½ | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 4 | |
11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | ½ - ½ | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 3 | ||
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 2 | |
Round 3 on 2009/05/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 0 - 1 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 12 |
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 1 - 0 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 | ||
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 11 | |
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | (-) - (+) | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 10 | ||
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | ½ - ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 9 | ||
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 1 - 0 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 8 | ||
Round 4 on 2009/05/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 8 | |
9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | ½ - ½ | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 7 | ||
10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 6 | ||
11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | (+) - (-) | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 5 | ||
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 - 0 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 4 | |
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 3 | |
Round 5 on 2009/05/25 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | ½ - ½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 12 | |
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 2 |
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | (-) - (+) | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 | ||
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | + - - | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 11 | ||
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 1 - 0 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 10 | ||
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 9 | ||
Round 6 on 2009/05/27 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | - - + | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 9 | |
10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 0 - 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 8 | ||
11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 7 | ||
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | ½ - ½ | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 6 | ||
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | (+) - (-) | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 5 | |
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 0 - 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 4 | |
Round 7 on 2009/05/29 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 1 - 0 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 12 |
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | (-) - (+) | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 3 | ||
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 2 | |
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 0 - 1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 | ||
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 11 | ||
9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 1 - 0 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 10 | ||
Round 8 on 2009/06/01 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | ½ - ½ | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 10 | |
11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 0 - 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 9 | ||
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 - 0 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 8 | ||
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 7 | |
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 0 - 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 6 | ||
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | (+) - (-) | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 5 | |
Round 9 on 2009/06/03 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | (-) - (+) | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 12 | |
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 1 - 0 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 4 | |
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 3 | ||
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 0 - 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 2 | |
9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 0 - 1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 | ||
10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | ½ - ½ | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 11 | ||
Round 10 on 2009/06/05 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 1 - 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 11 | |
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 - 0 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 10 | ||
2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | ½ - ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 9 | |
3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 1 - 0 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | 8 | ||
4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 0 - 1 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 7 | |
5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | (-) - (+) | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 6 | ||
Round 11 on 2009/06/08 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | ½ - ½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 12 | |
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | (+) - (-) | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 5 | ||
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | - - - | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | 4 | |
9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | 1 - 0 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 3 | ||
10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | 1 - 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | 2 | |
11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 0 - 1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | Koya | SB. | |
1 | 1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | CHI | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (+) | 8½ | ½ | 2½ | 37,25 | |
2 | 6 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | CHI | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | (+) | 8½ | ½ | 2 | 35,75 | |
3 | 9 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2220 | CHI | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | (+) | 7 | ½ | 1 | 26,50 | |
4 | 7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | CHI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | (+) | 7 | ½ | ½ | 24,50 | |
5 | 4 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2245 | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | (+) | 5 | 0 | ½ | 17,25 |
6 | 3 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | (+) | 4 | ½ | 1 | 16,50 | |
7 | 12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | CHI | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | (+) | 4 | ½ | 1 | 15,50 |
8 | 2 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2273 | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | (+) | 3½ | 0 | ½ | 11,50 |
9 | 8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2070 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | (+) | 3 | 0 | 0 | 7,50 | |
10 | 10 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2083 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | (+) | 2½ | 0 | 0 | 8,50 | |
11 | 11 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | CHI | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | (+) | 1 | 0 | 0 | 3,25 | |
12 | 5 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | CHI | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Rating statistics FIDE
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp | |
1 | GARCIA CARDENAS, Pablo | CHI | 3406903 | 2314 | 8,5 | 10 | 6,15 | 2,35 | 2227 | 2523 | |
2 | FM | CORTES MOYANO, Julio | CHI | 3400395 | 2251 | 3,5 | 10 | 5,24 | -1,74 | 2233 | 2123 |
3 | VARGAS MALIQUEO, Ivan Patricio | CHI | 3402002 | 2243 | 4,0 | 10 | 5,13 | -1,13 | 2234 | 2162 | |
4 | FM | PEREZ MOLINA, Robinson Alexis | CHI | 3403882 | 2315 | 5,0 | 9 | 5,38 | -0,38 | 2241 | 2284 |
5 | DIAZ VILLAGRAN, Robert | CHI | 3404056 | 2286 | 0,0 | 0 | 0 | ||||
6 | LOPEZ SILVA, Hugo Andres | CHI | 3403874 | 2424 | 7,5 | 9 | 6,81 | 0,69 | 2218 | 2491 | |
7 | CUEVAS ARAYA, Walter | CHI | 3405028 | 2255 | 7,0 | 10 | 5,31 | 1,69 | 2233 | 2382 | |
8 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Alejandro | CHI | 3409295 | 2102 | 3,0 | 9 | 2,90 | 0,10 | 2241 | 2116 | |
9 | ROMERO ARAYA, Diego Alonso | CHI | 3403890 | 2232 | 6,0 | 9 | 4,36 | 1,64 | 2244 | 2369 | |
10 | SAN MARTIN BASUALTO, Epiro | CHI | 3402061 | 2096 | 2,5 | 10 | 3,04 | -0,54 | 2249 | 2056 | |
11 | COSOI SCHERZER, Alejandro | CHI | 3401430 | 2196 | 1,0 | 9 | 4,23 | -3,23 | 2218 | 1867 | |
12 | FM | BOMBARDIERE ROSAS, Eduardo | CHI | 3400310 | 2154 | 4,0 | 9 | 3,45 | 0,55 | 2244 | 2201 |
IRT3
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2038 | 2020 | CHI | LAS CONDES CLUB BERTAIT |
2 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2024 | 2084 | CHI | BUIN |
3 | REVECO LIZAMA Manuel | 1964 | 1994 | BRA | ÑUÑOA CLUB |
4 | RACAGNI VALDES Renato | 1930 | 1949 | CHI | ACADEMIA COLEGIO HISPANO |
5 | VILCHES ROMERO Eduardo Enrique | 1833 | 0 | CHI | USACH |
6 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 1849 | 1930 | HON | LA FLORIDA CALF |
7 | ARANCIBIA MORENO Rodrigo | 1569 | 0 | CHI | UNIVERSIDAD CATOLICA |
8 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1800 | 1952 | CHI | PROVIDENCIA CLUB |
9 | UBILLA GONZALEZ Claudio | 0 | 0 | CHI | |
10 | CID GUTIERREZ Sergio | 1679 | 0 | CHI | BANCO DEL ESTADO |
11 | ARANEDA MOLINA Alan | 1483 | 0 | CHI | BOSTON COLLEGE |
12 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1560 | 0 | CHI | CASA DE LA JUVENTUD BARNE |
Fixture
Round 1 on 2009/05/13 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2038 | 1 - 0 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1560 | 12 | ||
2 | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2024 | 1 - 0 | ARANEDA MOLINA Alan | 1483 | 11 | ||
3 | REVECO LIZAMA Manuel | 1964 | 1 - 0 | CID GUTIERREZ Sergio | 1679 | 10 | ||
4 | RACAGNI VALDES Renato | 1930 | 1 - 0 | UBILLA GONZALEZ Carlos | 0 | 9 | ||
5 | VILCHES ROMERO Eduardo Enrique | 1833 | 1 - 0 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1800 | 8 | ||
6 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 1849 | 1 - 0 | ARANCIBIA MORENO Rodrigo | 1569 | 7 | ||
Round 2 on 2009/05/15 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1560 | 1 - 0 | ARANCIBIA MORENO Rodrigo | 1569 | 7 | ||
8 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1800 | 0 - 1 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 1849 | 6 | ||
9 | UBILLA GONZALEZ Carlos | 0 | 0 - 1 | VILCHES ROMERO Eduardo Enrique | 1833 | 5 | ||
10 | CID GUTIERREZ Sergio | 1679 | 0 - 1 | RACAGNI VALDES Renato | 1930 | 4 | ||
11 | ARANEDA MOLINA Alan | 1483 | 0 - 1 | REVECO LIZAMA Manuel | 1964 | 3 | ||
1 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2038 | ½ - ½ | GONZALEZ ALVAREZ Jose | 2024 | 2 | ||
Round 3 on 2009/05/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
