Torneo Nacional de Menores FENACH 2007 - 2008Gimnasio Municipal de Las Condes - 2 al 5 de Febrero de 2008. |
La Federación Nacional de Ajedrez de Chile, el Club de Ajedrez Las Condes y la Fundación Chilena de Ajedrez organizaron entre el 2 y 5 de Febrero pasados los Torneos Nacionales de Menores FENACH 2007-2008 en el recinto del Gimnasio Municipal de Las Condes.
El evento congregó un total de 166 participantes divididos en las categorias Sub 18, sub 16, sub 14 , Sub 12, Sub 10 y Sub 8.
|
DAMAS | SUB 08 | SUB 10 | SUB 12 - SUB 14 | SUB 16 - SUB 18 | ||
VARONES | SUB 08 - SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 16 | SUB 18 |
CATEGORIA SUB 8 DAMAS
Campeonato de Chile de Menores SUB 08 años Femenino
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Res. |
1 | 5 | Pájaro Pérez De Arce Sofía | 1059 | CHI | Club Concepcion | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2 | 2 | Betanzo Poo Francesca Isabella | 1081 | CHI | Concepcion | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | 3 | Bustamante Cea Valeria Constanz | 992 | CHI | Santiago | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 4 | Gonzalez Delgadillo Mackarena A | 1049 | CHI | Quillota | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 0 |
5 | 1 | Araya Vargas Rocio Natalia | 0 | CHI | Las Condes Club | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB 08 - SUB 10 VARONES
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 18 | Núñez Donaire Elías Rodrigo | 0 | CHI | Antofagasta | U10 | 16 | w 1 | 11 | b 1 | 10 | w 0 | 6 | b 1 | 3 | b 1 | 12 | w 1 | 2 | w 1 | 6 |
2 | 3 | Olivares Quezada Marcelo | 1246 | CHI | Quilpue | U10 | 9 | b 1 | 5 | w 1 | 3 | b 1 | 12 | b 1 | 10 | w ½ | 4 | w 1 | 1 | b 0 | 5½ |
3 | 8 | Nef Ojeda Thomas Vincent | 1161 | CHI | Antofagasta | U10 | 17 | w 1 | 10 | b 1 | 2 | w 0 | 16 | b 1 | 1 | w 0 | 8 | b 1 | 9 | w 1 | 5 |
4 | 10 | Ruz Hernandez Lukas | 1138 | CHI | Curacavi | U8 | 10 | w 0 | 13 | b 1 | 15 | w 1 | 11 | b 1 | 12 | w 1 | 2 | b 0 | 6 | b 1 | 5 |
5 | 14 | Brito Gomez Ignacio Enrique | 1061 | CHI | Concepcion | U10 | 6 | w 1 | 2 | b 0 | 11 | w ½ | 13 | b 0 | 15 | w 1 | 16 | b 1 | 10 | w 1 | 4½ |
6 | 5 | Palavecino Ramírez Bastián | 1191 | CHI | San Nicolás | U10 | 5 | b 0 | 9 | w 1 | 14 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 10 | b 1 | 4 | w 0 | 4 |
7 | 2 | Bustamante Chavez Matias Marcel | 1282 | CHI | Santiago | U10 | 14 | w 1 | 8 | b 1 | 12 | w 0 | 10 | b 0 | 6 | w 0 | 17 | b 1 | 13 | w 1 | 4 |
8 | 15 | Vidal Troncoso Rodrigo Andrés | 983 | CHI | Concepción | U8 | 18 | - + | 7 | w 0 | 9 | b 0 | 17 | w 1 | 14 | b 1 | 3 | w 0 | 12 | b 1 | 4 |
9 | 12 | San Carlos Ripoll Jaime Andres | 1122 | CHI | Viña del Mar | U10 | 2 | w 0 | 6 | b 0 | 8 | w 1 | 19 | b 1 | 16 | w 1 | 13 | b 1 | 3 | b 0 | 4 |
10 | 1 | Estrada Lavin Cristian Alexande | 1371 | CHI | Penco | U10 | 4 | b 1 | 3 | w 0 | 1 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | b ½ | 6 | w 0 | 5 | b 0 | 3½ |
11 | 7 | Reyes Caceres Vicente Thomas | 1169 | CHI | Rancagua | U8 | 19 | b 1 | 1 | w 0 | 5 | b ½ | 4 | w 0 | 13 | w 0 | 14 | b 1 | 16 | w 1 | 3½ |
12 | 4 | Pereira Aguayo Nicolas Esteban | 1195 | CHI | Concepcion | U8 | 13 | w 1 | 15 | b 1 | 7 | b 1 | 2 | w 0 | 4 | b 0 | 1 | b 0 | 8 | w 0 | 3 |
13 | 13 | Vidal Fierro Christian | 1118 | CHI | Cabrero | U10 | 12 | b 0 | 4 | w 0 | 19 | b 1 | 5 | w 1 | 11 | b 1 | 9 | w 0 | 7 | b 0 | 3 |
14 | 11 | Alarcón Jorquera Kevin Nicolas | 1137 | CHI | Viña del Mar | U10 | 7 | b 0 | 18 | - + | 6 | w 0 | 15 | b 1 | 8 | w 0 | 11 | w 0 | 19 | b 1 | 3 |
15 | 19 | Núñez Donaire Gabriel Alonso | 0 | CHI | Antofagasta | U8 | - | - 1 | 12 | w 0 | 4 | b 0 | 14 | w 0 | 5 | b 0 | 19 | w 1 | 17 | w 1 | 3 |
16 | 9 | Mella Méndez Franco Bastián | 1141 | CHI | Concepción | U8 | 1 | b 0 | 19 | w 1 | 17 | b 1 | 3 | w 0 | 9 | b 0 | 5 | w 0 | 11 | b 0 | 2 |
17 | 17 | Greau Carreño Rodrigo Alberto | 0 | CHI | Melipilla | U8 | 3 | b 0 | - | - 1 | 16 | w 0 | 8 | b 0 | 19 | w 1 | 7 | w 0 | 15 | b 0 | 2 |
18 | 6 | Valenzuela Oyarzo Orlando Guido | 1175 | CHI | Puerto Montt | U10 | 8 | - - | 14 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 |
19 | 16 | Neira Flores Freddy | 915 | CHI | Cabrero | U8 | 11 | w 0 | 16 | b 0 | 13 | w 0 | 9 | w 0 | 17 | b 0 | 15 | b 0 | 14 | w 0 | 0 |
CATEGORIA SUB 10 DAMAS
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Res. |
1 | 2 | González Bustos Fernanda | 1143 | CHI | Chillán | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2 | 5 | Sánchez Rodríguez Francisca | 1141 | CHI | Concepción | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
3 | 6 | Villafañe Arzola Ana María | 1125 | CHI | Concepción | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | 1 | Chavez Galvez Karina | 1071 | CHI | Curacavi | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Ordenes Castro Laura Carina | 1145 | CHI | La Calera | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | |
6 | 4 | Ossandòn Càceres Macarena Del R | 0 | CHI | Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 | Zapata Cabrera Marisel | 975 | CHI | Cabrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
CATEGORIA SUB 12 - SUB 14 DAMAS
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 1 | Jorquera Cabello Valentina Paz | 1892 | CHI | Rancagua | U14 | 30 | w 1 | 6 | b 1 | 20 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | w ½ | 5 | b 1 | 7 | b 1 | 6½ |
2 | 3 | Ruiz Olate Emily | 1600 | CHI | Linares A Troncoso | U14 | 28 | w 1 | 25 | b 1 | 14 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | b ½ | 3 | w ½ | 4 | w 1 | 6 |
3 | 5 | Guirriman Delgado Consuelo Anto | 1438 | CHI | Concepción | U14 | 24 | w 1 | 26 | b 1 | 5 | w 0 | 25 | b 1 | 6 | w 1 | 2 | b ½ | 11 | w 1 | 5½ |
4 | 4 | Covacevich Stipicich Tamara | 1492 | CHI | Punta Arenas | U14 | 19 | b 1 | 12 | w 1 | 9 | b 1 | 1 | w 0 | 15 | b 1 | 10 | w 1 | 2 | b 0 | 5 |
5 | 2 | Morales Flores Monserrat | 1663 | CHI | Linares | U14 | 11 | b 1 | 16 | w 1 | 3 | b 1 | 2 | w 0 | 9 | b 1 | 1 | w 0 | 10 | b 1 | 5 |
6 | 10 | Silva Hormazabal Maria | 1298 | CHI | Curacavi | U14 | 7 | b 1 | 1 | w 0 | 13 | b 1 | 21 | w 1 | 3 | b 0 | 9 | w 1 | 15 | b 1 | 5 |
7 | 26 | Gonzalez Valenzuela Romina | 1030 | CHI | Queilen Chiloe | U12 | 6 | w 0 | 28 | b 1 | 30 | w ½ | 19 | w 1 | 12 | b 1 | 20 | b 1 | 1 | w 0 | 4½ |
8 | 32 | Llancaqueo Javiera | 0 | CHI | Concepcion Wessex | U14 | - | - 1 | 9 | w 0 | 15 | b 0 | 23 | b ½ | 30 | w 1 | 25 | b 1 | 14 | w 1 | 4½ |
9 | 7 | Oróstica Sepúlveda María | 1393 | CHI | Talcahuano | U12 | 18 | w 1 | 8 | b 1 | 4 | w 0 | 11 | b 1 | 5 | w 0 | 6 | b 0 | 20 | w 1 | 4 |
10 | 13 | Bernal Hurtado Constanza | 1274 | CHI | Quillota | U14 | 26 | - - | 18 | b 1 | 26 | w 1 | 14 | b 1 | 20 | w 1 | 4 | b 0 | 5 | w 0 | 4 |
11 | 17 | Caro Verdugo Carmen Luz | 1217 | CHI | Concepción | U14 | 5 | w 0 | 31 | b 1 | 16 | b 1 | 9 | w 0 | 21 | b 1 | 22 | w 1 | 3 | b 0 | 4 |
12 | 11 | Vera Osorio Francisca | 1287 | CHI | Curacavi | U12 | 23 | w 1 | 4 | b 0 | 24 | w 1 | 20 | b 0 | 7 | w 0 | 26 | b 1 | 21 | w 1 | 4 |
13 | 21 | Sotomayor Farias Danyxa | 1139 | CHI | Quilpue | U14 | 20 | w 0 | 29 | b 1 | 6 | w 0 | 26 | b 1 | 14 | w 0 | 27 | b 1 | 18 | w 1 | 4 |
14 | 8 | Bustamante Cea Francia | 1349 | CHI | Santiago | U14 | 22 | b 1 | 21 | w 1 | 2 | b 0 | 10 | w 0 | 13 | b 1 | 15 | w ½ | 8 | b 0 | 3½ |
15 | 15 | Silva Hormazabal Katherin | 1261 | CHI | Curacavi | U14 | 32 | w 1 | 20 | b 0 | 8 | w 1 | 30 | b 1 | 4 | w 0 | 14 | b ½ | 6 | w 0 | 3½ |
16 | 9 | Olivares Vera Pia Selene | 1303 | CHI | Puerto Montt | U12 | 31 | w 1 | 5 | b 0 | 11 | w 0 | 18 | b ½ | 17 | b ½ | 23 | w 1 | 22 | b ½ | 3½ |
17 | 25 | Encina Meneses Javiera | 1033 | CHI | Quillota Tierra Del Fuego | U12 | - | - - | 32 | b 1 | 25 | w 0 | 24 | b 1 | 16 | w ½ | 18 | b 0 | 27 | w 1 | 3½ |
18 | 22 | Rondanelli Ortega Mara | 1084 | CHI | Quilpue | U14 | 9 | b 0 | 10 | w 0 | 27 | b 1 | 16 | w ½ | 19 | b 1 | 17 | w 1 | 13 | b 0 | 3½ |
19 | 19 | Novoa Flores Mallerly | 1193 | CHI | Cabrero | U14 | 4 | w 0 | 23 | b ½ | 29 | w 1 | 7 | b 0 | 18 | w 0 | 28 | b 1 | 25 | w 1 | 3½ |
20 | 6 | Morales Sotomayor Amparo | 1414 | CHI | Curacavi | U14 | 13 | b 1 | 15 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 10 | b 0 | 7 | w 0 | 9 | b 0 | 3 |
21 | 30 | Salas Gallardo Valentina | 976 | CHI | Santiago | U14 | 29 | w 1 | 14 | b 0 | 23 | w 1 | 6 | b 0 | 11 | w 0 | 30 | - + | 12 | b 0 | 3 |
22 | 23 | Silva Cabrera Fernanda | 1046 | CHI | La Calera | U14 | 14 | w 0 | 30 | b 0 | 32 | w 1 | 28 | b 1 | 25 | w ½ | 11 | b 0 | 16 | w ½ | 3 |
23 | 27 | Vidal Fierro Camila | 1023 | CHI | Cabrero | U12 | 12 | b 0 | 19 | w ½ | 21 | b 0 | 8 | w ½ | 24 | w 1 | 16 | b 0 | 26 | w 1 | 3 |
24 | 20 | Lemus Solar Lilian Paz | 1188 | CHI | Concepción | U12 | 3 | b 0 | 27 | w 1 | 12 | b 0 | 17 | w 0 | 23 | b 0 | 32 | w 1 | 31 | b 1 | 3 |
25 | 12 | Villegas Villegas Marlin | 1277 | CHI | Cabrero | U14 | 27 | b 1 | 2 | w 0 | 17 | b 1 | 3 | w 0 | 22 | b ½ | 8 | w 0 | 19 | b 0 | 2½ |
26 | 29 | Remolcoy Cardenas Karina | 1010 | CHI | Queilen Chiloe | U14 | 10 | - + | 3 | w 0 | 10 | b 0 | 13 | w 0 | 31 | b 1 | 12 | w 0 | 23 | b 0 | 2 |
27 | 28 | Muñoz Cares Florencia Ignacia | 1018 | CHI | Concepción | U12 | 25 | w 0 | 24 | b 0 | 18 | w 0 | 29 | b 1 | 28 | w 1 | 13 | w 0 | 17 | b 0 | 2 |
28 | 18 | Remolcoy Cardenas Mirna | 1206 | CHI | Queilen | U12 | 2 | b 0 | 7 | w 0 | 31 | b 1 | 22 | w 0 | 27 | b 0 | 19 | w 0 | 32 | b 1 | 2 |
29 | 14 | Velasquez Ramirez Esperanza | 1265 | CHI | Queilen Chiloe | U14 | 21 | b 0 | 13 | w 0 | 19 | b 0 | 27 | w 0 | 32 | b 0 | 31 | w 1 | - | - 1 | 2 |
30 | 16 | Saavedra Gatica Daniela Eneida | 1244 | CHI | SANTIAGO | U12 | 1 | b 0 | 22 | w 1 | 7 | b ½ | 15 | w 0 | 8 | b 0 | 21 | - - | - | - - | 1½ |
31 | 24 | Straub Bustamante Carolina | 1042 | CHI | Las Condes Club | U12 | 16 | b 0 | 11 | w 0 | 28 | w 0 | 32 | b 1 | 26 | w 0 | 29 | b 0 | 24 | w 0 | 1 |
32 | 31 | Diaz Farias Catalina | 0 | CHI | U12 | 15 | b 0 | 17 | w 0 | 22 | b 0 | 31 | w 0 | 29 | w 1 | 24 | b 0 | 28 | w 0 | 1 |
CATEGORIA SUB 12 VARONES
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 1 | Henriquez Villagra Cristobal | 2124 | CHI | Las Condes Club | 18 | b 1 | 12 | w 1 | 10 | b 1 | 8 | w 1 | 16 | b 1 | 5 | w 1 | 3 | b 1 | 7 |
2 | 4 | Rosales Schulz Robin | 1638 | CHI | Quilpue | 21 | w 1 | 9 | b 1 | 11 | w ½ | 3 | b 0 | 19 | w 1 | 16 | w 1 | 10 | b 1 | 5½ |
3 | 3 | Squella Lavin Carlos | 1714 | CHI | Penco Peon Rey | 27 | b 1 | 6 | w 1 | 8 | b 0 | 2 | w 1 | 12 | b 1 | 4 | w 1 | 1 | w 0 | 5 |
4 | 13 | Sandoval Reyes Alejandro Javier | 1353 | CHI | Quillota | 23 | b 1 | 7 | w 1 | 16 | b 0 | 10 | w 1 | 8 | b 1 | 3 | b 0 | 9 | w 1 | 5 |
5 | 11 | Santander Ramirez Nicolas Eduar | 1378 | CHI | santiago | 28 | b 1 | 8 | w 0 | 24 | b 1 | 13 | w 1 | 9 | w 1 | 1 | b 0 | 16 | b 1 | 5 |
6 | 12 | Rojas Arredondo Cristián Fabian | 1368 | CHI | Villa Alemana | 22 | w 1 | 3 | b 0 | 14 | w 1 | 9 | b 0 | 23 | w 1 | 11 | b 1 | 8 | b 1 | 5 |
7 | 8 | Ortega Carrasco Alex Benjamin | 1502 | CHI | Puerto Montt | 14 | w 1 | 4 | b 0 | 20 | w 1 | 19 | b 0 | 15 | w 1 | 21 | b 1 | 13 | w 1 | 5 |
8 | 6 | Fuentes Parra Víctor Ignacio | 1550 | CHI | Concepción | 30 | w 1 | 5 | b 1 | 3 | w 1 | 1 | b 0 | 4 | w 0 | 19 | b 1 | 6 | w 0 | 4 |
9 | 9 | Ruiz Olate Andres | 1416 | CHI | Linares A Troncoso | 15 | b 1 | 2 | w 0 | 17 | b 1 | 6 | w 1 | 5 | b 0 | 20 | w 1 | 4 | b 0 | 4 |
10 | 5 | Torres Chavez Daniel Alejandro | 1595 | CHI | Santiago | 25 | b 1 | 13 | w 1 | 1 | w 0 | 4 | b 0 | 14 | w 1 | 12 | b 1 | 2 | w 0 | 4 |
11 | 7 | Vásquez Toledo Cristián | 1516 | CHI | Talcahuano | 17 | b 1 | 24 | w 1 | 2 | b ½ | 16 | w 0 | 20 | b ½ | 6 | w 0 | 21 | b 1 | 4 |
12 | 10 | Baeza Rivera Aron Salvatore | 1383 | CHI | Iquique | 29 | w 1 | 1 | b 0 | 21 | w 1 | 26 | b 1 | 3 | w 0 | 10 | w 0 | 20 | b 1 | 4 |
13 | 14 | Mendieta Bustos Diego Alfonso | 1324 | CHI | Concepción | 31 | w 1 | 10 | b 0 | 22 | w 1 | 5 | b 0 | 26 | w 1 | 25 | b 1 | 7 | b 0 | 4 |
14 | 23 | Salinas Estay Cristobal | 1089 | CHI | Quillota | 7 | b 0 | 23 | w 1 | 6 | b 0 | 24 | w 1 | 10 | b 0 | 22 | w 1 | 30 | b 1 | 4 |
15 | 24 | Araya Vargas David Alfonso | 1079 | CHI | Las Condes Club | 9 | w 0 | 21 | b 0 | 30 | w 1 | 18 | w 1 | 7 | b 0 | 27 | b 1 | 19 | w 1 | 4 |
16 | 2 | Rosales Schulz Kevin | 1717 | CHI | Quilpue | 20 | w ½ | 19 | b 1 | 4 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | w 0 | 2 | b 0 | 5 | w 0 | 3½ |
17 | 22 | Muñoz Palacios Patricio | 1108 | CHI | Concepcion Humanidades | 11 | w 0 | 31 | b 1 | 9 | w 0 | 22 | b 0 | 24 | b 1 | 26 | w 1 | 18 | b ½ | 3½ |
18 | 16 | Godoy Quilodrán Nicolas | 1283 | CHI | Cabrero | 1 | w 0 | 20 | b 0 | 29 | w 1 | 15 | b 0 | 28 | w 1 | 23 | b 1 | 17 | w ½ | 3½ |
19 | 15 | Neira Paredes Diego | 1305 | CHI | Cabrero | 26 | b 1 | 16 | w 0 | 28 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | b 0 | 8 | w 0 | 15 | b 0 | 3 |
20 | 17 | Kang Kim Ho Jin | 1248 | CHI | Concepción | 16 | b ½ | 18 | w 1 | 7 | b 0 | 27 | w 1 | 11 | w ½ | 9 | b 0 | 12 | w 0 | 3 |
21 | 19 | González Dominguez Vairon | 1215 | CHI | Cabrero | 2 | b 0 | 15 | w 1 | 12 | b 0 | 28 | w 1 | 22 | b 1 | 7 | w 0 | 11 | w 0 | 3 |
22 | 27 | Reyes Hevia Pablo | 1026 | CHI | Curacavi | 6 | b 0 | 25 | w 1 | 13 | b 0 | 17 | w 1 | 21 | w 0 | 14 | b 0 | 27 | w 1 | 3 |
23 | 28 | Zuvic Saavedra Daslav Javier | 1025 | CHI | Antofagasta | 4 | w 0 | 14 | b 0 | - | - 1 | 25 | w 1 | 6 | b 0 | 18 | w 0 | 28 | b 1 | 3 |
24 | 31 | Cumin Zuñiga Leonidas Humberto | 0 | CHI | Queilen | - | - 1 | 11 | b 0 | 5 | w 0 | 14 | b 0 | 17 | w 0 | 29 | b 1 | 31 | w 1 | 3 |
25 | 20 | Vasques Riveros Javier | 1126 | CHI | Quillota | 10 | w 0 | 22 | b 0 | 31 | w 1 | 23 | b 0 | 29 | b 1 | 13 | w 0 | 26 | b 1 | 3 |
26 | 30 | Campos Cuadra Juan Francisco | 0 | CHI | Santiago | 19 | w 0 | - | - 1 | 27 | b 1 | 12 | w 0 | 13 | b 0 | 17 | b 0 | 25 | w 0 | 2 |
27 | 18 | Olivos Carcamo Javier Andres | 1243 | CHI | Puerto Montt | 3 | w 0 | 29 | b 1 | 26 | w 0 | 20 | b 0 | 31 | b 1 | 15 | w 0 | 22 | b 0 | 2 |
28 | 26 | Zuñiga Muñoz Pablo | 1060 | CHI | Concepcion | 5 | w 0 | 30 | b 1 | 19 | w 0 | 21 | b 0 | 18 | b 0 | - | - 1 | 23 | w 0 | 2 |
29 | 25 | Llancaqueo Pedro | 1075 | CHI | Concepcion Wessex | 12 | b 0 | 27 | w 0 | 18 | b 0 | 30 | b 1 | 25 | w 0 | 24 | w 0 | - | - 1 | 2 |
30 | 21 | Loaiza Valenzuela Matias | 1121 | CHI | Queilen | 8 | b 0 | 28 | w 0 | 15 | b 0 | 29 | w 0 | - | - 1 | 31 | b 1 | 14 | w 0 | 2 |
31 | 29 | Campos Cuadra Jose Miguel | 0 | CHI | Santiago | 13 | b 0 | 17 | w 0 | 25 | b 0 | - | - 1 | 27 | w 0 | 30 | w 0 | 24 | b 0 | 1 |
CATEGORIA SUB 14 VARONES
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 1 | Salinas Herrera Pablo Patricio | 1979 | CHI | Talcahuano | 9 | w 1 | 6 | b 1 | 12 | w 1 | 5 | b 1 | 2 | w 0 | 11 | b 1 | 8 | w 1 | 6 |
2 | 10 | Betanzo Poo Franco Cristobal | 1532 | CHI | Concepcion | 23 | b 1 | 12 | w 0 | 15 | b 1 | 17 | w 1 | 1 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | b 1 | 6 |
3 | 5 | Villanueva Massardo David Ignaci | 1669 | CHI | Santiago | 15 | w 1 | 16 | b 1 | 5 | w 0 | 18 | b ½ | 11 | w ½ | 12 | b 1 | 7 | w 1 | 5 |
4 | 7 | Huerta Miranda Rafael Alejandro | 1575 | CHI | Santiago | 17 | w 1 | 7 | b 1 | 11 | w ½ | 12 | b ½ | 5 | w ½ | 6 | b 1 | 2 | w 0 | 4½ |
5 | 2 | Alarcon Careaga Gustavo | 1729 | CHI | Linares | 19 | b 1 | 13 | w 1 | 3 | b 1 | 1 | w 0 | 4 | b ½ | 2 | b 0 | 11 | w 1 | 4½ |
6 | 8 | Ramirez Feliu Diego Eduardo | 1542 | CHI | Santiago | 20 | b 1 | 1 | w 0 | 19 | b 1 | 9 | w ½ | 18 | b 1 | 4 | w 0 | 13 | b ½ | 4 |
7 | 12 | Straub Bustamante Pedro José | 1474 | CHI | Santiago | 24 | b 1 | 4 | w 0 | 17 | b 0 | 10 | w 1 | 16 | b 1 | 9 | w 1 | 3 | b 0 | 4 |
8 | 4 | Torres Chavez Pablo Andres | 1670 | CHI | Santiago | 10 | b ½ | 14 | w ½ | 9 | b 0 | 15 | w 1 | 19 | b 1 | 13 | w 1 | 1 | b 0 | 4 |
13 | Charaf Muñoz Yusef Francisco | 1471 | CHI | Santiago | 1 | b 0 | 20 | w 1 | 8 | w 1 | 6 | b ½ | 12 | w ½ | 7 | b 0 | 16 | w 1 | 4 | |
10 | 16 | Garretón Cárcamo Rodolfo Ignaci | 1341 | CHI | Concepción | 8 | w ½ | 11 | b 0 | 20 | w ½ | 7 | b 0 | 22 | w 1 | 17 | w 1 | 19 | b 1 | 4 |
11 | 6 | Carrasco Cea Jherko | 1652 | CHI | Linares | 14 | b ½ | 10 | w 1 | 4 | b ½ | 16 | w 1 | 3 | b ½ | 1 | w 0 | 5 | b 0 | 3½ |
12 | 3 | Arevalo Shuttleton Felipe | 1694 | CHI | Quilpue | 18 | w 1 | 2 | b 1 | 1 | b 0 | 4 | w ½ | 9 | b ½ | 3 | w 0 | 15 | b ½ | 3½ |
13 | 9 | Chavez Peña Gonzalo Ignacio | 1541 | CHI | Santiago | 21 | w 1 | 5 | b 0 | 18 | w 0 | 22 | b 1 | 14 | w 1 | 8 | b 0 | 6 | w ½ | 3½ |
14 | 18 | Rozas Roa Ignacio Antonio | 1325 | CHI | Talcahuano | 11 | w ½ | 8 | b ½ | 16 | w 0 | 20 | b 1 | 13 | b 0 | 19 | w ½ | 18 | b 1 | 3½ |
15 | 17 | Boccardo Bosoni Michele | 1326 | CHI | Viña Del Mar | 3 | b 0 | 22 | w 1 | 2 | w 0 | 8 | b 0 | 24 | w 1 | 21 | b 1 | 12 | w ½ | 3½ |
16 | 11 | Chandía Soto Alberto | 1486 | CHI | Concepción | 22 | w 1 | 3 | w 0 | 14 | b 1 | 11 | b 0 | 7 | w 0 | 18 | w 1 | 9 | b 0 | 3 |
17 | 19 | Sepulveda Saez Daniel | 1240 | CHI | Boston College | 4 | b 0 | 24 | w 1 | 7 | w 1 | 2 | b 0 | 21 | w 0 | 10 | b 0 | 23 | b 1 | 3 |
18 | 15 | Clerc Rivera Nicolas | 1433 | CHI | Santiago | 12 | b 0 | 23 | w 1 | 13 | b 1 | 3 | w ½ | 6 | w 0 | 16 | b 0 | 14 | w 0 | 2½ |
19 | 14 | Reyes Caceres Matias Cristhian | 1452 | CHI | Rancagua | 5 | w 0 | 21 | b 1 | 6 | w 0 | 24 | b 1 | 8 | w 0 | 14 | b ½ | 10 | w 0 | 2½ |
20 | 20 | Bravo Bravo Emilio | 1175 | CHI | La Calera | 6 | w 0 | 9 | b 0 | 10 | b ½ | 14 | w 0 | 23 | b 0 | 24 | b 1 | 21 | w 1 | 2½ |
21 | 21 | Oyarce Arancibia Marcelo | 1147 | CHI | Quillota | 13 | b 0 | 19 | w 0 | 22 | b 0 | 23 | w 1 | 17 | b 1 | 15 | w 0 | 20 | b 0 | 2 |
22 | 23 | Fazzi Sobarzo Estefano | 1090 | CHI | Linares | 16 | b 0 | 15 | b 0 | 21 | w 1 | 13 | w 0 | 10 | b 0 | 23 | w 0 | 24 | b 1 | 2 |
23 | 22 | Pinochet Gonzalez Luis | 1127 | CHI | Linares Rosario | 2 | w 0 | 18 | b 0 | 24 | w 0 | 21 | b 0 | 20 | w 1 | 22 | b 1 | 17 | w 0 | 2 |
24 | 24 | Constanzo Vivanco Mario | 961 | CHI | Linares | 7 | w 0 | 17 | b 0 | 23 | b 1 | 19 | w 0 | 15 | b 0 | 20 | w 0 | 22 | w 0 | 1 |
CATEGORIA SUB 16 - SUB 18 DAMAS
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 2 | Toro Pradenas Maria Jose | 1798 | CHI | Talca Abate Molina | U18 | 6 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | b 1 | 3 | w 1 | 4 | b 1 | 5 | w 1 | 8 | b 1 | 7 |
2 | 1 | Abarca Gonzalez Damaris | 1924 | CHI | Rosario Club | U18 | 5 | w 1 | 4 | b 1 | 1 | w 0 | 9 | b 1 | 3 | b 1 | 6 | w 1 | 7 | b 1 | 6 |
3 | 6 | Cortes Arias Mariela Natalia | 1533 | CHI | Antofagasta | U16 | 11 | b 1 | 8 | w 1 | 7 | b 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 10 | w 1 | 4 | b 1 | 5 |
4 | 4 | Valenzuela Astudillo Anariky | 1596 | CHI | Calama | U16 | 10 | b 1 | 2 | w 0 | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 3 | w 0 | 4 |
5 | 7 | Contardo Douglas Katherine Andr | 1458 | CHI | Santiago | U18 | 2 | b 0 | 10 | w 1 | 8 | b 1 | 4 | b 0 | 9 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 4 |
6 | 8 | Alvarez Droguett Tahía | 1321 | CHI | Santiago | U18 | 1 | w 0 | 12 | b 1 | 4 | w 0 | 10 | b 1 | 11 | w 1 | 2 | b 0 | 9 | w 1 | 4 |
