Red Escolar de Ajedrez OHiggins 2009
Las competencias desarrolladas fueron las siguientes:
1.- Colegio La República : 21 de marzo de 2009
2.- Liceo Claudio Arrau : 18 de abril de 2009
3.- Instituto Regional de Educación (IRE) : 16 de mayo de 2009
4.- Colegio Laura Matus : 13 Junio de 2009
5.- Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue : 11 de Julio de 2009
6.- Colegio Los Cipreses: 29 de agosto de 2009
7.- Colegio Quimahue : 13 de septiembre de 2009
8.- Instituto O´higgins : 24 de octubre de 2009
9.- Colegio La Isla : 21 de noviembre de 2009
El circuito tuvo una participacion record de mas de 200 alumnos de los distintos establecimientos educacionales, en categorias menores de 18 hasta menores de 8 años.
La premiacion final del circuitose realizara este proximo Sabado 12 de Diciembre de 2009 en el Colegio La Republica de la ciudad de Rancagua.
SERIE SUB 18 DAMAS
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Valentina | Jorquera Cabello | IRE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 210 |
2 | Jennifer | Alveal | Liceo Comercial D.Port. | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 30 | 23 | 198 | |
3 | Johana | Aguilar Torres | Doñihue | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | 177 |
4 | Priscila | Carvajal Bravo | Liceo A-4 | 18 | 14 | 14 | 46 |
SERIE SUB 18 VARONES
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Matías | Reyes Cáceres | IRE | 30 | 18 | 14 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 230 |
2 | Manuel | Pinto Guajardo | USACH | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 193 | |
3 | Sebastián | Cortés Palma | Ernesto Pinto Lagarrigue | 14 | 23 | 14 | 1 | 18 | 18 | 11 | 11 | 110 | |
4 | Miguel | Molina Canales | Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue | 18 | 9 | 9 | 18 | 7 | 9 | 11 | 14 | 9 | 104 |
5 | Alberto | Rivera Nilo | Colegio Quimahue | 23 | 23 | 11 | 7 | 2 | 9 | 14 | 89 | ||
6 | Jorge | Mendez Barría | IRE | 14 | 18 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 67 | ||
7 | Darwin | Toledo | Ernesto Pinto Lagarrigue | 7 | 14 | 5 | 14 | 3 | 43 | ||||
8 | Alejandro | Gómez Nuñez | Doñihue Liceo Claudio Arrau | 9 | 2 | 7 | 18 | 36 | |||||
9 | Alejandro | González Rodriguez | Rancagua Instituto Oh. | 30 | 30 | ||||||||
10 | Francisco | Clavero | Colegio Quimahue | 11 | 14 | 25 | |||||||
11 | Matias | Gajardo Canales | Club de Reyes Rengo | 23 | 23 | ||||||||
12 | Matías | Fuenzalida Salazar | Doñihue | 5 | 7 | 12 | |||||||
13 | Jorge | Escobar Villagra | Colegio Quimahue | 11 | 11 | ||||||||
14 | Sebastián | Droguett Bustamante | Rancagua Moisés Mussa | 9 | 2 | 11 | |||||||
15 | Eric | Burgos Cuevas | Ernesto Pinto Lagarrigue | 11 | 11 | ||||||||
16 | Christopher | Perez Herrera | Rancagua Mackenna | 7 | 3 | 10 | |||||||
17 | Ronny | Vidal Roca | Liceo Claudio Arrau | 3 | 7 | 10 | |||||||
18 | Angel | Meza | Doñihue | 9 | 9 | ||||||||
19 | Daniel | Flores | 2 | 5 | 7 | ||||||||
20 | Nicolás | Quiroga | Ernesto Pinto Lagarrigue | 5 | 5 | ||||||||
21 | Francisco | Villar Ponce | Ernesto Pinto Lagarrigue | 5 | 5 | ||||||||
22 | Jonathan | Suazo Ortiz | Liceo Comercial D.Port. | 3 | 3 | ||||||||
23 | Jean | Puga Nuñez | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 1 |
SERIE SUB 16 DAMAS
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Sofía | Mery Pellegrini | Colegio Andrés Bello | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 11 | 177 | ||
2 | Edit | Puebla | 18 | 23 | 23 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 147 | ||
3 | Elízabeth | Valenzuela Cabello | Ernesto Pinto Lagarrigue | 30 | 23 | 30 | 11 | 23 | 117 | ||||
4 | María José | Correa Gómez | Liceo Comercial D.Port. | 14 | 30 | 23 | 14 | 30 | 111 | ||||
5 | Cristina | Vergara Valdivia | Rancagua Liceo Técnico | 18 | 18 | 14 | 30 | 9 | 89 | ||||
6 | Karina | Pérez Córdova | Colegio Los Cipreses | 23 | 18 | 14 | 55 | ||||||
7 | Camila | Moreno | Graneros Hernan Olguín | 14 | 14 |
SERIE SUB 16 VARONES
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Nicolás | Díaz Guzmán | IRE | 30 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 249 |
2 | Jorge | Villar Ponce | Ernesto Pinto Lagarrigue | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 11 | 23 | 148 | |
3 | Nicolás | Fuentes Galvez | Ernesto Pinto Lagarrigue | 9 | 30 | 14 | 23 | 23 | 11 | 14 | 9 | 133 | |
4 | Sergio | Rosales Baros | Ernesto Pinto Lagarrigue | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 98 | ||
5 | Francisco | Villar Ponce | Ernesto Pinto Lagarrigue | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 18 | 18 | 86 | ||
6 | Hugo | Bart Ruiz | Instituto San Lorenzo | 18 | 11 | 30 | 59 | ||||||
7 | Sebastián | Méndez Barría | Pequeño Mozart | 23 | 5 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | 57 | ||
8 | Felipe | Martinez Sanchez | Liceo Claudio Arrau | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 46 | |
9 | Pablo Eduardo | Acosta Molina | Ernesto Pinto Lagarrigue | 3 | 9 | 3 | 5 | 11 | 31 | ||||
10 | Juan | Pérez Urrea | Liceo Andrés Bello | 30 | 30 | ||||||||
11 | Maximiliano | Inostroza González | Ernesto Pinto Lagarrigue | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 26 | ||||
12 | Daniel | Rojas Saldaña | Ernesto Pinto Lagarrigue | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 21 | ||||
13 | Cristián | Meza Vega | Liceo Claudio Arrau | 2 | 2 | 14 | 2 | 20 | |||||
14 | Juan | Rivera Ramirez | 5 | 1 | 11 | 1 | 18 | ||||||
15 | Sebastián | Droguett Bustamante | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||
16 | Patricio | Acuña Vidal | Don Bosco | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
17 | Braulio | Vera | 11 | 11 | |||||||||
18 | Juan Pablo | Huerta | Don Bosco | 9 | 1 | 10 | |||||||
19 | Franco | Baeza Zúñiga | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||
20 | Ricardo | Balboontín Lazcano | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||
21 | Alexis | Ramirez | Liceo Comercial D.Port. | 1 | 7 | 8 | |||||||
22 | William | Medina Pizarro | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
23 | Benjamín Andrés | Jara Taramasco | IRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
24 | Diego | González Currivil | 5 | 5 | |||||||||
25 | Felipe Nicolás | Gómez Nuñez | Liceo Claudio Arrau | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
26 | Kevin | Olguín Osses | 3 | 3 | |||||||||
27 | Juan Pablo | González Marcone | Don Bosco | 2 | 1 | 3 | |||||||
28 | Byron | Quiroz Zúñiga | Liceo Claudio Arrau | 1 | 1 | 2 | |||||||
29 | Francisco | Acevedo | Liceo Comercial D.Port. | 1 | 1 | ||||||||
30 | Joaquín | Pavez Schafer | Don Bosco | 1 | 1 | ||||||||
31 | Bastián | San Martín | Liceo Comercial D.Port. | 1 | 1 | ||||||||
32 | Diego | Arroyo Galarce | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 1 | ||||||||
33 | Jeremy | Perez Gutierrez | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 1 | ||||||||
34 | Dario Benito | Cerda Zúñiga | Liceo Comercial D.Port. | 1 | 1 | ||||||||
35 | Nicolás | Carvajal Reyes | Doñihue | 1 | 1 |
SERIE SUB 14 DAMAS
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Jocelyn | Silva Gonzalez | Doñihue Liceo Claudio Arrau | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240 | |
2 | Gianinna | Reategui Cruz | Colegio La República | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 187 |
3 | Lissette | Alvarez Ruiz | Graneros Hernán Olguín Maiibé | 18 | 14 | 23 | 23 | 78 | |||||
4 | Camila | Cuevas Carreño | Colegio San Angelo | 18 | 30 | 48 | |||||||
5 | María Paz | Bustamante Zamorano | Escuela Juan Barros Roldán | 9 | 23 | 14 | 46 | ||||||
6 | María Soledad | Ponce Valdés | Doñihue Laura Matus | 23 | 11 | 11 | 45 | ||||||
7 | Barbara | Maldonado Tápia | 18 | 14 | 32 | ||||||||
8 | Yaisa | Naranjo Fernandez | Colegio Marcela Paz | 18 | 18 | ||||||||
9 | Eunise | Trujillo Muñoz | Doñihue Republica de Ch. | 14 | 14 | ||||||||
10 | Macarena | Vasquez Fuentes | 14 | 14 | |||||||||
11 | Vanesa | Osorio Cantillana | 9 | 9 | |||||||||
12 | Cyntia | Alpuy Moraga | Graneros | 7 | 7 |
SERIE SUB 14 VARONES
Tables tt { font-family: courier; } td { font-family: helvetica, sans-serif; } caption { font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: left; }
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Valentín | Troncoso Verdugo | IRE | 23 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 18 | 23 | 198 | |
2 | Emanuel | Andrade Contreras | IRE | 30 | 11 | 14 | 30 | 23 | 18 | 3 | 9 | 138 | |
3 | Edgardo | Nova Fuenzalida | Escuela Laura Matus | 11 | 9 | 11 | 23 | 14 | 11 | 9 | 1 | 5 | 94 |
4 | Iván | Martinez Sanchez | Escuela Laura Matus | 5 | 18 | 2 | 7 | 3 | 23 | 11 | 14 | 11 | 94 |
5 | Esteban | Fritz Contreras | Don Bosco | 23 | 18 | 11 | 11 | 3 | 18 | 84 | |||
6 | Adolfo | Pinto Guajardo | Colegio Los Cipreses | 7 | 5 | 7 | 9 | 23 | 30 | 1 | 82 | ||
7 | Gonzalo | Valenzuela Cabello | Ernesto Pinto Lagarrigue | 18 | 1 | 30 | 9 | 3 | 61 | ||||
8 | Ismael | Gajardo Aguilera | Requinoa San José | 23 | 30 | 53 | |||||||
9 | Franco | Urrutia Contreras | Los Cipreses | 18 | 14 | 32 | |||||||
10 | Matías | Fuentes Bustamante | Gabriela Mistral | 23 | 5 | 1 | 29 | ||||||
11 | Diego | Arroyo Galarce | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 29 | ||||
12 | Raúl | Cantillana Cantillana | Colegio Los Cipreses | 5 | 9 | 9 | 1 | 24 | |||||
13 | Cristopher | Reyes Cartes | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 14 | 7 | 1 | 23 | |||||
14 | Walter | Avendaño Cabello | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 5 | 1 | 14 | 21 | |||||
15 | Maximiliano | Soto Soto | Graneros | 1 | 2 | 18 | 21 | ||||||
16 | Leandro | Pizarro Jorquera | Colegio Andrés Bello | 18 | 18 | ||||||||
17 | Nicolás | Urzúa Carvajal | Ernesto Pinto Lagarrigue | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||||
18 | Nor Kim | Pedraza Soto | Colegio La República | 7 | 7 | 1 | 15 | ||||||
19 | Rafael | Barrios Urzúa | Instituto San Andrés | 14 | 14 | ||||||||
20 | Johan | Chancy Ríos | Colegio La República | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||
21 | Lucas | Reyes Rozas | Los Cipreses | 9 | 1 | 10 | |||||||
22 | Sebastián Ignacio | Pradenas Fontt | Colegio San Angelo | 1 | 7 | 8 | |||||||
23 | Cristopher | Masias Reyes | Lo Miranda Los Cipreses | 7 | 7 | ||||||||
24 | Christopher | Thomson Huerta | Gabriela Mistral | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
25 | Ariel | Valenzuela Espinoza | Escuela Laura Matus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
26 | Braulio | Vera Vergara | Colegio San Angelo | 1 | 5 | 6 | |||||||
27 | Salvador | Basualto Palma | Gabriela Mistral | 5 | 5 | ||||||||
28 | Jorge | Espinoza Acevedo | Doñihue | 5 | 5 | ||||||||
29 | Baldovino | Torreblanca Solís | Colegio La Isla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
30 | Diego | Cornejo Salgado | Gabriela Mistral | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
31 | Rodrigo | Hernandez Bustamantez | Colegio Los Cipreses | 3 | 1 | 4 | |||||||
32 | Javier | Díaz Quintanilla | La Isla | 3 | 3 | ||||||||
33 | José | Baeza Varas | Escuela Laura Matus | 1 | 2 | 3 | |||||||
34 | Emilio | Reinike Oróstica | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
35 | Sebastián | Piña Alvarez | Ernesto Pinto Lagarrigue | 1 | 1 | 2 | |||||||
36 | Nicolás | Pérez Muñoz | Rancagua | 1 | 1 | 2 | |||||||
37 | Christopher | Zamorano Viera | República de Chile | 1 | 1 | ||||||||
38 | Joaquín | Astudillo Marchantt | Colegio Quimahue | 1 | 1 | ||||||||
39 | Felipe | Aranguiz Galvez | 1 | 1 | |||||||||
40 | Alfredo | Soto Droguett | 1 | 1 | |||||||||
41 | Franco | Santander Gómez | Colegio Quimahue | 1 | 1 | ||||||||
42 | Matías | Cornejo Muñoz | Doñihue | 1 | 1 | ||||||||
43 | Pablo | Palma | Doñihue | 1 | 1 | ||||||||
44 | Pablo | Cuevas Toro | Colegio Reverendo Trdan | 1 | 1 | ||||||||
45 | Guillermo Eduardo | Terán de Geyter | Doñihue | 1 | 1 | ||||||||
46 | Victor | Celis Celis | Graneros | 1 | 1 | ||||||||
47 | Cristian | Millán Solís | Liceo Andrés Bello | 1 | 1 | ||||||||
48 | Boris | Painen Gonzalez | Graneros | 1 | 1 | ||||||||
49 | Felipe Antonio | Tanner Quiroga | Rancagua | 1 | 1 |
SERIE SUB 12 DAMAS
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Valentina | Salazar Reveco | IRE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 203 | ||
2 | Javiera | Rivas Zúñiga | Colegio La República | 11 | 18 | 9 | 23 | 23 | 23 | 18 | 125 | ||
3 | Michelle | Contreras Palma | Colegio Eduardo de Geyter | 11 | 23 | 11 | 18 | 30 | 93 | ||||
4 | Ana Gabriel | Toledo Jara | Graneros | 14 | 23 | 30 | 23 | 90 | |||||
5 | Giselle Scarlette | Díaz Gómez | La Isla | 23 | 23 | 11 | 18 | 14 | 89 | ||||
6 | Javiera | Arias Machuca | Graneros | 18 | 30 | 14 | 18 | 80 | |||||
7 | Bernardita | Cárcamo Fuentealba | Colegio La República | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | ||||
8 | Yaritza | Guzmán Vergara | Laura Matus | 11 | 18 | 9 | 11 | 49 | |||||
9 | Aranxa | Vega Acevedo | IRE | 18 | 18 | 36 | |||||||
10 | Belén Tabita | Peñaloza Correa | Graneros | 9 | 14 | 7 | 30 | ||||||
11 | Vanesa Aline | Núñez Gárate | Graneros | 11 | 14 | 25 | |||||||
12 | Catalina | Henrriquez Arias | La Isla | 9 | 9 |
SERIE SUB 12 VARONES
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Vicente | Reyes Cáceres | Colegio Moises Mussa | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 230 |
2 | Javier | Nuñez Guerrero | República de Chile | 11 | 23 | 9 | 23 | 30 | 5 | 18 | 30 | 149 | |
3 | Francisco | Orellana Gutierrez | Colegio La Isla | 3 | 11 | 23 | 18 | 7 | 11 | 3 | 30 | 14 | 120 |
4 | Chistopher | Zapata Gonzalez | Colegio La República | 30 | 11 | 2 | 7 | 30 | 11 | 2 | 93 | ||
5 | Jason | Carrasco Carrasco | Colegio La República | 2 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 7 | 88 | ||
6 | Joaquín | Manriquez Durán | Colegio La República | 23 | 5 | 9 | 23 | 14 | 2 | 76 | |||
7 | Lucas | Valenzuela Droguett | Colegio La República | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 11 | 49 | ||
8 | Sebastián | Parraguez Donoso | Colegio La República | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 18 | 42 | |||
9 | Carlos | Gómez Peralta | IRE | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | 40 | |||
10 | David | Ponce Nuñez | República de Chile | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 39 | ||
11 | Ismael | Santibañez Gómez | República de Chile | 9 | 18 | 1 | 28 | ||||||
12 | Juan Manuel | Monsalve Reyes | Colegio Laura Matus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
13 | Leandro | Nuñez Vidal | República de Chile | 1 | 7 | 7 | 11 | 26 | |||||
14 | Cristobal | López Canales | Colegio Los Cipreses | 5 | 14 | 2 | 21 | ||||||
15 | Patricio | Labra Medina | IRE | 1 | 18 | 19 | |||||||
16 | Fabián | Castellano Nuñez | IRE | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
17 | Ariel | Valenzuela Espinoza | Colegio Laura Matus | 7 | 5 | 12 | |||||||
18 | Erick | Montenegro Rojas | Graneros | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||
19 | Felipe | Guzmán Caurapán | San Fernando College | 9 | 9 | ||||||||
20 | Isaac | Cho Camus | Colegio Los Cipreses | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
21 | Jordan | Muñoz Vivero | Graneros | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
22 | Nicolás | Rosales Baros | Rancagua Santa María | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
23 | Gabriel | Pulgar Barrera | Colegio La República | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
24 | Aron | Torreblanca Solís | Colegio La Isla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
25 | Marcelo | Zamorano Gutierrez | Colegio La República | 2 | 2 | ||||||||
26 | Johan | Chancy Rios | Colegio La República | 2 | 2 | ||||||||
27 | Michael | Urrutia Carrera | República de Chile | 1 | 1 | 2 | |||||||
28 | Soma | Satkunam Rojas | Colegio La República | 1 | 1 | 2 | |||||||
29 | Bryan Alexander | Vidal Fuentes | Laura Matus | 1 | 1 | 2 | |||||||
30 | Martín Ignacio | Gonzalez Gonzalez | Graneros H. Olguín Maibbé | 1 | 1 | 2 | |||||||
31 | Nathan Klauss | Gerlach Gonzalez | Instituto O´higgins | 1 | 1 | ||||||||
32 | Ricardo | Muñoz Gajardo | Colegio República de Chile | 1 | 1 | ||||||||
33 | Brandon | Concha Reinoso | 1 | 1 | |||||||||
34 | Maykol | Lizana Ortiz | Colegio Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
35 | Julio Cesar | Lara Rojas | 1 | 1 | |||||||||
36 | Felipe | Barra Torres | Instituto O´higgins | 1 | 1 | ||||||||
37 | Rodrigo | Pérez Bustamante | Colegio La República | 1 | 1 | ||||||||
38 | Enzo Matías | Alvarado Ibarra | Gabriela Mistral | 1 | 1 | ||||||||
39 | Orlando | Espinoza Durán | Colegio Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
40 | Ignacio | Balbontín Lascano | Colegio Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
41 | Felipe | Zamorano Reyes | 1 | 1 | |||||||||
42 | Daniel | Parra | Colegio Quimahue | 1 | 1 | ||||||||
43 | Francisco | Lizana López | Coltauco | 1 | 1 | ||||||||
44 | Pablo | Cueva Toro | Rvd.p Antonio Trdan | 1 | 1 | ||||||||
45 | Douglas Manuel | Rodriguez Cofré | Rvd.p Antonio Trdan | 1 | 1 | ||||||||
46 | Matias | Vera Vera | Graneros | 1 | 1 | ||||||||
47 | Cristian Nicolás | Santander Riveros | Coltauco | 1 | 1 |
SERIE SUB 10 DAMAS
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Francisca | Muñoz Narbona | Colegio La República | 18 | 23 | 30 | 23 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 | 208 |
2 | María José | Correa Lillo | Colegio La República | 14 | 14 | 14 | 18 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 196 |
3 | María Ignacia | Correa Lillo | Colegio La República | 30 | 30 | 23 | 14 | 18 | 11 | 14 | 23 | 14 | 177 |
4 | Beatriz | Quevedo Yañez | Colegio La República | 23 | 11 | 18 | 30 | 11 | 14 | 23 | 14 | 23 | 167 |
5 | Carol Fernanda | Orellana Cerda | Escuela Laura Matus | 11 | 18 | 9 | 11 | 9 | 18 | 11 | 7 | 9 | 103 |
6 | Catalina | Ramirez Droguett | Colegio La República | 11 | 9 | 14 | 9 | 11 | 11 | 65 | |||
7 | Bárbara | Muñoz Muñoz | Graneros | 9 | 9 | 18 | |||||||
8 | Esperanza | Sepúlveda Quijada | Graneros | 7 | 7 | 3 | 17 | ||||||
9 | Catalina | Saavedra Parrao | IRE | 9 | 9 | ||||||||
10 | Katia | Caviedes Rojas | 7 | 7 | |||||||||
11 | Camila | Vega Gutierrez | Graneros | 5 | 5 | ||||||||
12 | Amanda | Moya | Colegio Quimahue | 5 | 5 | ||||||||
13 | Josefa Rocío | Pérez Rojas | Colegio Laura Matus | 5 | 5 |
SERIE SUB 10 VARONES
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Roberto | Farias Duhalde | Colegio La República | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
2 | Alvaro | Vega Gutierrez | Colegio La República | 11 | 9 | 18 | 23 | 11 | 18 | 23 | 113 | ||
3 | Roberto | Torres Lagos | Colegio La República | 5 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | 18 | 23 | 104 | |
4 | Benjamín | Monsalve Rey | Colegio La República | 23 | 7 | 2 | 11 | 11 | 14 | 14 | 82 | ||
5 | Gabriel | Guajardo Orrego | Colegio La República | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 2 | 11 | 2 | 11 | 81 |
6 | Sebastián | Brzovic | Instituto O´higgins | 11 | 23 | 23 | 14 | 71 | |||||
7 | Nicolás | Carrasco | Colegio Quimahue | 18 | 23 | 18 | 5 | 64 | |||||
8 | Jean | León Nuñez | Lo Miranda Rep. De Chile. | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | 53 | ||
9 | Daniel | Soto Arriarán | Instituto O´higgins | 1 | 3 | 5 | 18 | 9 | 2 | 9 | 47 | ||
10 | José Pablo | Cardenas Sanchez | Moises Mussa | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 | 7 | 45 |
11 | Ignacio | Alegría Bahamondes | Colegio La República | 14 | 18 | 9 | 41 | ||||||
12 | Felipe | Parra Zúñiga | Colegio La República | 3 | 23 | 1 | 7 | 1 | 35 | ||||
13 | Lucas | Gonzalez Alvarez | Instituto O´higgins | 7 | 5 | 14 | 3 | 5 | 34 | ||||
14 | Vicente | Palominos Sazo | Colegio La República | 3 | 2 | 11 | 16 | ||||||
15 | Gonzalo | Zamorano Reyes | 14 | 14 | |||||||||
16 | José | Cabezas Carquín | Colegio San Angelo | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||
17 | Benjamín Manuel | Rumante Osorio | La Isla | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
18 | Cristopher | Valdés Vidal | Graneros | 7 | 7 | ||||||||
19 | Pedro Emilio | Carrasco Atenas | La República | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
20 | Esteban | Urbina Flores | Colegio Los Cipreses | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
21 | Alejandro | Montes Manriquez | La Isla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
22 | Gonzalo | Rivas Manríquez | Colegio La República | 2 | 2 | ||||||||
23 | Joaquín | Romero Mellado | 2 | 2 | |||||||||
24 | Valentín | Cerda Pizarro | Colegio La República | 1 | 1 | 2 | |||||||
25 | Vicente | Moya Pérez | Colegio Quimahue | 1 | 1 | 2 | |||||||
26 | Alex | Rojas Loyola | La Isla | 1 | 1 | 2 | |||||||
27 | Sebastián | Miranda Droguett | Doñihue La Isla | 1 | 1 | 2 | |||||||
28 | Guillermo | Osorio Gonzalez | Graneros | 1 | 1 | 2 | |||||||
29 | Nicolás Antonio | Orellana Silva | Laura Matus | 2 | 2 | ||||||||
30 | Vicente | Guiraldy Vasquez | IRE | 1 | 1 | ||||||||
31 | Maikol | Ureta Montenegro | 1 | 1 | |||||||||
32 | Bryan | Baeza Trujillo | 1 | 1 | |||||||||
33 | Tomás | Canales Manzo | 1 | 1 | |||||||||
34 | Juan Ignacio | Muñoz Perez | Doñihue Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
35 | Jerson | Cerón Bustos | Graneros | 1 | 1 | ||||||||
36 | José Vicente | Osorio Ramos | IRE | 1 | 1 | ||||||||
37 | Julián Marcelo | Muñoz Morales | Doñihue Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
38 | Douglas | Rodriguez Cofré | Graneros | 1 | 1 | ||||||||
39 | Francisco Javier | Muñoz Perez | Doñihue Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
40 | Israel | Olave Gonzalez | Graneros | 1 | 1 | ||||||||
41 | Marco | Vilaza Urzúa | Laura Matus | 1 | 1 | ||||||||
42 | Cristian | García Barrera | Rancagua | 1 | 1 | ||||||||
43 | Roberto | Concha Jorquera | Doñihue | 1 | 1 |
SERIE SUB 8 DAMAS
Lugar | Jugador | Club | L.Repúb. | C. Arrau | IRE | L. Matus | E.P.L | Cipreses | Quimahue | IOhiggins | La isla | Total | |
1 | Catalina | Cárdenas Sánchez | República Argentina | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 258 |
2 | Ine Antonia | Cho Camus | Colegio Los Cipreses | 23 | 18 | 23 | 23 | 14 | 11 | 23 | 11 | 23 | 169 |
3 | Francisca Antonia | Soto Arriarán | Instituto O´higgins | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 14 | 128 | ||
4 | Constanza | Aguilar Torres | Laura Matus | 14 | 18 | 9 | 11 | 9 | 18 | 79 | |||
5 | Sofía | Peñaloza Madrid | IRE | 14 | 23 | 14 | 51 | ||||||
6 | Sofía | Carrasco | La República | 14 | 14 | 23 | 51 | ||||||
7 | Carolina | López Vilchez | Instituto O´higgins | 11 | 18 | 18 | 47 | ||||||
8 | Mackarena | Gonzalez Delgadillo | Quillota Tierra del Fuego | 30 | 30 | ||||||||
9 | Catalina | Robledo Rubio | Colegio San Alberto | 11 | 11 | 22 | |||||||
10 | Bárbara | García Barrera | Rancagua | 14 | 14 | ||||||||
11 | Javiera | Morales Molinet | IRE | 11 | 11 | ||||||||
12 | Martina | Silva Pedernera | Instituto O´higgins | 9 | 9 |
SERIE SUB 8 - VARONES
