II Campeonato Nacional de Clubes de Ajedrez de Chile
FENACH 2006

Club Concepcion Vencedor por segunda vez!



La FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE en conjunto con el CLUB DE AJEDREZ DE TALCAHUANO organizaron el pasado 28 y 29 de Octubre el Segundo Torneo Nacional de Clubes de Ajedrez de Chile copa FENACH 2006.

En el evento participaron un total de 21 Clubes de Ajedrez provenientes desde Antofagasta hasta Castro, siendo las tres primeras ubicaciones para el Club de Ajedrez Concepcíon (MI Luis Valenzuela, Oscar Estay, Alfredo Farfan, Victor Farfan, Carlos Saez) Club de Ajedrez Las Condes (Alvaro Valdes, Vicente Navarro, Martin Navarro, Cristobal Henriquez, Luis Romero) y Club de Ajedrez de Temuco (Ruben Sola, José Luis Carmona, Juan Fernandez, Franklin Avila, Alonso Araneda).

El lugar de juego fue el Edificio Palacio del Deporte de Talcahuano, ubicado en Arturo Prat # 88, Cuarto Piso. Talcahuano.

Conjuntamente el día Sábado 28 de Octubre se llevó a efecto la Asamblea General de la Federación Nacional de Ajedrez de Chile.


Resultados Generales

Galeria de Imagenes del Campeonato

Posiciones Finales

    EQUIPO                 PTS   Buch   MBuch Prog
 1º Club Concepción        20.0  108.5  86.5  79.0
 2º Club Las Condes        19.0  116.5  75.5  83.0
 3º Club Temuco            18.0  110.5  73.0  80.0
 4º Club Bobby Fischer     17.5  108.0  76.0  77.5
 5º Club Academia Peon Rey 17.5  105.0  70.5  76.0
 6º Club La Florida        17.0  109.0  72.5  78.0
 7º Club Chillan           17.0  101.5  68.5  72.5
 8º Club Chile             16.0  122.0  78.5  89.0
 9º Club Chiguayante       14.5   90.5  49.5  66.0
10º Circulo de Los Ángeles 14.0  109.5  58.0  79.0
11º Club Ruy López         13.5  106.5  58.0  76.0
12º Club Lagunillas        13.5  100.0  57.5  71.0
13º Club Talcahuano        13.5   95.5  49.0  65.0
14º Club Princesa Llacolen 13.0   95.0  45.5  67.0
15º Club Penco             11.5   87.5  44.5  67.5
16º Coordinador Chiloé     11.5   84.5  38.5  61.5
17º Club Coronel           10.5   99.0  45.5  73.5
18º Circulo Antofagasta    10.5   90.0  39.5  62.5
19º Club Ancud             10.5   79.0  35.0  59.5
20º Club Lota              10.0   85.5  33.0  62.5 
21º Academia Talcahuano     5.5   82.5  21.5  58.0

Cuadro de Torneo

No Name                     Loc  Total  1      2      3      4      5      6      7    
1  Club Concepcion,         2253 20.0  13:3.5 10:3.0 17:4.0  8:2.0  4:3.0  3:2.5  2:2.0
2  Club Las Condes,         2156 19.0   9:2.5  3:2.5  7:3.5  5:1.5 11:3.5  8:3.5  1:2.0
3  Club Temuco,             2159 18.0  17:2.5  2:1.5 13:4.0 10:3.0  8:3.0  1:1.5  4:2.5
4  Club Bobby Fischer,      2157 17.5  18:4.0 12:3.0  8:1.5  6:2.5  1:1.0 14:4.0  3:1.5
5  Club Academia PeonRey,   1934 17.5  16:4.0  8:0.0 20:4.0  2:2.5  6:1.5  7:2.5  9:3.0
6  Club La Florida,         2169 17.0  11:3.0  7:2.0 12:4.0  4:1.5  5:2.5 10:2.0  8:2.0
7  Club Chillan,            2008 17.0  20:3.5  6:2.0  2:.5  17:4.0 10:2.5  5:1.5 11:3.0
8  Club Chile,              2117 16.0  14:4.0  5:4.0  4:2.5  1:2.0  3:1.0  2:.5   6:2.0
9  Club Chiguayante,        1676 14.5   2:1.5 11:0.0 14:1.0 21:4.0 15:3.0 17:4.0  5:1.0
10 Circulo de Los Angeles,  1995 14.0  19:3.5  1:1.0 11:2.5  3:1.0  7:1.5  6:2.0 12:2.5
11 Club Ruy Lopez,          1894 13.5   6:1.0  9:4.0 10:1.5 15:3.0  2:.5  12:2.5  7:1.0
12 Club Lagunillas,         1936 13.5  15:4.0  4:1.0  6:0.0 14:2.5 13:3.0 11:1.5 10:1.5
13 Club Talcahuano,         1902 13.5   1:.5  19:4.0  3:0.0 18:2.5 12:1.0 16:3.0 15:2.5
14 Club Princesa Llacolen,  1650 13.0   8:0.0 15:2.0  9:3.0 12:1.5 16:3.0  4:0.0 18:3.5
15 Club Penco,              1524 11.5  12:0.0 14:2.0 21:4.0 11:1.0  9:1.0  0:2.0 13:1.5
16 Coordinador Chiloe,      1521 11.5   5:0.0  0:2.0 18:2.0 19:2.0 14:1.0 13:1.0 21:3.5
17 Club Coronel,            1686 10.5   3:1.5 21:4.0  1:0.0  7:0.0 20:3.0  9:0.0  0:2.0
18 Circulo Antofagasta,     1676 10.5   4:0.0 20:2.0 16:2.0 13:1.5  0:2.0 19:2.5 14:.5 
19 Club Ancud,              1539 10.5  10:.5  13:0.0  0:2.0 16:2.0 21:3.0 18:1.5 20:1.5
20 Club Lota,               1552 10.0   7:.5  18:2.0  5:0.0  0:2.0 17:1.0 21:2.0 19:2.5
21 Academia Talcahuano,     1506 5.5    0:2.0 17:0.0 15:0.0  9:0.0 19:1.0 20:2.0 16:.5 

Mejores Tableros

Tablero 1 : Martin Diaz       ( Club de Ajedrez Peon Rey de Penco )
Tablero 2 : Andres Gonzáles   ( Club Circulo de Ajedrecistas de Los Angeles )
Tablero 3 : Miguel Horvath    ( Club de Ajedrez de La Florida )
Tablero 4 : Claudio Monreal   ( Club de Ajedrez de Chillán ) 
Reserva   : Francisco Pizarro ( Club de Ajedrez Talcahuano )

Resultados Individuales

1  Gonzalez Orellana, Andres          12277   1996 7     27:W  6:W 66:W 13:W 35:W 31:W 72:W     
2  Horvath Zurita, Miguel             3405648 2139 6.5   40:W 46:W 17:W 54:W 22:W 36:D 38:W     
3  Monreal Vargas, Claudio            13315   1865 6     87:D 18:W 21:D 85:W 92:W 23:W 41:W     
4  Diaz Vasquez, Martin               11592   2065 6     45:W 37:L 63:W 19:W 74:W 14:W 59:W     
5  Montero Martinez, Cristian         3400204 2243 5.5   24:W 67:W 33:W 16:D 13:D 20:D 31:W     
6  Farfan Ortiz, Enrique Alfredo      106640  2161 5.5   11:W  1:L 61:W 38:W 54:W 43:W  7:D     
7  Navarro Guerrero, Martin           13579   2113 5.5   70:W 43:W 46:W 22:D 40:D 38:W  6:D     
8  Amaro Tapia, Gino                  10247   2051 5.5   26:W 62:D 39:D 18:W 50:W 82:W 25:D     
9  Hinojosa Coloma, Jose              12550   1900 5     20:W 66:L 24:L 44:W 52:W 61:W 67:W     
10 Silva Sanchez, Carlos              3400115 2364 5     76:W 51:D 37:W 74:W 49:L 53:W 12:D     
11 Cataldo Roa, Dionisio              16488   2037 5      6:L 57:W 13:L 91:W 33:W 45:W 64:W     
12 Sola, Ruben Claudio                34138   2326 5     60:W 19:D 88:W 47:W 37:W 49:L 10:D     
13 Carmona Rosales, Jose Luis         3401057 2196 5     78:W 20:W 11:W  1:L  5:D 16:W 33:D     
14 Romero Mardones, Luis              14610   2156 4.5   63:W 74:W 19:L 60:W 47:D  4:L 30:W     
15 Villalobos Martinez, Emilio        34139        4.5   54:L 87:W 34:W 83:W  0:D 58:W 32:L     
16 Estay Torreblanca, Oscar           3404250 2255 4.5   88:W 47:W 78:W  5:D 33:W 13:L 20:L     
17 Pizarro Soza, Francisco            14141   1833 4.5   52:W 33:L  2:L 95:W 42:W 41:D 93:W     
18 Cona Sanchez, Victor               11275   2105 4.5   41:W  3:L 62:W  8:L 23:D 93:W 39:W     
19 Valdes Escobar, Alvaro             3405451 2378 4.5   59:D 12:D 14:W  4:L 30:W 37:W 49:D     
20 Navarro Guerrero, Vicente          13581   2164 4.5    9:L 13:L 35:W 67:+ 66:W  5:D 16:W     
21 Henriquez Villagra, Cristobal      12443   1976 4.5   69:W 25:W  3:D 23:L 41:W 39:W 28:L     
22 Estrada Sandoval, Cristian         11766   1903 4.5   34:W 38:L 87:W  7:D  2:L  0:W 48:W     
23 Riffo Soto, Juan                   14398   1788 4.5   55:W 39:L 80:W 21:W 18:D  3:L 69:W     
24 Vidal Barra, Lucidoro              15673   1814 4.5    5:L 52:W  9:W 79:D 56:W 33:L 91:W     
25 Avila Fuentealba, Franklin         3403416 2075 4.5   71:D 21:L 83:W 92:+ 39:W 28:D  8:D     
26 Arancibia Morales, Ives            10307   1769 4      8:L 80:W 27:W 42:D  0:D 57:D 82:D     
27 Carcamo Calderon, Jose I.          23987   1379 4      1:L 68:L  0:D 56:W 90:W 91:W 29:D     
28 Saez Hermosilla, Carlos            14705   2094 4     83:D 92:W 84:W  0:   0:  25:D 21:W     
29 Varela Matamala, Pedro             23386   1543 4     46:L 91:W 67:L  0:D 61:W 90:W 27:D     
30 Paredes Leiva, Patricio            13903   2015 4     74:D 59:W 47:D 64:W 19:L 51:W 14:L     
31 Andueza Quezada, Danilo            3404463 2198 4     66:D 35:W 79:W 33:D 67:W  1:L  5:L     
32 Pereira Vergara, Marcelo           14012   1748 4     38:L 81:L 70:W 72:+ 34:W 54:L 15:W     
33 Caceres Vasquez, Sergio            3402169 2193 4     91:W 17:W  5:L 31:D 11:L 24:W 13:D     
34 Gutierrez Pauzoca, Leopoldo        12387   1810 3.5   22:L  0:D 15:L 58:W 32:L 83:W 89:W     
35 Vizama Riveros, Claudio            3405958 2130 3.5   94:W 31:L 20:L 61:W  1:L 67:D 66:W     
36 Olave Parra, Hugo                  13686   1977 3.5   58:W 50:L 40:W 43:L 46:L  2:D 62:W     
37 Egger Mancilla, Jorge              3400182 2391 3.5   53:W  4:W 10:L 49:D 12:L 19:L 74:W     
38 Henriquez Wacquez, Arturo          3403092 2000 3.5   32:W 22:W 54:W  6:L 43:D  7:L  2:L     
39 Toledo Sandoval, Claudio           21777   1837 3.5   95:W 23:W  8:D 50:W 25:L 21:L 18:L     
40 Iocco Barias, Pablo                17789   1835 3.5    2:L 70:W 36:L 81:W  7:D 62:L  0:W     
41 Rosales Valdivieso, Claudio        14631   1769 3.5   18:L 69:W 92:W 65:W 21:L 17:D  3:L     
42 Rebolledo Arias, Julio             21928   1697 3.5    0:  77:W  0:  26:D 17:L 55:W 73:W     
43 Fernandez Chavez, Juan             3402029 2039 3.5   61:L  7:L 68:W 36:W 38:D  6:L 54:W     
44 Salazar Robles, Manuel             14771   1506 3      0:D 60:L 64:L  9:L 77:W 63:W 45:D     
45 Chiguay Vera, Ignacio              30492   1272 3      4:L  0:D 76:W 77:W 53:L 11:L 44:D     
46 Arias Alvarez, Gonzalo             10402   1787 3     29:W  2:L  7:L 84:W 36:W  0:   0:      
47 Soza De La Carrera, Jose           3401278 2220 3     77:W 16:L 30:D 12:L 14:D 74:D 51:D     
48 Concha Flores, Pedro               11280   1777 3      0:   0:   0:  90:W 81:W 84:W 22:L     
49 Valenzuela Fuentealba, Luis        3401294 2442 3      0:   0:   0:  37:D 10:W 12:W 19:D     
50 Farfan Ortiz, Victor               3405818 2152 3     68:W 36:W 71:W 39:L  8:L  0:   0:      
51 Caceres Leal, Jaime                10842   2074 3     64:W 10:D 74:L 53:W  0:  30:L 47:D     
52 Muñoz Hernandez, Angel             30708   1501 3     17:L 24:L 90:W 66:W  9:L  0:D 68:D     
53 Meneses Neira, Patricio            13219   1793 3     37:L 64:W 59:L 51:L 45:W 10:L 76:W     
54 Andaur Vega, Claudio               3401030 2021 3     15:W 72:W 38:L  2:L  6:L 32:W 43:L     
55 Carcamo Roa, Israel Antonio        32996   1628 2.5   23:L  0:D  0:  57:L 82:W 42:L 75:W     
56 Silva Carcamo, Claudio             30505   1373 2.5   67:L  0:D 91:W 27:L 24:L 68:L 90:W     
57 Gutierrez Muñoz, Gabriel           12385   1617 2.5   92:D 11:L  0:D 55:W  0:  26:D 86:L     
58 Aguila Cumicheo, Samuel            21912   1582 2.5   36:L 83:L  0:D 34:L 89:W 15:L 80:W     
59 Jara Kessi, Carlos                 12666   1838 2.5   19:D 30:L 53:W  0:  64:L 60:W  4:L     
60 Cid Zambrano, Elias                11229   1754 2.5   12:L 44:W  0:  14:L 63:W 59:L  0:D     
61 Jimenez Gonzalez, Sergio           28115        2.5   43:W 89:W  6:L 35:L 29:L  9:L  0:D     
62 Gutierrez Ortiz, Rene              12402   1789 2.5   65:W  8:D 18:L  0:   0:  40:W 36:L     
63 Clark, Marcelino                   19958   1615 2.5   14:L 76:W  4:L  0:D 60:L 44:L 77:W     
64 Arratia Medina, Maria Jose         10425   1547 2.5   51:L 53:L 44:W 30:L 59:W  0:D 11:L     
65 Fernandez Jara, Mario              27288   1433 2.5   62:L  0:  89:W 41:L  0:   0:D 83:W     
66 Rosales Schulz, Allan              14629   1956 2.5   31:D  9:W  1:L 52:L 20:L 72:W 35:L     
67 Fonseca Vivallos, Sergio           11895   1980 2.5   56:W  5:L 29:W 20:- 31:L 35:D  9:L     
68 Saez Cisterna, Juan Carlos         14716   1771 2.5   50:L 27:W 43:L  0:  79:L 56:W 52:D     
69 Medina, Pablo                      17285   1490 2     21:L 41:L 82:L 75:W 73:W  0:  23:L     
70 Caro San Martin, Leonardo          10967   1475 2      7:L 40:L 32:L 89:W  0:  85:W  0:      
71 Arratia Valencia, Sergio           10426   1898 2     25:D 75:W 50:L  0:   0:   0:   0:D     
72 Sanhueza Perales, Rodrigo          16310   1551 2     81:W 54:L  0:  32:- 83:W 66:L  1:L     
73 Melgarejo Chavez, Gustavo          13174   1513 2      0:  95:W 75:W  0:  69:L  0:  42:L     
74 Barrera Meza, Carlos               3406091 2232 2     30:D 14:L 51:W 10:L  4:L 47:D 37:L     
75 Muñoz Ortega, Daniel               34140        1.5    0:D 71:L 73:L 69:L  0:  87:W 55:L     
76 Squella Lavin, Carlos              25050   1412 1.5   10:L 63:L 45:L 88:L  0:D 77:W 53:L     
77 Aguila Alvarez, Hector             21914   1576 1.5   47:L 42:L  0:D 45:L 90:W 76:L 63:L     
78 Torres Castro, Luis                16040   1672 1.5   13:L 90:W 16:L  0:   0:   0:   0:D     
79 Macchiavello Contreras, Paolo      12988   2047 1.5    0:   0:  31:L 24:D 68:W  0:   0:      
80 Yevenes Bascuñan, Juan             19962   1448 1.5    0:  26:L 23:L  0:D 84:L 89:W 58:L     
81 Gonzalez Zambrano, Joan            28860   1535 1.5   72:L 32:W  0:  40:L 48:L  0:D  0:      
82 Godoy, Claudio                     16327   1495 1.5    0:   0:  69:W  0:  55:L  8:L 26:D     
83 Godoy Toledo, Carlos               12145   1768 1.5   28:D 58:W 25:L 15:L 72:L 34:L 65:L     
84 Gallardo Retamal, Juan             12022   1418 1      0:   0:  28:L 46:L 80:W 48:L  0:      
85 Zambrano Estrada, Orlando          16866   1415 1      0:   0:   0:   3:L 87:W 70:L  0:      
86 Ocares, Elias                      13667   1929 1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  57:W     
87 Stuardo, Carlos                    34141        1      3:D 15:L 22:L  0:D 85:L 75:L  0:      
88 Cataldo Roa, Jose                  11146   1823 1     16:L  0:  12:L 76:W  0:   0:   0:      
89 Gavilan Belmar, Armando            34142        .5     0:D 61:L 65:L 70:L 58:L 80:L 34:L     
90 Rubilar Valdes, Javier             34143        .5     0:D 78:L 52:L 48:L 27:L 29:L 56:L     
91 Berneske, Gary                     10648   1734 .5    33:L 29:L 56:L 11:L  0:D 27:L 24:L     
92 Troncoso, Armando                  17866   1710 .5    57:D 28:L 41:L 25:-  3:L  0:   0:      
93 San Martin Rojas, Jorge            14835   1785 0      0:   0:   0:   0:   0:  18:L 17:L     
94 Fernandez, Miguel                  34144        0     35:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:      
95 Gutierrez Andrade, Victor          31040   1244 0     39:L 73:L  0:  17:L  0:   0:   0:      

Programa General:


Sábado 28 de Octubre
14:00Llegada Lugar de juego - Recepcion de Delegaciones
14:30Inscripciones - Pareo Primera Ronda
15:00Palabras de Bienvenida
15:15Primera Ronda
17:00Segunda Ronda
18:45Tercera Ronda
20:00Asamblea General FENACH
21:00Cena para participantes
Domingo 29 de Octubre
10:00Cuarta Ronda
11:45Quinta Ronda
13:15Almuerzo
14:30Sexta Ronda
16:15Séptima Ronda
18:30Ceremonia de Clausura
19:00Premiación

BASES GENERALES

Organiza: Club de Ajedrez Talcahuano.
Auspicia: Federación Nacional de Ajedrez de CHILE
Tipo de TorneoAbierto Para todos los clubes de Ajedrez del país
Modalidad de JuegoTorneo Sistema Suizo por equipos compuestos de 4 jugadores; 7 rondas, 45 minutos finish por jugador. Se realizará bajo las reglas FIDE de Ajedrez. El Sistema de desempate será en el siguiente orden: Bucholz Completo, Score progresivo, Bucholz Medio.
Inscripciones:Tendrán un costo de $ 20.000.- para equipos de Clubes Fenach y $ 30.000 para equipos de clubes con Personalidad Jurídica no pertenecientes a Fenach. Solo un equipo por club.
Equipos: Estarán compuestos de 4 jugadores titulares más un reserva, quienes al momento de inscribirse deberán presentar una autorización firmada por el Presidente de dicho club señalando que representarán a su institución. El orden de tableros deberá mantenerse de manera estricta durante toda la competencia.
PremiosPrimer Lugar : Gran Copa Campeón de Chile de Clubes Fenach y medallas a los integrantes del equipo.
Segundo Lugar : Copa y medallas al equipo.
Tercer Lugar : Copa y medallas al equipo.
Premio Mejor Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Tablero (Los premios por tablero serán considerados por puntos obtenidos).
Los equipos participantes deberán informar su participación a más tardar el Martes 24 de Octubre. Se deberá determinar el órden de los participantes en el Torneo indicando Nombre, Elo FIDE y Elo Nacional.

Todos los jugadores titulares tendrán derecho a almuerzo, y extras que se proporcionen a la fecha.

Se proporcionara alojamiento a todos los jugadores titulares en las dependencias del Colodyr ubicado en el Edificio “Palacio del Deporte”, A. Prat # 88, Cuarto Piso Talcahuano, (este consistirá en colchonetas, se aconseja traer saco de dormir).

CONSULTAS E INCRIPCIONES:

Club de Ajedrez Talcahuano

Fono 08-279.13.12
FAX 41-542835
e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Federación nacional de Ajedrez de Chile

Fono 02-664.12.16
e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

BAJAR BASES EN PDF