Torneos IRT
ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez
Marzo - Abril 2007


Entre el 19 de Marzo y 14 de Abril se disputaron en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Santa Rosa 76) tres torneos IRT por invitación organizados por la Rama de Ajedrez de ENDESA.

Los torneos se disputaron en formato round robin de 10 jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish por jugador y fueron ganados por el MN Eduardo Arancibia, Alvaro Valdés y Alejandro Dumas.

Posiciones y Resultados Finales

Galeria de Imagenes del Torneo
TORNEO IRT 1 TORNEO IRT 2 TORNEO IRT 3

TORNEO IRT ENDESA NUMERO 1

MN Eduardo Arancibia MF César Velásquez
POSICIONES FINALES

No Name                 Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  ARANCIBIA, Eduardo   CHI   2358 2411 8     * 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2  VELASQUEZ, Cesar     CHI   2282 2293 7.5   0 * ½ 1 1 1 1 1 1 1 
3  MUNDACA, Juan Carlos CHI   2167 2187 7     0 ½ * ½ 1 1 1 1 1 1 
4  MARTINEZ, Eric       CHI   2070 2035 5.5   1 0 ½ * 0 1 1 0 1 1 
5  SILVA, Rodolfo       CHI   2135 2033 5     0 0 0 1 * 0 1 1 1 1 
6  JARAMILLO, Pablo     CHI   2149 2169 4     0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 
7  SOTO, Juan           CHI   1945 1952 3     0 0 0 0 0 1 * 0 1 + 
8  VEGA, Ricardo        CHI   2003      2     0 0 0 1 0 0 1 * 0 0 
9  YARUR, Daniel        CHI   1916 1822 2     0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 
10 RIOS, Guillermo      CHI             1     0 0 0 0 0 0 - 1 0 * 

VARIACIONES DE RATING

No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  ARANCIBIA, Eduardo   CHI           2358 8.0/9 7.38     6 2100  2451
2.  VELASQUEZ, Cesar     CHI           2282 7.5/9 6.84     7 2084  2357
3.  MUNDACA, Juan Carlos CHI           2167 7.0/9 5.58    14 2082  2302
4.  MARTINEZ, Eric       CHI           2070 5.5/9 4.32    12 2087  2167
5.  SILVA, Rodolfo       CHI           2135 5.0/9 5.22    -2 2081  2124
6.  JARAMILLO, Pablo     CHI           2149 4.0/9 5.31   -13 2082  2039
7.  SOTO, Juan           CHI           1945 2.0/8 2.40    -4 2094  1901
8.  VEGA, Ricardo        CHI           2003 2.0/9 3.42   -14 2093  1873
9.  YARUR, Daniel        CHI           1916 2.0/9 2.43    -4 2092  1872
10. RIOS, Guillermo      CHI           *    1.0/8            2027  1705

RONDA 1
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 YARUR, Daniel      1916 [0]      0:1    SOTO, Juan           1945 [0]  
 2 ARANCIBIA, Eduardo 2358 [0]      1:0    RIOS, Guillermo           [0]  
 3 SILVA, Rodolfo     2135 [0]      0:1    VELASQUEZ, Cesar     2282 [0]  
 4 JARAMILLO, Pablo   2149 [0]      0:1    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [0]  
 5 VEGA, Ricardo      2003 [0]      1:0    MARTINEZ, Eric       2070 [0]  

RONDA 2
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 SOTO, Juan           1945 [1]      0:1    MARTINEZ, Eric     2070 [0]  
 2 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [1]      1:0    VEGA, Ricardo      2003 [1]  
 3 VELASQUEZ, Cesar     2282 [1]      1:0    JARAMILLO, Pablo   2149 [0]  
 4 RIOS, Guillermo           [0]      0:1    SILVA, Rodolfo     2135 [0]  
 5 YARUR, Daniel        1916 [0]      0:1    ARANCIBIA, Eduardo 2358 [1]  

RONDA 3
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 ARANCIBIA, Eduardo 2358 [2]      1:0    SOTO, Juan           1945 [1]  
 2 SILVA, Rodolfo     2135 [1]      1:0    YARUR, Daniel        1916 [0]  
 3 JARAMILLO, Pablo   2149 [0]      1:0    RIOS, Guillermo           [0]  
 4 VEGA, Ricardo      2003 [1]      0:1    VELASQUEZ, Cesar     2282 [2]  
 5 MARTINEZ, Eric     2070 [1]      ½:½    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [2]  

RONDA 4
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 SOTO, Juan         1945 [1]      0:1    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [2]  
 2 VELASQUEZ, Cesar   2282 [3]      1:0    MARTINEZ, Eric       2070 [1]  
 3 RIOS, Guillermo         [0]      1:0    VEGA, Ricardo        2003 [1]  
 4 YARUR, Daniel      1916 [0]      0:1    JARAMILLO, Pablo     2149 [1]  
 5 ARANCIBIA, Eduardo 2358 [3]      1:0    SILVA, Rodolfo       2135 [2]  

RONDA 5
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 SILVA, Rodolfo       2135 [2]      1:0    SOTO, Juan         1945 [1]  
 2 JARAMILLO, Pablo     2149 [2]      0:1    ARANCIBIA, Eduardo 2358 [4]  
 3 VEGA, Ricardo        2003 [1]      0:1    YARUR, Daniel      1916 [0]  
 4 MARTINEZ, Eric       2070 [1]      1:0    RIOS, Guillermo         [1]  
 5 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [2]      ½:½    VELASQUEZ, Cesar   2282 [4]  

RONDA 6
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 SOTO, Juan         1945 [1]      0:1    VELASQUEZ, Cesar     2282 [4]  
 2 RIOS, Guillermo         [1]      0:1    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [2]  
 3 YARUR, Daniel      1916 [1]      0:1    MARTINEZ, Eric       2070 [2]  
 4 ARANCIBIA, Eduardo 2358 [5]      1:0    VEGA, Ricardo        2003 [1]  
 5 SILVA, Rodolfo     2135 [3]      0:1    JARAMILLO, Pablo     2149 [2]  

RONDA 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 JARAMILLO, Pablo     2149 [3]      0:1    SOTO, Juan         1945 [1]  
 2 VEGA, Ricardo        2003 [1]      0:1    SILVA, Rodolfo     2135 [3]  
 3 MARTINEZ, Eric       2070 [3.5]    1:0    ARANCIBIA, Eduardo 2358 [6]  
 4 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [3.5]    1:0    YARUR, Daniel      1916 [1]  
 5 VELASQUEZ, Cesar     2282 [5]      1:0    RIOS, Guillermo         [1]  

RONDA 8
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 SOTO, Juan         1945 [2]      +:-    RIOS, Guillermo           [1]  
 2 YARUR, Daniel      1916 [1]      0:1    VELASQUEZ, Cesar     2282 [6.5]
 3 ARANCIBIA, Eduardo 2358 [6]      1:0    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [4]  
 4 SILVA, Rodolfo     2135 [4]      1:0    MARTINEZ, Eric       2070 [4.5]
 5 JARAMILLO, Pablo   2149 [3]      1:0    VEGA, Ricardo        2003 [1]  

RONDA 9
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 VEGA, Ricardo        2003 [1]      1:0    SOTO, Juan         1945 [3]  
 2 MARTINEZ, Eric       2070 [4.5]    1:0    JARAMILLO, Pablo   2149 [4]  
 3 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [5]      1:0    SILVA, Rodolfo     2135 [5]  
 4 VELASQUEZ, Cesar     2282 [7.5]    0:1    ARANCIBIA, Eduardo 2358 [7]  
 5 RIOS, Guillermo           [1]      0:1    YARUR, Daniel      1916 [1]  

TORNEO IRT ENDESA NUMERO 2

Alvaro Valdés Roque Marín Walter Cuevas
POSICIONES FINALES

No Name                 Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  VALDES, Alvaro       CHI   2303 2356 8.5   * 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 
2  MARIN, Roque         CHI   2138 2115 6.5   0 * 0 1 1 ½ 1 1 1 1 
3  CUEVAS, Walter       CHI   2152 2193 6     0 1 * ½ 1 ½ 0 1 1 + 
4  HENRIQUEZ, Cristobal CHI   1999 2011 5.5   ½ 0 ½ * ½ ½ 1 1 ½ 1 
5  CARMONA, Jose Luis   CHI   2192 2203 5     0 0 0 ½ * ½ 1 1 1 1 
6  VALENZUELA, Eugenio  CHI   1909 1934 4.5   0 ½ ½ ½ ½ * 0 ½ 1 1 
7  ULLOA, Juan          CHI   2110 2121 3     0 0 1 0 0 1 * ½ 0 ½ 
8  OBREQUE, Francisco   CHI        1902 3     0 0 0 0 0 ½ ½ * 1 1 
9  HIDALGO, Cesar       CHI        2033 2.5   0 0 0 ½ 0 0 1 0 * 1 
10 CHAMORRO, German     CHI        1680 .5    0 0 - 0 0 0 ½ 0 0 * 

VARIACIONES DE RATING

No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  VALDES, Alvaro       CHI           2303 8.5/9 7.29    12 2056  2500
2.  MARIN, Roque         CHI           2138 6.5/9 5.76     7 2035  2201
3.  CUEVAS, Walter       CHI           2152 5.0/8 5.28    -3 2036  2131
4.  HENRIQUEZ, Cristobal CHI           1999 5.5/9 4.05    15 2036  2116
5.  CARMONA, Jose Luis   CHI           2192 5.0/9 6.39   -14 2035  2078
6.  VALENZUELA, Eugenio  CHI           1909 4.5/9 2.97    15 2033  2033
7.  ULLOA, Juan          CHI           2110 3.0/9 5.40   -24 2036  1911
8.  OBREQUE, Francisco   CHI           *    3.0/9            2019  1894
9.  HIDALGO, Cesar       CHI           *    2.5/9            2015  1849
10. CHAMORRO, German     CHI           *    0.5/8            1879  1435

RONDA 1
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 VALDES, Alvaro     2308 [0]      1:0    OBREQUE, Francisco        [0]  
 2 CARMONA, Jose Luis 2192 [0]      1:0    CHAMORRO, German          [0]  
 3 HIDALGO, Cesar          [0]      0:1    VALENZUELA, Eugenio  1909 [0]  
 4 MARIN, Roque       2138 [0]      1:0    ULLOA, Juan          2110 [0]  
 5 CUEVAS, Walter     2152 [0]      ½:½    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [0]  

RONDA 2
No Name                Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 OBREQUE, Francisco       [0]      0:1    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [.5] 
 2 ULLOA, Juan         2110 [0]      1:0    CUEVAS, Walter       2152 [.5] 
 3 VALENZUELA, Eugenio 1909 [1]      ½:½    MARIN, Roque         2138 [1]  
 4 CHAMORRO, German         [0]      0:1    HIDALGO, Cesar            [0]  
 5 VALDES, Alvaro      2308 [1]      1:0    CARMONA, Jose Luis   2192 [1]  

RONDA 3
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                Rtg  Total
 1 CARMONA, Jose Luis   2192 [1]      1:0    OBREQUE, Francisco       [0]  
 2 HIDALGO, Cesar            [1]      0:1    VALDES, Alvaro      2303 [2]  
 3 MARIN, Roque         2138 [1.5]    1:0    CHAMORRO, German         [0]  
 4 CUEVAS, Walter       2152 [.5]     ½:½    VALENZUELA, Eugenio 1909 [1.5]
 5 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [1.5]    1:0    ULLOA, Juan         2110 [1]  

RONDA 4
No Name                Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 OBREQUE, Francisco       [0]      ½:½    ULLOA, Juan          2110 [1]  
 2 VALENZUELA, Eugenio 1909 [2]      ½:½    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [2.5]
 3 CHAMORRO, German         [0]      -:+    CUEVAS, Walter       2152 [1]  
 4 VALDES, Alvaro      2303 [3]      1:0    MARIN, Roque         2138 [2.5]
 5 CARMONA, Jose Luis  2192 [2]      1:0    HIDALGO, Cesar            [1]  

RONDA 5
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                Rtg  Total
 1 HIDALGO, Cesar            [1]      0:1    OBREQUE, Francisco       [.5] 
 2 MARIN, Roque         2138 [2.5]    1:0    CARMONA, Jose Luis  2192 [3]  
 3 CUEVAS, Walter       2152 [1]      0:1    VALDES, Alvaro      2303 [4]  
 4 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [3]      1:0    CHAMORRO, German         [0]  
 5 ULLOA, Juan          2110 [1.5]    1:0    VALENZUELA, Eugenio 1909 [2.5]

RONDA 6
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 OBREQUE, Francisco      [1.5]    ½:½    VALENZUELA, Eugenio  1909 [2.5]
 2 CHAMORRO, German        [0]      ½:½    ULLOA, Juan          2110 [2.5]
 3 VALDES, Alvaro     2303 [5]      ½:½    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [4]  
 4 CARMONA, Jose Luis 2192 [3]      0:1    CUEVAS, Walter       2152 [2]  
 5 HIDALGO, Cesar          [1]      0:1    MARIN, Roque         2138 [3.5]

RONDA 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 MARIN, Roque         2138 [3.5]    1:0    OBREQUE, Francisco      [2]  
 2 CUEVAS, Walter       2152 [2]      1:0    HIDALGO, Cesar          [1]  
 3 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [4.5]    ½:½    CARMONA, Jose Luis 2192 [3]  
 4 ULLOA, Juan          2110 [3]      0:1    VALDES, Alvaro     2303 [5.5]
 5 VALENZUELA, Eugenio  1909 [3]      1:0    CHAMORRO, German        [.5] 

RONDA 8
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 OBREQUE, Francisco      [2]      1:0    CHAMORRO, German          [.5] 
 2 VALDES, Alvaro     2303 [6.5]    1:0    VALENZUELA, Eugenio  1909 [4]  
 3 CARMONA, Jose Luis 2192 [3.5]    1:0    ULLOA, Juan          2110 [3]  
 4 HIDALGO, Cesar          [1]      ½:½    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [5]  
 5 MARIN, Roque       2138 [4.5]    0:1    CUEVAS, Walter       2152 [3]  

RONDA 9
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 CUEVAS, Walter       2152 [4]      1:0    OBREQUE, Francisco      [3]  
 2 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [5.5]    0:1    MARIN, Roque       2138 [4.5]
 3 ULLOA, Juan          2110 [3]      0:1    HIDALGO, Cesar          [1.5]
 4 VALENZUELA, Eugenio  1909 [4]      ½:½    CARMONA, Jose Luis 2192 [4.5]
 5 CHAMORRO, German          [.5]     0:1    VALDES, Alvaro     2303 [7.5]

TORNEO IRT ENDESA NUMERO 3

Alejandro Dumas Jorge Fuentealba Benjamin Arvola

POSICIONES FINALES
No Name                  Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  DUMAS, Alejandro      CHI   2221 2237 8     * 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 
2  FUENTEALBA, Jorge     CHI   2214 2184 6.5   0 * 1 0 1 ½ 1 1 + 1 
3  ARVOLA, Benjamin      NRW   2030      6     0 0 * 1 1 1 1 0 + 1 
4  CACERES, Sergio       CHI   2179 2148 6     0 1 0 * 1 0 1 1 1 1 
5  LLORENS, Marcelo      CHI   2353 2326 4.5   ½ 0 0 0 * 1 ½ + ½ 1 
6  CALFUCURA, Juan       CHI   2030 2030 4     0 ½ 0 1 0 * 0 ½ + 1 
7  VON DE SSAUER, Daniel CHI   1995 2035 2.5   ½ 0 0 0 ½ 1 * 0 0 ½ 
8  CASTILLO, Eugenio     CHI   2131 2053 2.5   0 0 1 0 - ½ 1 * 0 0 
9  CABRERA, Sergio       CHI   2060 2099 2.5   0 - - 0 ½ - 1 1 * 0 
10 RAKELA, Juan          CHI   1980 2057 2.5   0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 * 

VARIACIONES DE RATING

No  Name                  Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  DUMAS, Alejandro      CHI           2221 8.0/9 5.85    22 2108  2459
2.  FUENTEALBA, Jorge     CHI           2214 5.0/8 5.12    -1 2108  2203
3.  ARVOLA, Benjamin      NRW           2030 5.0/8 2.88    21 2129  2224
4.  CACERES, Sergio       CHI           2179 6.0/9 5.31     7 2112  2237
5.  LLORENS, Marcelo      CHI           2353 3.5/8 6.48   -30 2097  2054
6.  CALFUCURA, Juan       CHI           2030 3.0/8 2.88     1 2129  2042
7.  RAKELA, Juan          CHI           1980 3.0/9 2.70     3 2131  2006
8.  VON DE SSAUER, Daniel CHI           1995 2.5/9 2.88    -4 2132  1966
9.  CASTILLO, Eugenio     CHI           2131 2.5/8 4.16   -17 2118  1977
10. CABRERA, Sergio       CHI           2060 2.5/6 2.46     0 2126  2069

RONDA 1
No Name                 Rtg  Total  Result   Name             Rtg  Total
 1 DUMAS, Alejandro     2221 [0]      1:0    CABRERA, Sergio  2060 [0]  
 2 CASTILLO, Eugenio    2113 [0]      1:0    ARVOLA, Benjamin 2030 [0]  
 3 VON DE SAUER, Daniel 1995 [0]      ½:½    RAKELA, Juan     1980 [0]  
 4 FUENTEALBA, Jorge    2214 [0]      1:0    LLORENS, Marcelo 2353 [0]  
 5 CALFUCURA, Juan      2030 [0]      1:0    CACERES, Sergio  2178 [0]  

RONDA 2
No Name             Rtg  Total  Result   Name                  Rtg  Total
 1 CABRERA, Sergio  2060 [0]      0:1    CACERES, Sergio       2179 [0]  
 2 LLORENS, Marcelo 2353 [0]      1:0    CALFUCURA, Juan       2030 [1]  
 3 RAKELA, Juan     1980 [.5]     0:1    FUENTEALBA, Jorge     2214 [0]  
 4 ARVOLA, Benjamin 2030 [0]      1:0    VON DE SSAUER, Daniel 1995 [.5] 
 5 DUMAS, Alejandro 2221 [1]      1:0    CASTILLO, Eugenio     2131 [1]  

RONDA 3
No Name                  Rtg  Total  Result   Name             Rtg  Total
 1 CASTILLO, Eugenio     2131 [1]      0:1    CABRERA, Sergio  2060 [0]  
 2 VON DE SSAUER, Daniel 1995 [.5]     ½:½    DUMAS, Alejandro 2221 [2]  
 3 FUENTEALBA, Jorge     2214 [0]      1:0    ARVOLA, Benjamin 2030 [1]  
 4 CALFUCURA, Juan       2030 [1]      1:0    RAKELA, Juan     1980 [.5] 
 5 CACERES, Sergio       2178 [1]      1:0    LLORENS, Marcelo 2353 [1]  

RONDA 4
No Name              Rtg  Total  Result   Name                  Rtg  Total
 1 CABRERA, Sergio   2060 [1]      ½:½    LLORENS, Marcelo      2353 [1]  
 2 RAKELA, Juan      1980 [.5]     0:1    CACERES, Sergio       2179 [2]  
 3 ARVOLA, Benjamin  2030 [1]      1:0    CALFUCURA, Juan       2030 [2]  
 4 DUMAS, Alejandro  2221 [2.5]    1:0    FUENTEALBA, Jorge     2214 [1]  
 5 CASTILLO, Eugenio 2131 [1]      1:0    VON DE SSAUER, Daniel 1995 [1]  

RONDA 5
No Name                  Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 VON DE SSAUER, Daniel 1995 [1]      0:1    CABRERA, Sergio   2060 [1.5]
 2 FUENTEALBA, Jorge     2214 [1]      1:0    CASTILLO, Eugenio 2131 [2]  
 3 CALFUCURA, Juan       2030 [2]      0:1    DUMAS, Alejandro  2221 [3.5]
 4 CACERES, Sergio       2179 [3]      0:1    ARVOLA, Benjamin  2030 [2]  
 5 LLORENS, Marcelo      2353 [1.5]    1:0    RAKELA, Juan      1980 [.5] 

RONDA 6
No Name                  Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 CABRERA, Sergio       2060 [2.5]    0:1    RAKELA, Juan      1980 [.5] 
 2 ARVOLA, Benjamin      2030 [3]      1:0    LLORENS, Marcelo  2353 [2.5]
 3 DUMAS, Alejandro      2221 [4.5]    1:0    CACERES, Sergio   2179 [3]  
 4 CASTILLO, Eugenio     2131 [2]      ½:½    CALFUCURA, Juan   2030 [2]  
 5 VON DE SSAUER, Daniel 1995 [1]      0:1    FUENTEALBA, Jorge 2214 [2]  

RONDA 7
No Name              Rtg  Total  Result   Name                  Rtg  Total
 1 FUENTEALBA, Jorge 2214 [5]      +:-    CABRERA, Sergio       2060 [2.5]
 2 CALFUCURA, Juan   2030 [2.5]    0:1    VON DE SSAUER, Daniel 1995 [1]  
 3 CACERES, Sergio   2179 [3]      1:0    CASTILLO, Eugenio     2131 [2.5]
 4 LLORENS, Marcelo  2353 [2.5]    ½:½    DUMAS, Alejandro      2221 [5.5]
 5 RAKELA, Juan      1980 [1.5]    0:1    ARVOLA, Benjamin      2030 [4]  

RONDA 8
No Name                  Rtg  Total  Result   Name             Rtg  Total
 1 CABRERA, Sergio       2060 [2.5]    -:+    ARVOLA, Benjamin 2030 [5]  
 2 DUMAS, Alejandro      2221 [6]      1:0    RAKELA, Juan     1980 [1.5]
 3 CASTILLO, Eugenio     2131 [2.5]    -:+    LLORENS, Marcelo 2353 [3]  
 4 VON DE SSAUER, Daniel 1995 [1]      0:1    CACERES, Sergio  2179 [4]  
 5 FUENTEALBA, Jorge     2214 [3]      ½:½    CALFUCURA, Juan  2030 [2.5]

RONDA 9
No Name             Rtg  Total  Result   Name                  Rtg  Total
 1 CALFUCURA, Juan  2030 [3]      +:-    CABRERA, Sergio       2060 [2.5]
 2 CACERES, Sergio  2179 [5]      1:0    FUENTEALBA, Jorge     2214 [3.5]
 3 LLORENS, Marcelo 2353 [4]      ½:½    VON DE SSAUER, Daniel 1995 [1]  
 4 RAKELA, Juan     1980 [1.5]    1:0    CASTILLO, Eugenio     2131 [2.5]
 5 ARVOLA, Benjamin 2030 [6]      0:1    DUMAS, Alejandro      2221 [7]