La Federación Chilena de Ajedrez Felicita a los 82 Clasificados a la Final de Chile Absoluta 2024, que se realizará entre el 19 y el 26 de febrero 2024, en el Centro Cultural de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado.
Los cuales deben inscribirse en el siguiente link, para formalizar su inscripción:
https://forms.gle/V3GFsputnZ2Tgbav5
PLAZO DE INSCRIPCIÓN VENCE EL 15 DE FEBRERO
Los 82 clasificados provienen de los 24 Torneos Clasificatorios SUB 1800, a lo largo de Chile donde participaron 722 deportistas.
CLASIFICADOS SUB 1800 FINAL DE CHILE ABSOLUTA 2024 - 19 y el 26 de febrero 2024 | ||||
Nº |
APELLIDOS |
NOMBRE |
FIDE ID |
CLUB DEPORTISTA |
1 | ABDALA CANCINO | Patricia | 3424634 | Club Deportivo Talca El Edén |
2 | AGUILERA ALVAREZ | Lucas Ignacio | 3475247 | Club Deportivo Ajedrez REDAO |
3 | ALDANA CARMONA | Vicente | 3454436 | Club de Ajedrez La Florida |
4 | ALLENDE MUÑOZ | Daniel Alonso | 3462153 | Club Ajedrez Penco |
5 | AMPUERO CAMACHO | Simon Julian | 3449599 | Club de Ajedrez La Florida |
6 | ARAOS DIAZ | Constanza | 3456471 | Club Deportivo Chess Viña del Mar |
7 | ARAVENA CABIB | Matias | 3451054 | Club Academia de Ajedrez de Villa Alemana |
8 | ARIAS DIAZ | Javier | 3441318 | Club de Ajedrez Temuco |
9 | AVALOS HERRERA | Ian | 3431193 | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
10 | BETANZO POO | Franco | 3457958 | Club de Ajedrez Concepción del Bio Bio |
11 | BRUNA POBLETE | Emilio | 3458903 | Agrupación Social, Cultural y Deportiva Ajedrez OHiggins |
12 | BUSTOS PEREZ | Luis Damian | 3457346 | Club de Ajedrez Recoleta |
13 | CABEZAS CASTELON | Jose Miguel | 3418944 | Club Deportivo Ajedrez Gerardo Viciedo San Fernando |
14 | CAMPOS ZAMBRANO | Alexis Andres | 3433099 | Club de Ajedrez La Florida |
15 | CARTES ESQUIVEL | Oscar | 3426254 | Club de Ajedrez Concepción del Bio Bio |
16 | CASTILLO GRADO | Augusto | 3406016 | Club de Ajedrez La Florida |
17 | CAURAPAN GUZMAN | Felipe Andres | 3415686 | Club Deportivo Social y Cultural de Ajedrez Enroque Libertador |
18 | CHASCO LOPEZ | Fabian Ignacio | 3450538 | Club de Ajedrez de Talagante |
19 | CONTRERAS SUAZO | Rocio Antonella | 3424880 | Club Deportivo de Ajedrez San Nicolás |
20 | CORDERO ALCHAHUEÑI | Jorge Marcelo | 3460525 | Club de Ajedrez de Talagante |
21 | COSOI SCHERZER | Alejandro | 3401430 | Club de Ajedrez GM Roberto Cifuentes de Doñihue |
22 | DE LA MAZA MENARES | Vicente Leon | 3458105 | Club Academia de Ajedrez de Villa Alemana |
23 | DIAZ LILLO | Fernanda | 3412423 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
24 | FLORES SHUTERLAND | Hernan | 3459500 | Club de Ajedrez Chile |
25 | GARRIDO BROWN | Diego Esteban | 3463842 | Club Deportivo de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
26 | GASIC MERINO | Martin Andrei | 3439640 | Club Deportivo y Social Academia de Ajedrez Viña del Mar |
27 | GONZALEZ OSORIO | Rafael Arturo | 3445186 | Club Deportivo Recreativo y Social de Ajedrez, La Calera |
28 | GUTIERREZ ARAYA | Andres | 3406032 | Club de Ajedrez Chile |
29 | HUICHICOY GONZALEZ | Pablo | 3457850 | Club de Ajedrez Torres del Ñielol Temuco |
30 | IZQUIERDO GARCES | Rosario | 3461386 | Club de Ajedrez Cordillera |
31 | JIMENEZ JIMENEZ | Abednego | 3440290 | Club de Ajedrez La Florida |
32 | KITTSTEINER ARAYA | Alejandro Werner | 3446484 | Agrupación Social, Cultural y Deportiva Ajedrez OHiggins |
33 | LECAROS LYON | Santiago | 3462293 | Club de Ajedrez Recoleta |
34 | LEIVA MENDOZA | Matias | 3462447 | Club de Ajedrez Cordillera |
35 | LOADER CORNEJO | Danilo | 3422232 | Club de Ajedrez Chile |
36 | LOBOS ASTORGA | Mario Rolando | 3442063 | Circulo de Ajedrez de Antofagasta |
37 | LOOS FERNANDEZ | Tiago | 3464130 | Club Deportivo y Social Academia de Ajedrez Viña del Mar |
38 | LOYOLA LEON | Mario | 3466736 | Club Deportivo y Social Academia de Ajedrez Viña del Mar |
39 | MARTINEZ CACERES | Felipe | 3471187 | Club Deportivo de Ajedrez Puente Alto |
40 | MENESES RIVEROS | Lucas Samir | 3446190 | Club de Ajedrez de Talagante |
41 | MERCANDINO SEPULVEDA | Aldo | 3448878 | Club Deportivo La Chacra |
42 | MONDACA GONZALEZ | Alfredo | 3409244 | Club de Ajedrez Temuco José Luis Carmona Rosales |
43 | MONTERO BAHAMONDE | Domingo | 3472175 | Club Deportivo La Chacra |
44 | MYERS CUMSILLE | Cash Amaru | 3447081 | Club de Ajedrez de Talagante |
45 | NAVARRO MOLINA | Elias | 3438392 | Agrupación Social, Cultural y Deportiva Ajedrez OHiggins |
46 | NINA COSME | Mons | 3437132 | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
47 | NOVA HINOJOSA | Julian Ignacio | 3459187 | Club Deportivo de Ajedrez del Valle - Casablanca |
48 | OBREQUE DOTE | Francisco Esteban | 3408272 | Club Deportivo de Ajedrez Mate Forzado Provincia de Curicó |
49 | ORDENES HOLUIGUE | Maximiliano | 3430146 | Club de Ajedrez Cordillera |
50 | OROSTICA DIAZ | Pablo Mateo | 3425487 | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
51 | ORREGO FERNANDEZ | Cristian | 3462846 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
52 | ORTIZ VIVEROS | Daniel | 3465489 | Club Deportivo Chess Viña del Mar |
53 | OSSES HERNANDEZ | Christopher | 3473805 | Club de Ajedrez Mapuchess |
54 | PALAPE PALACIOS | Gustavo | 3456323 | Club de Ajedrez Chile |
55 | PATZI RODRIGUEZ | Kevin | 3456072 | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
56 | PEÑA AGUIRRE | Alejandro | 3447197 | Club Deportivo Social y Cultural Mate de Caballo |
57 | PEREZ MIRANDA | Tomas | 3458245 | Club de Ajedrez La Florida |
58 | PEREZ ROJAS | Felipe | 3451682 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
59 | PRADO VILLALOBOS | Diego | 3470377 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
60 | RAMIREZ CAMILLA | Agustin | 3451135 | Agrupación Social, Cultural y Deportiva Ajedrez OHiggins |
61 | RAMIREZ FELIU | Diego | 3414973 | Club de Ajedrez Cordillera |
62 | RAMOS VALDES | Miguel Leonardo | 3412059 | Club de Ajedrez de Angol |
63 | REYES TOLEDO | Ignacio | 3461556 | Club Academia de Ajedrez de Villa Alemana |
64 | RIVADENEIRA MATURANA | Benjamin | 3451941 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
65 | RIVAS MARTINEZ | Cristian Alex | 3409597 | Club de Ajedrez Recoleta |
66 | RODRIGUEZ FUENTEALBA | Diego | 3422704 | Club Deportivo y Social Academia de Ajedrez Viña del Mar |
67 | RODRIGUEZ LUGO | Milton | 3473503 | Club de Ajedrez Cordillera |
68 | ROJAS ESTRADA | Cristian | 3415244 | Agrupación Social, Cultural y Deportiva Ajedrez OHiggins |
69 | ROJAS OPAZO | Miguel Edgardo | 3436586 | Club Deportivo de Ajedrez Mate Forzado Provincia de Curicó |
70 | ROZAS LAZCANO | Valeska | 3438910 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
71 | RUBIO BASCUR | Sebastian Alfonso | 3464687 | Asociación Deportiva Local de Ajedrez Talca |
72 | SAAVEDRA ALVAREZ | Pablo | 3460789 | Club Chess Maipú |
73 | SALAZAR HERNANDEZ | Benjamin | 3446093 | Club de Ajedrez Cordillera |
74 | SEBASTIAN GAETE | Daniel Eduardo | 3453618 | Club de Ajedrez Reye5 |
75 | SEPULVEDA INZUNZA | Ignacio Paul | 3455882 | Club de Ajedrez La Reina |
76 | TORO BENADERET | Cristian | 2110300 | Club de Ajedrez La Florida |
77 | VALENZUELA CORVALAN | Mauricio Osvaldo | 3423425 | Club de Ajedrez La Florida |
78 | VECCHI MONDACA | Erwin | 3427277 | Club de Ajedrez Xadrez de Freire |
79 | VILLA GONZALEZ | Nicolas Alexis | 3440869 | Club de Ajedrez Reye5 |
80 | ZAMORA ZAMORA | Cristian | 3438937 | Asociación Deportiva Regional de Ajedrez V Región |
81 | ZAPATA SIERRA | Uriel | 3467147 | Club de Ajedrez Concepción del Bio Bio |
82 | ZUÑIGA LARA | Catalina | 3423433 | Club Deportivo de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
Felicita también a los Organizadores y árbitros que han participado de este Ciclo;
Cristian Zamora, Adolfo Barrios, Claudio Rosales, Claudio Tossi, Jesús Jugo, Danilo Valenzuela, Manuel Aguirre Barría, Leonardo Rojas, Marta Astudillo, Santiago Guzmán, Miguel Castro, Claudio Rosales, Sergio Cáceres, Cristian Vásquez, Felipe Arévalo, Francisco Navarrete, Juan Pablo Uribe, Sergio Bustamante, Cristian Galarce, Alejandra Díaz.
Región | Nº de Participantes | Nº de Torneos |
I | 44 | 1 |
V | 222 | 8 |
RM | 280 | 8 |
VI | 60 | 2 |
VII | 38 | 2 |
VIII | 29 | 1 |
IX | 49 | 2 |
Total general | 722 | 24 |
DIRECTORIO
AJEFECH FDN