Espacio Endesa y la Fundcion Chilena de Ajedrez tienen el agrado de anunciar la realizacion del 4to y ùltimo ciclo de torneos IRT a partir del lunes 18 de agosto alas 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (
).
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, con un ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida, otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
Round 1 on 2008/08/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 0 - 1 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 10 |
2 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 0 - 1 | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 9 |
3 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 8 |
4 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | ½ - ½ | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 7 |
5 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 6 |
|
Round 2 on 2008/08/20 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 6 |
7 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | ½ - ½ | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | 5 |
8 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | ½ - ½ | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 4 |
9 | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | 3 |
1 | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 1 - 0 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 2 |
|
Round 3 on 2008/08/25 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 0 - 1 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 10 |
3 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | ½ - ½ | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 1 |
4 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | + - - | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 9 |
5 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | ½ - ½ | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 8 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 1 - 0 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 7 |
|
Round 4 on 2008/08/27 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 7 |
8 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 6 |
9 | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 0 - 1 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | 5 |
1 | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 0 - 1 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 4 |
2 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | 3 |
|
Round 5 on 2008/09/01 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | ½ - ½ | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 10 |
4 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 1 - 0 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 2 |
5 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | - | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 1 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | ½ - ½ | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 9 |
7 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 8 |
|
Round 6 on 2008/09/03 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 8 |
9 | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 7 |
1 | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 6 |
2 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | - | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | 5 |
3 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | 1 - 0 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 4 |
|
Round 7 on 2008/09/08 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
4 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | ½ - ½ | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 10 |
5 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | 3 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 1 - 0 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 2 |
7 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 1 - 0 | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 1 |
8 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 1 - 0 | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 9 |
|
Round 8 on 2008/09/10 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | + - - | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | 9 |
1 | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 0 - 1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 8 |
2 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 1 - 0 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 7 |
3 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | ½ - ½ | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | 6 |
4 | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 1 - 0 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | 5 |
|
Round 9 on 2008/09/12 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
5 | | Henriquez Villagra Cristobal | 2185 | 0 - 1 | | Mundaca Alvarez Juan Carlos | 2153 | 10 |
6 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2265 | ½ - ½ | | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 4 |
7 | | Cuevas Araya Walter | 2211 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2341 | 3 |
8 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2033 | 1 - 0 | | Martinez Guajardo Eric | 2045 | 2 |
9 | | Reveco Lizama Manuel | 1958 | - | | Yarur Elsaca Daniel | 1760 | 1 |
Round 1 on 2008/08/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 0 - 1 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 10 |
2 | | Moran Reyes Juan | 2230 | + - - | | Caceres Salinas David | 2068 | 9 |
3 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 1 - 0 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 8 |
4 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | ½ - ½ | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 7 |
5 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 6 |
|
Round 2 on 2008/08/20 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 6 |
7 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 5 |
8 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | ½ - ½ | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 4 |
9 | | Caceres Salinas David | 2068 | 0 - 1 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 3 |
1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 - 0 | | Moran Reyes Juan | 2230 | 2 |
|
Round 3 on 2008/08/25 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | | Moran Reyes Juan | 2230 | 0 - 1 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 10 |
3 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 |
4 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 1 - 0 | | Caceres Salinas David | 2068 | 9 |
5 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 1 - 0 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 8 |
6 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 0 - 1 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 7 |
|
Round 4 on 2008/08/27 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 1 - 0 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 7 |
8 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 0 - 1 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 6 |
9 | | Caceres Salinas David | 2068 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 5 |
1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 - 0 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 4 |
2 | | Moran Reyes Juan | 2230 | ½ - ½ | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 3 |
|
Round 5 on 2008/09/01 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 1 - 0 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 10 |
4 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 1 - 0 | | Moran Reyes Juan | 2230 | 2 |
5 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | - - + | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 |
6 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 1 - 0 | | Caceres Salinas David | 2068 | 9 |
7 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 0 - 1 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 8 |
|
Round 6 on 2008/09/03 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 1 - 0 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 8 |
9 | | Caceres Salinas David | 2068 | 0 - 1 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 7 |
1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 6 |
2 | | Moran Reyes Juan | 2230 | 1 - 0 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 5 |
3 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 1 - 0 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 4 |
|
Round 7 on 2008/09/08 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
4 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 0 - 1 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 10 |
5 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 1 - 0 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 3 |
6 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | - - + | | Moran Reyes Juan | 2230 | 2 |
7 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 |
8 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 1 - 0 | | Caceres Salinas David | 2068 | 9 |
|
Round 8 on 2008/09/10 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
10 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | + - - | | Caceres Salinas David | 2068 | 9 |
1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | + - - | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | 8 |
2 | | Moran Reyes Juan | 2230 | 1 - 0 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | 7 |
3 | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | 6 |
4 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | - - + | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 5 |
|
Round 9 on 2008/09/15 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
5 | | Diaz Villagran Robert | 2389 | 1 - 0 | | Romero Araya Diego Alonso | 2164 | 10 |
6 | | Castiglione Alencastre Aldo | 1988 | - - - | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2051 | 4 |
7 | | Olivares Olivares Claudio | 1904 | - - + | | Hernandez Riera Jose | 2263 | 3 |
8 | | Cordero Carrasco Raul | 1906 | - - + | | Moran Reyes Juan | 2230 | 2 |
9 | | Caceres Salinas David | 2068 | - - + | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2408 | 1 |
Round 1 on 2008/08/18 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 0 - 1 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 12 |
2 | Donoso Juan | 1641 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 11 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 0 - 1 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 10 |
4 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 9 |
5 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 0 - 1 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 8 |
6 | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | (0) - (1) | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 7 |
|
Round 2 on 2008/08/20 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 0 - 1 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 7 |
8 | Barrera Meza Carlos | 2226 | (1) - (0) | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | 6 |
9 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | + - - | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 5 |
10 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | ½ - ½ | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 4 |
11 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 3 |
1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 0 - 1 | Donoso Juan | 1641 | 2 |
|
Round 3 on 2008/08/22 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
2 | Donoso Juan | 1641 | 0 - 1 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 12 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 0 - 1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 1 |
4 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 1 - 0 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 11 |
5 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | ½ - ½ | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 10 |
6 | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | (0) - (1) | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 9 |
7 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 0 - 1 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 8 |
|
Round 4 on 2008/08/25 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 0 - 1 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 8 |
9 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 1 - 0 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 7 |
10 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | (0) - (1) | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | 6 |
11 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 1 - 0 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 5 |
1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | ½ - ½ | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 4 |
2 | Donoso Juan | 1641 | 0 - 1 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 3 |
|
Round 5 on 2008/08/27 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 1 - 0 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 12 |
4 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1641 | 2 |
5 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 1 |
6 | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | (0) - (1) | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 11 |
7 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 1 - 0 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 10 |
8 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 1 - 0 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 9 |
|
Round 6 on 2008/08/29 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 9 |
10 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 0 - 1 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 8 |
11 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 1 - 0 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 7 |
1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | (+) - (-) | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | 6 |
2 | Donoso Juan | 1641 | 0 - 1 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 5 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 0 - 1 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 4 |
|
Round 7 on 2008/09/01 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
4 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 1 - 0 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 12 |
5 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | ½ - ½ | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 3 |
6 | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | (-) - (+) | Donoso Juan | 1641 | 2 |
7 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 0 - 1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 1 |
8 | Barrera Meza Carlos | 2226 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 11 |
9 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 1 - 0 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 10 |
|
Round 8 on 2008/09/03 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Obreque Dote Francisco | 1912 | - - + | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 10 |
11 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 1 - 0 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 9 |
1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 0 - 1 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 8 |
2 | Donoso Juan | 1641 | + - - | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 7 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | (+) - (-) | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | 6 |
4 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | ½ - ½ | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 5 |
|
Round 9 on 2008/09/05 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
5 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | - - + | Obreque Dote Francisco | 1912 | 12 |
6 | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | - - - | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 4 |
7 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 0 - 1 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 3 |
8 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1641 | 2 |
9 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 1 |
10 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 11 |
|
Round 10 on 2008/09/08 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Obreque Dote Francisco | 1912 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 11 |
1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 0 - 1 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 10 |
2 | Donoso Juan | 1641 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | 9 |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 1 - 0 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 8 |
4 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | + - - | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 7 |
5 | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | - - - | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | 6 |
|
Round 11 on 2008/09/10 at 19:00 |
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
6 | Pavez Cuevas Luciano | 2048 | - - - | Obreque Dote Francisco | 1912 | 12 |
7 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | - - - | Santos Gonzalez Miguel | 1991 | 5 |
8 | Barrera Meza Carlos | 2226 | 1 - 0 | San Martin Basualto Epiro | 2108 | 4 |
9 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2223 | ½ - ½ | Ulloa Bustos Juan | 2011 | 3 |
10 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1641 | 2 |
11 | Pineda Polanco Adolfo | 2326 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1894 | 1 |
Round 1 on 2008/08/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 0 - 1 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 12 |
2 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 11 |
3 | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | (½) - (½) | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 10 |
4 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 0 - 1 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 9 |
5 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | ½ - ½ | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 8 |
6 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | (1) - (0) | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | 7 |
|
Round 2 on 2008/08/20 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | (+) - (-) | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | 7 |
8 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 6 |
9 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 0 - 1 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 5 |
10 | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 0 - 1 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 4 |
11 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | (0) - (1) | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | 3 |
1 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | + - - | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | 2 |
|
Round 3 on 2008/08/22 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | 0 - 1 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 12 |
3 | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | (0) - (1) | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 1 |
4 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 0 - 1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 11 |
5 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 0 - 1 | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 10 |
6 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 0 - 1 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 9 |
7 | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | (-) - (+) | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 8 |
|
Round 4 on 2008/08/25 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 1 - 0 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 8 |
9 | | Stawizsinski Walter | 2133 | (+) - (-) | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | 7 |
10 | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 6 |
11 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 5 |
1 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 0 - 1 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 4 |
2 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | (1) - (0) | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | 3 |
|
Round 5 on 2008/08/27 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | (0) - (1) | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 12 |
4 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 1 - 0 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | 2 |
5 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 1 - 0 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 1 |
6 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 0 - 1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 11 |
7 | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | - - - | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 10 |
8 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 1 - 0 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 9 |
|
Round 6 on 2008/08/29 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 1 - 0 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 9 |
10 | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 0 - 1 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 8 |
11 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | - - - | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | 7 |
1 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 6 |
2 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | ½ - ½ | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 5 |
3 | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | (-) - (+) | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 4 |
|
Round 7 on 2008/09/01 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
4 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 0 - 1 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 12 |
5 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | (+) - (-) | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | 3 |
6 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 1 - 0 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | 2 |
7 | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | - - - | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 1 |
8 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 11 |
9 | | Stawizsinski Walter | 2133 | ½ - ½ | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 10 |
|
Round 8 on 2008/09/03 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 1 - 0 | | Vergara Castillo Boris | 1990 | 10 |
11 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 1 - 0 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 9 |
1 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 0 - 1 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | 8 |
2 | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | - - - | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | 7 |
3 | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | - - - | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 6 |
4 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 5 |
|
Round 9 on 2008/09/05 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
5 | | Rakela Rodriguez Juan | 2055 | 0 - 1 | | Lopez Silva Hugo Andres | 2331 | 12 |
6 | | Laporte Fernadez Alejandro | 1844 | 0 - 1 | | Abello Farias Javier Fernando | 1977 | 4 |
7 | | Moya Esparza Ignacio | 1443 | - - - | | Iturrieta Butikofer Francisco | 2131 | 3 |
8 | | Caurapan Osses Jaime | 2154 | ½ - ½ | | Escudero Donoso Felipe | 1931 | 2 |
9 | | Stawizsinski Walter | 2133 | 0 - 1 | | Villanueva Massardo David Igna | 1683 | 1 |
10 | | Vergara Castillo Boris | 1990 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2207 | 11 |
|
Round 10 on 2008/09/08 at 19:00 |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
