a las 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (
) se dará comienzo a la actividad 2008 con una serie de torneos IRT organizados por la Rama de Ajedrez de ENDESA y la Fundacion Chilena de Ajedrez.
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish por jugador otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
Los cupos son limitados hasta completar tres series.
Round 1 on 2008/04/07 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 12 |
2 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 11 |
3 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 1 - 0 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 10 |
4 | Lamar Flores Roberto | 0 | 1 - 0 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 9 |
5 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
6 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 7 |
|
Round 2 on 2008/04/09 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 7 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 6 |
9 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 5 |
10 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | ½ - ½ | Lamar Flores Roberto | 0 | 4 |
11 | Donoso Juan | 1667 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 3 |
1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 2 |
|
Round 3 on 2008/04/11 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
2 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 12 |
3 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 1 - 0 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 |
4 | Lamar Flores Roberto | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 11 |
5 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 - 0 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 10 |
6 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 9 |
7 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | ½ - ½ | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
|
Round 4 on 2008/04/14 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
9 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 7 |
10 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | ½ - ½ | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 6 |
11 | Donoso Juan | 1667 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 5 |
1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Lamar Flores Roberto | 0 | 4 |
2 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 0 - 1 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 3 |
|
Round 5 on 2008/04/16 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
3 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | ½ - ½ | Perez Gormaz Matias | 0 | 12 |
4 | Lamar Flores Roberto | 0 | - - + | Vega Vega Ricardo | 2003 | 2 |
5 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 |
6 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 11 |
7 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 1 - 0 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 10 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 9 |
|
Round 6 on 2008/04/18 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 9 |
10 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
11 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 7 |
1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 6 |
2 | Vega Vega Ricardo | 2003 | + - - | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 5 |
3 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Lamar Flores Roberto | 0 | 4 |
|
Round 7 on 2008/04/21 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
4 | Lamar Flores Roberto | 0 | 0 - 1 | Perez Gormaz Matias | 0 | 12 |
5 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 3 |
6 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | - - + | Vega Vega Ricardo | 2003 | 2 |
7 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 0 - 1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 11 |
9 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 10 |
|
Round 8 on 2008/04/23 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 10 |
11 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 9 |
1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
2 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 7 |
3 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | + - - | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 6 |
4 | Lamar Flores Roberto | 0 | ½ - ½ | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 5 |
|
Round 9 on 2008/04/25 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
5 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 12 |
6 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | - - + | Lamar Flores Roberto | 0 | 4 |
7 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 3 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 2 |
9 | Maturana Castro Daniela | 1860 | - - + | Valdes Alvaro | 2354 | 1 |
10 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 11 |
|
Round 10 on 2008/04/28 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Perez Gormaz Matias | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 11 |
1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 10 |
2 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 1 - 0 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 9 |
3 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
4 | Lamar Flores Roberto | 0 | 1 - 0 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 7 |
5 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | + - - | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 6 |
|
Round 11 on 2008/04/30 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
6 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | - - + | Perez Gormaz Matias | 0 | 12 |
7 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 5 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Lamar Flores Roberto | 0 | 4 |
9 | Maturana Castro Daniela | 1860 | + - - | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 3 |
10 | Henriquez Villagra Cristobal | 2063 | 1 - 0 | Vega Vega Ricardo | 2003 | 2 |
11 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Valdes Alvaro | 2354 | 1 |
Round 1 on 2008/04/07 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | ½ - ½ | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
2 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 0 - 1 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 9 |
3 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 8 |
4 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
5 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 1 - 0 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 6 |
|
Round 2 on 2008/04/09 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 6 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 5 |
8 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 4 |
9 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | ½ - ½ | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 3 |
1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | ½ - ½ | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 2 |
|
Round 3 on 2008/04/14 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
3 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 |
4 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | ½ - ½ | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 9 |
5 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 1 - 0 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 8 |
6 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 0 - 1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
|
Round 4 on 2008/04/16 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
8 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | ½ - ½ | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 6 |
9 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 5 |
1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 0 - 1 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 4 |
2 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 1 - 0 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 3 |
|
Round 5 on 2008/04/21 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
4 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 2 |
5 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 |
6 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 0 - 1 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 9 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 - 0 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 8 |
|
Round 6 on 2008/04/23 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 8 |
9 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | ½ - ½ | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 6 |
2 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 5 |
3 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 4 |
|
Round 7 on 2008/04/28 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
5 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 3 |
6 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 0 - 1 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 2 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | ½ - ½ | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 |
8 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 0 - 1 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 9 |
|
Round 8 on 2008/04/30 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 9 |
1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | + - - | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | 8 |
2 | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 0 - 1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
3 | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | 6 |
4 | | Diaz Villagran Robert | 2319 | - - + | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 5 |
|
Round 9 on 2008/05/05 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 |
6 | | Tobosque Romero Marco Antonio | 0 | + - - | | Diaz Villagran Robert | 2319 | 4 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | ½ - ½ | | León Nanjarí Rodrigo | 2199 | 3 |
8 | | Toro Benaderet Cristian Daniel | 2050 | - - + | | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 2 |
9 | | Gonzalez Rodriguez Alejandro | 2050 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 |
Round 1 on 2008/04/07 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 0 - 1 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 10 |
2 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 0 - 1 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 9 |
3 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 8 |
4 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
5 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | 1 - 0 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 6 |
|
Round 2 on 2008/04/09 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 1 - 0 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 6 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | 5 |
8 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 0 - 1 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 4 |
9 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 3 |
1 | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 1 - 0 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 2 |
|
Round 3 on 2008/04/14 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 1 - 0 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 10 |
3 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 1 |
4 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 9 |
5 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | 0 - 1 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 8 |
6 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
|
Round 4 on 2008/04/16 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
8 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 6 |
9 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 1 - 0 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | 5 |
1 | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 0 - 1 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 4 |
2 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 1 - 0 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 3 |
|
Round 5 on 2008/04/21 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 10 |
4 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 2 |
5 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | - - + | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 1 |
6 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 0 - 1 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 9 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 8 |
|
Round 6 on 2008/04/23 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 0 - 1 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 8 |
9 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
1 | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 1 - 0 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 6 |
2 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | + - - | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | 5 |
3 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 4 |
|
Round 7 on 2008/04/28 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 10 |
5 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | - - + | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 3 |
6 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | - - + | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 2 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | + - - | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 1 |
8 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 9 |
|
Round 8 on 2008/04/30 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 0 - 1 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | 9 |
1 | | Barrera Meza Carlos | 2153 | - - + | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 8 |
2 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
3 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | + - - | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | 6 |
4 | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | + - - | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | 5 |
|
Round 9 on 2008/05/05 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | | Gutierrez Collinao Juan | 2014 | - - + | | Valdes Escobar Jose | 2017 | 10 |
6 | | Prieto Espinosa Arturo | 0 | - - + | | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 4 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 0 - 1 | | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 3 |
8 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 2 |
9 | | Vera Salamanca Claudio | 2028 | + - - | | Barrera Meza Carlos | 2153 | 1 |
Round 1 on 2008/04/07 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 12 |
2 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 0 - 1 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 11 |
3 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 10 |
4 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 9 |
5 | | Villanueva Massardo David | 0 | 0 - 1 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 8 |
6 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 1 - 0 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 7 |
|
Round 2 on 2008/04/09 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
12 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 0 - 1 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 7 |
8 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | ½ - ½ | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 6 |
9 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 0 - 1 | | Villanueva Massardo David | 0 | 5 |
10 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 4 |
11 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | ½ - ½ | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 3 |
1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 2 |
|
Round 3 on 2008/04/11 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 1 - 0 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 12 |
3 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 |
4 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 1 - 0 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 11 |
5 | | Villanueva Massardo David | 0 | 0 - 1 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 10 |
6 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 1 - 0 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 9 |
7 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 - 0 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 8 |
|
Round 4 on 2008/04/14 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
12 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 0 - 1 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 8 |
9 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 0 - 1 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 7 |
10 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 1 - 0 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 6 |
11 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 1 - 0 | | Villanueva Massardo David | 0 | 5 |
1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 4 |
2 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 0 - 1 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 3 |
|
Round 5 on 2008/04/16 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | + - - | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 12 |
4 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | + - - | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 2 |
5 | | Villanueva Massardo David | 0 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 |
6 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 0 - 1 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 11 |
7 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | - - + | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 10 |
8 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 1 - 0 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 9 |
|
Round 6 on 2008/04/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
12 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 1 - 0 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 9 |
10 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 0 - 1 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 8 |
11 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 1 - 0 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 7 |
1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | + - - | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 6 |
2 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 1 - 0 | | Villanueva Massardo David | 0 | 5 |
3 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | ½ - ½ | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 4 |
|
Round 7 on 2008/04/21 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 12 |
5 | | Villanueva Massardo David | 0 | 0 - 1 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 3 |
6 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 1 - 0 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 2 |
7 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 |
8 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 0 - 1 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 11 |
9 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 0 - 1 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 10 |
|
Round 8 on 2008/04/23 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
12 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 0 - 1 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 10 |
11 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 1 - 0 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 9 |
1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 8 |
2 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 1 - 0 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | 7 |
3 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 6 |
4 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Villanueva Massardo David | 0 | 5 |
|
Round 9 on 2008/04/25 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | | Villanueva Massardo David | 0 | ½ - ½ | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 12 |
6 | | Ahumada Parra Cristian | 2069 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuín Marcelo | 2310 | 4 |
7 | | Morales Garcia Hugo | 2087 | ½ - ½ | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 3 |
8 | | Soto Rojas Juan Domingo | 1945 | 0 - 1 | | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 2 |
9 | | Arce Pacheco Sebastian | 0 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 |
10 | | Parada Araneda Roger Esteban | 2146 | 0 - 1 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 11 |
|
Round 10 on 2008/04/28 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
12 | | Le Fort Retamal Edmundo Robins | 0 | 0 - 1 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | 2353 | 11 |
