![]() | Torneos IRT | ![]() |
Espacio Endesa y la Fundcion Chilena de Ajedrez tienen el agrado de anunciar su pròxima serie de torneos IRT a partir del lunes 19 de mayo alas 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago).
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, con un ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida, otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
Las inscripciones pueden hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento hugman21@gmail.com o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
LA CEREMONIA DE PREMIACION SE EFECTUARA EL JUEVES 19 DE JUNIO A LAS 18:30 HRS EN EL LOCAL DE JUEGO SANTA ROSA 76 SANTIAGO.
Fixture y Posiciones | Visor de Partidas | Partidas en PGN |
IRT5
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2224 | 2199 | CHI | Interplanet | |
2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2315 | 2325 | CHI | Santiago | |
3 | Cordero Carrasco Raul | 1916 | 0 | CHI | Academia Club Chile | |
4 | Dumas Aviles Alejandro | 2378 | 2231 | CHI | Estacion Central | |
5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2148 | 2072 | CHI | Cerrillos | |
6 | Marin Muñoz Roque | 2142 | 2098 | CHI | Ñuñoa Club | |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2220 | 2280 | CHI | Casablanca Tours |
8 | Castiglione Alencastre Aldo | 2025 | 2115 | CHI | Univ. De Chile Ingieneria | |
9 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2087 | 2014 | CHI | La Florida Calf | |
10 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | 1986 | CHI | Club Santander Chile |
FIXTURE
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 | ||
2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 1 - 0 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 | ||
3 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 | ||
4 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 | |
5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | ½ - ½ | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 | ||
Round 2 on 2008/05/26 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 | ||
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | ½ - ½ | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 | |
8 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 | ||
9 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 | ||
1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 | ||
Round 3 on 2008/05/28 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 | ||
3 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 | ||
4 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 | ||
5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 | ||
6 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 | |
Round 4 on 2008/06/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 | |
8 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 | ||
9 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 | ||
1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 | ||
2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 1 - 0 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 | ||
Round 5 on 2008/06/04 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
3 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 | ||
4 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 0 - 1 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 | ||
5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 | ||
6 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 | ||
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 | |
Round 6 on 2008/06/09 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 | ||
9 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 | |
1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 | ||
2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 | ||
3 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 | ||
Round 7 on 2008/06/11 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
4 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 | ||
5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 | ||
6 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 | ||
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 0 - 1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 | |
8 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | ½ - ½ | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 | ||
Round 8 on 2008/06/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | ½ - ½ | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 | ||
1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 | ||
2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | + - - | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 | |
3 | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 | ||
4 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 | ||
Round 9 on 2008/06/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 | ||
6 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 | ||
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | - - - | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 | |
8 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | - - + | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 | ||
9 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | ½ - ½ | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 |
Posiciones finales
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | |
1 | 2 | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2315 | CHI | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 8½ | 0 | |
2 | 4 | Dumas Aviles Alejandro | 2378 | CHI | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | |
3 | 5 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2148 | CHI | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ½ | |
4 | 6 | Marin Muñoz Roque | 2142 | CHI | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ½ | |
5 | 1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2224 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 0 | |
6 | 9 | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2087 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 0 | |
7 | 10 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 0 | |
8 | 7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2220 | CHI | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 1 | 1½ | 0 |
9 | 3 | Cordero Carrasco Raul | 1916 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | * | 1 | 1 | 0 | |
10 | 8 | Castiglione Alencastre Aldo | 2025 | CHI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 |
IRT6
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | Andueza Quezada Danilo | 2229 | 2176 | CHI | La Florida Calf | |
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2409 | 2310 | CHI | Peñalolen |
3 | Cuevas Araya Walter | 2201 | 2182 | CHI | Univ Diego Portales | |
4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2278 | 2200 | CHI | San Bernardo Maestranza | |
5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 1977 | 2105 | CHI | Viña Ivan Morovic | |
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2021 | 2191 | CHI | Club De Ajedrez Temuco | |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2323 | 2282 | CHI | Maipu |
8 | Bombardiere Castro Aldo | 2045 | 0 | CHI | Santiago | |
9 | Ulloa Bustos Juan | 2035 | 2118 | CHI | Recoleta | |
10 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 | CHI |
FIXTURE
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
1 | Andueza Quezada Danilo | 2176 | - - + | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 | ||
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 | |
3 | Cuevas Araya Walter | 2182 | ½ - ½ | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 | ||
4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 | |
5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | ½ - ½ | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
Round 2 on 2008/05/26 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 | |
8 | Bombardiere Castro Aldo | 0 | ½ - ½ | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 | ||
9 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 | ||
1 | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 | |
Round 3 on 2008/05/28 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 | |
3 | Cuevas Araya Walter | 2182 | ½ - ½ | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 | ||
4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 | ||
5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | ½ - ½ | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 | |
Round 4 on 2008/06/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 | |
8 | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
9 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 1 - 0 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 | ||
1 | Andueza Quezada Danilo | 2176 | ½ - ½ | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 | ||
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 | |
Round 5 on 2008/06/04 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
3 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 | ||
4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 | |
5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | ½ - ½ | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 | ||
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | + - - | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 | |
Round 6 on 2008/06/09 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 | ||
9 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 | |
1 | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 - 0 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | + - - | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 | |
3 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 0 - 1 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 | ||
Round 7 on 2008/06/11 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 | ||
5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 0 - 1 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 | |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 | |
8 | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 | ||
Round 8 on 2008/06/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 | ||
1 | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 0 - 1 | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 | ||
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
3 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | + - - | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 | ||
Round 9 on 2008/06/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | - - + | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 | ||
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 | |
8 | Bombardiere Castro Aldo | 0 | ½ - ½ | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 | |
9 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 |
Posiciones finales
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | |
1 | 7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2323 | CHI | * | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 |
2 | 2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2409 | CHI | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 7 | 0 |
3 | 6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2021 | CHI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 1 | |
4 | 4 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2278 | CHI | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5½ | 0 | |
5 | 8 | Bombardiere Castro Aldo | 2045 | CHI | - | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | ½ | |
6 | 3 | Cuevas Araya Walter | 2201 | CHI | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ½ | |
7 | 1 | Andueza Quezada Danilo | 2229 | CHI | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | - | ½ | 1 | 4 | 0 | |
8 | 10 | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | + | 1 | 3 | 0 | |
9 | 5 | Abiuso Melo Diego Alejandro | 1977 | CHI | 0 | - | ½ | - | ½ | 0 | ½ | - | * | 0 | 1½ | 0 | |
10 | 9 | Ulloa Bustos Juan | 2035 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 |
IRT7
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | Morales Garcia Hugo | 2015 | 2087 | CHI | Boston College |
2 | Maturana Castro Daniela | 1530 | 1860 | CHI | San Miguel |
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2319 | 2394 | CHI | Constructora Abinsa |
4 | Alvarez Riveros Juan | 1594 | 0 | CHI | La Pintana |
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2243 | 2209 | CHI | Macul |
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 1809 | 0 | CHI | Buin Liceo Pmcc |
7 | Larrain Cortes Eugenio | 2068 | 0 | CHI | San Bernardo Maestranza |
8 | Hernandez Riera Jose | 2239 | 2074 | CHI | Club De Ajedrez Las Conde |
9 | Villanueva Massardo David Igna | 1659 | 0 | CHI | Academia Club Chile |
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2053 | 2081 | CHI | R.E.Consultores |
FIXTURE
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | + - - | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 | ||
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 | ||
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 | ||
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 | ||
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 | ||
Round 2 on 2008/05/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 1 - 0 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 | ||
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | ½ - ½ | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 | ||
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 | ||
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 | ||
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 | ||
Round 3 on 2008/05/26 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 | ||
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 | ||
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 | ||
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 | ||
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 0 - 1 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 | ||
Round 4 on 2008/05/28 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 1 - 0 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 | ||
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | + - - | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 | ||
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 | ||
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 - 0 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 | ||
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 | ||
Round 5 on 2008/05/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 | ||
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 1 - 0 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 | ||
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 | ||
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | - - + | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 | ||
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 | ||
Round 6 on 2008/06/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 | ||
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 1 - 0 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 | ||
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | + - - | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 | ||
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | - - + | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 | ||
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 | ||
Round 7 on 2008/06/04 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | ½ - ½ | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 | ||
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | ½ - ½ | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 | ||
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | - - + | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 | ||
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 1 - 0 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 | ||
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 | ||
Round 8 on 2008/06/06 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 1 - 0 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 | ||
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | ½ - ½ | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 | ||
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 | ||
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | + - - | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 | ||
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 | ||
Round 9 on 2008/06/09 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 | ||
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | - - + | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 | ||
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 | ||
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | - - + | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 | ||
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | - - + | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 |
Posiciones finales
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. |
1 | 3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2319 | CHI | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8½ | 0 |
2 | 8 | Hernandez Riera Jose | 2239 | CHI | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | + | 6½ | 0 |
3 | 5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2243 | CHI | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 6 | 0 |
4 | 1 | Morales Garcia Hugo | 2015 | CHI | 0 | ½ | 1 | * | + | 0 | + | 0 | 1 | + | 5½ | 0 |
5 | 10 | Pavez Cuevas Luciano | 2053 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 |
6 | 7 | Larrain Cortes Eugenio | 2068 | CHI | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 0 |
7 | 9 | Villanueva Massardo David Igna | 1659 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | * | 1 | 1 | + | 4 | 0 |
8 | 2 | Maturana Castro Daniela | 1530 | CHI | 0 | + | - | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | + | 3 | 0 |
9 | 4 | Alvarez Riveros Juan | 1594 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | + | 2½ | 0 |
10 | 6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 1809 | CHI | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | * | 0 | 0 |
IRT8
Participant List
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | Gonzalez Alvarez Jose | 2061 | 0 | CHI | Buin |
2 | Perez Gormaz Matias | 1832 | 0 | CHI | Paine |
3 | Pineda Polanco Adolfo | 2297 | 2300 | CHI | Utfsm |
4 | Chavez Dinamarca Bastian | 1859 | 1853 | CHI | Lo Espejo |
