Espacio Endesa y la Fundcion Chilena de Ajedrez tienen el agrado de anunciar su pròxima serie de torneos IRT a partir del lunes 19 de mayo alas 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (
).
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, con un ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida, otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 |
2 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 1 - 0 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 |
3 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 |
4 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
5 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | ½ - ½ | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 |
|
Round 2 on 2008/05/26 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | ½ - ½ | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 |
8 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 |
9 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 |
1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 |
|
Round 3 on 2008/05/28 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 |
3 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 |
4 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 |
5 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 |
6 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
|
Round 4 on 2008/06/02 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
8 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 |
9 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 0 - 1 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 |
1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 |
2 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 1 - 0 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 |
|
Round 5 on 2008/06/04 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 |
4 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 0 - 1 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 |
5 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 |
6 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 |
|
Round 6 on 2008/06/09 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 |
9 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 1 - 0 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 |
2 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 |
3 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 |
|
Round 7 on 2008/06/11 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 |
5 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 |
6 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 0 - 1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 |
8 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | ½ - ½ | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 |
|
Round 8 on 2008/06/16 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | ½ - ½ | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | 9 |
1 | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 - 0 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 8 |
2 | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | + - - | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | 7 |
3 | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 0 - 1 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | 6 |
4 | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 5 |
|
Round 9 on 2008/06/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | | Gonzalez Gonzalez Claudio Hernan | 2072 | 1 - 0 | | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 10 |
6 | | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 4 |
7 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2280 | - - - | | Cordero Carrasco Raul | 0 | 3 |
8 | | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | - - + | | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 2 |
9 | | Von Dessauer Orellana Daniel O | 2014 | ½ - ½ | | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 1 |
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
1 | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | - - + | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 |
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 |
3 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | ½ - ½ | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 |
4 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
5 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | ½ - ½ | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
|
Round 2 on 2008/05/26 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 |
8 | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | ½ - ½ | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 |
9 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 |
1 | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 |
|
Round 3 on 2008/05/28 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 |
3 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | ½ - ½ | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 |
4 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 |
5 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | ½ - ½ | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 |
6 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
|
Round 4 on 2008/06/02 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
8 | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 0 - 1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
9 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 1 - 0 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 |
1 | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | ½ - ½ | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 |
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 |
|
Round 5 on 2008/06/04 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
3 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 |
4 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 |
5 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | ½ - ½ | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 |
6 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | + - - | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 |
|
Round 6 on 2008/06/09 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 0 - 1 | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 |
9 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
1 | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 - 0 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | + - - | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 |
3 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 0 - 1 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 |
|
Round 7 on 2008/06/11 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
4 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 |
5 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 0 - 1 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 |
6 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 |
8 | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 1 - 0 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 |
|
Round 8 on 2008/06/16 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
10 | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 1 - 0 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 9 |
1 | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 0 - 1 | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | 8 |
2 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 7 |
3 | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 0 - 1 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 |
4 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | + - - | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | 5 |
|
Round 9 on 2008/06/18 at 19:00 |
SNo. | | Name | IRtg | Res. | | Name | IRtg | SNo. |
5 | | Abiuso Melo Diego Alejandro | 2105 | - - + | | Laporte Fernadez Alejandro | 0 | 10 |
6 | | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 4 |
7 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | | Cuevas Araya Walter | 2182 | 3 |
8 | | Bombardiere Castro Aldo | 0 | ½ - ½ | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 2 |
9 | | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | | Andueza Quezada Danilo | 2176 | 1 |
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | + - - | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 |
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 |
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 |
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 |
|
Round 2 on 2008/05/23 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 1 - 0 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 |
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | ½ - ½ | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 |
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 |
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 |
|
Round 3 on 2008/05/26 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 |
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 |
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 |
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 0 - 1 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 |
|
Round 4 on 2008/05/28 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 1 - 0 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | + - - | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 |
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 |
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 - 0 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 |
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 |
|
Round 5 on 2008/05/30 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 |
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 1 - 0 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 |
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 |
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | - - + | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 |
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
|
Round 6 on 2008/06/02 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 0 - 1 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 1 - 0 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 |
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | + - - | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 |
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | - - + | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 |
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 |
|
Round 7 on 2008/06/04 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | ½ - ½ | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 |
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | ½ - ½ | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 |
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | - - + | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 |
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 1 - 0 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | 1 - 0 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 |
|
Round 8 on 2008/06/06 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 1 - 0 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | 9 |
1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | ½ - ½ | Hernandez Riera Jose | 2074 | 8 |
2 | Maturana Castro Daniela | 1860 | 0 - 1 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 7 |
3 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | + - - | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | 6 |
4 | Alvarez Riveros Juan | 0 | 0 - 1 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 5 |
|
Round 9 on 2008/06/09 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
5 | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 | Pavez Cuevas Luciano | 2081 | 10 |
6 | Gutierrez Gomez Nicolas | 0 | - - + | Alvarez Riveros Juan | 0 | 4 |
7 | Larrain Cortes Eugenio | 0 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 3 |
8 | Hernandez Riera Jose | 2074 | - - + | Maturana Castro Daniela | 1860 | 2 |
9 | Villanueva Massardo David Igna | 0 | - - + | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 |
Round 1 on 2008/05/19 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
1 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 0 - 1 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 10 |
2 | Perez Gormaz Matias | 0 | - - - | Clerc Rivera Nicolas | 0 | 9 |
3 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | ½ - ½ | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 8 |
4 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 7 |
5 | Stawizsinski Walter | 2134 | 1 - 0 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | 6 |
|
Round 2 on 2008/05/23 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 1 - 0 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | 6 |
7 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Stawizsinski Walter | 2134 | 5 |
8 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 1 - 0 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 4 |
9 | Clerc Rivera Nicolas | 0 | - - - | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 3 |
1 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 2 |
|
Round 3 on 2008/05/26 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
2 | Perez Gormaz Matias | 0 | ½ - ½ | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 10 |
3 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 |
4 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | - - - | Clerc Rivera Nicolas | 0 | 9 |
5 | Stawizsinski Walter | 2134 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 8 |
6 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 7 |
|
Round 4 on 2008/05/28 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 7 |
8 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 1 - 0 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | 6 |
9 | Clerc Rivera Nicolas | 0 | - - - | Stawizsinski Walter | 2134 | 5 |
1 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | ½ - ½ | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 4 |
2 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 3 |
|
Round 5 on 2008/05/30 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
3 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 10 |
4 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 2 |
5 | Stawizsinski Walter | 2134 | ½ - ½ | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 |
6 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | - - - | Clerc Rivera Nicolas | 0 | 9 |
7 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 8 |
|
Round 6 on 2008/06/02 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 8 |
9 | Clerc Rivera Nicolas | 0 | - - - | Donoso Juan | 1667 | 7 |
1 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | ½ - ½ | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | 6 |
2 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Stawizsinski Walter | 2134 | 5 |
3 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 4 |
|
Round 7 on 2008/06/04 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
4 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | ½ - ½ | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 10 |
5 | Stawizsinski Walter | 2134 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 3 |
6 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | ½ - ½ | Perez Gormaz Matias | 0 | 2 |
7 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 |
8 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | - - - | Clerc Rivera Nicolas | 0 | 9 |
|
Round 8 on 2008/06/06 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
10 | Santos Gonzalez Miguel | 0 | - - - | Clerc Rivera Nicolas | 0 | 9 |
1 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 - 0 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 8 |
2 | Perez Gormaz Matias | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 7 |
3 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | ½ - ½ | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | 6 |
4 | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 0 - 1 | Stawizsinski Walter | 2134 | 5 |
|
Round 9 on 2008/06/09 at 19:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
5 | Stawizsinski Walter | 2134 | + - - | Santos Gonzalez Miguel | 0 | 10 |
6 | Riquelme Abuffon Nicolas | 0 | - - + | Chavez Dinamarca Bastian | 1853 | 4 |
7 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 3 |
8 | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 2 |
9 | Clerc Rivera Nicolas | 0 | - - - | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 |