TORNEO INTEREMPRESAS INDIVIDUAL |
El martes 13 de mayo en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago) se dará comienzo a una nueva versión del tradicional TORNEO INTEREMPRESAS INDIVIDUAL organizado por Espacio Endesa y la Fundación Chilena de Ajedrez. Se invita a todos los ajedrecistas trabajadores o Pensionados a participar en dicho evento, el que se desarrollará los días martes de 19:00 a 23:00 hrs por sistema suizo a 9 rondas.
Bases Resultados y Fixture | Visor de Partidas | Partidas en PGN |
PARTICIPACION
Podran jugar todos los ajedrecistas que trabajen o esten pensionados en vinculación con alguna empresa pública o privada
CRONOGRAMA
1ª. Ronda : Martes 13 de mayo a las 19:00 hrs
Podran jugar todos los ajedrecistas que trabajen o esten pensionados en vinculación con alguna empresa pública o privada
CRONOGRAMA
1ª. Ronda : Martes 13 de mayo a las 19:00 hrs
2ª. Ronda : Martes 20 de mayo a las 19:00 hrs
3ª. Ronda : Martes 27 de mayo a las 19:00 hrs
4ª. Ronda : Martes 03 de junio a las 19:00 hrs
5ª. Ronda : Martes 10 de junio a las 19:00 hrs
6ª. Ronda : Martes 17 de junio a las 19:00 hrs
7ª. Ronda : Martes 24 de junio a las 19:00 hrs
8ª. Ronda : Martes 01 de julio a las 19:00 hrs
9ª. Ronda : Martes 08 de julio a las 19:00 hrs
SISTEMA DE JUEGO
Se jugara por sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por jugada.
Los desempates se haran de acuerdo a las sugerencias FIDE para este tipo de torneos
INSCRIPCIONES
Se podran realizar on-line en esta misma pagina o personalmente hasta media hora antes del comienzo de la primera ronda en el local de juego
9ª. Ronda : Martes 08 de julio a las 19:00 hrs
SISTEMA DE JUEGO
Se jugara por sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por jugada.
Los desempates se haran de acuerdo a las sugerencias FIDE para este tipo de torneos
INSCRIPCIONES
Se podran realizar on-line en esta misma pagina o personalmente hasta media hora antes del comienzo de la primera ronda en el local de juego
CAMPEONATO INTEREMPRESAS INDIVIDUAL ENDESA 2008
Parrticipantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 2159 | CHI | Talca Bobby Fischer |
2 | Andueza Quezada Danilo | 2229 | 2176 | CHI | Aly Abogados Ltda. |
3 | Cuevas Araya Walter | 2201 | 2182 | CHI | Univ Diego Portales |
4 | Dupret Xavier | 2049 | 1985 | CHI | La Florida Calf |
5 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | 1986 | CHI | Stgo |
6 | Lamar Flores Roberto | 2016 | 0 | CHI | Santiago |
7 | Morales Garcia Hugo | 2015 | 2087 | CHI | Boston College |
8 | Pereira Cid Fabian | 1992 | 2052 | CHI | Clinica Alemana |
9 | Vergara Castillo Boris | 1990 | 2063 | CHI | San Diego |
10 | Gonzalez Vassallo Juan | 1988 | 2045 | CHI | Club Santander Chile |
11 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | 1937 | CHI | Santiago |
12 | Karmelic Varela Jorge | 1919 | 1964 | CHI | Endesa |
13 | Jaramillo Barraza Cristian | 1909 | 0 | CHI | Ñuñoa |
14 | Gaete Zuñiga Manuel | 1907 | 0 | CHI | Santiago |
15 | Fuentes Muñoz Jorge | 1904 | 0 | CHI | Club Plaza De Armas |
16 | Maturana Torres Victor | 1875 | 0 | CHI | Club De Ajedrez Chile |
17 | Rebolledo Canto Mario | 1875 | 1982 | CHI | Santander |
18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 1843 | 1980 | CHI | Santiago |
19 | San Martin Zambrano Alfonso | 1808 | 1831 | CHI | Providencia Club |
20 | Jofre Cartagena Samuel | 1785 | 2038 | CHI | Prodalam |
21 | Quiroz Astudillo Fernando | 1768 | 1993 | CHI | Chileactr |
22 | Vega Vega Ricardo | 1738 | 2003 | CHI | Club Santander Chile |
23 | Diaz Toloza Cristian | 1655 | 0 | CHI | Endesa |
24 | Aguilera Villablanca German | 1654 | 0 | CHI | Club Santander Chile |
25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 1586 | 0 | CHI | Serv Impuestos Internos |
26 | Diaz Villa Carlos | 1478 | 0 | CHI | Entel Call Center |
27 | Rojas Mery Leonardo | 0 | 0 | CHI | |
28 | Vidal Jorquera Tomas | 0 | 0 | CHI | JWT |
Resultados
Round 1 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 13 | Gaete Zuñiga Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Caceres Vasquez Sergio | 1 | ||
2 | 3 | Cuevas Araya Walter | 0 | + - - | 0 | Fuentes Muñoz Jorge | 14 | ||
3 | 15 | Maturana Torres Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | Dupret Xavier | 4 | ||
4 | 6 | Lamar Flores Roberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Vassallo Enzo | 16 | ||
5 | 17 | San Martin Zambrano Alfonso | 0 | 0 - 1 | 0 | Pereira Cid Fabian | 7 | ||
6 | 8 | Vergara Castillo Boris | 0 | ½ - ½ | 0 | Jofre Cartagena Samuel | 18 | ||
7 | 19 | Vega Vega Ricardo | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Vassallo Juan | 9 | ||
8 | 10 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 0 | + - - | 0 | Diaz Toloza Cristian | 20 | ||
9 | 21 | Aguilera Villablanca German | 0 | 0 - 1 | 0 | Karmelic Varela Jorge | 11 | ||
10 | 12 | Jaramillo Barraza Cristian | 0 | 1 - 0 | 0 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 22 | ||
23 | Diaz Villa Carlos | 0 | 1 - - | Bye |
Round 2 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | Caceres Vasquez Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 11 | ||
2 | 10 | Gonzalez Vassallo Juan | 1 | - - + | 1 | Cuevas Araya Walter | 3 | ||
3 | 4 | Dupret Xavier | 1 | 1 - 0 | 1 | Jaramillo Barraza Cristian | 13 | ||
4 | 12 | Karmelic Varela Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Lamar Flores Roberto | 6 | ||
5 | 8 | Pereira Cid Fabian | 1 | 1 - 0 | 1 | Diaz Villa Carlos | 26 | ||
6 | 2 | Andueza Quezada Danilo | ½ | 1 - 0 | ½ | Vergara Castillo Boris | 9 | ||
7 | 27 | Rojas Mery Leonardo | ½ | + - - | ½ | Rakela Rodriguez Juan | 5 | ||
8 | 7 | Morales Garcia Hugo | ½ | 1 - 0 | ½ | Quiroz Astudillo Fernando | 21 | ||
9 | 20 | Jofre Cartagena Samuel | ½ | - - + | ½ | Vidal Jorquera Tomas | 28 | ||
10 | 19 | San Martin Zambrano Alfonso | 0 | 1 - 0 | 0 | Gaete Zuñiga Manuel | 14 | ||
11 | 15 | Fuentes Muñoz Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz Toloza Cristian | 23 | ||
12 | 25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 0 | 0 - 1 | 0 | Maturana Torres Victor | 16 | ||
13 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 0 | + - - | 0 | Vega Vega Ricardo | 22 | ||
24 | Aguilera Villablanca German | 0 | 1 - - | Bye |
Round 3 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 4 | Dupret Xavier | 2 | 0 - 1 | 2 | Caceres Vasquez Sergio | 1 | ||
2 | 3 | Cuevas Araya Walter | 2 | 1 - 0 | 2 | Pereira Cid Fabian | 8 | ||
3 | 27 | Rojas Mery Leonardo | 1½ | 0 - 1 | 2 | Karmelic Varela Jorge | 12 | ||
4 | 28 | Vidal Jorquera Tomas | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Andueza Quezada Danilo | 2 | ||
5 | 6 | Lamar Flores Roberto | 1 | 0 - 1 | 1½ | Morales Garcia Hugo | 7 | ||
6 | 10 | Gonzalez Vassallo Juan | 1 | 1 - 0 | 1 | Maturana Torres Victor | 16 | ||
7 | 11 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1 | ½ - ½ | 1 | San Martin Zambrano Alfonso | 19 | ||
8 | 13 | Jaramillo Barraza Cristian | 1 | ½ - ½ | 1 | Aguilera Villablanca German | 24 | ||
9 | 26 | Diaz Villa Carlos | 1 | - - + | 1 | Fuentes Muñoz Jorge | 15 | ||
10 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 1 | + - - | ½ | Rakela Rodriguez Juan | 5 | ||
11 | 21 | Quiroz Astudillo Fernando | ½ | 0 - 1 | ½ | Vergara Castillo Boris | 9 | ||
12 | 20 | Jofre Cartagena Samuel | ½ | 0 - 1 | ½ | Rebolledo Canto Mario | 17 | ||
13 | 14 | Gaete Zuñiga Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 25 | ||
14 | 23 | Diaz Toloza Cristian | 0 | ½ - ½ | 0 | Vega Vega Ricardo | 22 |
Round 4 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 12 | Karmelic Varela Jorge | 3 | 0 - 1 | 3 | Cuevas Araya Walter | 3 | ||
2 | 1 | Caceres Vasquez Sergio | 3 | 1 - 0 | 2½ | Andueza Quezada Danilo | 2 | ||
3 | 7 | Morales Garcia Hugo | 2½ | 1 - 0 | 2 | Dupret Xavier | 4 | ||
4 | 8 | Pereira Cid Fabian | 2 | 1 - 0 | 2 | Fuentes Muñoz Jorge | 15 | ||
5 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Vassallo Juan | 10 | ||
6 | 9 | Vergara Castillo Boris | 1½ | ½ - ½ | 1½ | San Martin Zambrano Alfonso | 19 | ||
7 | 24 | Aguilera Villablanca German | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 11 | ||
8 | 27 | Rojas Mery Leonardo | 1½ | - - + | 1½ | Jaramillo Barraza Cristian | 13 | ||
9 | 17 | Rebolledo Canto Mario | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vidal Jorquera Tomas | 28 | ||
10 | 16 | Maturana Torres Victor | 1 | 0 - 1 | 1 | Lamar Flores Roberto | 6 | ||
11 | 26 | Diaz Villa Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Gaete Zuñiga Manuel | 14 | ||
12 | 22 | Vega Vega Ricardo | ½ | + - - | ½ | Jofre Cartagena Samuel | 20 | ||
13 | 23 | Diaz Toloza Cristian | ½ | ½ - ½ | ½ | Quiroz Astudillo Fernando | 21 | ||
25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 0 | 1 - - | Bye |
Round 5 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 3 | Cuevas Araya Walter | 4 | ½ - ½ | 4 | Caceres Vasquez Sergio | 1 | ||
2 | 8 | Pereira Cid Fabian | 3 | 0 - 1 | 3½ | Morales Garcia Hugo | 7 | ||
3 | 10 | Gonzalez Vassallo Juan | 3 | ½ - ½ | 3 | Karmelic Varela Jorge | 12 | ||
4 | 2 | Andueza Quezada Danilo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jaramillo Barraza Cristian | 13 | ||
5 | 11 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rebolledo Canto Mario | 17 | ||
6 | 4 | Dupret Xavier | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Vassallo Enzo | 18 | ||
7 | 6 | Lamar Flores Roberto | 2 | 1 - 0 | 2 | Gaete Zuñiga Manuel | 14 | ||
8 | 15 | Fuentes Muñoz Jorge | 2 | 0 - 1 | 2 | Vergara Castillo Boris | 9 | ||
9 | 19 | San Martin Zambrano Alfonso | 2 | 0 - 1 | 1½ | Aguilera Villablanca German | 24 | ||
10 | 22 | Vega Vega Ricardo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rojas Mery Leonardo | 27 | ||
11 | 28 | Vidal Jorquera Tomas | 1½ | ½ - ½ | 1 | Maturana Torres Victor | 16 | ||
12 | 21 | Quiroz Astudillo Fernando | 1 | 1 - 0 | 1 | Diaz Villa Carlos | 26 | ||
13 | 25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 1 | 0 - 1 | 1 | Diaz Toloza Cristian | 23 | ||
20 | Jofre Cartagena Samuel | ½ | 1 - - | Bye |
Round 6 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 7 | Morales Garcia Hugo | 4½ | + - - | 4½ | Cuevas Araya Walter | 3 | ||
2 | 1 | Caceres Vasquez Sergio | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Vassallo Juan | 10 | ||
3 | 12 | Karmelic Varela Jorge | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Andueza Quezada Danilo | 2 | ||
4 | 17 | Rebolledo Canto Mario | 3½ | 0 - 1 | 3 | Lamar Flores Roberto | 6 | ||
5 | 9 | Vergara Castillo Boris | 3 | 1 - 0 | 3 | Dupret Xavier | 4 | ||
6 | 13 | Jaramillo Barraza Cristian | 2½ | 1 - 0 | 3 | Pereira Cid Fabian | 8 | ||
7 | 27 | Rojas Mery Leonardo | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 11 | ||
8 | 24 | Aguilera Villablanca German | 2½ | + - - | 2 | Fuentes Muñoz Jorge | 15 | ||
9 | 14 | Gaete Zuñiga Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Quiroz Astudillo Fernando | 21 | ||
10 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 2 | 1 - 0 | 2 | Vidal Jorquera Tomas | 28 | ||
11 | 23 | Diaz Toloza Cristian | 2 | - - + | 2 | San Martin Zambrano Alfonso | 19 | ||
12 | 20 | Jofre Cartagena Samuel | 1½ | - - + | 1½ | Vega Vega Ricardo | 22 | ||
13 | 26 | Diaz Villa Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 25 | ||
16 | Maturana Torres Victor | 1½ | 1 - - | Bye |
Round 7 on 2008/05/13 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 7 | Morales Garcia Hugo | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Caceres Vasquez Sergio | 1 | ||
2 | 2 | Andueza Quezada Danilo | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Cuevas Araya Walter | 3 | ||
3 | 6 | Lamar Flores Roberto | 4 | 1 - 0 | 4 | Vergara Castillo Boris | 9 | ||
4 | 10 | Gonzalez Vassallo Juan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Jaramillo Barraza Cristian | 13 | ||
5 | 24 | Aguilera Villablanca German | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Rebolledo Canto Mario | 17 | ||
6 | 4 | Dupret Xavier | 3 | 1 - 0 | 3½ | Karmelic Varela Jorge | 12 | ||
7 | 8 | Pereira Cid Fabian | 3 | - - - | 3 | Rojas Mery Leonardo | 27 | ||
8 | 11 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 3 | 1 - 0 | 3 | Gaete Zuñiga Manuel | 14 | ||
9 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 3 | ½ - ½ | 3 | San Martin Zambrano Alfonso | 19 | ||
10 | 16 | Maturana Torres Victor | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Vega Vega Ricardo | 22 | ||
11 | 25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 2 | 0 - 1 | 2 | Fuentes Muñoz Jorge | 15 | ||
12 | 21 | Quiroz Astudillo Fernando | 2 | 1 - 0 | 2 | Vidal Jorquera Tomas | 28 | ||
13 | 23 | Diaz Toloza Cristian | 2 | 1 - 0 | 1 | Diaz Villa Carlos | 26 |
Round 8 on 2008/07/01 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | Caceres Vasquez Sergio | 6½ | ½ - ½ | 5 | Lamar Flores Roberto | 6 | ||
2 | 3 | Cuevas Araya Walter | 5 | 0 - 1 | 5½ | Morales Garcia Hugo | 7 | ||
3 | 2 | Andueza Quezada Danilo | 5 | ½ - ½ | 4½ | Gonzalez Vassallo Juan | 10 | ||
4 | 17 | Rebolledo Canto Mario | 4 | ½ - ½ | 4 | Dupret Xavier | 4 | ||
5 | 9 | Vergara Castillo Boris | 4 | 1 - 0 | 4 | Aguilera Villablanca German | 24 | ||
6 | 12 | Karmelic Varela Jorge | 3½ | 1 - 0 | 4 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 11 | ||
7 | 13 | Jaramillo Barraza Cristian | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Gonzalez Vassallo Enzo | 18 | ||
8 | 19 | San Martin Zambrano Alfonso | 3½ | 0 - 1 | 3 | Maturana Torres Victor | 16 | ||
9 | 8 | Pereira Cid Fabian | 3 | - - + | 3 | Quiroz Astudillo Fernando | 21 | ||
10 | 14 | Gaete Zuñiga Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Diaz Toloza Cristian | 23 | ||
11 | 15 | Fuentes Muñoz Jorge | 3 | 0 - 1 | 3 | Rojas Mery Leonardo | 27 | ||
12 | 22 | Vega Vega Ricardo | 3 | 1 - 0 | 2 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 25 | ||
13 | 28 | Vidal Jorquera Tomas | 2 | 1 - 0 | 1 | Diaz Villa Carlos | 26 |
Round 9 on 2008/07/08 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 9 | Vergara Castillo Boris | 5 | 0 - 1 | 7 | Caceres Vasquez Sergio | 1 | ||
2 | 7 | Morales Garcia Hugo | 6½ | 1 - 0 | 5½ | Andueza Quezada Danilo | 2 | ||
3 | 6 | Lamar Flores Roberto | 5½ | 0 - 1 | 5 | Cuevas Araya Walter | 3 | ||
4 | 10 | Gonzalez Vassallo Juan | 5 | ½ - ½ | 4½ | Rebolledo Canto Mario | 17 | ||
5 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Karmelic Varela Jorge | 12 | ||
6 | 11 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 4 | 1 - 0 | 4½ | Dupret Xavier | 4 | ||
7 | 27 | Rojas Mery Leonardo | 4 | 0 - 1 | 4 | Gaete Zuñiga Manuel | 14 | ||
8 | 16 | Maturana Torres Victor | 4 | ½ - ½ | 4 | Quiroz Astudillo Fernando | 21 | ||
9 | 24 | Aguilera Villablanca German | 4 | ½ - ½ | 4 | Vega Vega Ricardo | 22 | ||
10 | 19 | San Martin Zambrano Alfonso | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jaramillo Barraza Cristian | 13 | ||
11 | 25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 2 | + - - | 3 | Vidal Jorquera Tomas | 28 | ||
12 | 26 | Diaz Villa Carlos | 1 | 0 - 1 | 3 | Fuentes Muñoz Jorge | 15 | ||
23 | Diaz Toloza Cristian | 3 | 1 - - | Bye |
POSICIONES FINALES
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts. | |||||||||
1 | 1 | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | CHI | 10 | b 1 | 9 | w 1 | 12 | b 1 | 7 | w 1 | 3 | b ½ | 4 | w 1 | 2 | b 1 | 5 | w ½ | 8 | b 1 | 8 |
2 | 7 | Morales Garcia Hugo | 2015 | CHI | - | - - | 18 | w 1 | 5 | b 1 | 12 | w 1 | 23 | b 1 | 3 | - + | 1 | w 0 | 3 | b 1 | 7 | w 1 | 7½ |
3 | 3 | Cuevas Araya Walter | 2201 | CHI | 19 | - + | 4 | - + | 23 | w 1 | 6 | b 1 | 1 | w ½ | 2 | - - | 7 | b ½ | 2 | w 0 | 5 | b 1 | 6 |
4 | 10 | Gonzalez Vassallo Juan | 1988 | CHI | 15 | b 1 | 3 | - - | 17 | w 1 | 13 | b 1 | 6 | w ½ | 1 | b 0 | 14 | w 1 | 7 | b ½ | 11 | w ½ | 5½ |
5 | 6 | Lamar Flores Roberto | 2016 | CHI | 13 | w 1 | 6 | b 0 | 2 | w 0 | 17 | b 1 | 10 | w 1 | 11 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | b ½ | 3 | w 0 | 5½ |
6 | 12 | Karmelic Varela Jorge | 1919 | CHI | 16 | b 1 | 5 | w 1 | 20 | b 1 | 3 | w 0 | 4 | b ½ | 7 | w 0 | 12 | b 0 | 9 | w 1 | 13 | b 1 | 5½ |
7 | 2 | Andueza Quezada Danilo | 2229 | CHI | - | - - | 8 | w 1 | 24 | b 1 | 1 | b 0 | 14 | w 1 | 6 | b 1 | 3 | w ½ | 4 | w ½ | 2 | b 0 | 5½ |
8 | 9 | Vergara Castillo Boris | 1990 | CHI | 26 | w ½ | 7 | b 0 | 18 | b 1 | 22 | w ½ | 19 | b 1 | 12 | w 1 | 5 | b 0 | 16 | w 1 | 1 | w 0 | 5 |
9 | 11 | Valenzuela Torres Eugenio Rodr | 1984 | CHI | 21 | - + | 1 | b 0 | 22 | w ½ | 16 | b 1 | 11 | w 0 | 20 | b ½ | 10 | w 1 | 6 | b 0 | 12 | w 1 | 5 |
10 | 14 | Gaete Zuñiga Manuel | 1907 | CHI | 1 | w 0 | 22 | b 0 | 25 | w 1 | 27 | b 1 | 5 | b 0 | 18 | w 1 | 9 | b 0 | 21 | w 1 | 20 | b 1 | 5 |
11 | 17 | Rebolledo Canto Mario | 1875 | CHI | - | - - | - | - - | 26 | b 1 | 24 | w 1 | 9 | b 1 | 5 | w 0 | 16 | b ½ | 12 | w ½ | 4 | b ½ | 5 |
12 | 4 | Dupret Xavier | 2049 | CHI | 17 | b 1 | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 2 | b 0 | 13 | w 1 | 8 | b 0 | 6 | w 1 | 11 | b ½ | 9 | b 0 | 4½ |
13 | 18 | Gonzalez Vassallo Enzo | 1843 | CHI | 5 | b 0 | 15 | - + | 28 | - + | 4 | w 0 | 12 | b 0 | 24 | w 1 | 22 | w ½ | 14 | b 1 | 6 | w 0 | 4½ |
14 | 13 | Jaramillo Barraza Cristian | 1909 | CHI | 25 | w 1 | 12 | b 0 | 16 | w ½ | 20 | - + | 7 | b 0 | 23 | w 1 | 4 | b 0 | 13 | w 0 | 22 | b 1 | 4½ |
15 | 22 | Vega Vega Ricardo | 1738 | CHI | 4 | w 0 | 13 | - - | 21 | b ½ | 26 | - + | 20 | w 0 | 26 | - + | 17 | b ½ | 25 | w 1 | 16 | b ½ | 4½ |
16 | 24 | Aguilera Villablanca German | 1654 | CHI | 6 | w 0 | - | - 1 | 14 | b ½ | 9 | w 0 | 22 | b 1 | 19 | - + | 11 | w ½ | 8 | b 0 | 15 | w ½ | 4½ |
17 | 16 | Maturana Torres Victor | 1875 | CHI | 12 | w 0 | 25 | b 1 | 4 | b 0 | 5 | w 0 | 24 | b ½ | - | - 1 | 15 | w ½ | 22 | b 1 | 18 | w ½ | 4½ |
18 | 21 | Quiroz Astudillo Fernando | 1768 | CHI | - | - - | 2 | b 0 | 8 | w 0 | 21 | b ½ | 27 | w 1 | 10 | b 0 | 24 | w 1 | 23 | - + | 17 | b ½ | 4½ |
19 | 15 | Fuentes Muñoz Jorge | 1904 | CHI | 3 | - - | 21 | w 1 | 27 | - + | 23 | b 0 | 8 | w 0 | 16 | - - | 25 | b 1 | 20 | w 0 | 27 | b 1 | 4 |
20 | 27 | Rojas Mery Leonardo | 0 | CHI | - | - - | 28 | - + | 6 | w 0 | 14 | - - | 15 | b 1 | 9 | w ½ | 23 | - - | 19 | b 1 | 10 | w 0 | 4 |
21 | 23 | Diaz Toloza Cristian | 1655 | CHI | 9 | - - | 19 | b 0 | 15 | w ½ | 18 | w ½ | 25 | b 1 | 22 | - - | 27 | w 1 | 10 | b 0 | - | - 1 | 4 |
22 | 19 | San Martin Zambrano Alfonso | 1808 | CHI | 23 | w 0 | 10 | w 1 | 9 | b ½ | 8 | b ½ | 16 | w 0 | 21 | - + | 13 | b ½ | 17 | w 0 | 14 | w 0 | 3½ |
23 | 8 | Pereira Cid Fabian | 1992 | CHI | 22 | b 1 | 27 | w 1 | 3 | b 0 | 19 | w 1 | 2 | w 0 | 14 | b 0 | 20 | - - | 18 | - - | - | - - | 3 |
24 | 28 | Vidal Jorquera Tomas | 0 | CHI | - | - - | 26 | - + | 7 | w 0 | 11 | b 0 | 17 | w ½ | 13 | b 0 | 18 | b 0 | 27 | w 1 | 25 | - - | 3 |
25 | 25 | Jara Inostroza Joaquin Guiller | 1586 | CHI | 14 | b 0 | 17 | w 0 | 10 | b 0 | - | - 1 | 21 | w 0 | 27 | b 1 | 19 | w 0 | 15 | b 0 | 24 | - + | 3 |
26 | 20 | Jofre Cartagena Samuel | 1785 | CHI | 8 | b ½ | 24 | - - | 11 | w 0 | 15 | - - | - | - 1 | 15 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1½ |
27 | 26 | Diaz Villa Carlos | 1478 | CHI | - | - 1 | 23 | b 0 | 19 | - - | 10 | w 0 | 18 | b 0 | 25 | w 0 | 21 | b 0 | 24 | b 0 | 19 | w 0 | 1 |
28 | 5 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | CHI | - | - - | 20 | - - | 13 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | ½ |