Torneo ITT Norma de Maestro Internacional16 de Octubre al 22 de Octubre 2008 |
Entre los dìas 16 y 22 de Octubre se llevarà a cabo en los salones de Espacio Endesa (Santa Rosa 76) una nueva version del Torneo Magistral ITT para Norma de Maestro Internacional Espacio ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez
El torneo contarà con la presencia de diez jugadores de Argentina Paraguay y Chile y otorgarà norma de Maestro Internacional de Ajedrez
Ver Partidas en linea | Resultados Fixture y Posiciones | Partidas en PGN |
Galería de Imágenes |
PARTICIPANTES POR ORDEN DE ELO | ||||
N° | Nombre | Titulo | Pais | ELO |
1 | Valenzuela Fuentealba, Luis | MI | 2477 | |
2 | Arancibia Guzman, Eduardo | MF | 2391 | |
3 | Duarte, Leonardo | MI | 2366 | |
4 | Mendez, Ernesto | MI | 2363 | |
5 | Valdés Escobar, Álvaro | MF | 2355 | |
6 | Dumas Aviles, Alejandro | 2349 | ||
7 | Diaz Villagran, Robert | 2281 | ||
8 | Valiente, Cristòbal | MI | 2247 | |
9 | Cuevas Araya, Walter | MF | 2238 | |
10 | Pollio, Carlos | 1977 |
El sorteo se realizará el viernes 16 de Octubre a las 18:00 hrs
CALENDARIO DE JUEGO | ||||
Ronda | Fecha | Hora | ||
1 | Viernes 16 de Octubre | 19:00 | ||
2 | Sabado 17 de Octubre | 10:00 | ||
3 | Sabado 17 de Octubre | 16:00 | ||
4 | Domingo 18 de Octubre | 10:00 | ||
5 | Domingo 18 de Octubre | 16:00 | ||
6 | Lunes 19 de Octubre | 19:00 | ||
7 | Martes 20 de Octubre | 19:00 | ||
8 | Miercoles 21 de Octubre | 19:00 | ||
9 | Jueves 22 de Octubre | 19:00 |
Ritmo de juego: 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida
De acuerdo con las ultimas disposiciones de FIDE el jugador que no este presente a los 15 minutos de comenzada la ronda perderá la partida.
Director del torneo será el señor Eric Martínez Guajardo, Arbitro General será el A.I. Hugo Guzmán Haensch secundado por la señorita Damaris Abarca Gonzalez
Premios:
1er lugar U$ 650
2do lugar U$ 500
3er lugar U$ 350
4to lugar U$ 200
5to lugar U$ 150
6to al 10mo lugar U$ 100
FIXTURE
Round 1 on 2009/10/16 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | ½ - ½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 10 | |
2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 1 - 0 | POLLIO Carlos | 1934 | 9 | |
3 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 0 - 1 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 8 | |
4 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 1 - 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 7 |
5 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 0 - 1 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 6 |
Round 2 on 2009/10/17 at 10:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 1-0 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 6 | |
7 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 0-1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 5 |
8 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 1-0 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 4 |
9 | POLLIO Carlos | 1934 | 0-1 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 3 | ||
1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 1-0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 2 |
Round 3 on 2009/10/17 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | ½ -½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 10 | |
3 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | ½ -½ | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 1 | |
4 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 1-0 | POLLIO Carlos | 1934 | 9 | |
5 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | ½ -½ | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 8 |
6 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 1-0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 7 |
Round 4 on 2009/10/18 at 10:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 1-0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 7 | |
8 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 1-0 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 6 |
9 | POLLIO Carlos | 1934 | 0-1 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 5 | |
1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | ½-½ | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 4 |
2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | +-- | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 3 | |
Round 5 on 2009/10/18 at 16:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 1-0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 10 | ||
4 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 0-1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 2 |
5 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | ½-½ | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 1 |
6 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 1-0 | POLLIO Carlos | 1934 | 9 | |
7 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 0-1 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 8 |
Round 6 on 2009/10/19 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | ½-½ | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 8 | |
9 | POLLIO Carlos | 1934 | 0-1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 7 | |
1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 0-1 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 6 |
2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 1-0 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 5 |
3 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | ½-½ | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 4 | |
Round 7 on 2009/10/20 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | ½-½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 10 | |
5 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 1-0 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 3 | |
6 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 1-0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 2 |
7 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 0-1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 1 |
8 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 1-0 | POLLIO Carlos | 1934 | 9 | |
Round 8 on 2009/10/21 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 1-0 | POLLIO Carlos | 1934 | 9 | ||
1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | ½-½ | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 8 |
2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 1-0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 7 |
3 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 0-1 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 6 | |
4 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 1-0 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 5 |
Round 9 on 2009/10/22 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | 1-0 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | 10 | |
6 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | 0-1 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | 4 |
7 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | 1-0 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 3 | |
8 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | 1-0 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | 2 |
9 | POLLIO Carlos | 1934 | 0-1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 1 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | |
1 | 8 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | CHI | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 |
2 | 6 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
3 | 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | CHI | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 1½ |
4 | 2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2420 | CHI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 5½ | 1 |
5 | 4 | IM | VALIENTE Cristobal | 2237 | PAR | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | ½ |
6 | 5 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | 10 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2344 | CHI | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
8 | 3 | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | CHI | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 3 | 0 | |
9 | 7 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2281 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 0 |
10 | 9 | POLLIO Carlos | 1934 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
Rating statistics FIDE
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp | |
1 | FM | VALDES ESCOBAR, Alvaro Daniel | CHI | 3405451 | 2355 | 5,5 | 9 | 5,06 | 0,44 | 2302 | 2379 |
2 | FM | ARANCIBIA GUZMAN, Eduardo | CHI | 3400670 | 2391 | 4,5 | 8 | 4,93 | -0,43 | 2296 | 2331 |
3 | DUMAS AVILES, Alejandro | CHI | 3401790 | 2349 | 3,0 | 8 | 4,55 | -1,55 | 2291 | 2201 | |
4 | IM | VALIENTE, Cristobal | PAR | 3700020 | 2247 | 5,5 | 9 | 3,70 | 1,80 | 2311 | 2391 |
5 | IM | MENDEZ, Ernesto | ARG | 103047 | 2363 | 5,0 | 9 | 5,16 | -0,16 | 2302 | 2341 |
6 | IM | DUARTE, Leonardo | ARG | 119582 | 2366 | 6,0 | 9 | 5,20 | 0,80 | 2302 | 2423 |
7 | FM | CUEVAS ARAYA, Walter | CHI | 3405028 | 2238 | 2,0 | 9 | 3,60 | -1,60 | 2312 | 2092 |
8 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA, Luis | CHI | 3401294 | 2477 | 7,5 | 9 | 6,50 | 1,00 | 2302 | 2558 |
9 | POLLIO, Carlos | ARG | 114340 | 1977 | 0,0 | 9 | 1,15 | -1,15 | 2303 | 1664 | |
10 | DIAZ VILLAGRAN, Robert | CHI | 3404056 | 2281 | 5,0 | 9 | 4,15 | 0,85 | 2307 | 2350 |