Open Internacional de Ajedrez CIUDAD DE CONCEPCION 2009
Concepcion, 24 y 25 de Octubre de 2009OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE CONCEPCIÓN
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | ||||||||
1 | 3 | m | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2509 | CHI | 54 | w 1 | 24 | b 1 | 28 | w 1 | 18 | b 1 | 8 | w 1 | 2 | b ½ | 10 | w 1 | 6½ |
2 | 2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2533 | CHI | 67 | b 1 | 43 | w 1 | 30 | b 1 | 9 | w ½ | 3 | b 1 | 1 | w ½ | 8 | b 1 | 6 |
3 | 13 | POUPAR PERRAND Aime | 2148 | CHI | 79 | w 1 | 29 | b 1 | 33 | w 1 | 27 | b 1 | 2 | w 0 | 4 | b ½ | 17 | w 1 | 5½ | |
4 | 4 | m | MICHEL YUNIS Christian David | 2396 | PLE | 39 | b 1 | 42 | w 1 | 17 | b ½ | 11 | w ½ | 19 | b 1 | 3 | w ½ | 21 | b 1 | 5½ |
5 | 11 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2178 | CHI | 40 | w 1 | 37 | b 1 | 27 | w 0 | 36 | b 1 | 31 | w 1 | 15 | b ½ | 16 | w 1 | 5½ | |
6 | 1 | GM | FELGAER Ruben | 2574 | ARG | 59 | w 1 | 31 | b 1 | 16 | w ½ | 15 | b 0 | 25 | w 1 | 29 | b 1 | 12 | w 1 | 5½ |
7 | 5 | IM | DUARTE Leonardo | 2359 | ARG | 57 | w 1 | 22 | b 1 | 18 | w 0 | 16 | b ½ | 59 | w 1 | 44 | b 1 | 15 | w 1 | 5½ |
8 | 12 | MESIAS ROJAS Rabindranath | 2174 | CHI | 68 | b 1 | 58 | w 1 | 32 | b 1 | 19 | w 1 | 1 | b 0 | 20 | w 1 | 2 | w 0 | 5 | |
9 | 14 | ROMERO MARDONES Luis Leonardo | 2148 | CHI | 51 | b 1 | 76 | w 1 | 46 | b 1 | 2 | b ½ | 15 | w ½ | 10 | b 0 | 29 | w 1 | 5 | |
10 | 6 | IM | MENDEZ Ernesto | 2337 | ARG | 47 | b 1 | 34 | w ½ | 14 | b 1 | 17 | w ½ | 43 | b 1 | 9 | w 1 | 1 | b 0 | 5 |
11 | 7 | IM | TOLOZA SOTO Pablo | 2290 | CHI | 62 | w 1 | 20 | b 1 | 15 | w ½ | 4 | b ½ | 27 | w 1 | 12 | b 0 | 30 | w 1 | 5 |
12 | 16 | VIZAMA RIVEROS Claudio Eduardo | 2139 | CHI | 76 | b 0 | 25 | w 1 | 61 | b 1 | 32 | w 1 | 42 | b 1 | 11 | w 1 | 6 | b 0 | 5 | |
13 | 17 | GALLARDO SOTO Eduardo | 2135 | CHI | 71 | w 0 | 83 | b 1 | 62 | w 1 | 29 | b 0 | 33 | w 1 | 35 | b 1 | 31 | w 1 | 5 | |
14 | 9 | DÍAZ VÁSQUEZ Martín | 2186 | CHI | 33 | w 0 | 82 | b 1 | 10 | w 0 | 73 | b 1 | 62 | w 1 | 36 | b 1 | 27 | w 1 | 5 | |
15 | 22 | ZARZURI JORQUERA Rodrigo | 2052 | CHI | 69 | b 1 | 77 | w 1 | 11 | b ½ | 6 | w 1 | 9 | b ½ | 5 | w ½ | 7 | b 0 | 4½ | |
16 | 15 | SOZA DE LA CARRERA Jose Ignaci | 2146 | CHI | 72 | w 1 | 35 | b 1 | 6 | b ½ | 7 | w ½ | 17 | b ½ | 24 | w 1 | 5 | b 0 | 4½ | |
17 | 23 | FERNANDEZ CHAVEZ Juan | 2036 | CHI | 82 | w 1 | 56 | b 1 | 4 | w ½ | 10 | b ½ | 16 | w ½ | 28 | b 1 | 3 | b 0 | 4½ | |
18 | 20 | CACERES LEAL Jaime | 2099 | CHI | 78 | b 1 | 44 | w 1 | 7 | b 1 | 1 | w 0 | 20 | b 0 | 32 | w 1 | 19 | b ½ | 4½ | |
19 | 26 | CRUZ MOLINA Nicolas | 1929 | CHI | 83 | w 1 | 48 | b 1 | 23 | w 1 | 8 | b 0 | 4 | w 0 | 47 | b 1 | 18 | w ½ | 4½ | |
20 | 33 | ROZAS MELLADO Marco Antonio | 1878 | CHI | 91 | b 1 | 11 | w 0 | 80 | b 1 | 45 | b 1 | 18 | w 1 | 8 | b 0 | 23 | w ½ | 4½ | |
21 | 19 | CARRASCO RODRIGUEZ Hector | 2104 | CHI | 86 | w 1 | 33 | b 0 | 64 | w 1 | 57 | b 1 | 24 | w ½ | 22 | b 1 | 4 | w 0 | 4½ | |
22 | 31 | BARRIA VILLARROEL Emilio Alfon | 1884 | CHI | 89 | b 1 | 7 | w 0 | 78 | b 1 | 23 | b 1 | 28 | w ½ | 21 | w 0 | 45 | b 1 | 4½ | |
23 | 8 | FM | AVALOS PARRA Joao | 2271 | CHI | 61 | b 1 | 55 | w 1 | 19 | b 0 | 22 | w 0 | 49 | b 1 | 43 | w 1 | 20 | b ½ | 4½ |
24 | 29 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1899 | CHI | 85 | b 1 | 1 | w 0 | 76 | b 1 | 63 | w 1 | 21 | b ½ | 16 | b 0 | 48 | w 1 | 4½ | |
25 | 34 | BECERRA DURAN Alejandro | 1875 | CHI | 38 | w ½ | 12 | b 0 | 54 | w 1 | 77 | b 1 | 6 | b 0 | 51 | w 1 | 44 | w 1 | 4½ | |
26 | 84 | GONZALEZ SANDOVAL - Jaime | 1945 | CHI | 32 | b 0 | 61 | w 0 | 69 | b 1 | 78 | w 1 | 46 | b ½ | 49 | w 1 | 42 | b 1 | 4½ | |
27 | 24 | ULLOA BUSTOS Juan | 2009 | CHI | 52 | b 1 | 50 | w 1 | 5 | b 1 | 3 | w 0 | 11 | b 0 | 58 | w 1 | 14 | b 0 | 4 | |
28 | 18 | ALMARZA ORELLANA Luis | 2124 | CHI | 70 | b 1 | 60 | w 1 | 1 | b 0 | 46 | w 1 | 22 | b ½ | 17 | w 0 | 34 | b ½ | 4 | |
29 | 39 | SALINAS ALCARRAZ Hector | 1816 | CHI | 41 | b 1 | 3 | w 0 | 66 | b 1 | 13 | w 1 | 30 | b 1 | 6 | w 0 | 9 | b 0 | 4 | |
30 | 21 | SALGADO MOSCOZO Heraldo | 2073 | CHI | 73 | w 1 | 71 | b 1 | 2 | w 0 | 47 | b 1 | 29 | w 0 | 57 | b 1 | 11 | b 0 | 4 | |
31 | 27 | MOSSUTO MUÑOZ Aldo | 1906 | CHI | 80 | b 1 | 6 | w 0 | 51 | b 1 | 60 | w 1 | 5 | b 0 | 52 | w 1 | 13 | b 0 | 4 | |
32 | 38 | MORALES FLORES Monserrat | 1822 | CHI | 26 | w 1 | 45 | b 1 | 8 | w 0 | 12 | b 0 | 40 | w 1 | 18 | b 0 | 68 | w 1 | 4 | |
33 | 52 | LEIVA LANDABUR Francisco Rafael | 1623 | CHI | 14 | b 1 | 21 | w 1 | 3 | b 0 | 43 | w 0 | 13 | b 0 | 60 | w 1 | 55 | b 1 | 4 | |
34 | 32 | RUIZ ZENTENO Leonardo Marcial | 1884 | CHI | 74 | w 1 | 10 | b ½ | 45 | w 0 | 59 | b 0 | 56 | w 1 | 72 | b 1 | 28 | w ½ | 4 | |
35 | 41 | MENESES NEIRA Patricio Alberto | 1756 | CHI | 66 | b 1 | 16 | w 0 | 65 | b ½ | 39 | w ½ | 76 | b 1 | 13 | w 0 | 69 | w 1 | 4 | |
36 | 35 | ARANEDA VENEGAS Reinaldo | 1849 | CHI | 60 | b 0 | 69 | w 1 | 53 | b 1 | 5 | w 0 | 64 | b 1 | 14 | w 0 | 62 | b 1 | 4 | |
37 | 37 | PALMA NEIRA Eliseo Maximiliano | 1840 | CHI | 53 | b 1 | 5 | w 0 | 60 | b 0 | 65 | w 1 | 51 | b ½ | 38 | w ½ | 61 | b 1 | 4 | |
38 | 81 | CATRILAF VALENZUELA Ismael | 0 | SRI | 25 | b ½ | 46 | w 0 | 68 | b 1 | 49 | w 0 | 71 | w 1 | 37 | b ½ | 59 | w 1 | 4 | |
39 | 46 | ESTUARDO GUTIERREZ Orlando | 1714 | CHI | 4 | w 0 | 74 | b 1 | 77 | w ½ | 35 | b ½ | 52 | w 0 | 70 | b 1 | 56 | w 1 | 4 | |
40 | 54 | SOTO ORELLANA Francisco | 1618 | CHI | 5 | b 0 | 91 | w 1 | 43 | b 0 | 41 | w 1 | 32 | b 0 | 65 | w 1 | 58 | b 1 | 4 | |
41 | 86 | MARTINEZ ROJAS Juan | 0 | SRI | 29 | w 0 | 72 | b 0 | 83 | w 1 | 40 | b 0 | 82 | w 1 | 79 | b 1 | 57 | w 1 | 4 | |
42 | 30 | SQUELLA LAVIN Carlos Felipe | 1892 | CHI | 84 | w 1 | 4 | b 0 | 72 | w 1 | 56 | b 1 | 12 | w 0 | 45 | b ½ | 26 | w 0 | 3½ | |
43 | 28 | FUENTES PARRA Víctor Ignacio | 1903 | CHI | 75 | w 1 | 2 | b 0 | 40 | w 1 | 33 | b 1 | 10 | w 0 | 23 | b 0 | 47 | w ½ | 3½ | |
44 | 25 | MARTINEZ HARO Victor | 1967 | CHI | 63 | w 1 | 18 | b 0 | 59 | w ½ | 71 | b 1 | 55 | b 1 | 7 | w 0 | 25 | b 0 | 3½ | |
45 | 10 | MUNDACA ALVAREZ Juan Carlos | 2183 | CHI | 64 | b 1 | 32 | w 0 | 34 | b 1 | 20 | w 0 | 61 | b 1 | 42 | w ½ | 22 | w 0 | 3½ | |
46 | 48 | SAEZ CISTERNA Juan Carlos | 1696 | CHI | 88 | w 1 | 38 | b 1 | 9 | w 0 | 28 | b 0 | 26 | w ½ | 48 | b 0 | 73 | w 1 | 3½ | |
47 | 49 | SANDOVAL REYES Alejandro Javier | 1647 | CHI | 10 | w 0 | 92 | - + | 81 | b 1 | 30 | w 0 | 63 | b 1 | 19 | w 0 | 43 | b ½ | 3½ | |
48 | 79 | CASTRO Ivan | 0 | SRI | 65 | b 1 | 19 | w 0 | 49 | b ½ | 55 | w 0 | 67 | b 1 | 46 | w 1 | 24 | b 0 | 3½ | |
49 | 42 | MOSSUTO FREZ Enzo | 1741 | CHI | 56 | w 0 | 75 | b 1 | 48 | w ½ | 38 | b 1 | 23 | w 0 | 26 | b 0 | 72 | w 1 | 3½ | |
50 | 89 | SALAZAR SAEZ Misael | 0 | SRI | 81 | w 1 | 27 | b 0 | 57 | w 0 | 72 | b ½ | 86 | w 1 | 54 | b 0 | 71 | w 1 | 3½ | |
51 | 57 | SANDOVAL BAHAMONDES David | 1535 | CHI | 9 | w 0 | 87 | b 1 | 31 | w 0 | 89 | b 1 | 37 | w ½ | 25 | b 0 | 74 | w 1 | 3½ | |
52 | 69 | ORÓSTICA SEPÚLVEDA María | 1303 | CHI | 27 | w 0 | 59 | b 0 | 90 | w 1 | 67 | - + | 39 | b 1 | 31 | b 0 | 54 | w ½ | 3½ | |
53 | 83 | GARCES ESCARES Fabian | 0 | CHI | 37 | w 0 | 79 | b 1 | 36 | w 0 | 64 | b 0 | 73 | w ½ | 86 | b 1 | 76 | w 1 | 3½ | |
54 | 45 | GIDI CAJAS Miguel Angel | 1721 | CHI | 1 | b 0 | 80 | w 0 | 25 | b 0 | 85 | w 1 | 81 | b 1 | 50 | w 1 | 52 | b ½ | 3½ | |
55 | 36 | MIRANDA GONZÁLEZ Nicole Daniell | 1841 | CHI | 92 | - + | 23 | b 0 | 71 | w ½ | 48 | b 1 | 44 | w 0 | 59 | b ½ | 33 | w 0 | 3 | |
56 | 92 | WILLISON Steve | 0 | CHI | 49 | b 1 | 17 | w 0 | 58 | b 1 | 42 | w 0 | 34 | b 0 | 76 | w 1 | 39 | b 0 | 3 | |
57 | 47 | NUÑEZ MUÑOZ Manuel Alberto | 1710 | CHI | 7 | b 0 | 85 | w 1 | 50 | b 1 | 21 | w 0 | 60 | b 1 | 30 | w 0 | 41 | b 0 | 3 | |
58 | 40 | YARUR ELSACA Daniel | 1814 | CHI | 90 | w 1 | 8 | b 0 | 56 | w 0 | 82 | b 1 | 79 | w 1 | 27 | b 0 | 40 | w 0 | 3 | |
59 | 43 | LANTAÑO GODOY Fernando Alfredo | 1738 | CHI | 6 | b 0 | 52 | w 1 | 44 | b ½ | 34 | w 1 | 7 | b 0 | 55 | w ½ | 38 | b 0 | 3 | |
60 | 78 | CANFORA TARTAGLIA Fabrizio | 0 | SRI | 36 | w 1 | 28 | b 0 | 37 | w 1 | 31 | b 0 | 57 | w 0 | 33 | b 0 | 79 | w 1 | 3 | |
61 | 51 | MUÑOZ MONSALVE Brian | 1626 | CHI | 23 | w 0 | 26 | b 1 | 12 | w 0 | 80 | b 1 | 45 | w 0 | 77 | b 1 | 37 | w 0 | 3 | |
62 | 50 | CORTES ARIAS Mariela Natalia | 1628 | CHI | 11 | b 0 | 89 | w 1 | 13 | b 0 | 81 | w 1 | 14 | b 0 | 78 | w 1 | 36 | w 0 | 3 | |
63 | 90 | SEPULVEDA Leticia | 0 | SRI | 44 | b 0 | 68 | w 1 | 67 | - + | 24 | b 0 | 47 | w 0 | 71 | b 0 | 78 | w 1 | 3 | |
64 | 53 | TORRES CASTRO Luis Humberto | 1619 | CHI | 45 | w 0 | 90 | b 1 | 21 | b 0 | 53 | w 1 | 36 | w 0 | 69 | b 0 | 80 | b 1 | 3 | |
65 | 85 | GUERRA GUZMAN Jorge | 0 | SRI | 48 | w 0 | 73 | b 1 | 35 | w ½ | 37 | b 0 | 77 | w ½ | 40 | b 0 | 87 | w 1 | 3 | |
66 | 88 | RIQUELME BETANCUR Luis | 0 | CHI | 35 | w 0 | 86 | b 1 | 29 | w 0 | 79 | b 0 | 75 | w 1 | 68 | b 0 | 77 | w 1 | 3 | |
67 | 44 | CID ZAMBRANO Elias Alfredo | 1723 | CHI | 2 | w 0 | 84 | b 1 | 63 | - - | 52 | - - | 48 | w 0 | 85 | b 1 | 83 | b 1 | 3 | |
68 | 55 | BETANZO POO Franco Cristobal | 1594 | CHI | 8 | w 0 | 63 | b 0 | 38 | w 0 | 84 | w 1 | 83 | b 1 | 66 | w 1 | 32 | b 0 | 3 | |
69 | 66 | MANRIQUEZ FERRADA Hernan | 1383 | CHI | 15 | w 0 | 36 | b 0 | 26 | w 0 | 90 | b 1 | 88 | - + | 64 | w 1 | 35 | b 0 | 3 | |
70 | 61 | MENDIETA BUSTOS Diego Alfonso | 1460 | CHI | 28 | w 0 | 81 | - - | 89 | - - | 91 | b 1 | 80 | w 1 | 39 | w 0 | 84 | b 1 | 3 | |
71 | 60 | AGURTO FLORES Luis | 1463 | CHI | 13 | b 1 | 30 | w 0 | 55 | b ½ | 44 | w 0 | 38 | b 0 | 63 | w 1 | 50 | b 0 | 2½ | |
72 | 58 | GUIRRIMAN DELGADO Consuelo Anto | 1523 | CHI | 16 | b 0 | 41 | w 1 | 42 | b 0 | 50 | w ½ | 74 | b 1 | 34 | w 0 | 49 | b 0 | 2½ | |
73 | 65 | PINTO CIFUENTES Emiliana | 1408 | CHI | 30 | b 0 | 65 | w 0 | 91 | b 1 | 14 | w 0 | 53 | b ½ | 87 | w 1 | 46 | b 0 | 2½ | |
74 | 77 | BRIONES SEPULVEDA David | 0 | CHI | 34 | b 0 | 39 | w 0 | 86 | w ½ | 75 | b 1 | 72 | w 0 | 82 | b 1 | 51 | b 0 | 2½ | |
75 | 73 | FLORES MELLADO Francisco | 1149 | CHI | 43 | b 0 | 49 | w 0 | 87 | b ½ | 74 | w 0 | 66 | b 0 | 91 | w 1 | 86 | w 1 | 2½ | |
76 | 59 | MATAMALA CARTES Valentina | 1513 | CHI | 12 | w 1 | 9 | b 0 | 24 | w 0 | 88 | b 1 | 35 | w 0 | 56 | b 0 | 53 | b 0 | 2 | |
77 | 62 | CASTRO CERNA Mauricio | 1444 | CHI | 87 | w 1 | 15 | b 0 | 39 | b ½ | 25 | w 0 | 65 | b ½ | 61 | w 0 | 66 | b 0 | 2 | |
78 | 64 | YEVENES BASCUÑAN Juan Alberto | 1435 | CHI | 18 | w 0 | 88 | b 1 | 22 | w 0 | 26 | b 0 | 89 | w 1 | 62 | b 0 | 63 | b 0 | 2 | |
79 | 56 | VARELA MATAMALA Pedro | 1581 | CHI | 3 | b 0 | 53 | w 0 | 84 | b 1 | 66 | w 1 | 58 | b 0 | 41 | w 0 | 60 | b 0 | 2 | |
80 | 72 | RUBILAR ESCANDON Fernanda | 1239 | CHI | 31 | w 0 | 54 | b 1 | 20 | w 0 | 61 | w 0 | 70 | b 0 | 88 | b 1 | 64 | w 0 | 2 | |
81 | 70 | SALGADO BURGOS Ignacio | 1297 | CHI | 50 | b 0 | 70 | - + | 47 | w 0 | 62 | b 0 | 54 | w 0 | 84 | w 0 | 89 | - + | 2 | |
82 | 68 | FUENTEALBA REBOLLEDO Pablo | 1335 | CHI | 17 | b 0 | 14 | w 0 | 92 | b 1 | 58 | w 0 | 41 | b 0 | 74 | w 0 | 88 | - + | 2 | |
83 | 71 | BETANZO LEONELLI Jose | 1272 | CHI | 19 | b 0 | 13 | w 0 | 41 | b 0 | 92 | - + | 68 | w 0 | 89 | b 1 | 67 | w 0 | 2 | |
84 | 75 | ESCOBAR BASCUÑAN Nicole | 1035 | CHI | 42 | b 0 | 67 | w 0 | 79 | w 0 | 68 | b 0 | 90 | w 1 | 81 | b 1 | 70 | w 0 | 2 | |
85 | 74 | ANGUITA LOPEZ Matias | 1097 | CHI | 24 | w 0 | 57 | b 0 | 88 | w 0 | 54 | b 0 | - | - + | 67 | w 0 | 90 | b 1 | 2 | |
86 | 63 | SAEZ ALVED Mario | 1440 | CHI | 21 | b 0 | 66 | w 0 | 74 | b ½ | 87 | w 1 | 50 | b 0 | 53 | w 0 | 75 | b 0 | 1½ | |
87 | 67 | HENRIQUEZ VIVERO Martin | 1361 | CHI | 77 | b 0 | 51 | w 0 | 75 | w ½ | 86 | b 0 | 91 | w 1 | 73 | b 0 | 65 | b 0 | 1½ | |
88 | 91 | TAPIA Mario | 0 | SRI | 46 | b 0 | 78 | w 0 | 85 | b 1 | 76 | w 0 | 69 | - - | 80 | w 0 | 82 | - - | 1 | |
89 | 76 | ARROS GARCIA Juan Carlos | 0 | CHI | 22 | w 0 | 62 | b 0 | 70 | - + | 51 | w 0 | 78 | b 0 | 83 | w 0 | 81 | - - | 1 | |
90 | 87 | PEREZ BALVERDI Ana María | 0 | SRI | 58 | b 0 | 64 | w 0 | 52 | b 0 | 69 | w 0 | 84 | b 0 | - | - 1 | 85 | w 0 | 1 | |
91 | 80 | CATRILAF FUENTES Alejandro | 0 | SRI | 20 | w 0 | 40 | b 0 | 73 | w 0 | 70 | w 0 | 87 | b 0 | 75 | b 0 | - | - 1 | 1 | |
92 | 82 | COSTA CERRA Mario Javier | 0 | SRI | 55 | - - | 47 | - - | 82 | w 0 | 83 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 |
OPEN INTERNACIONAL CATEGORIA SUB12- 14
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 1 | VALDERRAMA TRONCOSO Mauricio | 1414 | CHI | 12 | b 1 | 14 | w 1 | 3 | b ½ | 2 | w 1 | 4 | b 1 | 5 | w 1 | 8 | b 1 | 6½ |
2 | 2 | ESTRADA LAVIN Cristian Alexand | 1327 | CHI | 8 | w 0 | 7 | b 1 | 15 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 3 | w 1 | 4 | b 1 | 5 |
3 | 6 | AGUILAR AGUILAR Hans | 1212 | CHI | 7 | w 1 | 10 | b 1 | 1 | w ½ | 4 | b ½ | 8 | w 1 | 2 | b 0 | 9 | b 1 | 5 |
4 | 4 | MUÑOZ PALACIOS Patricio | 1220 | CHI | 13 | b 1 | 6 | w 1 | 8 | b 1 | 3 | w ½ | 1 | w 0 | 11 | b 1 | 2 | w 0 | 4½ |
5 | 14 | OVALLE VARGAS Leonardo | 0 | SRI | - | - 1 | 8 | b 0 | 14 | w 1 | 6 | b 0 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 11 | w 1 | 4 |
6 | 13 | GALLARDO ARANEDA Jorge | 0 | SRI | 11 | w 1 | 4 | b 0 | 13 | b ½ | 5 | w 1 | 9 | b 0 | 12 | w ½ | 10 | w 1 | 4 |
7 | 12 | CARRERA ROJAS Rodrigo | 0 | SRI | 3 | b 0 | 2 | w 0 | 9 | b 0 | 16 | b 1 | 14 | w 1 | 15 | w 1 | 13 | b 1 | 4 |
8 | 10 | GARCES FLORES Constanza | 943 | CHI | 2 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | w 0 | 12 | b 1 | 3 | b 0 | 9 | w ½ | 1 | w 0 | 3½ |
9 | 5 | SANCHEZ RODRIGUEZ Francisca | 1218 | CHI | - | - - | 15 | b 0 | 7 | w 1 | 14 | b 1 | 6 | w 1 | 8 | b ½ | 3 | w 0 | 3½ |
10 | 3 | HERRERA RIFFO Osvaldo Andres | 1323 | CHI | 15 | b 1 | 3 | w 0 | 12 | b 0 | 13 | w 1 | 5 | b 0 | 16 | w 1 | 6 | b 0 | 3 |
11 | 9 | SAAVEDRA GUAJARDO Sledge | 1050 | CHI | 6 | b 0 | 12 | w 0 | 16 | w 1 | 15 | b 1 | 13 | b 1 | 4 | w 0 | 5 | b 0 | 3 |
12 | 8 | MANRIQUEZ ABARZUA Pablo Andres | 1068 | CHI | 1 | w 0 | 11 | b 1 | 10 | w 1 | 8 | w 0 | 2 | b 0 | 6 | b ½ | 16 | w 0 | 2½ |
13 | 11 | CARRERA ROJAS Ricardo | 0 | SRI | 4 | w 0 | 16 | b 1 | 6 | w ½ | 10 | b 0 | 11 | w 0 | 14 | b 1 | 7 | w 0 | 2½ |
14 | 15 | PARADA REYES Francisco | 0 | SRI | 16 | w 1 | 1 | b 0 | 5 | b 0 | 9 | w 0 | 7 | b 0 | 13 | w 0 | 15 | b 1 | 2 |
15 | 16 | SAN MARTIN BRAVO Carolina | 0 | SRI | 10 | w 0 | 9 | w 1 | 2 | b 0 | 11 | w 0 | 16 | b 1 | 7 | b 0 | 14 | w 0 | 2 |
16 | 7 | GONZALEZ SALAMANCA Vanessa | 1070 | CHI | 14 | b 0 | 13 | w 0 | 11 | b 0 | 7 | w 0 | 15 | w 0 | 10 | b 0 | 12 | b 1 | 1 |
Open internacional de ajedrez "sub 8-10"
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | 1 | FICA CRUZ Joaquín | 1328 | CHI | 38 | w 1 | 30 | b 1 | 7 | w 1 | 9 | b 1 | 3 | w 1 | 5 | b 1 | 4 | w 1 | 7 |
2 | 6 | TARP-HANSEN Erik | 1102 | CHI | 15 | w 1 | 12 | b 0 | 36 | w 1 | 5 | b 1 | 14 | w 1 | 3 | b 1 | 6 | w 1 | 6 |
3 | 2 | BRITO GOMEZ Ignacio Enrique | 1280 | CHI | 35 | b 1 | 36 | w 1 | 12 | b 1 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 13 | b 1 | 5 |
4 | 4 | DONOSO DIAZ Sebastian | 1193 | CHI | 37 | b 1 | 19 | w 1 | 5 | w 0 | 15 | b 1 | 7 | w 1 | 9 | b 1 | 1 | b 0 | 5 |
9 | ROMERO GONZALEZ Juan Ignacio | 1058 | CHI | 23 | b 1 | 18 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | w 0 | 10 | b 1 | 1 | w 0 | 12 | b 1 | 5 | |
6 | 34 | RIQUELME QUIROGA Luis Mauricio | 0 | CHI | 31 | w 1 | 7 | b 0 | 30 | w 1 | 16 | b 1 | 11 | w 1 | 10 | b 1 | 2 | b 0 | 5 |
7 | 11 | HERNANDEZ PROBOSTE Samuel Crist | 1046 | CHI | 25 | b 1 | 6 | w 1 | 1 | b 0 | 18 | w 1 | 4 | b 0 | 17 | w 1 | 9 | w 1 | 5 |
8 | 12 | MUÑOZ VALENZUELA Karen | 1027 | CHI | 22 | b 0 | 35 | w ½ | 32 | b 1 | 19 | w ½ | 25 | b 1 | 23 | w 1 | 11 | b 1 | 5 |
9 | 7 | MELLA MÉNDEZ Franco Bastián | 1097 | CHI | 17 | b 1 | 29 | w 1 | 22 | b 1 | 1 | w 0 | 13 | b 1 | 4 | w 0 | 7 | b 0 | 4 |
10 | 3 | GONZÁLEZ BUSTOS Fernanda | 1263 | CHI | 27 | w 1 | 14 | b 1 | 21 | w 1 | 3 | b 0 | 5 | w 0 | 6 | w 0 | 23 | b 1 | 4 |
11 | 8 | PÁJARO PÉREZ DE ARCE Sofía | 1085 | CHI | 34 | w 1 | 21 | b 0 | 29 | w 1 | 12 | w 1 | 6 | b 0 | 14 | b 1 | 8 | w 0 | 4 |
31 | ORTIZ ABURTO Mauricio | 0 | CHI | 13 | b 1 | 2 | w 1 | 3 | w 0 | 11 | b 0 | 16 | w 1 | 29 | b 1 | 5 | w 0 | 4 | |
13 | 10 | VILDOSOLA CANALES Melany | 1055 | CHI | 12 | w 0 | 34 | b 1 | 24 | w 1 | 21 | b 1 | 9 | w 0 | 15 | b 1 | 3 | w 0 | 4 |
18 | ARAVENA TOLEDO Sebastián | 0 | CHI | 32 | b 1 | 10 | w 0 | 26 | b 1 | 22 | w 1 | 2 | b 0 | 11 | w 0 | 19 | b 1 | 4 | |
15 | 25 | LAGOS GARCES Juan Pablo | 0 | SRI | 2 | b 0 | 37 | w 1 | 19 | b 1 | 4 | w 0 | 22 | b 1 | 13 | w 0 | 21 | b 1 | 4 |
16 | 14 | BETANZO POO Francesca Isabella | 1009 | CHI | 18 | b 0 | 23 | w 1 | 17 | b 1 | 6 | w 0 | 12 | b 0 | 20 | w 1 | 25 | b 1 | 4 |
26 | MARCHANT INZUNZA Cristobal | 0 | SRI | 9 | w 0 | 28 | b 1 | 16 | w 0 | 31 | b 1 | 21 | w 1 | 7 | b 0 | 24 | w 1 | 4 | |
18 | 32 | RIFFO PUENTES Cristobal | 0 | SRI | 16 | w 1 | 5 | b 0 | 31 | w 1 | 7 | b 0 | 20 | b ½ | 19 | w 0 | 22 | b 1 | 3½ |
19 | 13 | VILLARROEL URZUA Natalia | 1011 | CHI | 24 | w 1 | 4 | b 0 | 15 | w 0 | 8 | b ½ | 26 | w 1 | 18 | b 1 | 14 | w 0 | 3½ |
20 | 15 | ESCOBAR BASCUÑAN Natalia | 977 | CHI | 21 | w 0 | 24 | b 0 | 34 | w 1 | 27 | b 1 | 18 | w ½ | 16 | b 0 | 29 | w 1 | 3½ |
21 | 33 | RIOS SOBARZO Valentina | 0 | SRI | 20 | b 1 | 11 | w 1 | 10 | b 0 | 13 | w 0 | 17 | b 0 | 28 | b 1 | 15 | w 0 | 3 |
38 | ÑANCUL HAROS Denis | 0 | SRI | 8 | w 1 | 33 | b 1 | 9 | w 0 | 14 | b 0 | 15 | w 0 | 31 | b 1 | 18 | w 0 | 3 | |
23 | 28 | MUÑOZ PALACIOS Victoria | 0 | SRI | 5 | w 0 | 16 | b 0 | 33 | w 1 | 36 | b 1 | 24 | w 1 | 8 | b 0 | 10 | w 0 | 3 |
37 | RUIZ RIVAS Renata | 0 | CHI | 19 | b 0 | 20 | w 1 | 13 | b 0 | 37 | w 1 | 23 | b 0 | 30 | w 1 | 17 | b 0 | 3 | |
25 | 30 | ORTEGA GUERRERO Nahuel | 0 | SRI | 7 | w 0 | 31 | b 0 | 28 | w 1 | 32 | b 1 | 8 | w 0 | 27 | b 1 | 16 | w 0 | 3 |
