II Torneo Nacional Senior de Chile
Copa Arturo Henriquez Wacquez
El CLUB DE AJEDREZ CHILE con el apoyo de la FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE y la FUNDACION CHILENA DE AJEDREZ organizarán entre el pasado Miercoles 7 y Viernes 16 de Mayo la segunda version del TORNEO NACIONAL SENIOR DE CHILE, realizado en esta oportunidad en homenaje al Sr. ARTURO HENRIQUEZ WACQUEZ (Q.E.P.D), director del Club Ajedrez Chile y profesor de la Academia del Colegio Hispano Chileno.
Ganador del evento fue el MF Eduardo Bombardiere Rosas, quien completó un total de 7 puntos en las 8 rondas del torneo, superando por desempate al MF Marcelo Duarte. El tercer puesto fue para el campeón defensor el MF Cristhian Montero Martínez. |
||
Galeria de Imagenes del Torneo |
Posiciones Finales
Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | Pts. | |||||||||
1 | FM | Bombardiere Rosas Eduardo | 2220 | CHI | 10 | w 1 | 5 | - + | 12 | b 1 | 2 | w ½ | 3 | b 1 | 4 | w 1 | 5 | b 1 | 6 | w ½ | 7 |
2 | FM | Duarte Mermow Marcelo | 2421 | CHI | 9 | w 1 | 8 | b 1 | 3 | w ½ | 1 | b ½ | 4 | w 1 | 6 | b 1 | 10 | w 1 | 7 | b 1 | 7 |
3 | FM | Montero Martinez Cristian | 2235 | CHI | 7 | b 1 | 11 | w 1 | 2 | b ½ | 5 | w 1 | 1 | w 0 | 10 | b 0 | 8 | w 1 | 4 | b ½ | 5 |
4 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | CHI | 5 | w 0 | 14 | - + | 11 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | b 0 | 1 | b 0 | 9 | w 1 | 3 | w ½ | 4½ | |
5 | Cantuarias Lagunas Carlos | 1878 | CHI | 4 | b 1 | 1 | - - | 9 | w 1 | 3 | b 0 | 10 | b ½ | 11 | w 1 | 1 | w 0 | - | - 1 | 4½ | |
6 | Racagni Valdes Renato | 1895 | CHI | 8 | w 0 | 9 | b ½ | 14 | - + | 12 | - + | 7 | w ½ | 2 | w 0 | 11 | b 1 | 1 | b ½ | 4½ | |
7 | Morales Garcia Hugo | 2015 | CHI | 3 | w 0 | 10 | b 1 | 8 | w 1 | 4 | b 0 | 6 | b ½ | 9 | w ½ | - | - 1 | 2 | w 0 | 4 | |
8 | Martinez Ojeda Raul | 2059 | CHI | 6 | b 1 | 2 | w 0 | 7 | b 0 | 10 | w 0 | 13 | - + | 13 | - + | 3 | b 0 | 11 | w 1 | 4 | |
9 | Carmona Rosales Jose Luis | 2021 | CHI | 2 | b 0 | 6 | w ½ | 5 | b 0 | 11 | w 1 | 12 | - + | 7 | b ½ | 4 | b 0 | 10 | w 1 | 4 | |
10 | Castillo Grado Augusto | 1956 | CHI | 1 | b 0 | 7 | w 0 | 13 | - + | 8 | b 1 | 5 | w ½ | 3 | w 1 | 2 | b 0 | 9 | b 0 | 3½ | |
11 | Matamala Pradenas Emiliano | 1839 | CHI | 13 | w 1 | 3 | b 0 | 4 | w 0 | 9 | b 0 | - | - 1 | 5 | b 0 | 6 | w 0 | 8 | b 0 | 2 | |
12 | Farias Garrido Luis | 2206 | CHI | 14 | w ½ | 13 | b 1 | 1 | w 0 | 6 | - - | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1½ | |
13 | Alcota Rojas Hector | 2037 | CHI | 11 | b 0 | 12 | w 0 | 10 | - - | - | - 1 | 8 | - - | 8 | - - | - | - - | - | - - | 1 | |
14 | Romero Zenteno Luis | 1682 | CHI | 12 | b ½ | 4 | - - | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | ½ |
BASES GENERALES
Fechas de Juego : Fechas de Juego : 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo.
Lugar : Club de Ajedrez Chile, Enrique
Dirección : Enrique Mac Iver 157, 2º piso, fono 6641216
Formato : Torneo Suizo a 8 rondas ritmo 1:30 horas a finish.
Horario : Todas las rondas se iniciarán a las 19:00 horas.
Desempates : Sistema Progresivo, Bucholz Medio y Sistema Berger
Participantes : Jugadores mayores de 50 años a la fecha del torneo.
Cupos : Máximo de 50 jugadores
Arbitro : A.N. Sr. Jorge Valenzuela Quezada
CALENDARIO
1ª Ronda: Miércoles 7 de Mayo
2ª Ronda: Jueves 8 de Mayo
3ª Ronda: Viernes 9 de Mayo
4ª Ronda: Lunes12 de Mayo
5ª Ronda: Martes 13 de Mayo
6ª Ronda: Miércoles 14 de Mayo
7ª Ronda: Jueves 15 de Mayo
8ª Ronda: Viernes 16 de Mayo
INSCRIPCIONES
Se recibirán en el CLUB DE AJEDREZ CHILE en horario de Lunes a Viernes entre 17:30 y 22:00 hrs teniendo un valor de $ 2.000 por jugador (Socios Club de Ajedrez Chile gratis)
PREMIOS
1º $ 100.000 + Copa
2º $ 80.000 + Medalla
3º $ 60.000 + Medalla
4º $ 50.000
5º $ 40.000
Mayor de 60 años $ 30.000
Los premios no son acumulativos.
Organiza : Club de Ajedrez Chile
Patrocinan : Federación Nacional de Ajedrez de Chile, FENACH
Fundación Chilena de Ajedrez