Torneo Nacional Femenino de Chile 2008 |
||
Posiciones Finales
Galeria de Imagenes del Torneo |
Rank | Name | Rtg | Club | Ident | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | |||||||
1 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2049 | LAS CONDES CLUB BERTAIT | 3400743 | 15 | w 1 | 10 | b 1 | 9 | w 1 | 5 | b 1 | 2 | w 1 | 4 | b ½ | 8 | w 1 | 6½ |
2 | SANCHEZ SOTO Ana Isabel | 1973 | SANTIAGO | 3402045 | 35 | b 1 | 27 | w 1 | 18 | b 1 | 3 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 4 | w 1 | 6 |
3 | TORRES HERNÁNDEZ Leslie Carolin | 1831 | CLUB LA FLORIDA | 34877 | 13 | w 1 | 26 | b 1 | 6 | w 1 | 2 | b 0 | 9 | w 1 | 8 | b ½ | 11 | w 1 | 5½ |
4 | REYES JARA Paula | 1936 | U.CHILE INGENIERIA | 3403920 | 17 | w 1 | 8 | b 1 | 11 | w ½ | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | w ½ | 2 | b 0 | 5 |
5 | RIVAS VILLANUEVA Andrea | 1878 | UTFSM | 3404544 | 20 | w 1 | 12 | b 1 | 7 | b 1 | 1 | w 0 | 4 | b 0 | 14 | w 1 | 13 | w 1 | 5 |
6 | ABARCA GONZÁLEZ Damaris | 1913 | ROSARIO CLUB | 3409414 | 23 | b 1 | 19 | w 1 | 3 | b 0 | 4 | w 0 | 17 | b 1 | 10 | w 1 | 12 | b 1 | 5 |
7 | CONCHA MUÑOZ Claudia Andrea | 1794 | BOSTON COLLEGE | 3407209 | - | - - | 20 | b 1 | 5 | w 0 | 30 | w 1 | 27 | b 1 | 13 | b ½ | 16 | w 1 | 5 |
8 | PACHECO VILLABLANCA Ana Maria | 1681 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 33515 | 29 | b 1 | 4 | w 0 | 35 | b 1 | 14 | w 1 | 10 | b 1 | 3 | w ½ | 1 | b 0 | 4½ |
9 | JORQUERA CABELLO Valentina Paz | 1882 | RANCAGUA IRE | 3405494 | 21 | b 1 | 14 | w 1 | 1 | b 0 | 19 | w ½ | 3 | b 0 | 27 | w 1 | 18 | b 1 | 4½ |
10 | TORO PRADENAS Maria Jose | 1840 | TALCA ABATE MOLINA | 15245 | 24 | w 1 | 1 | w 0 | 15 | b 1 | 16 | b 1 | 8 | w 0 | 6 | b 0 | 23 | b 1 | 4 |
11 | MONTECINOS ZAPATA Ana Maria | 1852 | SAN BERNARDO MAESTRANZA | 3406067 | 36 | b 1 | 30 | w 1 | 4 | b ½ | 18 | w ½ | 12 | b 0 | 15 | w 1 | 3 | b 0 | 4 |
12 | SEPULVEDA TRONCOSO Carla | 1526 | UNIACC | 15018 | 34 | w 1 | 5 | w 0 | 30 | b 1 | 25 | b 1 | 11 | w 1 | 2 | b 0 | 6 | w 0 | 4 |
13 | HENRIQUEZ VILLAGRA Patricia Ga | 1529 | LICEO 1 NIÑAS | 12445 | 3 | b 0 | 36 | w 1 | 34 | b 1 | 27 | w ½ | 18 | b 1 | 7 | w ½ | 5 | b 0 | 4 |
14 | MATURANA CASTRO Daniela | 1530 | SAN MIGUEL | 3406644 | 22 | w 1 | 9 | b 0 | 25 | w 1 | 8 | b 0 | 31 | w 1 | 5 | b 0 | 20 | w 1 | 4 |
15 | MORALES SOTOMAYOR Amparo | 1396 | CURACAVI | 22251 | 1 | b 0 | 24 | w 1 | 10 | w 0 | 20 | b 1 | 22 | w 1 | 11 | b 0 | 21 | b 1 | 4 |
16 | CORTES ARIAS Mariela Natalia | 1579 | ANTOFAGASTA ISCA | 3405478 | 31 | b 1 | 18 | w 0 | 23 | b 1 | 10 | w 0 | 19 | b 1 | 21 | w 1 | 7 | b 0 | 4 |
17 | VERA OSORIO Francisca | 1260 | CURACAVI MUNICIPAL | 3405508 | 4 | b 0 | 29 | w 1 | 27 | b 0 | 34 | - + | 6 | w 0 | 24 | b 1 | 22 | w 1 | 4 |
18 | DIAZ LILLO Fernanda | 1907 | QUILPUE RUY LOPEZ | 11554 | 25 | w 1 | 16 | b 1 | 2 | w 0 | 11 | b ½ | 13 | w 0 | 19 | b 1 | 9 | w 0 | 3½ |
19 | FERNANDEZ AGUILAR Cristina | 1552 | QUILPUE RUY LOPEZ | 11792 | 33 | w 1 | 6 | b 0 | 22 | w 1 | 9 | b ½ | 16 | w 0 | 18 | w 0 | 27 | b 1 | 3½ |
20 | MIQUEL LAHSEN Sofia | 1088 | PROVIDENCIA | 33930 | 5 | b 0 | 7 | w 0 | 29 | b 1 | 15 | w 0 | 30 | b 1 | 26 | w 1 | 14 | b 0 | 3 |
21 | CEPEDA MONTECINOS Camila Alejan | 1146 | SAN BERNARDO MAESTRANZA | 30264 | 9 | w 0 | 22 | b 0 | 32 | w 1 | 26 | b 1 | 28 | w 1 | 16 | b 0 | 15 | w 0 | 3 |
22 | SAAVEDRA GAJARDO Mariela | 0 | LA CALERA | 35907 | 14 | b 0 | 21 | w 1 | 19 | b 0 | 23 | w 1 | 15 | b 0 | 25 | w 1 | 17 | b 0 | 3 |
23 | LARA BLANCO Maria Paz Francisca | 1197 | MARQUEZ DE OVANDO | 36028 | 6 | w 0 | 33 | b 1 | 16 | w 0 | 22 | b 0 | 34 | - + | 31 | b 1 | 10 | w 0 | 3 |
24 | ENCINA MENESES Javiera | 1060 | QUILLOTA TIERRA DEL FUEGO | 36340 | 10 | b 0 | 15 | b 0 | 26 | w 0 | 32 | b 1 | 35 | - + | 17 | w 0 | 31 | w 1 | 3 |
25 | TORRES RIQUELME Loreto Soledad | 1159 | PUENTE ALTO | 15272 | 18 | b 0 | 31 | w 1 | 14 | b 0 | 12 | w 0 | 33 | - + | 22 | b 0 | 30 | w 1 | 3 |
26 | YARUR RESCAGLIO Maria | 1552 | LAS CONDES | 27132 | 30 | b 0 | 3 | w 0 | 24 | b 1 | 21 | w 0 | 29 | w 1 | 20 | b 0 | 32 | b 1 | 3 |
27 | GONZALEZ REYES Angelica | 1653 | U. ANDRES BELLO | 3410676 | 32 | w 1 | 2 | b 0 | 17 | w 1 | 13 | b ½ | 7 | w 0 | 9 | b 0 | 19 | w 0 | 2½ |
28 | VARGAS LEHUEDE Catalina | 0 | - | - - | - | - - | - | - - | 33 | w 1 | 21 | b 0 | 29 | w 0 | - | - 1 | 2½ | ||
29 | GONZALEZ DELGADILLO Mackarena A | 1033 | QUILLOTA TIERRA DEL FUEGO | 37161 | 8 | w 0 | 17 | b 0 | 20 | w 0 | 36 | - + | 26 | b 0 | 28 | b 1 | 33 | w ½ | 2½ |
30 | GONZALEZ LOPEZ Carla | 0 | BOSTON COLLEGE | 34627 | 26 | w 1 | 11 | b 0 | 12 | w 0 | 7 | b 0 | 20 | w 0 | - | - 1 | 25 | b 0 | 2 |
31 | CASTRO ALMENDRA Gabriela | 0 | 16 | w 0 | 25 | b 0 | - | - 1 | 35 | - + | 14 | b 0 | 23 | w 0 | 24 | b 0 | 2 | ||
32 | TORREALBA VALLADARES Scarlette | 988 | CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 14039 | 27 | b 0 | 35 | w 0 | 21 | b 0 | 24 | w 0 | - | - 1 | 33 | b 1 | 26 | w 0 | 2 |
33 | CASTRO ALMENDRA Macarena | 0 | 19 | b 0 | 23 | w 0 | 36 | - + | 28 | b 0 | 25 | - - | 32 | w 0 | 29 | b ½ | 1½ | ||
34 | YEVENES ABARCA Estephanie | 0 | 12 | b 0 | - | - 1 | 13 | w 0 | 17 | - - | 23 | - - | - | - - | - | - - | 1 | ||
35 | BERNAL HURTADO Constanza | 1303 | QUILLOTA TIERRA DEL FUEGO | 27386 | 2 | w 0 | 32 | b 1 | 8 | w 0 | 31 | - - | 24 | - - | - | - - | - | - - | 1 |
36 | FREDES MONSALVE Pamela | 1071 | ESTADIO ESPAÑOL | 35078 | 11 | w 0 | 13 | b 0 | 33 | - - | 29 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 |
BASES GENERALES
INSCRIPCION: $3.000
CUPOS LIMITADOS: 100 jugadoras FECHA: Sábado 24 y Domingo 25 de Mayo LUGAR DEL EVENTO: Estadio Español de Las Condes (Nevería 4855, Las Condes, a 2 cuadras del metro Escuela Militar) ARBITRO: AN Jorge Valenzuela Quezada SISTEMA DE JUEGO: Es un torneo a 7 rondas de 45 minutos por jugadora a finish, válido para el ELO Nacional FENACH. SISTEMA DE DESEMPATE: Bucholz medio, Progresivo y Berger CALENDARIO DE JUEGO: Sábado 24 de mayo 14:30 a 15:00 horas Inscripciones 15:00 horas Inauguración 15:00 - 16:30 horas Primera Ronda 16:45 - 18:15 horas Segunda Ronda 18:30 - 20:00 horas Tercera Ronda Domingo 25 de mayo 10:00 - 11:30 horas Cuarta Ronda 12:00 - 13:30 horas Quinta Ronda 13:30 - 14:20 horas Colación 14:30 - 16:00 horas Sexta Ronda 16:30 - 18:30 horas Séptima Ronda 18:30 horas Premiación y Clausura SE DISPONE DE ALOJAMIENTO (viernes y sábado) EN EL MISMO ESTADIO ESPAÑOL, PARA 24 JUGADORAS PROVENIENTES DE REGIONES. A partir de las 19:00 horas del día viernes 23, podrán alojarse quienes así lo requieran. Para solicitar mayor información llamar al 2520178 o enviar un mail a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Las inscripciones por Internet son hasta el día viernes 23 de mayo (hasta las 17:00 horas). El pago de la inscripción puede realizarse en la sede de la Fundación Chilena de Ajedrez, ubicada en calle Bucarest 17, oficina 21 Providencia, de 9:00 a 18:00 horas, hasta el viernes 23 de mayo (18:00 horas) o el mismo día del evento desde las 9:30 horas. La Fundación Chilena de Ajedrez proveerá los elementos de juego (tableros, piezas y relojes), así como COLACION para ambos días de torneo. Para más información llamar al fono 2520178. | |
Fecha Torneo | 2008-05-24 al 2008-05-25 |
Fecha Inicio Inscripción | 2008-04-24 |
Fecha Termino Inscripción | 2008-05-23 |
Categorias : OPEN | |
Premios :1º $120.000 y Copa Fundación Chilena de Ajedrez Los premios no son acumulativos y no se dividen. |