Campeonato Chileno de Ajedrez Rápido
FENACH 2006-2007

El pasado Viernes 9 de Febrero en los salones del Club de Ajedrez CHILE se dieron cita 38 participantes en la Gran Final del Ciclo Nacional de Ajedrez Rápido organizado por la Federación nacional de Ajedrez de Chile y la FUndacion Chilena de Ajedrez

El gran ganador de la Final disputada a 11 rondas fue el Maestro FIDE Manuel Abarca Aguirre, quien con 9,5 unidades superó a los Maestros Internacionales Luis Rojas Keim y Luis Valenzuela.

Resultados Gran FINAL

Galería de Imágenes

POSICIONES GRAN FINAL

Place Name                         Loc  Club                    Score M-Buch. Progr. Buch.
  1   Abarca Aguirre, Manuel       2399 San Antonio             9.5      61.0   55.5  74.5
 2-3  Rojas Keim, Luis             2465 ENTEL                   8.5      62.5   54.5  77.0
      Valenzuela Fuentealba, Luis  2462 ENDESA                  8.5      61.0   48.5  74.5
  4   Diaz Villagran, Robert       2357 Quinta Normal           8        59.5   50.5  72.5
  5   Lopez Silva, Hugo            2409 Osorno                  7.5      62.5   49.0  77.5
 6-7  Perez Molina, Robinson       2280 Antofagasta UCN         7        63.0   46.5  77.5
      Diaz Vasquez, Martin         2110 Penco Peon Rey          7        46.5   35.0  55.5
8-12  Rioseco Pinochet, Fernan     2297 Viña Ivan Morovic       6.5      61.0   43.0  74.0
      Salas Arros, Cristian        2425 Iquique UNAP            6.5      55.5   43.5  69.0
      Valdes Escobar, Alvaro       2364 Las Condes Club         6.5      53.5   40.0  67.5
      Vargas Maliqueo, Ivan        2195 Macul                   6.5      48.0   36.5  56.5
      Dumas Aviles, Alejandro      2233 Estacion Central        6.5      44.5   36.0  55.5
13-16 Arancibia Guzman, Eduardo    2373 Maipu                   6        59.0   44.0  71.5
      Avalos Parra, Joao           2292 Iquique UNAP            6        53.5   39.0  65.5
      Garcia Cardenas, Pablo       2171 Punta Arenas            6        51.5   37.0  63.5
      Michel Yunis, Christian D.   2386 Viña Ivan Morovic       6        49.0   36.0  60.0
17-21 Araya, Mario                 2191 Puente Alto             5.5      54.5   35.0  62.5
      Romero Pino, Claudio         2312 Maipu                   5.5      53.0   37.5  65.0
      Mesias Rojas, Rabindranath   2177 Antofagasta Universidad 5.5      52.0   36.5  64.0
      Jorquera Cahuin, Marcelo     2278 Universidad de Chile    5.5      47.0   28.5  58.0
      Meruvia Meruvia, Juan        2034 Arica                   5.5      38.5   24.5  45.5
22-28 Gonzalez, Claudio            2072 CHI                     5        48.5   29.0  59.0
      Carmona Rosales, Jose Luis   2203 Temuco                  5        48.0   35.0  58.5
      Cerda Albornoz, Guillermo    2209 Iquique                 5        48.0   28.0  59.0
      Vergara Rozas, Jose          2120 Viña Ivan Morovic       5        47.0   28.0  60.0
      Larrain Cortes, Eugenio      2024 San Bernardo Maestranza 5        46.5   29.0  53.5
      Navarro Guerrero, Vicente    2188 Las Condes Club         5        42.0   24.5  51.0
      Quiñones Mena, Jeannette     1997 Las Condes Club         5        41.0   21.0  49.5
29-32 Navarro Guerrero, Simon      1959 Las Condes Club         4.5      52.5   34.0  65.5
      Martinez Araneda, Abraham    1833 Conchali                4.5      44.0   24.0  51.5
      Hernandez Riera, Jose        2065 Cuba                    4.5      42.5   21.5  52.0
      Valdes Escobar, Jose         1941 Las Condes Club         4.5      40.5   24.5  47.5
33-34 Riffo Paz, Elizardo          2179 Valdivia Calle Calle    4        51.5   27.0  61.5
      Roman Alvarez, Oscar         2087 Club Chile              4        41.5   22.0  48.5
 35   Caceres Soto, Enrique        1950 Plaza de Armas          3.5      47.5   25.0  56.0
 36   Martinez Ojeda, Raul         2059 Providencia Club        2.5      37.5   11.5  43.5
 37   Sauer Rosenwasser, Leon      1796 Club Chile              1.5      40.0    9.5  47.0
 38   Blanco Jaraquemada, Leopoldo                              0.5      40.0    4.0  48.5

CUADRO DE TORNEO

No Name                         Loc  Club                    Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Abarca Aguirre, Manuel       2399 San Antonio             9.5   25:W 24:W 18:W  6:D  3:D  4:D  8:W  2:W  5:W  9:W 10:W
2  Rojas Keim, Luis             2465 ENTEL                   8.5   27:W 14:W 10:W  4:W  6:W  5:L  3:W  1:L  9:D 13:W  8:W
3  Valenzuela Fuentealba, Luis  2462 ENDESA                  8.5   33:W  8:W  4:L 14:W  1:D 29:W  2:L 13:W  7:W  5:W  6:W
4  Diaz Villagran, Robert       2357 Quinta Normal           8     31:W 35:W  3:W  2:L  9:W  1:D 23:W  5:D  6:D  8:D 13:W
5  Lopez Silva, Hugo            2409 Osorno                  7.5   15:W  6:L 17:W 12:W 19:W  2:W 13:W  4:D  1:L  3:L  9:W
6  Perez Molina, Robinson       2280 Antofagasta UCN         7     28:W  5:W 16:W  1:D  2:L 18:L 10:W 17:W  4:D 11:W  3:L
7  Diaz Vasquez, Martin         2110 Penco Peon Rey          7     16:L 38:W 24:L 20:L 30:W 35:W 33:W 18:W  3:L 14:W 15:W
8  Rioseco Pinochet, Fernan     2297 Viña Ivan Morovic       6.5   21:W  3:L 19:W 35:W 10:W 13:L  1:L 15:W 12:W  4:D  2:L
9  Salas Arros, Cristian        2425 Iquique UNAP            6.5   19:L 30:W 27:W 24:W  4:L 33:W 18:W 14:W  2:D  1:L  5:L
10 Valdes Escobar, Alvaro       2364 Las Condes Club         6.5   22:W 17:W  2:L 29:D  8:L 32:W  6:L 20:W 23:W 16:W  1:L
11 Vargas Maliqueo, Ivan        2195 Macul                   6.5   37:W 16:L 30:W 13:L 32:D 15:L 21:W 29:W 22:W  6:L 17:W
12 Dumas Aviles, Alejandro      2233 Estacion Central        6.5   35:L 31:W 34:W  5:L 33:L 25:W 29:W 26:W  8:L 17:D 19:W
13 Arancibia Guzman, Eduardo    2373 Maipu                   6     34:W 19:L 25:W 11:W 18:W  8:W  5:L  3:L 14:W  2:L  4:L
14 Avalos Parra, Joao           2292 Iquique UNAP            6     26:W  2:L 33:W  3:L 35:W 17:W 15:W  9:L 13:L  7:L 22:W
15 Garcia Cardenas, Pablo       2171 Punta Arenas            6      5:L 28:W 20:W 18:L 24:W 11:W 14:L  8:L 31:W 23:W  7:L
16 Michel Yunis, Christian D.   2386 Viña Ivan Morovic       6      7:W 11:W  6:L 19:L 29:L 34:W 22:W 23:- 25:W 10:L 23:W
17 Araya, Mario                 2191 Puente Alto             5.5   38:W 10:L  5:L 21:W 20:W 14:L 19:W  6:L 18:W 12:D 11:L
18 Romero Pino, Claudio         2312 Maipu                   5.5   36:W 29:W  1:L 15:W 13:L  6:W  9:L  7:L 17:L 26:W 20:D
19 Mesias Rojas, Rabindranath   2177 Antofagasta Universidad 5.5    9:W 13:W  8:L 16:W  5:L 23:L 17:L 28:W 26:D 29:W 12:L
20 Jorquera Cahuin, Marcelo     2278 Universidad de Chile    5.5   29:L 22:W 15:L  7:W 17:L 26:L 34:W 10:L 33:W 27:W 18:D
21 Meruvia Meruvia, Juan        2034 Arica                   5.5    8:L 33:L 37:W 17:L 27:D 38:W 11:L 30:L 36:W 32:W 29:W
22 Gonzalez, Claudio            2072 CHI                     5     10:L 20:L 28:W 27:W 34:L 24:W 16:L 33:W 11:L 25:W 14:L
23 Carmona Rosales, Jose Luis   2203 Temuco                  5     30:L 36:W 35:L 34:W 25:W 19:W  4:L 16:+ 10:L 15:L 16:L
24 Cerda Albornoz, Guillermo    2209 Iquique                 5     32:W  1:L  7:W  9:L 15:L 22:L 31:D 25:L 37:W 30:W 26:D
25 Vergara Rozas, Jose          2120 Viña Ivan Morovic       5      1:L 32:W 13:L 26:W 23:L 12:L 35:W 24:W 16:L 22:L 34:W
26 Larrain Cortes, Eugenio      2024 San Bernardo Maestranza 5     14:L 27:L 38:W 25:L 31:W 20:W 32:W 12:L 19:D 18:L 24:D
27 Navarro Guerrero, Vicente    2188 Las Condes Club         5      2:L 26:W  9:L 22:L 21:D 30:D 28:L 37:W 35:W 20:L 38:W
28 Quiñones Mena, Jeannette     1997 Las Condes Club         5      6:L 15:L 22:L 32:L 36:W 37:W 27:W 19:L 34:L 31:W 33:W
29 Navarro Guerrero, Simon      1959 Las Condes Club         4.5   20:W 18:L 31:W 10:D 16:W  3:L 12:L 11:L 30:W 19:L 21:L
30 Martinez Araneda, Abraham    1833 Conchali                4.5   23:W  9:L 11:L 33:L  7:L 27:D 38:W 21:W 29:L 24:L 36:W
31 Hernandez Riera, Jose        2065 Cuba                    4.5    4:L 12:L 29:L 37:W 26:L 36:W 24:D 32:W 15:L 28:L 35:W
32 Valdes Escobar, Jose         1941 Las Condes Club         4.5   24:L 25:L 36:W 28:W 11:D 10:L 26:L 31:L 38:W 21:L 37:W
33 Riffo Paz, Elizardo          2179 Valdivia Calle Calle    4      3:L 21:W 14:L 30:W 12:W  9:L  7:L 22:L 20:L 37:W 28:L
34 Roman Alvarez, Oscar         2087 Club Chile              4     13:L 37:W 12:L 23:L 22:W 16:L 20:L 36:L 28:W 38:W 25:L
35 Caceres Soto, Enrique        1950 Plaza de Armas          3.5   12:W  4:L 23:W  8:L 14:L  7:L 25:L 38:W 27:L 36:D 31:L
36 Martinez Ojeda, Raul         2059 Providencia Club        2.5   18:L 23:L 32:L 38:D 28:L 31:L 37:D 34:W 21:L 35:D 30:L
37 Sauer Rosenwasser, Leon      1796 Club Chile              1.5   11:L 34:L 21:L 31:L 38:W 28:L 36:D 27:L 24:L 33:L 32:L
38 Blanco Jaraquemada, Leopoldo                              .5    17:L  7:L 26:L 36:D 37:L 21:L 30:L 35:L 32:L 34:L 27:L


BASES GENERALES

Torneos Clasificatorios Dias Viernes 12 de Enero, 19 de Enero, 26 de Enero y 2 de Febrero (a partir de las 19:00 hrs)
Premios de cada Clasificatoria$50.000 a repartir
Gran FINALViernes 9 de Febrero
Premios Gran FINAL $100.000 a repartir.
Lugar de Juego 
Clasificatorias:Casino Edificio ENDESA , Santa Rosa 76, Santiago.
FINAL (9 de Febrero): Club de Ajedrez CHILE, Enrique Mac Iver 157 piso 2, Santiago


Clasificados a la Final del 9 de Febrero (*)

N Nombre Elo FIDE Club/Ciudad Clasificado
1 Marcelo Jorquera 2296 Universidad de Chile Primera Clasificatoria
2 Ivan Vargas 2205 Macul Primera Clasificatoria
3 Carlos Saez Hermosilla 2163 Club Concepción Primera Clasificatoria
4 Pablo Calvo Salas 2254 Universidad de Chile Primera Clasificatoria
5 Alejandro Dumas 2221 Estacion Central Primera Clasificatoria
6 Eugenio Larraín Cortés 1937 San Bernardo Maestranza Primera Clasificatoria
7 Oscar Roman Alvarez 2094 Club Chile Segunda Clasificatoria
8 Enrique Caceres Soto 2070 Plaza de Armas Segunda Clasificatoria
9 Felipe Galarce La Florida CALF Segunda Clasificatoria
10 Vicente Navarro Guerrero 2154 Las Condes Segunda Clasificatoria
11 Sergio Toro Sanzana Maipú Segunda Clasificatoria
12 José Valdés Escobar Club Las Condes Segunda Clasificatoria
13 Fernán Rioseco 2198 Viña del Mar Tercera Clasificatoria
14 Juan Meruvia 1994 Arica Tercera Clasificatoria
15 Claudio González G. Tercera Clasificatoria
16 Carlos Henríquez Leyton Universidad de Chile Tercera Clasificatoria
17 José Hernandez Riera 2025 Cuba Tercera Clasificatoria
18 Leopoldo Blanco Club Chile Tercera Clasificatoria
19 José Vergara Rozas Quilpué Cuarta Clasificatoria
20 Martín Díaz Vasquez Academia Peon Rey de Penco Cuarta Clasificatoria
21 Pedro Basualto Peñalieres 2157 Valparaíso Kaissa Cuarta Clasificatoria
22 Pablo García Cárdenas Club Español Punta Arenas Cuarta Clasificatoria
23 Simon Navarro Guerrero 1959 Club Las Condes Cuarta Clasificatoria
24 Alfredo Farfán Ortiz 2250 Club Concepción Cuarta Clasificatoria
25 Mario Araya 2153 Club Chile Mejor Puntaje Acumulado
26 Jeannette Quiñonez Mena Club Chile Mejor Puntaje Acumulado
27 Abraham Martinez Araneda   Conchalí Mejor Puntaje Acumulado
28 Raul Martinez Ojeda   Club Providencia Mejor Puntaje Acumulado
29 León Sauer Rossenwasser   Club Chile Mejor Puntaje Acumulado
30 José Luis Carmona Rosales 2192 Club Chile Mejor Puntaje Acumulado

(*) Se suman a los jugadores con Elo FIDE sobre 2300 que quieran participar directamente.



CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ FENACH 2006-2007
RESUMEN DE ACTUACION INDIVIDUAL
  Nombre ELO Torneo 1 Torneo 2 Torneo 3 Torneo 4 Total Situación  
1 Valdes Escobar, Alvaro 2364 6,0 7,0 5,5 6,5 25,0 Clasificado derecho propio
2 Vargas Maliqueo, Ivan 2195 7,0 6,0 6,5 5,0 24,5 Clasificado Torneo 1
3 Salas Arros, Cristian 2425   8,0 8,0 7,5 23,5 Clasificado derecho propio
4 Roman Alvarez, Oscar 2087 5,0 6,0 4,5 5,0 20,5 Clasificado Torneo 2
5 Caceres Soto, Enrique 1950 5,0 6,0 5,0 4,0 20,0 Clasificado Torneo 2
6 Valdes Escobar, Jose 1941 5,5 5,0 5,5 4,0 20,0 Clasificado Torneo 2
7 Rojas Keim, Luis 2465   6,0 6,5 7,5 20,0 Clasificado derecho propio
8 Araya, Mario 2191 5,5 5,0 5,0 4,0 19,5  
9 Diaz Villagran, Robert 2357   5,0 6,5 6,0 17,5 Clasificado derecho propio
10 Quiñones Mena, Jeannette 1997 3,0 5,0 4,0 3,5 15,5  
11 Martinez Araneda, Abraham 1833 4,0 3,5 3,5 4,5 15,5  
12 Navarro Guerrero, Simon 1959   4,5 5,0 5,5 15,0 Clasificado Torneo 4
13 Lobos Barrenechea, Miguel 2331 2,0 6,0 6,5   14,5 Clasificado derecho propio
14 Martinez Ojeda, Raul 2059 4,0 3,0 3,0 4,5 14,5  
15 Romero Pino, Claudio 2312 5,5 4,5 4,5   14,5 Clasificado derecho propio
16 Blanco, Leopoldo     4,0 5,5 5,0 14,5 Clasificado Torneo 3
17 Sauer Rosenwasser, Leon 1796 4,0 3,5 3,5 3,0 14,0  
18 Carmona Rosales, Jose Luis 2203 4,5   4,5 5,0 14,0  
19 Henriquez Leyton, Carlos 2081 3,0 5,0 5,5   13,5 Clasificado Torneo 3
20 Perez Molina, Robinson 2345   6,0   6,0 12,0 Clasificado derecho propio
21 Vergara Rozas, Jose 2120     5,0 7,0 12,0 Clasificado Torneo 4
22 Morales Garcia, Hugo 2013 5,0 3,0 3,5   11,5  
23 Calvo Salas, Pablo 2295 6,5     5,0 11,5 Clasificado Torneo 1
24 Meruvia Meruvia, Juan 2034     6,0 5,5 11,5 Clasificado Torneo 3
25 Hernandez Riera, Jose 2065 5,5   5,5   11,0 Clasificado Torneo 3
26 Navarro Guerrero, Vicente 2188   5,5 5,5   11,0 Clasificado Torneo 2
27 Galarce Flores, Felipe 1990 4,5 6,0     10,5 Clasificado Torneo 2
28 Leon Nanjari, Rodrigo 2213 6,0 4,5     10,5  
29 Rojas Rojas, Marcelo 1934 4,0 2,0 4,0   10,0  
30 Escudero Donoso, Felipe 1767 4,0 3,0 3,0   10,0  
31 Cuevas Araya, Walter 2161 4,5 4,5     9,0  
32 Abello Farias, Javier 1974 5,0     4,0 9,0  
33 Paredes Leiva, Patricio 2015 4,5 4,0     8,5  
34 Ulloa Bustos, Juan 2121   4,0 4,5   8,5  
35 Weinztein Balmaceda, Tomas 2096   5,0 3,5   8,5  
36 Henriquez Acuña, Julio 2111     4,5 4,0 8,5  
37 Alcota Rojas, Hector 2058 5,5   2,5   8,0  
38 Cuevas, sergio     4,0 4,0   8,0  
39 Vergara Gatica, Jaime 2093     4,0 4,0 8,0  
40 Jorquera Cahuin, Marcelo 2278 7,5       7,5 Clasificado Torneo 1
41 Matamala Pradenas, Emiliano 1849 2,0 4,0 1,0   7,0  
42 Toledo Sandoval, Claudio 1856 4,0     3,0 7,0  
43 Saez Hermosilla, Carlos 2104 7,0       7,0 Clasificado Torneo 1
44 Egger Mancilla, Jorge 2388   7,0     7,0 Clasificado derecho propio
45 Castillo Gil, Eugenio 2094 2,5     4,0 6,5  
46 Dumas Aviles, Alejandro 2233 6,5       6,5 Clasificado Torneo 1
47 Larrain Cortes, Eugenio 2024 6,5       6,5 Clasificado Torneo 1
48 Rioseco Pinochet, Fernan 2297     6,5   6,5 Clasificado Torneo 3
49 Torres Bravo, Cristobal 2247 6,0       6,0  
50 Sovino Oñate, Hugo 1797   2,0   4,0 6,0  
51 Bartucevic Sanchez, Diego 2092     4,0 2,0 6,0  
52 Varas Rojas, Marta 1925     4,0 2,0 6,0  
53 Diaz Vasquez, Martín         6,0 6,0 Clasificado Torneo 4
54 Basualto, Pedro         6,0 6,0 Clasificado Torneo 4
55 Cona Sanchez, Victor 2074 5,5       5,5  
56 Toro Sanzana, Sergio 1960   5,5     5,5 Clasificado Torneo 2
57 Gonzalez Gonzalez, Claudio       5,5   5,5 Clasificado Torneo 3
58 Garcia Cardenas, Pablo         5,5 5,5 Clasificado Torneo 4
59 Farfan Ortiz, Alfredo         5,5 5,5 Clasificado Torneo 4
60 Romero Araya, Diego         5,5 5,5  
61 Silva Guajardo, Bastian 1839 4,0   1,0   5,0  
62 Abiuso Melo, Diego 2043 5,0       5,0  
63 Arvola, Benjamin 2081 5,0       5,0  
64 Bombardiere Rosas, Eduardo 2278 5,0       5,0  
65 Donoso, Juan 1678   2,5 2,5   5,0  
66 Richter Becerra, Hans 2098   5,0     5,0  
67 Ibañez Lobos, Hernan         5,0 5,0  
68 Bombardiere Castro, Aldo 2028 4,5       4,5  
69 Zamora Muñoz, Nelson 2125 4,5       4,5  
70 Barrera Meza, Carlos 2227   4,5     4,5  
71 Estrada Sandoval, Cristian         4,5 4,5  
72 Ruiz Figueroa, Sebastian 2132 4,0       4,0  
73 Bozzo Olavarria, Jesus 2026   4,0     4,0  
74 Paredes Alvarez, Leonardo 1888   4,0     4,0  
75 Saavedra Godoy, Daniel 1918   4,0     4,0  
76 Sanchez Alarcon, Juan 2186   4,0     4,0  
77 Ojeda Meneses, Pablo         4,0 4,0  
78 Parada, Roger         4,0 4,0  
79 Gonzalez Rodriguez, Alejandro         4,0 4,0  
80 Arancibia Hernandez, Mario 1877 3,5       3,5  
81 Urrutiaguer Florin, Manuel 1624 3,5       3,5  
82 Andrade Salgado, Miguel 1849     3,5   3,5  
83 Oyarzun Cruzat, Fernando 1964     3,5   3,5  
84 Salinas Herrera, Pablo         3,5 3,5  
85 Azua Gargurevich, Eric 1766 3,0       3,0  
86 Ortiz Ortiz, Daniel 1857 3,0       3,0  
87 Rivas Villanueva, Andrea 1861 3,0       3,0  
88 Dissett Velez, Luis 2033   3,0     3,0  
89 Gonzalez Zambrano, Joan         3,0 3,0  
90 Squella Lavín, Carlos         3,0 3,0  
91 Romero Zenteno, Luis         3,0 3,0  
92 Chavez Dinamarca, Bastian 1875 2,5       2,5  
93 Garcia Oldini, Fernando 2015 2,5       2,5  
94 Leiva Acevedo, Alejandro 1266     2,5   2,5  
95 Belmar Roa, Rolando 1519   2,0     2,0  
96 Lorca Santos, Jose 1922     2,0   2,0  
97 Estrada Lavín, Cristian         2,0 2,0  
98 Fuentes Parra, Victor         2,0 2,0  
99 Gallegos, Matias   1,0 0,0     1,0  



CUARTA CLASIFICATORIA - 2 de Febrero 2007

No Name                          Feder Loc  Club                     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Rojas Keim, Luis              A     2465 ENTEL                    7.5   22:W 30:W 14:W  5:W  2:W  9:D  3:W  4:L  6:W
2  Salas Arros, Cristian         A     2425 Iquique UNAP             7.5   34:W  3:W 17:W  9:D  1:L 11:W  5:W 14:W  4:W
3  Vergara Rozas, Jose           A     2120 Viña Ivan Morovic        7     35:W  2:L 26:W 28:W  5:W  7:W  1:L  9:W 12:W
4  Valdes Escobar, Alvaro        18    2364 Las Condes Club          6.5   26:L 39:W 16:W 23:W 14:D  6:W 12:W  1:W  2:L
5  Diaz Villagran, Robert        A     2357 Quinta Normal            6     29:W  8:W 24:W  1:L  3:L 19:W  2:L 18:W  9:W
6  Perez Molina, Robinson        A     2280 Antofagasta UCN          6     31:W 23:W  9:L 15:W 18:W  4:L 10:W  8:W  1:L
7  Diaz Vasquez, Martin          18    2110 Penco Peon Rey           6     25:W 15:L 20:W 24:W 34:W  3:L  8:L 31:W 14:W
8  Basualto Peñalieres, Pedro    A     2110 Valparaiso Kaissa        6     42:W  5:L 10:L 35:W 38:W 30:W  7:W  6:L 17:W
9  Garcia Cardenas, Pablo        18    2171 Punta Arenas             5.5   40:W 21:W  6:W  2:D 11:W  1:D 14:D  3:L  5:L
10 Navarro Guerrero, Simon       14    1959 Las Condes Club          5.5   15:L 37:W  8:W 13:L 17:W 16:W  6:L 11:D 25:W
11 Farfan Ortiz, Enrique Alfredo A     2148 Concepcion               5.5   36:W 13:W 15:D 17:W  9:L  2:L 25:W 10:L 19:W
12 Romero Araya, Diego           A     2184 Univ de Chile Ingieneria 5.5   39:W 16:L 31:W 34:D 15:W 23:W  4:L 13:W  3:L
13 Meruvia Meruvia, Juan         A     2034 Arica                    5.5   27:W 11:L 35:D 10:W 24:W 14:L 15:W 12:L 23:W
14 Vargas Maliqueo, Ivan         A     2195 Macul                    5     20:W 28:W  1:L 16:W  4:D 13:W  9:D  2:L  7:L
15 Calvo Salas, Pablo            A     2295 Univ de Chile            5     10:W  7:W 11:D  6:L 12:L 18:W 13:L 25:D 27:W
16 Roman Alvarez, Oscar          A     2087 Club Chile               5     19:W 12:W  4:L 14:L 32:W 10:L 18:L 38:W 24:W
17 Carmona Rosales, Jose Luis    A     2203 Temuco                   5     38:W 44:W  2:L 11:L 10:L 27:W 34:W 23:W  8:L
18 Ibañez Lobos, Hernan          A                                   5     21:L 33:W 22:W 30:W  6:L 15:L 16:W  5:L 29:W
19 Blanco, Leopoldo              A                                   5     16:L 20:L 40:W 33:W 28:W  5:L 30:W 34:W 11:L
20 Martinez Araneda, Abraham     A     1833 Conchali                 4.5   14:L 19:W  7:L 26:D 35:W 34:L 29:D 22:D 41:W
21 Estrada Sandoval, Cristian    A     1912 Penco Peon Rey           4.5   18:W  9:L 28:L 25:D 29:L 35:W 26:W 24:L 34:W
22 Martinez Ojeda, Raul          A     2059 Providencia Club         4.5    1:L 36:L 18:L 37:W 41:W 39:W 23:L 20:D 31:W
23 Vergara Gatica, Jaime         A     2093 Club Santander Chile     4     43:W  6:L 27:W  4:L 36:W 12:L 22:W 17:L 13:L
24 Araya, Mario                  A     2191 Puente Alto              4     33:W 26:W  5:L  7:L 13:L 36:W 31:L 21:W 16:L
25 Castillo Gil, Eugenio         A     2094 Alto Cabrero             4      7:L 27:L 33:W 21:D 26:W 28:W 11:L 15:D 10:L
26 Ojeda Meneses, Pablo          A     1995 Quilpue Ruy Lopez        4      4:W 24:L  3:L 20:D 25:L 41:W 21:L 36:W 32:D
27 Caceres Soto, Enrique         A     1950 Plaza de Armas           4     13:L 25:W 23:L 39:L 42:W 17:L 32:W 28:W 15:L
28 Parada, Roger                 A     2091 Santiago                 4     41:W 14:L 21:W  3:L 19:L 25:L 39:W 27:L 37:W
29 Abello Farias, Javier         A     1974 San Bernardo Maestranza  4      5:L 35:L 42:W 38:L 21:W 32:D 20:D 30:W 18:L
30 Henriquez Acuña, Julio        A     2111 Santiago                 4     37:W  1:L 41:W 18:L 39:W  8:L 19:L 29:L 42:W
31 Valdes Escobar, Jose          14    1941 Las Condes Club          4      6:L 42:W 12:L 36:L 43:W 38:W 24:W  7:L 22:L
32 Gonzalez Rodriguez, Alejandro 18    2021 San Gabriel              4     44:L 38:W 34:L 41:W 16:L 29:D 27:L 37:W 26:D
33 Sovino Oñate, Hugo            A     1797 Club Chile               4     24:L 18:L 25:L 19:L 40:W 42:W 37:L 41:W 43:W
34 Quiñones Mena, Jeannette      A     1997 Las Condes Club          3.5    2:L 40:W 32:W 12:D  7:L 20:W 17:L 19:L 21:L
35 Salinas Herrera, Pablo        14    1623 Concepcion Kingston      3.5    3:L 29:W 13:D  8:L 20:L 21:L 41:L  0:W 40:W
36 Gonzalez Zambrano, Joan       16    1645 Penco Peon Rey           3     11:L 22:W 44:L 31:W 23:L 24:L 38:L 26:L  0:W
37 Squella Lavin, Carlos         12    1487 Penco Peon Rey           3     30:L 10:L 38:L 22:L  0:W 43:W 33:W 32:L 28:L
38 Toledo Sandoval, Claudio      A     1856 Club Chile               3     17:L 32:L 37:W 29:W  8:L 31:L 36:W 16:L 39:L
39 Sauer Rosenwasser, Leon       A     1796 Club Chile               3     12:L  4:L 43:W 27:W 30:L 22:L 28:L 40:L 38:W
40 Romero Zenteno, Luis          A     1766 Las Condes Club          3      9:L 34:L 19:L 42:L 33:L  0:W 43:W 39:W 35:L
41 Varas Rojas, Marta            A     1925 Santiago                 2     28:L 43:W 30:L 32:L 22:L 26:L 35:W 33:L 20:L
42 Estrada Lavin, Cristian       8     1230 Penco Peon Rey           2      8:L 31:L 29:L 40:W 27:L 33:L  0:W 43:L 30:L
43 Fuentes Parra, Victor         10    1165 Concepcion SNP           2     23:L 41:L 39:L  0:W 31:L 37:L 40:L 42:W 33:L
44 Bartucevic Sanchez, Diego     A     2092 Viña Ivan Morovic        2     32:W 17:L 36:W  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

TERCERA CLASIFICATORIA - 26 de Enero 2007

No Name                        Feder Loc  Club                     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Salas Arros, Cristian       A     2425 Iquique UNAP             8     38:W 12:D 31:W 19:W 10:W  3:W  8:W  4:W  2:D
2  Lobos Barrenechea, Miguel   A     2331 Univ de Chile Ingieneria 6.5   18:W 43:W 36:W  8:L  7:W  4:L 16:W  3:W  1:D
3  Rojas Keim, Luis            A     2465 ENTEL                    6.5   29:W 16:W 19:D 20:W  8:W  1:L  9:W  2:L 11:W
4  Vargas Maliqueo, Ivan       A     2195 Macul                    6.5   28:W  9:L 17:W 36:W 16:W  2:W 15:W  1:L  6:D
5  Diaz Villagran, Robert      A     2357 Quinta Normal            6.5    0:  22:W 15:W 10:L 12:W  8:L 21:W 20:W 13:W
6  Rioseco Pinochet, Fernan    A     2297 Viña Ivan Morovic        6.5   26:W 36:L 12:W 1