Final Campeonato de Chile FENACH 2006-2007
Copa FUNDACION CHILENA DE AJEDREZ


Entre el pasado Lunes 5 y hasta el Domingo 11 de Febrero se realiza en el Club de Ajedrez CHILE la Final del Campeonato de Chile FENACH 2006 "Copa Fundacion Chilena de Ajedrez".

Participaron en este evento los jugadores clasificados de los Torneos Semifinal Norte, Semifinal V Region, Semifinal Sur y Semifinal Metropolitana además del invitado especial el MI Luis Rojas Keim.

Eduardo Arancibia : Campeon Chileno FENACH 2006

El Maestro Nacional Eduardo Arancibia se coronó Campeón Chileno de Ajedrez al ganar su partida de la última ronda logrando 7,5 puntos al igual que el Maestro Internacional Luis Rojas, pero logrando el primer lugar gracias a su victoria sobre él en la segunda ronda del certamen. Felicidades al nuevo Campeón!.


Resultados Finales      Boletin Numero 1

Boletin Numero 2

Boletin Numero 3
     Visor de partidas      Partidas en PGN      Galeria de Imagenes

Pablo Calvo, MI Luis Rojas, Elizardo Riffo, Eduardo Arancibia (Campeon), Fernán Rioseco, A.I. Hugo Guzman, Hugo López, Joao Avalos, Rabindranath Mesías, José Vergara y Jorge Egger

CUADRO FINAL DE TORNEO

No Name                       Rtg  Loc  Club        Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Arancibia Guzman, Eduardo  2358 2373 Santiago    7.5   * 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 
2  Rojas Keim, Luis           2414 2465 Santiago    7.5   0 * 1 1 ½ 1 1 1 1 1 
3  Rioseco Pinochet, Fernan   2198 2297 Valparaíso  5.5   ½ 0 * ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 
4  Avalos Parra, Joao         2272 2292 Iquique     5     1 0 ½ * ½ 0 ½ + ½ 1 
5  Calvo Salas, Pablo         2254 2295 Santiago    5     0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 
6  Lopez Silva, Hugo          2410 2409 Osorno      4.5   0 0 0 1 ½ * 0 1 1 1 
7  Mesias Rojas, Rabindranath 2220 2177 Antofagasta 3.5   0 0 0 ½ ½ 1 * ½ 0 1 
8  Salas Arros, Cristian      2418 2425 Iquique     3     0 0 ½ - ½ 0 ½ * 1 ½ 
9  Vergara Rozas, Jose             2120 Valparaíso  2     0 0 0 ½ 0 0 1 0 * ½ 
10 Riffo Paz, Elizardo        2279 2179 Valdivia    1.5   0 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ * 


Ronda 1 - Lunes 5 de Febrero, 19:00 hrs.

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [0]      1:0    Vergara Rozas, Jose             [0]  
 2 Rojas Keim, Luis          2414 [0]      1:0    Lopez Silva, Hugo          2410 [0]  
 3 Salas Arros, Cristian     2418 [0]      ½:½    Rioseco Pinochet, Fernan   2198 [0]  
 4 Calvo Salas, Pablo        2254 [0]      ½:½    Avalos Parra, Joao         2272 [0]  
 5 Riffo Paz, Elizardo       2279 [0]      0:1    Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [0]  

Ronda 2 - Martes 6 de Febrero, 19:00 hrs.

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Vergara Rozas, Jose            [0]      1:0    Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [1]  
 2 Avalos Parra, Joao        2272 [.5]     1:0    Riffo Paz, Elizardo        2279 [0]  
 3 Rioseco Pinochet, Fernan  2198 [.5]     ½:½    Calvo Salas, Pablo         2254 [.5] 
 4 Lopez Silva, Hugo         2410 [0]      1:0    Salas Arros, Cristian      2418 [.5] 
 5 Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [1]      1:0    Rojas Keim, Luis           2414 [1]  


Ronda 3 - Miércoles 7 de Febrero, 11:00 hrs.
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Rojas Keim, Luis           2414 [1]      1:0    Vergara Rozas, Jose            [1]  
 2 Salas Arros, Cristian      2418 [.5]     0:1    Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [2]  
 3 Calvo Salas, Pablo         2254 [1]      ½:½    Lopez Silva, Hugo         2410 [1]  
 4 Riffo Paz, Elizardo        2279 [0]      ½:½    Rioseco Pinochet, Fernan  2198 [1]  
 5 Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [1]      ½:½    Avalos Parra, Joao        2272 [1.5]

Ronda 4 - Miércoles 7 de Febrero, 19:00 hrs.

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Vergara Rozas, Jose            [1]      ½:½    Avalos Parra, Joao         2272 [2]  
 2 Rioseco Pinochet, Fernan  2198 [1.5]    1:0    Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [1.5]
 3 Lopez Silva, Hugo         2410 [1.5]    1:0    Riffo Paz, Elizardo        2279 [.5] 
 4 Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [3]      1:0    Calvo Salas, Pablo         2254 [1.5]
 5 Rojas Keim, Luis          2414 [2]      1:0    Salas Arros, Cristian      2418 [.5] 


Ronda 5 Jueves 8 de Febrero, 19:00 hrs.

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Salas Arros, Cristian      2418 [.5]     1:0    Vergara Rozas, Jose            [1.5]
 2 Calvo Salas, Pablo         2254 [1.5]    ½:½    Rojas Keim, Luis          2414 [3]  
 3 Riffo Paz, Elizardo        2279 [.5]     0:1    Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [4]  
 4 Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [1.5]    1:0    Lopez Silva, Hugo         2410 [2.5]
 5 Avalos Parra, Joao         2272 [2.5]    ½:½    Rioseco Pinochet, Fernan  2198 [2.5]

Ronda 6 - Viernes 9 de Febrero, 11:00 hrs.

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Vergara Rozas, Jose            [1.5]    0:1    Rioseco Pinochet, Fernan   2198 [3]  
 2 Lopez Silva, Hugo         2410 [2.5]    1:0    Avalos Parra, Joao         2272 [3]  
 3 Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [5]      1:0    Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [2.5]
 4 Rojas Keim, Luis          2414 [3.5]    1:0    Riffo Paz, Elizardo        2279 [.5] 
 5 Salas Arros, Cristian     2418 [1.5]    ½:½    Calvo Salas, Pablo         2254 [2]  

Ronda 7 - Sabado 10 de Febrero, 11:00 hrs.

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Calvo Salas, Pablo         2254 [2.5]    1:0    Vergara Rozas, Jose            [1.5]
 2 Riffo Paz, Elizardo        2279 [.5]     ½:½    Salas Arros, Cristian     2418 [2]  
 3 Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [2.5]    0:1    Rojas Keim, Luis          2414 [4.5]
 4 Avalos Parra, Joao         2272 [3]      1:0    Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [6]  
 5 Rioseco Pinochet, Fernan   2198 [4]      1:0    Lopez Silva, Hugo         2410 [3.5]


Ronda 8 - Sabado 10 de Febrero, 19:00 hrs.

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Vergara Rozas, Jose            [1.5]    0:1    Lopez Silva, Hugo          2410 [3.5]
 2 Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [6]      ½:½    Rioseco Pinochet, Fernan   2198 [5]  
 3 Rojas Keim, Luis          2414 [5.5]    1:0    Avalos Parra, Joao         2272 [4]  
 4 Salas Arros, Cristian     2418 [2.5]    ½:½    Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [2.5]
 5 Calvo Salas, Pablo        2254 [3.5]    1:0    Riffo Paz, Elizardo        2279 [1]  

Ronda 9 - Domingo 11 de Febrero, 15:00 hrs.

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Riffo Paz, Elizardo        2279 [1]      ½:½    Vergara Rozas, Jose            [1.5]
 2 Mesias Rojas, Rabindranath 2220 [3]      ½:½    Calvo Salas, Pablo        2254 [4.5]
 3 Avalos Parra, Joao         2272 [4]      +:-    Salas Arros, Cristian     2418 [3]  
 4 Rioseco Pinochet, Fernan   2198 [5.5]    0:1    Rojas Keim, Luis          2414 [6.5]
 5 Lopez Silva, Hugo          2410 [4.5]    0:1    Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [6.5]

Calendario de Juego:

Lunes 5 de Febrero
19:00
Ronda 1
Martes 6 de Febrero
19:00
Ronda 2
Miércoles 7 de Febrero
11:00
Ronda 3
 
19:00
Ronda 4
Jueves 8 de Febrero
19:00
Ronda 5
Viernes 9 de Febrero
11:00
Ronda 6
Sábado 10 de Febrero
11:00
Ronda 7
 
19:00
Ronda 8
Domingo 11 de Febrero
15:00
Ronda 9
 
19:00
Clausura

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE


FUNDACION CHILENA DE AJEDREZ