Torneo Nacional Senior FENACH 2006-2007



Entre el pasado Lunes 26 de Febrero y el Jueves 8 de Marzo se realizó en los salones del Club de Ajedrez CHILE el Primer Torneo Nacional Categoría Senior ( Sobre 50 años ) de la Federacion Nacional de Ajedrez de Chile.

El torneo fue ganado por el MF Cristhian Montero, seguido por Fernando Rosa y José Melhuish entre un total de 19 participantes.

Tabla de torneo y Resultados


CUADRO DE POSICIONES
    L
Nombre
     P
        D
       D         D
1 Montero Martínez Cristhian 7 35.0 45.0 33.0
2 Rosa Valenzuela, Fernando 6.5 36.0 46.5 35.5
3 Melhuish Nuñoz, Jose 6 36.0 46.0 32.0
4 Roman Alvarez, Oscar 6 34.5 43.5 27.5
5 Henriquez Wacquez, Arturo 5.5 35.5 44.5 30.5
6 Guajardo Acevedo, Miguel 5.5 32.0 41.0 23.5
7 Bernales Varas, Pedro 5.5 27.0 32.5 19.5
8 Hidalgo Momberg, Cesar 5 36.5 47.5 32.0
9 Rakela Rodriguez, Juan 5 33.5 40.5 27.5
10 Carmona Rosales, Jose Luis 5 29.5 37.0 23.0
11 Oyarzun Cruzat, Fernando 5 28.5 35.5 19.0
12 Racagni Valdes, Renato 4.5 34.5 41.5 27.5
13 Morales Garcia, Hugo 4.5 33.0 42.0 23.5
14 Llancafil Silva, Antonio 4 33.5 42.5 23.0
15 Matamala Pradenas, Emiliano 4 29.5 37.0 19.0
16 Oyola Urbina, Carlos 3 30.5 37.0 12.0
17 Sauer Rosenwasser, Leon 2.5 32.0 38.0 13.5
18 Caceres Soto, Enrique 2.5 23.5 34.0 11.5
19 Huaiquiñirr Aravena, Pedro 1 30.5 37.5 9.0
TABLA DE RESULTADOS
L Nombre ELO R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9
1 Montero Martinez, Cristhian 2277 5:L 15:W 18:W 10:W 3:D 13:W 2:W 8:W 4:D
2 Rosa Valenzuela, Fernando 2091 11:W 13:W 9:W 3:D 8:D 12:W 1:L 4:D 5:W
3 Melhuish Nuñez, Jose 2114 16:W 5:W 8:D 2:D 1:D 14:W 4:L 9:D 12:W
4 Roman Alvarez, Oscar 2087 18:D 10:L 14:D 17:W 15:+ 6:W 3:W 2:D 1:D
5 Henriquez Wacquez, Arturo 1994 1:W 3:L 17:W 13:W 12:D 8:W 9:L 10:W 2:L
6 Guajardo Acevedo, Miguel 1789 7:W 18:L 13:L 11:W 9:D 4:L 0:W 14:W 8:W
7 Bernales Varas, Pedro 2024 6:L 11:L 16:W 14:L 17:D 19:W 18:+ 12:W 9:W
8 Hidalgo Momberg, Cesar 2056 14:W 12:W 3:D 9:W 2:D 5:L 15:W 1:L 6:L
9 Rakela Rodriguez, Juan 2040 15:W 19:W 2:L 8:L 6:D 16:W 5:W 3:D 7:L
10 Carmona Rosales, Jose Luis 2201 12:L 4:W 11:W 1:L 14:L 17:W 13:W 5:L 19:W
11 Oyarzun Cruzat, Fernando 1964 2:L 7:W 10:L 6:L 0:W 15:L 16:W 19:W 17:W
12 Racagni Valdes, Renato 1993 10:W 8:L 19:W 18:W 5:D 2:L 14:W 7:L 3:L
13 Morales Garcia, Hugo 2018 17:W 2:L 6:W 5:L 18:+ 1:L 10:L 16:+ 14:D
14 Llancafil Silva, Antonio 1918 8:L 16:W 4:D 7:W 10:W 3:L 12:L 6:L 13:D
15 Matamala Pradenas, Emiliano 1794 9:L 1:L 0:W 19:W : 11:W 8:L 17:W 16:L
16 Oyola Urbina, Carlos 1992 3:L 14:L 7:L 0:W 19:W 9:L 11:L : 15:W
17 Sauer Rosenwasser, Leon 1716 13:L 0:W 5:L 4:L 7:D 10:L 19:W 15:L 11:L
18 Caceres Soto, Enrique 1950 4:D 6:W 1:L 12:L : 0:W : 0:00 0:00
19 Huaiquiñir Aravena, Pedro 1537 0:W 9:L 12:L 15:L 16:L 7:L 17:L 11:L 10:L


Fecha de inicio

26 de Febrero 2007 a las 19 horas

Lugar

Club de Ajedrez Chile      Mac Iver 157   2º piso

Formato

Suizo  9 rondas   1.30 horas  a finish

Desempates

Se sortearán finalizada la última ronda

Participantes

Mayores de 50 años a la fecha de inicio del torneo

Calendario

Primera ronda              Lunes 26 de Febrero 2007

Segunda ronda              Martes 27 de Febrero 2007

Tercera ronda               Miércoles 28 de Febrero 2007

Cuarta ronda                Jueves 1 de Marzo 2007

Quinta ronda                Viernes 2 de Marzo 2007

Sexta Ronda                  Lunes 5 de Marzo 2007

Séptima Ronda             Martes 6 de Marzo 2007

Octava Ronda               Miércoles 7 de Marzo 2007

Novena Ronda              Jueves 8 de Marzo 2007

Horario

Todas las rondas se iniciarán a las 19 horas

Inscripciones

Inscripción general                        $ 4.000

Afiliados clubes Fenach                $ 3.000

Socios Club Chile                              Gratis

Arbitro

Arbitro Regional  Sr. Jorge Valenzuela

Premiación

Jueves 8 de Marzo 2007  aprox. 22 horas

Premios

Primer lugar       Trofeo y pasaje Stgo-B. Aires-Stgo

Segundo Lugar    Medalla

Tercer Lugar       Medalla

Mejor ubicado

Mayor de 60 años               Pasaje Stgo-B. Aires-Stgo