CICLO CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO DE
AJEDREZ DE CHILE 2021 - 2022
La Federación Nacional Deportiva de Ajedrez Federado de Chile invita a los Clubes y Asociaciones Federadas de Ajedrez de Chile a participar activamente en la realización del ciclo de torneos Clasificatorios, Semifinales y Final de Chile para el ciclo de Campeonato Nacional Absoluto de Chile periodo 2021-2022.
El ciclo se dividirá en 3 etapas:
Participan: Jugadores pertenecientes a instituciones afiliadas que tengan nacionalidad chilena o bien tengan en FIDE representación por CHILE.
* Clasificatorias : Abiertas a todo jugador con Elo FIDE menor a 1600 puntos o sin registro FIDE.
* Semifinales : Para competidores con Elo FIDE igual o superior a 1600 puntos o clasificados de etapas anteriores (Claificatorias). Se podrán realizar hasta el mes de ENERO de 2022.
* Finales Nacionales Absoluta y Femenina: Torneos Round Robin. Participan clasificados/clasificadas de etapas Semifinales e invitados.
CLASIFICATORIAS ciclo 2021 / 2022 | Fechas | Enlace |
Listado Clasificados a SEMIFINALES 2022 | ||
Villa Alemana - AREA V | 13 y 14 de noviembre 2021 | Bases - Resultados |
Chillán Viejo - Club de Ajedrez Chillán Viejo | 27 y 28 de noviembre de 2021 | Suspendido |
Buin - Club de Ajedrez Buin | 28 de noviembre de 2021 | Bases - Resultados |
Coronel - Club de Ajedrez Coronel | 28 de noviembre de 2021 | Bases - Resultados |
Osorno - Club de Ajedrez Enroque Osornino | 28 de noviembre de 2021 | Bases - Resultados |
Quilpué - AREA V | 4 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Talca - Club de Ajedrez Talca El Edén | 4 y 5 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Viña del Mar - Club de Ajedrez CEPA | 4 y 5 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Los Ángeles - Academia Ajedrez Los Ángeles | 5 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Santiago - Club de Ajedrez CHILE | 8 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Osorno - Club de Ajedrez Osorno | 8 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Quillota - AREA V | 11 diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Santiago - Club de Ajedrez Recoleta | 11 y 12 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Talca - Club de Ajedrez Bobby Fischer | 11 y 12 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Valdivia - Club Ajedrez Para Todos | 11 y 12 de diciembre 2021 | Bases - Resultados |
La Calera - AREA V | 18 diciembre 2021 | Bases - Resultados |
Viña del Mar - Club Chess Viña | 26 diciembre 2021 | Bases - Resultados |
SEMIFINALES ciclo 2021 / 2022 | Fechas | Enlace | Cupos Final Abs |
Cupos Final Fem |
LOS ANGELES - Club Academia Ajedrez Los Ángeles | 9 al 12 de Diciembre de 2021 | Bases - Resultados | 2 | 2 |
SANTIAGO - Club Ajedrez Chile | 4 al 9 de Enero de 2022 | Bases - Resultados | 2 | 2 |
VALDIVIA - Club Ajedrez Para Todos | 11 al 14 de Enero de 2022 | Bases - Resultados | 2 | 2 |
TALCA - Club Talca El Edén | 18 al 21 de Enero de 2022 | Bases - Resultados | 1 | 1 |
TALCA - Club Bobby Fischer de Talca | 22 al 26 de Enero de 2022 | Bases - Resultados | 1 | 1 |
QUILPUÉ - AREA V | 4 al 7 de Febrero 2022 | Bases - Resultados | 2 | 2 |
VIÑA DEL MAR - Club Chess Viña | 8 al 13 de Febrero 2022 | Bases - Resultados | 1 | 1 |
FINALES ciclo 2021 / 2022 | Fechas | Enlace | Participantes |
FINAL ABSOLUTA | 18 al 27 de Febrero 2022 | Bases | 12 |
FINAL FEMENINA | 18 al 27 de Febrero 2022 | Bases | 12 |
REGULACIONES: Clasificatorias - Semifinales - Final
- Detalles
Leer más: Ciclo Campeonato Nacional Absoluto y Femenino 2021 - 2022
En la ciudad de Valdivia se desarrolla entre el 17 y 19 de Septiembre el segundo "Encuentro Internacional de Ajedrez" organizado por el "Club de Ajedrez Para Todos".
El evento es el primer encuentro masivo que se realiza en nuestro país de manera presencial y congrega a más de 80 participantes entre los que destacan los GM Jorge Cori de Perú y Pablo Salinas de Chile, además de los MI Pablo García, Nicolás Abarca, Matías Pérez y Álvaro Valdés.
El evento cuenta con transmisiones en vivo con comentarios y despliegue online de las primeras 24 mesas.
Enlaces principales: Página WEB Club Ajedrez Para Todos
Facebook Ajedrez Para Todos
- Detalles
Sesiones de Cámara
ENLACE ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82194146619
FECHA 5 : 09/09/2021 desde las 20:45 PM
N | Apellidos, Nombre | Nick en Lichess |
1 | Armijo Cuadra, Cristian | kikian |
2 | Armijo Galdames, Benjamín | armijo |
3 | Bahamonde Cepeda, José Patricio | eljosebkn17 |
4 | Bahamondes Ortiz, Benjamin | Benjaa21 |
5 | Barría Arbunic, Manuel | DimitrjCalculyann |
6 | Birchmier Epprecht, Mikael | moteconhuesillo2006 |
7 | Canales Burgos, Alex | Canalito |
8 | Catalan Roman, Francisco | capov1973 |
9 | Caurapan Montero, Eduardo | Cauraaa |
10 | Chinga Pizarro, Fabián | fabiac |
11 | Cid Muñoz, Benjamín | berserktime2001 |
12 | Fica Cruz, Joaquín | JBFC |
13 | González Culi, Diego | tu-tio |
14 | Gonzalez Silva, Francisco | Quillotamaster |
15 | Gutierrez Montes, Sebastian | meliodas419 |
16 | Henriquez Hidalgo, Camilo | Crying__lightning |
17 | Nauto Muñoz, Isaias | Prothotype |
18 | Ojeda Meneses, Pablo | PojedaduocVDR |
19 | Orrego Palermo, Marcelo | Marcee_Op |
20 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno |
21 | Reyes Mendoza, Tomás | Thomazzzzz |
22 | Rojas Mery, Leonardo | MaxymusPrime |
23 | Torres Bravo, Cristobal | Cristopalov |
24 | Vásquez Toledo, Cristian | ganziitoo |
25 | Vera Ruiz, Felipe | taek123 |
26 | Vergara Barreda, Iñaki | Bobby0207 |
FECHA 4 : 26/08/2021 desde las 20:15 PM
N | Apellidos, Nombre | Nick en Lichess |
1 | Abarca Gonzalez, Nicolas | Niclox |
2 | Araos Díaz, Constanza | pazconstansa |
3 | Bahamonde Cepeda, Juan | PatataMagica |
4 | Barría Arbunic, Manuel | DimitrjCalculyann |
5 | Bombardiere Castro, Aldo | Chanchito85 |
6 | Canales Burgos, Alex | Canalito |
7 | Carcamo Calderon, Jose | Chiloe-es-mi-tierra |
8 | Chávez Dinamarca, Bastian | kaprinia |
9 | Diaz Villagran, Robert | Doons21 |
10 | Fica Cruz, Joaquin | JBFC |
11 | González Culi, Diego | tu-tio |
12 | González González, Julio | clandestino1 |
13 | Gutierrez Montes, Sebastian | meliodas419 |
14 | Mossuto Frez, Enzo | Mossutov |
15 | Nauto Muñoz, Isaias | Prothotype |
16 | Nieto Orellana, Orlando | onmaster |
17 | Peréz Gormaz, Matias | DrEstranged |
18 | Pinilla Gaete, Patricio | Pinichess |
19 | Rojas Mery, Leonardo | MaxymusPrime |
20 | Soza de la Carrera, José | Maroczychile |
21 | Tapia Fuentes, Jaime | jaimtap |
22 | Torres Bravo, Cristobal | Cristopalov |
23 | Vera Ruiz, Felipe | taek123 |
FECHA 3 : 19/08/2021 desde las 20:15 PM
N | Apellidos, Nombre | Nick en Lichess |
1 | Aravena Navarro, Alexis | Diosdelpremove |
2 | Arias Huerta, Horacio | ivanshop |
3 | Bahamonde Cepeda, José | eljosebkn17 |
4 | Bahamondes Ortiz, Benjamín | Benjaa21 |
5 | Barría Arbunic, Manuel | DimitrjCalculyann |
6 | Bernucci Calisto, Enzo | FelixMorte |
7 | Birchmier Epprecht, Mikael | moteconhuesillo2006 |
8 | Cárcamo Calderón, Jose | Chiloe-es-mi-tierra |
9 | Cid Muñoz Benjamin | berserktime2001 |
10 | Contreras Suazo, Ricardo | Eatbullets7 |
11 | Espinoza Mancilla, Rafael | Fischerafa |
12 | Galleguillos Alvarado, Maximiliano | MGalleguillosUCH |
13 | González Culi, Diego | tu-tio |
14 | Gonzalez Silva, Francisco | Quillotamaster |
15 | Gutierrez Montes, Sebastian | meliodas419 |
16 | Gutierrez Montes, Sebastian | meliodas419 |
17 | Henríquez Hidalgo, Camilo | Crying__lightning |
18 | Juarez Silva, Gabriel | Walalapop |
19 | Mancilla Barría, Cesar | buffon33 |
20 | Nauto Muñoz, Isaias | Prothotype |
21 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno |
22 | Reyes Mendoza, Marcelo | MarceloIgnacio |
23 | Reyes Mendoza, Tomás | Thomazzzzz |
24 | Soto Mancilla, Cristóbal | AndresChadwick |
FECHA 2 : 12/08/2021 desde las 20:15 PM
N | Nombre Real | Nick en Lichess |
1 | Andrade Jaramillo, Daniel | darknight13 |
2 | Ballesteros Cárdenas, Leonardo | Caballomarino |
3 | Caceres Leal, Jaime | MaitedePapa |
4 | Cid Muñoz, Benjamín | berserktime2001 |
5 | Ercoli, Fernando | ercoli |
6 | Fica Cruz, Joaquín | JBFC |
7 | Galleguillos Alvarado, Maximiliano | MGalleguillosUCH |
8 | Gasic Merino, Franco | Gokansic |
9 | González Culi, Diego | tu-tio |
10 | Gutierrez Montes, Sebastian | meliodas419 |
11 | Henríquez Hidalgo, Camilo | Crying__lightning |
12 | Juarez Silva, Gabriel | Walalapop |
13 | Matus Martinez, Mauricio | matussalen |
14 | Meza Gorrini, Francesco | Fmezagorrini |
15 | Nauto Muñoz, Isaias | Prothotype |
16 | Norambuena, Cristian | CristianNorambuena |
17 | Palma Araya, David | Davicho_35 |
18 | Poblete Rojas, Pablo | chantez |
19 | Reyes Mendoza, Tomás | Thomazzzzz |
20 | Rosas Lazcano, Valeska | Vale16 |
21 | Saavedra Ise, Jeder | Yerchess_SOAD |
22 | Soto, Cristóbal | AndresChadwick |
- Detalles
MI Pablo García , MI Nicolás Abarca y MF Robert Díaz son los campeones Blitz Online 2021!
NACIONAL INDIVIDUAL BLITZ ONLINE AJEFECH 2021 Clasificación Final Rank Nombre EloInt FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Res. Vict 1 IM Garcia Cardenas Pablo (Mashin15) 2422 CHI * ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 ½ 7 ½ 5 2 IM Abarca Gonzalez Nicolas (Niclox) 2412 CHI ½ * ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 7 ½ 5 3 FM Diaz Villagran Robert (Doons21) 2305 CHI ½ ½ * ½ 1 1 0 1 1 ½ 6 0 4 4 Reyes Mendoza Tomas (Thomazzzzz) 1879 CHI 0 0 ½ * 1 0 1 1 ½ 1 5 1 4 5 GM Salinas Herrera Pablo Patricio (ChrolloL) 2509 CHI 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 0 5 6 FM Torres Bravo Cristobal Renato (Cristopalov) 2363 CHI 0 ½ 0 1 0 * 1 0 1 0 3½ 1 3 7 Barria Arbunic Manuel (DimitrjCalculyann) 2031 ESP ½ 0 1 0 0 0 * ½ 1 ½ 3½ 0 2 8 Caceres Leal Jaime (MaitedePapa) 2118 CHI 0 ½ 0 0 0 1 ½ * 0 1 3 0 2 9 Henriquez Hidalgo Camilo (Crying__lightning) 1874 CHI 0 0 0 ½ 0 0 0 1 * 1 2½ 1 2 10 IM Perez Gormaz Matias (DrEstranged) 2404 CHI ½ 0 ½ 0 0 1 ½ 0 0 * 2½ 0 1
La gran Final del Nacional Individual Blitz Online 2021 se disputó el pasado 23 de Septiembre como cerrado round robin entre los participantes: GM Pablo Salinas - MI Pablo García - MI Nicolás Abarca - MI Matías Pérez Gormaz - MF Cristóbal Torres - MF Robert Díaz - Jaime Cáceres Leal - Manuel Barría Arbunic - Camilo Henríquez Hidalgo - Tomás Reyes Mendoza
Los MI Pablo García y Nicolás Abarca lograron las 2 primeras ubicaciones del torneo con 7 puntos, pero el mejor desempate favoreció a García. El tercer lugar con 6 unidades correspondió al MF Robert Díaz.
Mejor Dama del ciclo: WIM Javiera Gómez
Mejor Sub 18 del Ciclo: Maximiliano Galleguillos Alvarado
FECHA 5 : 09/09/2021 - 21:30 hrs. ENLACE LICHESS
FECHA 4 : 26/08/2021 - 21:00 hrs. ENLACE LICHESS
FECHA 3 : 19/08/2021 - 21:00 hrs. ENLACE LICHESS
FECHA 2 : 12/08/2021 - 21:00 hrs. ENLACE LICHESS
FECHA 1 : 05/08/2021 - 21:00 hrs. ENLACE LICHESS
- Detalles
Nacional OnLine de Clubes Federados 2021 - Listado de Jugadores para sesiones de Cámara
FECHA 9 - 08/07/2021 desde las 20:15 hrs
Enlace : https://us02web.zoom.us/j/83278806173
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Alarcon Jorquera, Kevin | SonKun | Club Academia Viña del Mar |
2 | Alvarez Rosales, Julio | Jualvare | Club de Ajedrez Buin |
3 | Amaro, Gino | ginoamaro | Club Bobby Fischer Talca |
4 | Arias Huerta, Horacio | Ivanshop | Club de Ajedrez La Chacra |
5 | Bahamonde Cepeda, Juan Pablo | PatataMagica | Club Mundo Ajedrez de Puerto Montt |
6 | Boom, Freddy | MrBoom | Club de Ajedrez Talagante |
7 | Briones Carril, Francisco | FranBrionesChile1987 | Club de Ajedrez Chess Viña |
8 | Estuardo, Orlando | longamecanica | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
9 | Fernández Quinchamán, Iván | GALLO2016 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
10 | Gallardo Cerón, Christopher | f1do | Club de Ajedrez Valdivia |
11 | Gálvez, Oscar | OskarCapanegra | Club de Ajedrez Plaza Nuñoa |
12 | Gonzalez Culi, Diego | Tu-tio | Club Alfil de Iquique |
13 | González Rodríguez, Alejandro | janowsky | Club de Ajedrez OHiggins |
14 | Henriquez Hidalgo, Camilo | Crying_lightning | Club de Ajedrez La Florida |
15 | Inostroza Serrano, Sergio | MIRLOROJO | Club de Ajedrez La Florida |
16 | Juarez Silva, Gabriel | walalapop | Club de Ajedrez Vallenar |
17 | Lastra San Martín, Freddy | Mr_boom | Club de Ajedrez Talagante |
18 | Mancilla Barria, César | Bufon33 | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
19 | Marin Muñoz, Roque | roquenov | Club de Ajedrez La Reina |
20 | Matus Martínez, Mauricio | matussalen | Club Bobby Fischer Talca |
21 | Mella Roldan, Juan Carlos | Fenkutral | Club Chess Maipu |
22 | Monsalves Díaz, Diego | d4m_16 | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
23 | Nauto Muñoz, Isaias | prothotype | Club de Ajedrez La Florida |
24 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
25 | Peña, Tomás | karkario | Club de Ajedrez Valdivia |
26 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno | Club de Ajedrez Ñuñoa |
27 | Quijada Cabalin, Jonathan | alfhi013 | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
28 | Rojas Viaje, Carlos | Terminator2051 | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
29 | Rojas, Cristian | XROJITASX | Club de Ajedrez OHiggins |
30 | Sandoval Zuñiga, Nicolas | nicolassandoval | Club de Ajedrez Talagante |
31 | Sanhueza Venegas, Roberto | thalsen | Club Jaque 64 de Arica |
32 | Soza de la Carrera, José | Maroczychile | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
33 | Tamayo, René | CocolisoChacra | Club de Ajedrez La Chacra |
34 | Vergara Rozas, Jose | Josefinoo1 | Club de Ajedrez Chess Viña |
35 | Vizama Riveros, Claudio | rocoide | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
FECHA 8 - 01/07/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Aguirre Contreras, Cristian | alfaco | Club de Ajedrez Chess Maipu |
2 | Alvarez, Ruben | yonkouu2 | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
3 | Aranguiz Apablaza, Matias | Thekuky | Club de Ajedrez Buin |
4 | Arias Díaz, Javier | Chess-Soccer | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
5 | Arriaza Sánchez, Sergio | Dubidoo | Club de Ajedrez Buin |
6 | Ballesteros Cárdenas, Leonardo | caballomarino | Club de Ajedrez Chiloé |
7 | Barras Guajardo Vicente | Muestrariodevichos | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
8 | Cáceres, Sebastián | Kassim101 | Club Academia de Ajedrez Viña del Mar |
9 | Cuevas Pizarro, Arturo | acp_1 | Club Academia de Ajedrez Viña del Mar |
10 | Devotto Moreno, Alfredo | Pusitunga | Club de Ajedrez Jaque 64 de Arica |
11 | Diaz Dennett, Enzo | Enzo_2409 | Club de Ajedrez Chess Maipu |
12 | Díaz Vásquez, Martín | alirezafirulais | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
13 | Díaz Yaeger, Pablo | Pablokaspov | Club de Ajedrez Valdivia |
14 | Dobson Aguilar, Luis | alfildelmundo | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
15 | Fernandez Ortega, Antonio | Mrantonio1 | Club de Ajedrez Chillán Viejo |
16 | Gatica Miranda, Jorge | KokeFischer | Club La Chacra |
17 | Guerra, Isaias | PeonZen | Club de Ajedrez Vallenar |
18 | Hermosilla, Miguel | Koraza | Club de Ajedrez Fischer Talca |
19 | Melin Contreras, Valeria | Miss_d4 | Club de Ajedrez Gregorio Altamirano |
20 | Norambuena Barrales, Cristian | CristianNorambuena | Club de Ajedrez La Florida |
21 | Ojeda Meneses, Pablo | PojedaduocVDR | Club de Ajedrez Chess Viña |
22 | Oliva, Carlos | Chesscondor | Club de Ajedrez Plaza Ñuñoa |
23 | Oyanedel Núñez, Rodrigo Felipe | ron_fly | Club de Ajedrez Chess Viña |
24 | Páez Medina, Guillermo | Gpmchess | Club Jaque 64 de Arica |
25 | Reinuaba, Carlos | Hideki-Ryuga | Club Cobre Nuestro |
26 | Ricouz Ricouz, Patricio | Dragonfenix | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
27 | Rojas Mery, Leonardo | MaxymusPrime | Club de Ajedrez Chile |
28 | Salas, Alfredo | AlfredoXe | Club de Ajedrez Rafael Sotomayor |
29 | Tapia Loncón, Andrés | Liverpool_Chess | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
30 | Vigil, Lucas | Castrito | Club de Ajedrez Chile |
31 | Villagrán Figueroa, Danilo | danimanu | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
32 | Zúñiga Lara, Catalina | Paz25 | Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
FECHA 7 - 24/06/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Adasme Fredes, Mauricio | lou2018 | CLub de Ajedrez AJEZA Antofagasta |
2 | Amaro Tapia, Gino | ginoamaro | Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
3 | Arancibia Hernandez, Mario | ChinoMario | Club de Ajedrez Buin |
4 | Armijo Cuadra, Cristian | kikian | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
5 | Casanova Ceballos, Axel | Axel000 | Club de Ajedrez Gregorio Alt. de Lebu |
6 | Castillo Gil, Eugenio | Delcastillogil | Club Plaza de Armas |
7 | Chacon Salinas, César | chac123 | Club Plaza de Armas |
8 | Cofré Cejas, Alejandro | arjlcc | Club Ajeza Antofagasta |
9 | Constanzo Vivanco, Mario Felipe | paios | Club de Ajedrez Coronel |
10 | Gallardo Vargas, Felipe | chinoglenn | Club Academia Ajedrez Viña del Mar |
11 | Garcia Cardenas, Pablo | mashin15 | Club de Ajedrez Chile |
12 | Gasic Merino, Franco | Gokansic | Club Academia Ajedrez Viña del Mar |
13 | Guerrero Cataldo, Juan | granguerrerov | Club de Ajedrez la Florida |
14 | Henriquez Hidalgo, Camilo | Crying_lightning | Club de Ajedrez La Florida |
15 | Iturrieta Butikofer, Francisco | Bobbyfletcher | Club de Ajedrez Jaque 64 |
16 | Larreboure Salinas, León | Llarreboure | Club de Ajedrez La Reina |
17 | Lopez Illanes, Orlando | OrlandoLopez | Club de Ajedrez Los Ríos |
18 | Matus Martinez, Mauricio | matussalen | Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
19 | Mejias Ortiz, Vicente | vmmo | Club de Ajedrez Chess Viña |
20 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
21 | Pinilla, Patricio | Pinichess | Club Fischer de Talca |
22 | Pozner Ochoa, Pablo | Chesin | Club de Ajedrez Chillán Viejo |
23 | Pulgar, Cristian | elveneno | Club de ajedrez plaza Ñuñoa |
24 | Quijada Cabalin, Jonathan | alfhi013 | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
25 | Ramos Gonza, Santiago | alumno_malcriado | Club Academia ajedrez los Angeles |
26 | Rioseco Pinochet, José Luis | jlrioseco | Club Academia Ajedrez Viña del Mar |
27 | Rojas Viaje, Carlos | Terminator2051 | Club Plaza de Armas |
28 | Rosales Schulz, Kevin | TeGusTaElTaKaTa | AREA V |
29 | Sandoval, Nicolás | NicolasSandoval | Club de Ajedrez Talagante |
30 | Soto Fontecilla, David | fegatello64 | Club de Ajedrez Valdivia |
31 | Vergara Barrera, Iñaki | Bobby0207 | Club de Ajedrez Jaque 64 |
32 | Villarroel Navarrete, Camila | CAMI15 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
FECHA 6 - 17/06/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Alvarez Riveros, Juan | Diamantesco | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
2 | Aviles Aviles, Pablo | Paviles | Club de Ajedrez Chillán VIejo |
3 | Báez Millán, Alexis | jackreer | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
4 | Barriga, Felipe | FBARRIGAUCH | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
5 | Basualdo Gomez, Carlos | Carampangue | Club Alfil de Iquique |
6 | Booth Soto Albert Héctor | Siberiano007 | Club de Ajedrez Buin |
7 | Chamorro Torrejon, Esteban | Esteban5666 | Club de Ajedrez Chess Viña |
8 | Cid Muñoz, Benjamin | berserktime2001 | Club Academia de Ajedrez Los Angeles |
9 | Constanzo Vivanco, Mario Felipe | paios | Club de Ajedrez Coronel |
10 | Cortés Orihuela, Javier | RadJavox | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
11 | Díaz Dannett, Enzo | Enzo_2409 | Club de Ajedrez Chess Maipu |
12 | Espinosa, Israel | Israel016 | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
13 | González de la Vega, Hugo | Skippyman | Club de Ajedrez La Chacra |
14 | Grau Jipoulou, Javier Andrés | GRAUJAVIER | Club Mundo Ajedrez Puerto Montt |
15 | Guajardo, Jorge | deltafenix | Club Fischer Talca |
16 | Guerra Zapata, Isaias | PeOnZeN | Club de Ajedrez Vallenar |
17 | Harcha Acuña, Juan Yunel | Juan_Yunel | Club Ajedrez OHiggins |
18 | Iturrieta Butikofer, Francisco | Bobbyfletcher | Club de Ajedrez Jaque 64 |
19 | Ivani, Felipe | felipe1819 | Club Academia Viña del Mar |
20 | Jáuregui Aravena, Esteban | EJaureguiUCH | Club de Ajedrez Chile |
21 | Mella Roldan, Juan | Fenkutral | Club de Ajedrez Chess Maipu |
22 | Muñoz, Martín | XxxAcertijoxxX | Club Ajedrez OHiggins |
23 | Ojeda, Pablo | PojedaduocVDR | Club de Ajedrez Chess Viña |
24 | Orrego Palermo, Marcelo | Marcee_Op | Club de Ajedrez Chile |
25 | Ortega Carrasco, Alex Benjamin | ZAPALLASO | Club Mundo Ajedrez Puerto Montt |
26 | Pinochet González, Luis | LPinochetUCH | Club de Ajedrez La Chacra |
27 | Ramos Gonza, Santiago | alumno_malcriado | Club Academia de Ajedrez Los Angeles |
28 | Saavedra Ise, Jeder | Yerchess_SOAD | Club de Ajedrez OHiggins |
29 | Toro Medina, Mathías | MathiasToro07 | Club de Ajedrez Valdivia |
30 | Vargas Alarcón, Marcelo | avefenix_2020 | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
31 | Vasquez Toledo, Cristian | Ganziitoo | Club de Ajedrez Los Rios |
32 | Weinstein Balmaceda, Tomas | TomLagrave | Club de Ajedrez Plaza Ñuñoa |
FECHA 5 - 10/06/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Almonacid Ojeda Victor Hugo | KADIMAN1976 | Puerto Montt |
2 | Amigo Quintana, Antú | Antuplo | Club de Ajedrez Chess Maipú |
3 | Arenas, Miguel | MiguelAngel77 | Club Plaza de Armas |
4 | Calcagno Soto, José | pepe1000 | La Reina |
5 | Castañeda Martinez, Ruben | granario | Club Ajedrez AJEZA Antofagasta |
6 | Castro Salgado, Pablo | Daskalos10 | Club Ajedrez Talagante |
7 | Cerda Guzmán, Cristian | crinxs | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
8 | Greau Carreño, Rodrigo | Keoya | Club de Ajedrez Chile |
9 | Gutierrez Rosas, Guillermo | Melipulli | Club Mundo Ajedrez de Puerto Montt |
10 | Jara Flores, Rolando | SaemichSystem | Club de Ajedrez Jaque 64 |
11 | Lenoir, Gabriel | rionel | Club Cobre Nuestro |
12 | Lepe Villanueva, Matias | doctormengeche | Club de Ajedrez Valdivia-CHILE |
13 | Megías Ortíz, Vicente | vmmo | Club de Ajedrez Chess Viña |
14 | Meza Gorrini, Francesco | Fmezagorrini | Club Rafael Sotomayor |
15 | Mora Aguayo Rodrigo | jodoro | Coronel |
16 | Muena González, Angel | ANGELINIUS | Club de Ajedrez Chess Maipú |
17 | Ojeda Arévalo, Agustín | agustinojedaosorno | Club de Ajedrez Osorno |
18 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
19 | Orellana Diaz, Francisco | F20020524 | Club de Ajedrez Vallenar |
20 | Peña Cifuentes, Tomás | karcario | Club de Ajedrez Valdivia |
21 | Perez Rojas, Jorge | Jorperezrojas | AREA V |
22 | Pozner Ochoa, Pablo | Chesin | Club de Ajedrez Chillán Viejo |
23 | Prado Alarcón, Felipe | felipechile | Club de Ajedrez Los Rios |
24 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno | Club Ajedrez Plaza Ñuñoa |
25 | Rodriguez Perigo, Maikel | Bestia_Negra | Club Plaza de Armas |
26 | Rojas Mery, Leonardo | MaxymusPrime | Club de Ajedrez Chile |
27 | Sandoval Zuñiga, Nicolas | NICOLASSANDOVAL | Club Ajedrez Talagante |
28 | Sepúlveda Perez, Jorge | Horus31 | Club de Ajedrez Chess Viña |
29 | Suazo Jara, Rubén | KapanegraLA | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
30 | Troncoso Carrasco, José | hachero63 | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
31 | Zuñiga Cáceres, Carlos Saul | casazuca | Torres del Ñielol |
FECHA 4 - 27/05/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Alarcón Aguilar, Hans | HansPaul | Club de Ajedrez Jaque 64 de Arica |
2 | Bahamondes Cepeda, José | ELJOSEBKN17 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
3 | Barahona Torres, Exequiel | ExequielRapiman | Club de Ajedrez Buin |
4 | Bazan Romero, Edison | Cincomentarios | Area V |
5 | Cáceres Salinas, Elías | clixmove | Club de Ajedrez Coronel |
6 | Canales Burgos, Alex | Canalito | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
7 | Catalan roman, Francisco | capov1973 | Club de ajedrez chess maipu |
8 | Chacón Salinas, César | Chac123 | Club Ajedrez Plaza de Armas |
9 | Collao Sandoval, Ignacio | Caballero_Cruzado | Club Rafael Sotomayor |
10 | Diaz, Enzo | enzo_2409 | Club de ajedrez chess maipu |
11 | Gonzalez, Cristian | chinolays | Club Maipu |
12 | Greau Carreño, Rodrigo | Keoya | Club de ajedrez Chile |
13 | Guichaman Andrade, Pablo | ChessPlayerNew | Club de Ajedrez Chiloé |
14 | Huentrul, Robinson | the-invasor | Club Ajedrez Chess Maipu |
15 | Matamala Burgos, Juan | jedu | Club de Ajedrez Valdivia |
16 | Matamala Clemente, Javier | Javmatamala | Club de Ajedrez Gregorio Altamirano |
17 | Nuñez Cerda, Andrés | Peluca21 | Club Ajedrez Cobre Nuestro |
18 | Nuñez Moreno Christopher | sicmundus2020 | Club de Ajedrez La Reina |
19 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
20 | Olave Parra, Hugo | holavep | Club Academia Ajedrez Los Ángeles |
21 | Orellana Rastello, Hugo | HugoOrellana | Club Academia Viña del Mar |
