Nacional OnLine de Clubes Federados 2021 - Listado de Jugadores para sesiones de Cámara
FECHA 9 - 08/07/2021 desde las 20:15 hrs
Enlace : https://us02web.zoom.us/j/83278806173
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Alarcon Jorquera, Kevin | SonKun | Club Academia Viña del Mar |
2 | Alvarez Rosales, Julio | Jualvare | Club de Ajedrez Buin |
3 | Amaro, Gino | ginoamaro | Club Bobby Fischer Talca |
4 | Arias Huerta, Horacio | Ivanshop | Club de Ajedrez La Chacra |
5 | Bahamonde Cepeda, Juan Pablo | PatataMagica | Club Mundo Ajedrez de Puerto Montt |
6 | Boom, Freddy | MrBoom | Club de Ajedrez Talagante |
7 | Briones Carril, Francisco | FranBrionesChile1987 | Club de Ajedrez Chess Viña |
8 | Estuardo, Orlando | longamecanica | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
9 | Fernández Quinchamán, Iván | GALLO2016 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
10 | Gallardo Cerón, Christopher | f1do | Club de Ajedrez Valdivia |
11 | Gálvez, Oscar | OskarCapanegra | Club de Ajedrez Plaza Nuñoa |
12 | Gonzalez Culi, Diego | Tu-tio | Club Alfil de Iquique |
13 | González Rodríguez, Alejandro | janowsky | Club de Ajedrez OHiggins |
14 | Henriquez Hidalgo, Camilo | Crying_lightning | Club de Ajedrez La Florida |
15 | Inostroza Serrano, Sergio | MIRLOROJO | Club de Ajedrez La Florida |
16 | Juarez Silva, Gabriel | walalapop | Club de Ajedrez Vallenar |
17 | Lastra San Martín, Freddy | Mr_boom | Club de Ajedrez Talagante |
18 | Mancilla Barria, César | Bufon33 | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
19 | Marin Muñoz, Roque | roquenov | Club de Ajedrez La Reina |
20 | Matus Martínez, Mauricio | matussalen | Club Bobby Fischer Talca |
21 | Mella Roldan, Juan Carlos | Fenkutral | Club Chess Maipu |
22 | Monsalves Díaz, Diego | d4m_16 | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
23 | Nauto Muñoz, Isaias | prothotype | Club de Ajedrez La Florida |
24 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
25 | Peña, Tomás | karkario | Club de Ajedrez Valdivia |
26 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno | Club de Ajedrez Ñuñoa |
27 | Quijada Cabalin, Jonathan | alfhi013 | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
28 | Rojas Viaje, Carlos | Terminator2051 | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
29 | Rojas, Cristian | XROJITASX | Club de Ajedrez OHiggins |
30 | Sandoval Zuñiga, Nicolas | nicolassandoval | Club de Ajedrez Talagante |
31 | Sanhueza Venegas, Roberto | thalsen | Club Jaque 64 de Arica |
32 | Soza de la Carrera, José | Maroczychile | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
33 | Tamayo, René | CocolisoChacra | Club de Ajedrez La Chacra |
34 | Vergara Rozas, Jose | Josefinoo1 | Club de Ajedrez Chess Viña |
35 | Vizama Riveros, Claudio | rocoide | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
FECHA 8 - 01/07/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Aguirre Contreras, Cristian | alfaco | Club de Ajedrez Chess Maipu |
2 | Alvarez, Ruben | yonkouu2 | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
3 | Aranguiz Apablaza, Matias | Thekuky | Club de Ajedrez Buin |
4 | Arias Díaz, Javier | Chess-Soccer | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
5 | Arriaza Sánchez, Sergio | Dubidoo | Club de Ajedrez Buin |
6 | Ballesteros Cárdenas, Leonardo | caballomarino | Club de Ajedrez Chiloé |
7 | Barras Guajardo Vicente | Muestrariodevichos | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
8 | Cáceres, Sebastián | Kassim101 | Club Academia de Ajedrez Viña del Mar |
9 | Cuevas Pizarro, Arturo | acp_1 | Club Academia de Ajedrez Viña del Mar |
10 | Devotto Moreno, Alfredo | Pusitunga | Club de Ajedrez Jaque 64 de Arica |
11 | Diaz Dennett, Enzo | Enzo_2409 | Club de Ajedrez Chess Maipu |
12 | Díaz Vásquez, Martín | alirezafirulais | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
13 | Díaz Yaeger, Pablo | Pablokaspov | Club de Ajedrez Valdivia |
14 | Dobson Aguilar, Luis | alfildelmundo | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
15 | Fernandez Ortega, Antonio | Mrantonio1 | Club de Ajedrez Chillán Viejo |
16 | Gatica Miranda, Jorge | KokeFischer | Club La Chacra |
17 | Guerra, Isaias | PeonZen | Club de Ajedrez Vallenar |
18 | Hermosilla, Miguel | Koraza | Club de Ajedrez Fischer Talca |
19 | Melin Contreras, Valeria | Miss_d4 | Club de Ajedrez Gregorio Altamirano |
20 | Norambuena Barrales, Cristian | CristianNorambuena | Club de Ajedrez La Florida |
21 | Ojeda Meneses, Pablo | PojedaduocVDR | Club de Ajedrez Chess Viña |
22 | Oliva, Carlos | Chesscondor | Club de Ajedrez Plaza Ñuñoa |
23 | Oyanedel Núñez, Rodrigo Felipe | ron_fly | Club de Ajedrez Chess Viña |
24 | Páez Medina, Guillermo | Gpmchess | Club Jaque 64 de Arica |
25 | Reinuaba, Carlos | Hideki-Ryuga | Club Cobre Nuestro |
26 | Ricouz Ricouz, Patricio | Dragonfenix | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
27 | Rojas Mery, Leonardo | MaxymusPrime | Club de Ajedrez Chile |
28 | Salas, Alfredo | AlfredoXe | Club de Ajedrez Rafael Sotomayor |
29 | Tapia Loncón, Andrés | Liverpool_Chess | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
30 | Vigil, Lucas | Castrito | Club de Ajedrez Chile |
31 | Villagrán Figueroa, Danilo | danimanu | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
32 | Zúñiga Lara, Catalina | Paz25 | Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
FECHA 7 - 24/06/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Adasme Fredes, Mauricio | lou2018 | CLub de Ajedrez AJEZA Antofagasta |
2 | Amaro Tapia, Gino | ginoamaro | Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
3 | Arancibia Hernandez, Mario | ChinoMario | Club de Ajedrez Buin |
4 | Armijo Cuadra, Cristian | kikian | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
5 | Casanova Ceballos, Axel | Axel000 | Club de Ajedrez Gregorio Alt. de Lebu |
6 | Castillo Gil, Eugenio | Delcastillogil | Club Plaza de Armas |
7 | Chacon Salinas, César | chac123 | Club Plaza de Armas |
8 | Cofré Cejas, Alejandro | arjlcc | Club Ajeza Antofagasta |
9 | Constanzo Vivanco, Mario Felipe | paios | Club de Ajedrez Coronel |
10 | Gallardo Vargas, Felipe | chinoglenn | Club Academia Ajedrez Viña del Mar |
11 | Garcia Cardenas, Pablo | mashin15 | Club de Ajedrez Chile |
12 | Gasic Merino, Franco | Gokansic | Club Academia Ajedrez Viña del Mar |
13 | Guerrero Cataldo, Juan | granguerrerov | Club de Ajedrez la Florida |
14 | Henriquez Hidalgo, Camilo | Crying_lightning | Club de Ajedrez La Florida |
15 | Iturrieta Butikofer, Francisco | Bobbyfletcher | Club de Ajedrez Jaque 64 |
16 | Larreboure Salinas, León | Llarreboure | Club de Ajedrez La Reina |
17 | Lopez Illanes, Orlando | OrlandoLopez | Club de Ajedrez Los Ríos |
18 | Matus Martinez, Mauricio | matussalen | Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca |
19 | Mejias Ortiz, Vicente | vmmo | Club de Ajedrez Chess Viña |
20 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
21 | Pinilla, Patricio | Pinichess | Club Fischer de Talca |
22 | Pozner Ochoa, Pablo | Chesin | Club de Ajedrez Chillán Viejo |
23 | Pulgar, Cristian | elveneno | Club de ajedrez plaza Ñuñoa |
24 | Quijada Cabalin, Jonathan | alfhi013 | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
25 | Ramos Gonza, Santiago | alumno_malcriado | Club Academia ajedrez los Angeles |
26 | Rioseco Pinochet, José Luis | jlrioseco | Club Academia Ajedrez Viña del Mar |
27 | Rojas Viaje, Carlos | Terminator2051 | Club Plaza de Armas |
28 | Rosales Schulz, Kevin | TeGusTaElTaKaTa | AREA V |
29 | Sandoval, Nicolás | NicolasSandoval | Club de Ajedrez Talagante |
30 | Soto Fontecilla, David | fegatello64 | Club de Ajedrez Valdivia |
31 | Vergara Barrera, Iñaki | Bobby0207 | Club de Ajedrez Jaque 64 |
32 | Villarroel Navarrete, Camila | CAMI15 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
FECHA 6 - 17/06/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Alvarez Riveros, Juan | Diamantesco | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
2 | Aviles Aviles, Pablo | Paviles | Club de Ajedrez Chillán VIejo |
3 | Báez Millán, Alexis | jackreer | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
4 | Barriga, Felipe | FBARRIGAUCH | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
5 | Basualdo Gomez, Carlos | Carampangue | Club Alfil de Iquique |
6 | Booth Soto Albert Héctor | Siberiano007 | Club de Ajedrez Buin |
7 | Chamorro Torrejon, Esteban | Esteban5666 | Club de Ajedrez Chess Viña |
8 | Cid Muñoz, Benjamin | berserktime2001 | Club Academia de Ajedrez Los Angeles |
9 | Constanzo Vivanco, Mario Felipe | paios | Club de Ajedrez Coronel |
10 | Cortés Orihuela, Javier | RadJavox | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
11 | Díaz Dannett, Enzo | Enzo_2409 | Club de Ajedrez Chess Maipu |
12 | Espinosa, Israel | Israel016 | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
13 | González de la Vega, Hugo | Skippyman | Club de Ajedrez La Chacra |
14 | Grau Jipoulou, Javier Andrés | GRAUJAVIER | Club Mundo Ajedrez Puerto Montt |
15 | Guajardo, Jorge | deltafenix | Club Fischer Talca |
16 | Guerra Zapata, Isaias | PeOnZeN | Club de Ajedrez Vallenar |
17 | Harcha Acuña, Juan Yunel | Juan_Yunel | Club Ajedrez OHiggins |
18 | Iturrieta Butikofer, Francisco | Bobbyfletcher | Club de Ajedrez Jaque 64 |
19 | Ivani, Felipe | felipe1819 | Club Academia Viña del Mar |
20 | Jáuregui Aravena, Esteban | EJaureguiUCH | Club de Ajedrez Chile |
21 | Mella Roldan, Juan | Fenkutral | Club de Ajedrez Chess Maipu |
22 | Muñoz, Martín | XxxAcertijoxxX | Club Ajedrez OHiggins |
23 | Ojeda, Pablo | PojedaduocVDR | Club de Ajedrez Chess Viña |
24 | Orrego Palermo, Marcelo | Marcee_Op | Club de Ajedrez Chile |
25 | Ortega Carrasco, Alex Benjamin | ZAPALLASO | Club Mundo Ajedrez Puerto Montt |
26 | Pinochet González, Luis | LPinochetUCH | Club de Ajedrez La Chacra |
27 | Ramos Gonza, Santiago | alumno_malcriado | Club Academia de Ajedrez Los Angeles |
28 | Saavedra Ise, Jeder | Yerchess_SOAD | Club de Ajedrez OHiggins |
29 | Toro Medina, Mathías | MathiasToro07 | Club de Ajedrez Valdivia |
30 | Vargas Alarcón, Marcelo | avefenix_2020 | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
31 | Vasquez Toledo, Cristian | Ganziitoo | Club de Ajedrez Los Rios |
32 | Weinstein Balmaceda, Tomas | TomLagrave | Club de Ajedrez Plaza Ñuñoa |
FECHA 5 - 10/06/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Almonacid Ojeda Victor Hugo | KADIMAN1976 | Puerto Montt |
2 | Amigo Quintana, Antú | Antuplo | Club de Ajedrez Chess Maipú |
3 | Arenas, Miguel | MiguelAngel77 | Club Plaza de Armas |
4 | Calcagno Soto, José | pepe1000 | La Reina |
5 | Castañeda Martinez, Ruben | granario | Club Ajedrez AJEZA Antofagasta |
6 | Castro Salgado, Pablo | Daskalos10 | Club Ajedrez Talagante |
7 | Cerda Guzmán, Cristian | crinxs | Club de Ajedrez SEC de Chillán |
8 | Greau Carreño, Rodrigo | Keoya | Club de Ajedrez Chile |
9 | Gutierrez Rosas, Guillermo | Melipulli | Club Mundo Ajedrez de Puerto Montt |
10 | Jara Flores, Rolando | SaemichSystem | Club de Ajedrez Jaque 64 |
11 | Lenoir, Gabriel | rionel | Club Cobre Nuestro |
12 | Lepe Villanueva, Matias | doctormengeche | Club de Ajedrez Valdivia-CHILE |
13 | Megías Ortíz, Vicente | vmmo | Club de Ajedrez Chess Viña |
14 | Meza Gorrini, Francesco | Fmezagorrini | Club Rafael Sotomayor |
15 | Mora Aguayo Rodrigo | jodoro | Coronel |
16 | Muena González, Angel | ANGELINIUS | Club de Ajedrez Chess Maipú |
17 | Ojeda Arévalo, Agustín | agustinojedaosorno | Club de Ajedrez Osorno |
18 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
19 | Orellana Diaz, Francisco | F20020524 | Club de Ajedrez Vallenar |
20 | Peña Cifuentes, Tomás | karcario | Club de Ajedrez Valdivia |
21 | Perez Rojas, Jorge | Jorperezrojas | AREA V |
22 | Pozner Ochoa, Pablo | Chesin | Club de Ajedrez Chillán Viejo |
23 | Prado Alarcón, Felipe | felipechile | Club de Ajedrez Los Rios |
24 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno | Club Ajedrez Plaza Ñuñoa |
25 | Rodriguez Perigo, Maikel | Bestia_Negra | Club Plaza de Armas |
26 | Rojas Mery, Leonardo | MaxymusPrime | Club de Ajedrez Chile |
27 | Sandoval Zuñiga, Nicolas | NICOLASSANDOVAL | Club Ajedrez Talagante |
28 | Sepúlveda Perez, Jorge | Horus31 | Club de Ajedrez Chess Viña |
29 | Suazo Jara, Rubén | KapanegraLA | Club Academia de Ajedrez Los Ángeles |
30 | Troncoso Carrasco, José | hachero63 | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
31 | Zuñiga Cáceres, Carlos Saul | casazuca | Torres del Ñielol |
FECHA 4 - 27/05/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Alarcón Aguilar, Hans | HansPaul | Club de Ajedrez Jaque 64 de Arica |
2 | Bahamondes Cepeda, José | ELJOSEBKN17 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
3 | Barahona Torres, Exequiel | ExequielRapiman | Club de Ajedrez Buin |
4 | Bazan Romero, Edison | Cincomentarios | Area V |
5 | Cáceres Salinas, Elías | clixmove | Club de Ajedrez Coronel |
6 | Canales Burgos, Alex | Canalito | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
7 | Catalan roman, Francisco | capov1973 | Club de ajedrez chess maipu |
8 | Chacón Salinas, César | Chac123 | Club Ajedrez Plaza de Armas |
9 | Collao Sandoval, Ignacio | Caballero_Cruzado | Club Rafael Sotomayor |
10 | Diaz, Enzo | enzo_2409 | Club de ajedrez chess maipu |
11 | Gonzalez, Cristian | chinolays | Club Maipu |
12 | Greau Carreño, Rodrigo | Keoya | Club de ajedrez Chile |
13 | Guichaman Andrade, Pablo | ChessPlayerNew | Club de Ajedrez Chiloé |
14 | Huentrul, Robinson | the-invasor | Club Ajedrez Chess Maipu |
15 | Matamala Burgos, Juan | jedu | Club de Ajedrez Valdivia |
16 | Matamala Clemente, Javier | Javmatamala | Club de Ajedrez Gregorio Altamirano |
17 | Nuñez Cerda, Andrés | Peluca21 | Club Ajedrez Cobre Nuestro |
18 | Nuñez Moreno Christopher | sicmundus2020 | Club de Ajedrez La Reina |
19 | Olavarría Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
20 | Olave Parra, Hugo | holavep | Club Academia Ajedrez Los Ángeles |
21 | Orellana Rastello, Hugo | HugoOrellana | Club Academia Viña del Mar |
22 | Pereira Pincheira, Cristian | Nimzovich_1 | Club de Ajedrez Lota |
23 | Perez Urrea, Juan | JuanPerezU | Club de Ajedrez La Chacra |
24 | Pérez Vega, Raúl | raularturo1988 | Club Plaza de Armas |
25 | Pulgar Sandoval, Alejandro | broly_lssj | Club de Ajedrez Vallenar |
26 | Ramos Gonza, Santiago | alumno_malcriado | Club Academia Ajedrez Los Ángeles |
27 | Rossel, Daniel | ManoduraZeus | Club Chile |
28 | Zuñiga Terrazas, Jorge | robotech_skull300 | Club Ajedrez Alfil de Iquique |
FECHA 3 - 20/05/2021 desde las 20:15 hrs
N | APELLIDO, NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Andrades Martínez, Rodrigo | Rorroandrades | Club de Ajedrez Buin |
2 | Antilef Giacaman, Rodrigo | Antilef | Club de Ajedrez Reyes del Loa |
3 | Azurza Enriquez, Richard | ScacchierAzurza | Club Plaza de Armas |
4 | Bahamondes Cepeda, José | ELJOSEBKN17 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
5 | Barahona Torres, Exequiel | ExequielRapiman | Club de Ajedrez Buin |
6 | Cáceres Salinas, Elías | clixmove | Club de Ajedrez Coronel |
7 | Contreras Michea, Raúl | CapitanCentella | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
8 | Cuevas, Arturo | acp_1 | Club Academia Viña del Mar |
9 | Diaz Codoceo, Kevin | kevino123plus | Club de Ajedrez Maipu |
10 | Díaz, Nicolás | usosoftware | Club Academia Viña del Mar |
11 | Espindola, Javier | AnatoliJames | Club de Ajedrez Osorno |
12 | Flores Castro, Alex | AlexFloresCastro | Club de Ajedrez Valdivia-CHILE |
13 | Frank Azurza, Richard | ScacchierAzurza | Club de Ajedrez Plaza de Armas |
14 | Gómez Luengo, Juan Pablo | BananaSalinas | Club de Ajedrez La Reina |
15 | Guerrero,Juan Andres | granguerrerov | Club de Ajerdrez La Florida |
16 | Hidalgo Muñoz, Javier | JavierKhine | Club Ajedrez Chess Viña |
17 | Jauregui Aravena, Esteban | EjaureguiUCH | Club de Ajedrez Chile |
18 | Loader Cornejo, Danilo | Loader4 | Club de Ajedrez Chile |
19 | Lopez Gonzalez, Samuel | Samuellopezgonzalez | Club de Ajedrez Vallenar |
20 | Lorenzo Vera, Lorenzo | L0R3NZ0 | Club de Ajedrez Valdivia |
21 | Mancilla, César | Bufon33 | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
22 | Nannig Buzeta, Cristóbal | Nannig | Club Rafael Sotomayor |
23 | Navarro Villegas, Alfredo | afnv | Club de Ajedrez Vallenar |
24 | Olavarria Godoy, Josenel | PULL_BACK | Club Alfiles de Ñuble |
25 | Orellana Grez, Jonathan | detroyer69 | Club Bobby Fischer de Talca |
26 | Poblete Rojas, Pablo | chantez | Club de Ajedrez La Chacra |
27 | Ramirez Igor, Mauricio | mavri123 | Club de Ajedrez Coronel |
28 | Salgado Aravena, Christopher | Luladiarov | Club de Ajedrez Lota |
29 | Salgado, Heraldo | Dukenke | Club de Ajedrez Coronel |
30 | Sanhueza Antris, Iván | Lithoniel | Club Ajedrez Alfil de Iquique |
31 | Santos, Miguel Angel | Santosky88 | Club de Ajedrez Buin |
32 | Tobar Galvez, Edson | etg12345 | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
33 | Vasquez Frow, Jonathan | the_jonathan | Club Academia Viña del Mar |
34 | Vergara Barreda, Iñaki | Bobby0207 | Club de Ajedrez Jaque 64 |
FECHA 2 - 13/05/2021 desde las 20:15 hrs
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Antilef Giacamán, Rodrigo | Antilef | Club Reyes del Loa |
2 | Bahamondes Cepeda, José | ELJOSEBKN17 | Club de Ajedrez Puerto Montt |
3 | Bernucci Calisto, Enzo | FelixMorte | Club de Ajedrez La Rena |
4 | Cáceres Salinas, Elías | clicxmove | Club de Ajedrez Coronel |
5 | Cárcamo Calderón, José | chiloe-es-mi-tierra | Club de Ajedrez Chiloé |
6 | Carrasco Miranda, Andrés | gmroedor | Club de Ajedrez Valdivia |
7 | Casanova Wasaff, Jaime | el_cabra | Club de Ajedrez Vallenar |
8 | Chávez Dinamarca, Bastian | Kaprinia | Club Rafael Sotomayor |
9 | Cid Muñoz, Benjamín | berserktime2001 | Club Academia Ajedrez Los Ángeles |
10 | Cuadra Tapia, Nicolás | nic0azul | Club de Ajedrez La Reina |
11 | Galvez Araya, Carlos | cgalvez1501 | Club de Ajedrez Los Rios |
12 | Gonzalez Culi, Diego | Tu-tio | Club de Ajedrez Alfil de Iquique |
13 | Guichaman Andrade, Pablo | ChessPlayerNew | Club de ajedrez Chiloe |
14 | Henriquez Cárdenas, Mauricio | mauriciohenriquez | Club de Ajedrez Valdivia-CHILE |
15 | Huenul Aguila, Benjamín | Benjaah | Club de Ajedrez Torres del Ñielol |
16 | Inaicheo Santana, Edward | kaiserreal | Club de Ajedrez Reyes del Loa |
17 | Lepe Villanueva, Matias | doctormengeche | Club de Ajedrez Valdivia-CHILE |
18 | Martinez Casanova, Benjamín | Dark_Brain | Club de Ajedrez O'higgins |
19 | Mora Pino, Patricio | Patomora | Club de Ajedrez Maipu |
20 | Nuñez Cerda, Andrés | Peluca21 | Club de Ajedrez Cobre Nuestro |
21 | Oliva Olave, Carlos | chesscondor | Club de Ajedrez Ñuñoa |
22 | Orellana Rastello, Hugo | HugoOrellana | Club Academia Viña del Mar |
23 | Orrego Palermo, Marcelo | Marcee_Op | Club de Ajedrez Chile |
24 | Palma Viveros, Leonardo | MasterLeonard | Club de Ajedrez Chess Viña |
25 | Pinochet Gonzalez, Luis | LpinochetUCH | Club de Ajedrez La Chacra |
26 | Pulgar Diaz, Cristian | elveneno | Club de Ajedrez Ñuñoa |
27 | Rámirez Igor, Mauricio | mavri123 | Club de Ajedrez Coronel |
28 | Rivera Férnandez, Felipe | Felipe_Rivera | Club de Ajedrez Lota |
29 | Rodriguez Bustamente, Sebastián | Lentopastel | Club de Ajedrez La Chacra |
30 | Tapia Loncón, Leonardo | sailetal | Club de Ajedrez Enroque Osornino |
31 | Valderrama Troncoso, Mauricio | rockerfeller | Club Fischer de Talca |
32 | Vasquez Frow, Jonathan | the_jonathan | Club Academia Viña del Mar |
33 | Vera Ruiz, Felipe | taek123 | Club de Ajedrez Osorno |
FECHA 1 - 06/05/2021
FECHA 1 | |||
N | NOMBRE | NICK en Lichess | Club |
1 | Arias Díaz, Miguel | CHECKMATE019) | Club Torres del Ñielol |
2 | Ballesteros, Leonardo | caballomarino | Club Ajedrez Chiloé |
3 | Bautista, Luis | Luisbauti_7 | Club Ajedrez Los Ríos |
4 | Bustos Mendez, Ramón | ramonmarcelo | Club Ajedrez Lota |
5 | Castro Zúñiga, Rodrigo | clubcousino | AREA V |
6 | Caurapán Montero, Eduardo | Cauraa | Club Ajedrez OHiggins |
7 | Chacon Salinas, César | Chac123 | Club Plaza de Armas |
8 | Chasco, Fabian | fabianch04 | Club Ajedrez Talagante |
9 | Chinga Pizarro, Fabian | fabiac | Club Cobre Nuestro |
10 | Gasic Merino, Franco | Gokansic | Club Academia Viña del Mar |
11 | Gonzalez, Valentina | Vale_24_Gg | Club Coronel |
12 | Greau Carreño, Rodrigo | Keoya | Club Ajedrez Chile |
13 | Huanca Pérez, Joaquín | GMTablas00 | Club AJEZA |
14 | Juarez Silva, Gabriel | Walalapop | Club Ajedrez Vallenar |
15 | Marrujo Pardo, Mauricio | Thekarm | Club La Florida |
16 | Meza Gorrini, Francesco | Fmezagorrini | Club Rafael Sotomayor |
17 | Miranda Camus, Gonzalo | GonzitoxYT | Club Chess Viña |
18 | Mons Nina, Cosme | xmedxmadfcx | Club Alfil de Iquique |
19 | Rossel, Cristóbal | cralchess | Club Gregorio Altamirano |
20 | Sanchez Mansilla, Nicolás | LevonSanchess | Club Concepción |
21 | Sepúlveda, Ignacio | Ignaa-sepu | Club Ajedrez La Reina |
22 | Soza, Daniel | sozabig2345 | Club Academia Ajedrez Los Angeles |
23 | Tapia, Leonardo | sailetal | Club Enroque Osornino |
24 | Vera, Benjamín | Tepig98 | Club Ajedrez Valdivia |
- Detalles
SERIE DE HONOR | |||
Lugar | Club | Ciudad | |
1 | ![]() |
Club de Ajedrez CHILE | Santiago |
2 | ![]() |
Club de Ajedrez CONCEPCION | Concepción |
3 | ![]() |
Club de Ajedrez COBRE NUESTRO | El Salvador |
4 | ![]() |
Club ACADEMIA AJEDREZ VIÑA DEL MAR | Viña del Mar |
5 | ![]() |
Club de Ajedrez CORONEL | Coronel |
6 | ![]() |
Club de Ajedrez ALFIL DE IQUIQUE | Iquique |
7 | ![]() |
Club de Ajedrez BOBBY FISCHER DE TALCA | Talca |
8 | ![]() |
Club ACADEMIA AJEDREZ LOS ANGELES | Los Ángeles |
9 | ![]() |
Club de Ajedrez CHESS VIÑA | Viña del Mar |
10 | ![]() |
Club de Ajedrez ARTEMED | Viña del Mar |
- Detalles
6 de Mayo al 8 de Julio de 2021
La Federación de Ajedrez de Chile invita a todas sus instituciones afiliadas a participar de la segunda versión del "Nacional de Ajedrez OnLine de Clubes Federados" .
** Enlace participantes Inscritos / Confirmados
ETAPA III |
||
|
||
|
||
|
||
|
- Detalles
Leer más: Nacional de Ajedrez OnLine de Clubes Federados 2021
Atención: Fecha límite de inscripción para participar en Primera Fecha será el Domingo 28 de Febrero 18:00 PM .
POSICIONES FINALES
CATEGORIA | GANADORES |
SUB 08 Femenino |
Antonia MANRIQUEZ SAA - Club de Ajedrez Coronel - Coronel |
SUB 08 Absoluto |
Benjamín ACOSTA CÁRDENAS - Club Escuela Laura Matus - Doñihue |
SUB 10 Femenino |
Claudia HEISE HIDALGO - Club Bobby Fischer de Coquimbo - Coquimbo |
SUB 10 Absoluto |
Christopher MUÑOZ RAMOS - Club de Ajedrez La Florida - Santiago |
SUB 12 Femenino |
Javiera AZOCAR GAJARDO - Club Chess Viña - Viña del Mar |
SUB 12 Absoluto |
Mauricio MARRUJO PARDO - Club de Ajedrez La Florida - Santiago |
SUB 14 Femenino |
Valentina GONZALEZ GONZALEZ - Club de Ajedrez Coronel - Coronel |
SUB 14 Absoluto |
Antu AMIGO QUINTANA - AJEFEM - Santiago |
SUB 16 Femenino |
Patricia ABDALA CANCINO - Club Talca El Edén - Talca |
SUB 16 Absoluto |
Ignacio VERA VILLA - Club de Ajedrez Coronel - Coronel |
SUB 18 Femenino |
Valeska ROZAS LAZCANO - AREA V - Quilpué |
SUB 18 Absoluto |
Tomás PEÑA CIFUENTES - Club de Ajedrez Valdivia - Valdivia |
SUB 20 Femenino |
Javiera GÓMEZ BARRERA - Club de Ajedrez Los Ríos - Valdivia |
SUB 20 Absoluto |
Benjamín CID MUÑOZ - Academia Ajedrez Los Ángeles - Los Ángeles |
- Detalles
Leer más: Nacionales de Ajedrez de la Juventud OnLine AJEFECH 2021
Nacionales de Ajedrez OnLine
Infantil/Juvenil AJEFECH 2020
12 de Noviembre al 21 de Diciembre 2020
ETAPA FINAL
Categoría SUB 12 : Enlace
